11. Oberhausener Open (2006)
Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Racherbäumer,Marc   2239   LSV/Turm Lippst GER 6 0 1 6.0 25.0 29.0
2. Kaufeld,Jürgen   2261   SV Mülheim Nord GER 5 2 0 6.0 24.5 30.5
3. Henrichs,Thomas IM 2462   SC Hansa Dortmu GER 6 0 1 6.0 22.0 29.0
4. Podzielny,Karl-He IM 2451   SF Essen Überru GER 5 1 1 5.5 25.5 30.5
5. Viebahn,Dirk   2151   SC Stadtgrenze GER 4 3 0 5.5 22.5 29.5
6. Lelchuk,Zoya GM 2369 W SV Turm Mülheim GER 4 3 0 5.5 22.0 32.0
7. Hausrath,Daniel IM 2466   SV Mülheim Nord GER 4 2 1 5.0 24.5 34.5
8. Sokalskyy,Alexand   2210   Düsseldorfer Sc UKR 5 0 2 5.0 23.0 31.5
9. Bornemann,Michael   2179   SC Königsspring GER 5 0 2 5.0 21.0 29.5
9. Mietner,Wolfgang   2168   ESV Grossenbaum GER 3 4 0 5.0 21.0 29.5
11. Söhnchen,Andreas   2108   Oberhausen SV 1 GER 4 2 1 5.0 21.0 25.5
12. Fehmer,Carsten   2127   Krefelder SK Tu GER 4 2 1 5.0 20.5 30.0
13. Peters,Alex   2211   BSG Gerling-Kon GER 4 2 1 5.0 20.0 28.0
14. Hartig,Frank   1964   SF Gerresheim 8   3 4 0 5.0 20.0 26.0
15. Konietzka,Lutz   2097   SF Buer 21/74 GER 4 2 1 5.0 18.0 26.5
16. Wüsten,Christian   1994   Krefelder SK Tu GER 3 4 0 5.0 18.0 25.0
17. Hassenrück,Helmut   2165   SV Bottrop 1921 GER 4 1 2 4.5 22.5 32.5
18. Kartsev,Soel   2253   SF Brackel 1930 RUS 3 3 1 4.5 21.0 32.0
19. Heimsoth,Holger   2215   SV Mülheim Nord GER 2 5 0 4.5 20.5 30.0
20. Gohla,Ulf   2207   SV Wattenscheid GER 4 1 2 4.5 20.5 29.5
21. Kleinegger,Frank   2271   SV Kamen 1930 GER 3 3 1 4.5 20.5 26.5
22. Humburg,Jürgen   2125   Oberhausen SV 1 GER 4 1 2 4.5 19.5 28.0
23. Ackermann,Frank   2078   ESV Grossenbaum GER 3 3 1 4.5 19.0 30.5
24. Henrichs,Wenke   2069 W SK Recklinghaus GER 3 3 1 4.5 19.0 27.0
25. Pak,Raman   2197   OSC 04 Rheinhau   4 1 2 4.5 18.0 24.0
26. Haase,Reinhard   2144   SC Fulda GER 2 5 0 4.5 17.0 26.0
26. Distelrath,Oliver   2013   SC Läufer Wanne GER 4 1 2 4.5 17.0 26.0
28. Linnenborn,Guido   1907   Schachverein Wi   3 3 1 4.5 17.0 24.5
29. Hombrecher,Kai   1962   SV Turm Mülheim GER 3 3 1 4.5 16.5 21.5
30. Sokalska,Jelena   2230 W Düsseldorfer Sc UKR 4 1 2 4.5 16.0 24.5
31. Berens,Thomas   2050   SK Herne-Soding GER 3 3 1 4.5 16.0 23.5
32. Arndt,Stefan   2235   Sgem Ennepe-Ruh GER 3 2 2 4.0 20.5 32.0
33. Pröttel,Swen   2176   OSC 04 Rheinhau GER 2 4 1 4.0 18.5 28.5
34. Schartau,Bernd   1940   SV Königsspring GER 3 2 2 4.0 18.0 24.5
35. Schmücker,Marcus   2245   SV Königsspring GER 3 2 2 4.0 17.5 28.5
36. Schwarz,Ingo   2004   SC Lindau GER 3 2 2 4.0 17.5 26.0
37. Beisswenger,Marc   1889   SC Waiblingen 1   4 0 3 4.0 17.0 25.0
38. Saoudi,Lahcen,Dr.   1929   Elberfelder SG   3 2 2 4.0 16.5 26.5
39. Loskamp,Stefan   2189   SC Schachuzipus GER 3 2 2 4.0 16.5 25.0
40. Babaev,Mikhail   1799   SF WSB-Krefeld   3 2 2 4.0 16.0 27.0
41. Soueid,Thomas   2093   Düsseldorfer Sc GER 3 2 2 4.0 16.0 26.0
42. Mancic,Ivan   1719   SG Gladbeck 19/   4 0 3 4.0 16.0 24.0
43. Kleibaumhüter,Kla   2137   SV Rochade Evin GER 2 4 1 4.0 15.5 25.0
44. Richters,Marc   1763 J Kettwiger SG 19   3 2 2 4.0 14.5 25.5
45. Zenkner,Christian   1600   SV Bad Bentheim   3 2 2 4.0 14.5 24.0
46. Gutowski,Andre   1776 J ESV Grossenbaum   2 4 1 4.0 14.0 26.5
47. Irgel,Klaus   1677   SV Letmathe 193   4 0 3 4.0 14.0 22.0
48. Kartsev,Alexandr   1565 J SF Brackel 1930   3 2 2 4.0 13.5 23.5
49. Sokalska,Viktorij   1985 W Düsseldorfer SV   3 1 3 3.5 19.0 29.0
50. Fiori,Bruno   2218   Schwarze Dame O ITA 2 3 2 3.5 18.0 30.5
51. Nowik,Volker   2200   D'dorfer Schach GER 2 3 2 3.5 17.5 29.0
52. Ciornei,Dragos   2222   Schwarze Dame O GER 3 1 3 3.5 17.0 28.0
53. Schriewer,Thomas   1926   SK Herne-Soding GER 3 1 3 3.5 17.0 26.0
54. Makarov,Juri   2066   SK Schonach GER 3 1 3 3.5 16.5 29.0
55. Schülke,Tilman   1959   SAbt TSG Salach GER 3 1 3 3.5 16.0 27.0
56. Kolakovic,Klaudio   1897   SF Stadtlohn 47   3 1 3 3.5 16.0 25.0
57. Roßkothen,Arnd   2196   SF Brück-Rath-H GER 2 3 2 3.5 15.5 27.0
58. Oberste,Norbert   1974   SF Buer 21/74 GER 3 1 3 3.5 14.5 25.0
59. Hellmann,Thomas   1681   SV Schwarz-Weiß   2 3 2 3.5 14.0 26.0
60. Dunst,Wilhelm   1865   Schachverein We   3 1 3 3.5 13.5 25.0
61. van der Valk,Nikl   1485 J SG Nettetal 192   3 1 3 3.5 13.5 20.5
62. Kukuk,Christian   1772   Polizeisport-Ve   3 1 3 3.5 12.5 24.5
63. Federau,Jürgen   1928 * DJK Aufwärts St   3 1 2 3.5 12.5 15.5
64. Ropers,Klaus   1755 S SF Brett vorm K   3 1 3 3.5 12.0 22.0
65. Cordsen,Rudolf   1793 S Schachgemeinsch   3 1 3 3.5 12.0 20.5
66. Demin,Wladimir   1736   SV Letmathe 193   3 1 3 3.5 11.5 20.0
67. Korste,Sebastian   1726 J Weiße Dame Borb   3 1 3 3.5 11.0 21.5
68. Grunwald,Günther   1510   SV Schwarz-Weiß   3 1 3 3.5 10.5 21.0
69. Förster,Wolfgang   1950 * SK Recklinghaus   2 2 2 3.0 14.5 23.0
70. Janke,Anatoli   1800   SK Dülmen 1952 GER 3 0 4 3.0 14.0 23.5
71. Kittel,Peter   1672   SV Mülheim Nord GER 1 4 2 3.0 14.0 22.0
72. Hoffmann,Ben   1585 J Oberhausen SV 1   1 4 2 3.0 13.0 26.0
73. Kraus,Tanja   2014 W SV Wattenscheid GER 1 4 2 3.0 13.0 25.0
74. Ratzmann,Stefan   1854   Oberhausen SV 1   2 2 3 3.0 12.0 24.5
75. Meinike,Thorsten   1669   Oberhausen SV 1   2 2 3 3.0 12.0 23.5
76. Belitz,Marco   1898   SF Kirchhellen GER 2 2 3 3.0 11.5 23.0
77. Heinrichs,Ralf   1635   Rheydter SV 192   3 0 4 3.0 11.0 22.0
78. Behrendt,Kevin   1794   SK Herne-Soding   3 0 4 3.0 10.0 23.0
79. Backes,Jürgen   1493   Düsseldorfer Sc   3 0 4 3.0 10.0 21.5
80. Schmitz,Matthias   1553   Polizeisport-Ve   3 0 4 3.0 10.0 20.5
81. Stieglitz,Gotthar   1381 S DJK Wacker Berg   3 0 3 3.0 10.0 16.0
82. Der,Josef   1785 S Düsseldorfer Sc GER 2 2 3 3.0 9.5 18.0
83. Grabowski,Marian   1483 J OSC 04 Rheinhau   3 0 4 3.0 8.0 17.5
84. Kitis,Peter   1652   RSG Läufer-Ost   2 2 3 3.0 7.5 15.5
85. Wortmann,Dirk   1956   Oberhausen SV 1   2 1 4 2.5 13.5 24.0
86. Lehmann,Holger   2212 * SV Wattenscheid GER 2 1 3 2.5 13.0 22.5
87. Hilger,Fred   1610   SK Hervest-Dors   2 1 4 2.5 12.0 21.5
88. Mundorf,Johannes   1403 * SF Brett vorm K   2 1 3 2.5 11.5 22.0
89. Bormann,Tobias   1632 J OSC 04 Rheinhau   1 3 3 2.5 11.0 23.0
90. Schlicht,Peter   1302   Oberhausen SV 1   2 1 4 2.5 10.5 26.0
91. Weiß,Manfred   1271   SF Brackel 1930   2 1 4 2.5 10.5 23.5
92. Kubo,Thomas   1379 J SC Turm Schiefb   1 3 3 2.5 10.5 21.5
93. Euting,Werner   1775 * Weiße Dame Borb   2 1 3 2.5 10.5 20.0
94. Wagner,Niklas   1247 * OSC 04 Rheinhau   2 1 3 2.5 10.0 18.0
95. Schomann,Michael   1577   TSV Kücknitz vo   2 1 4 2.5 9.5 21.0
96. Weiß,Malte   1461 J SF Brackel 1930   1 3 3 2.5 9.5 20.0
97. Kelm,Marcel   1491 J Weiße Dame Borb   1 3 3 2.5 8.5 18.5
98. Bettray,Andreas   1602   SV Neukirchen-V   2 1 4 2.5 8.0 19.0
99. Messing,Simon   1427 J SF Brett vorm K   2 1 4 2.5 7.5 20.0
100. Gockel,Mirco   1889 * Ratinger SK 195   2 0 4 2.0 12.0 20.0
101. Kraft,Ingo   1597   SV Blau-Weiß Co   2 0 5 2.0 10.0 21.0
102. Schneider,Thomas   1325 J Oberhausen SV 1   2 0 5 2.0 7.0 22.0
103. Rolle,Harald   1326   Oberhausen SV 1   2 0 5 2.0 7.0 20.5
104. Fiori,Marius   1309   Schwarze Dame O   1 2 3 2.0 6.5 16.5
105. Buchholz,Bernd   1456   SV Neukirchen-V   1 2 4 2.0 5.5 19.0
106. Bünjer,Carsten   1231   Oberhausen SV 1   1 2 4 2.0 5.5 18.5
107. Burike,Christian   1488 J Polizeisport-Ve   1 2 4 2.0 5.0 17.0
108. Verkoyen,Sascha   1146   SG Nettetal 192   2 0 5 2.0 5.0 15.5
109. van der Valk,Rein   1225   SG Nettetal 192   1 2 4 2.0 4.0 18.5
110. Bombach,Norbert   1290   Oberhausen SV 1   1 2 4 2.0 4.0 17.5
111. Klein-Hessling,He   1462   Emmericher SC 1   1 1 5 1.5 8.5 24.0
112. Anstötz,Dieter   1102   SV Blau-Weiß Co   1 1 5 1.5 6.5 20.5
113. Wilms,Josef   1249   SV Schwarz-Weiß   1 1 5 1.5 3.0 17.0
114. Liu,Xiao-You   1851 * Post-Telekom-SV   1 0 2 1.0 6.0 12.5
115. Eichner,Dennis   1036 J SV Mülheim Nord   0 2 5 1.0 5.0 18.5
116. Böminghaus,René       Weiße Dame Borb   1 0 6 1.0 5.0 15.5
117. Kraft,Natascha   777 W SG Nettetal 192   0 2 5 1.0 3.0 16.0
118. Billaudelle,Frank   1796 * SV Mülheim Nord   0 0 3 0.0 0.0 11.0

 

Zurück