Oberhausener Oster-Open der Stadtsparkasse 2007

Rangliste: Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte PktSum
1. Henrichs,Tho Schachclub Hans 6.0 26.0
2. Kummerow,Hei Recklinghausene 6.0 24.5
3. Becker,Marce Schachverein Mü 5.5 24.5
4. Chetverik,Ma   5.5 24.0
5. Sokalskyy,Al Düsseldorfer Sc 5.5 23.5
6. Hausrath,Dan Schachverein Mü 5.5 23.0
7. Kaufeld,Jürg Schachverein Mü 5.5 22.5
8. Peters,Alex BSG Gerling Kon 5.5 22.0
9. Langers,Alex SC Buer-Hassel 5.5 21.5
10. Podzielny,Ka Schachfreunde E 5.5 21.0
11. Schleining,Z Oberhausen Scha 5.5 21.0
12. Waldschmidt, Schachklub Hern 5.0 21.0
13. Ozerov,Ilja Schachverein Mü 5.0 20.5
14. Beil,Detlef Schachclub Stad 5.0 20.0
15. Arndt,Stefan Schachgemeinsch 5.0 20.0
16. Seibert,Mich Oberhausen Scha 5.0 17.0
17. Birkenmaier, SC Bad Schussen 4.5 22.0
18. Brümmer,Fran Schachklub Gesc 4.5 22.0
19. Bösch,Dirk SK Ebringen 4.5 21.0
20. Wewers,Reinh DJK Adler Bulde 4.5 20.5
21. Ackermann,Fr ESV Grossenbaum 4.5 20.0
22. Söhnchen,And Oberhausen Scha 4.5 20.0
23. Weimann,Maxi Schachgesellsch 4.5 20.0
24. Kümpers,Ulri SC Klein-Berlin 4.5 19.5
25. Loskamp,Stef   4.5 19.0
26. Berens,Thoma Schachklub Hern 4.5 19.0
27. Meyer,Jürgen SF Hannover 4.5 18.0
28. Wittenberg,A Schachklub Reck 4.5 17.5
29. Smolka,Alexa Schachgesellsch 4.5 17.5
30. Kuznetsov,Ma Schachklub Reck 4.5 17.0
31. Ball,Jörg Schachclub List 4.5 16.5
32. Hermsen,Fred Schachklub Turm 4.5 12.5
33. Gutowski,And Schachverein Mü 4.0 21.0
34. Ciornei,Drag Schwarze Dame O 4.0 20.0
35. Ritter,Uwe DJK Wacker Berg 4.0 20.0
36. Fehmer,Carst Krefelder Schac 4.0 18.5
37. Ropers,Klaus Schachfreunde B 4.0 18.0
38. Redder,Jan-P Schachklub Turm 4.0 18.0
39. Loyen,Egbert Schachclub Weiß 4.0 17.0
40. Kalkhoff,Tho Schachclub Weiß 4.0 16.5
41. Schwarz,Ingo SC Lindau 4.0 16.0
42. Pittag,Andre Oberhausen Scha 4.0 16.0
43. Matzat,Andre Schachclub Weiß 4.0 16.0
44. Kubo,Thomas Schachklub Turm 4.0 15.5
45. Große-Frintr Schachfreunde B 4.0 15.0
46. Schorr,Jörg Düsseldorfer Sc 4.0 15.0
47. Orhan,Zilan Schachgesellsch 4.0 14.5
48. Kuhn,Andreas Schachgemeinsch 4.0 14.0
49. Irgel,Klaus Schachverein Le 4.0 14.0
50. Weber,Thomas Düsseldorfer Sc 4.0 14.0
51. Meißner,Feli SC Leipzig-Gohl 4.0 12.5
52. Hombrecher,K Schachverein Tu 3.5 16.0
53. Mancic,Ivan Schachgesellsch 3.5 15.0
53. Sakowski,Chr Schachclub Stad 3.5 15.0
55. Keuter,Sven Schachklub Reck 3.5 15.0
56. Beckmann,Dav Turnverein Bork 3.5 14.5
57. Rütten,Ingma Schachklub Turm 3.5 14.5
58. Raygrotzki,N Oberhausen Scha 3.5 14.0
59. Uhlenbrock,S Turnverein Bruc 3.5 14.0
60. Gruscinski,M Schachverein Mü 3.5 13.5
61. Kupinski,Mir Schachklub Xant 3.5 13.0
62. Demin,Wladim Schachverein Le 3.5 12.5
63. Schneider,Gü Oberhausen Scha 3.5 12.5
64. Klasmeier,Ma Stiftung Bahn-S 3.5 11.5
65. Rama,Avdi Oberhausen Scha 3.5 10.5
66. Wiesemann,Pe Elberfelder Sch 3.5 10.5
67. Henrichs,Wen Schachklub Reck 3.0 17.0
68. Hinkmann,Jen Schachclub an d 3.0 16.0
69. Janke,Anatol Schachklub Dülm 3.0 15.0
70. Oberste,Norb Schachfreunde B 3.0 14.0
71. Schülke,Tilm SAbt TSG Salach 3.0 14.0
72. Grönegres,Th Schachgesellsch 3.0 13.5
73. Stange,Jörg, Chess Club Rhei 3.0 13.5
74. Kolakovic,Kl Schachfreudne S 3.0 13.0
75. Grewe,Markus Schachverein Ei 3.0 12.0
76. Robotka,Matt OSC Rheinhausen 3.0 12.0
77. Weiß,Malte Schachfreunde B 3.0 12.0
78. Perinkulam R Schachclub an d 3.0 12.0
79. Wickenfeld,S Schachklub Reck 3.0 11.0
80. Savin,Dimitr Schachklub Reck 3.0 10.0
81. Hilger,Fred Hervest-Dorsten 3.0 9.5
82. van Hove,Ode Schachklub Turm 3.0 9.5
83. Kaesemann,Ho Schachklub Germ 3.0 9.0
84. Memmesheimer Schachclub Turm 3.0 9.0
85. Mittmann,Seb Schachgemeinsch 3.0 8.5
86. Bender,Andre Mönchengladbach 3.0 7.0
87. Dieterle,Fra Schachgruppe Ro 3.0 6.0
88. Bienhüls,Mic Schachklub Dülm 2.5 14.0
89. Zenkner,Chri Schachfreudne S 2.5 12.5
90. Bensch,Arnol Schwarze Dame O 2.5 12.0
91. Behrendt,Kev Schachklub Hern 2.5 11.5
92. Cordsen,Rudo Schachgemeinsch 2.5 11.0
93. Kaduszkiewic SC Meerbauer Ki 2.5 10.5
94. Färber,Anato Schachfreunde W 2.5 9.5
95. Jurev,Sergej Schachclub List 2.5 8.5
96. Wildhagen,Th Oberhausen Scha 2.5 8.5
97. Kraft,Ingo SV Blau-Weiß Co 2.5 8.5
98. Gallmeister, Schachclub an d 2.5 8.5
99. Wawrzyniak,H Oberhausen Scha 2.5 7.5
100. Hoppe,Arnold Schachverein Mü 2.5 6.5
101. Schütte,Tobi Schachverein Ei 2.0 12.0
102. Barskij,Alek Schachfreunde B 2.0 12.0
103. Spenk,Willi DJK Adler Bulde 2.0 12.0
104. Cotugno,Gian   2.0 9.5
105. Stieglitz,Go DJK Wacker Berg 2.0 9.0
106. Schlicht,Pet Oberhausen Scha 2.0 7.0
107. Weiß,Manfred Schachfreunde B 2.0 7.0
108. Baier,Peter Schachverein Tu 2.0 6.5
109. Horstig,Chri SC Buer-Hassel 2.0 6.5
110. Rolle,Harald Oberhausen Scha 2.0 6.0
111. Nover,Jens Oberhausen Scha 2.0 4.5
112. Altenähr,Joh Chess Club Rhei 2.0 3.0
113. Hofer,Stefan Schachclub an d 1.5 6.5
114. Dresler,Tobi Schachverein Bo 1.5 5.5
115. Ortner,Marce Schachgemeinsch 1.5 5.5
116. Wilms,Christ Schachfreunde B 1.0 6.0
116. Wickenfeld,U Schachklub Reck 1.0 6.0
118. Kraft,Natasc SV Blau-Weiß Co 1.0 5.0
119. Anstötz,Diet SV Blau-Weiß Co 1.0 5.0
120. Atasoy,Tarik   1.0 3.5
121. Wilms,Josef Schachverein Sc 1.0 1.0
122. Haase,Reinha SC Fulda 0.0 0.0
122. Klups,Christ Schachclub List 0.0 0.0
122. Kleibaumhüte SV Rochade Evin 0.0 0.0
122. Muller,Marci   0.0 0.0
122. Friedel,Rola Schachclub Send 0.0 0.0