Sommerblitzturnier 2011


BWZ 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde Gesamt

Spieler
Pkt./Buch. Pkt./Buch. Pkt./Buch. Pkt./Buch. Pkt./Buch. Pkt./Buch.
1 Limberg,Martin 2084 9,5/73,0 9,0/73,5 8,5/75,0 10,0/72,5
28,5/219,0
2 Ciornei,Dragos 2065 8,0/70,5 7,5/75,5 7,5/75,0 9,0/73,5 8,5/74,5 25,5/218,5
3 Heimsoth,Sven-Holger 2052 8,5/74,0 8,5/73,5 6,0/70,0
7,0/76,0 24,0/223,5
4 Heisterkamp, Oliver 1999
6,0/73,5 9,0/75,5
8,0/72,5 23,0/221,5
5 Richters, Marc 1833 6,5/74,5 6,0/68,0 6,0/73,0 8,0/74,5 7,0/68,5 21,5/217,5
6 Söhnchen, Andres 1868 6,0/65,5 5,5/72,5 6,0/72,0 5,0/68,0 8,5/72,0 20,5/209,5
7 Schettki, Martin 1780 6,0/63,5 7,0/71,0 7,0/70,0 5,5/62,5 6,0/71,0 20,0/212,0
8 Roitburd, Talik 1941 7,0/73,0 5,5/63,5 6,5/69,0 5,5/71,5 6,0/68,0 19,5/210,0
9 Hombrecher, Kai 1717
6,0/55,5 7,0/70,5 4,5/49,5 5,5/61,0 18,5/187,0
10 Gross, Thomas 1747 5,5/59,0 5,5/61,5 6,0/57,5 6,5/73,0 5,5/57,5 18,0/192,0
11 Hufnagel, Markus 1555 6,0/62,0 4,5/46,5 6,0/59,0 5,5/45,0 5,0/47,5 17,5/166,0
12 Matzat, Andre 1845 6,5/68,0
5,0/63,5 5,5/64,5 5,0/60,5 17,0/196,0
13 Poschmann, Horst 1531 5,5/53,5 3,0/47,5 5,5/54,5 6,0/52,0 4,0/51,0 17,0/160,0
14 Hibbeln, Christian 1744 4,5/51,5 6,0/68,5 5,5/58,5
5,5/66,0 17,0/193,0
15 Turp, Hussein 1580
5,5/65,0 5,0/57,0 6,0/68,0
16,5/190,0
16 Bensch, Arnold 1695 5,0/53,5 5,0/53,0 5,5/55,5
6,0/68,5 16,5/177,5
17 Limberg,Matthias 2184
9,0/74,0 7,5/77,0

16,5/151,0
18 Arlt, Gerd 1417 3,5/52,0 4,5/51,0 4,0/48,5 6,0/60,5 5,5/52,5 16,0/164,0
19 Neugebauer, Philipp 1732 5,5/62,0 5,0/55,5 5,0/54,5

15,5/172,0
20 Hirtz, Karl 1385 5,5/61,0 5,5/50,0 3,0/47,5 4,5/53,0 2,5/49,5 15,5/164,0
21 Prüfer,Wolfgang 2036
7,0/72,5

8,5/75,0 15,5/147,5
22 Ertl, Hans 1680 5,0/59,0

5,0/57,0 4,5/50,0 14,5/166,0
23 Eumann, Herbert 1607 5,0/50,0 4,5/53,5
5,0/47,0 4,5/46,5 14,5/150,5
24 Stieglitz, Gotthard 1402 5,0/46,5 4,0/46,0 5,0/55,5 3,5/49,0 3,5/48,0 14,0/148,0
25 Klesse, Alfred 1487 4,0/49,5 3,5/47,0 5,0/43,5 0,0/58,0 4,5/49,0 13,5/142,0
26 Kaspari, Michael 2092 7,0/72,0


6,5/67,0 13,5/139,0
27 Schlehreth, Detlef 1576 2,0/52,5
4,0/54,0 5,0/50,0 4,0/48,0 13,0/152,0
28 Mroczek, Matthias 2065 6,0/71,0

6,0/76,5
12,0/147,5
29 Raygrotzki, Norbert 1733 5,5/59,0

6,0/61,0
11,5/120,0
30 Walker, Adam 1744

6,0/58,0
5,5/55,5 11,5/113,5
31 Schülke, Tilman 2008


6,5/73,5 5,0/62,5 11,5/136,0
32 Beierlein, Martin 1932 5,5/55,5 5,5/62,5


11,0/118,0
33 Schnettler, Günther 1282

4,5/52,5 2,0/48,0 3,0/48,0 9,5/148,5
34 Limbourg,Philipp, Dr. 2067


8,5/73,0
8,5/73,0
35 Lanius, Daniel 2033

7,5/74,0

7,5/74,0
36 Meyer, Harald 1229 2,0/47,5 1,0/43,5 2,5/42,0 0,0/51,0 2,0/46,5 6,5/136,0
37 Labuda, Markus 2019 6,5/74,5



6,5/74,5
38 Kürschners, Stefan 1952



6,5/68,5 6,5/68,5
39 Dewenter, Ulf 2058 6,5/65,5



6,5/65,5
40 Wolff, Christoph 1959



6,0/64,5 6,0/64,5
41 Seibert, Michael 1939

6,0/64,0

6,0/64,0
42 Koprek, Jürgen 1963
6,0/51,5


6,0/51,5
43 Lohse, Marcel 1512

2,0/45,0 3,5/47,0
5,5/92,0
44 Spitzer, Erwin 2006



5,5/69,5 5,5/69,5
45 Cordsen, Rudolf 1702
5,0/58,0


5,0/58,0
46 Hoffmann, Ben 1687


4,5/54,5
4,5/54,5
47 Schiffer, Günter 1283 4,0/45,5



4,0/45,5
48 Westermann, Gerd 1280 2,0/50,5



2,0/50,5
49 Hofmann, Johanna 1000

1,0/43,5

1,0/43,5

Sommerblitzturnier, 19.07.2011

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Prüfer,Wolfgang 2036 M Oberhausener SV GER 7 3 1 8.5 75.0 2128
2. Ciornei, Dragos 2065 7 3 1 8.5 74.5 2113
3. Söhnchen, Andreas 1868 7 3 1 8.5 72.0 2047
4. Heisterkamp,Olive 1999 M Schwarze Dame O 6 4 1 8.0 72.5 2080
5. Heimsoth, Sven Ho 2052 3 8 0 7.0 76.0 2014
6. Richters, Marc 1833 6 2 3 7.0 68.5 1996
7. Kürschners,Stefan 1952 M SC Buer-Hassel 6 1 4 6.5 68.5 1910
8. Kaspari, Michael 2092 6 1 4 6.5 67.0 1966
9. Schettki, Martin 1780 5 2 4 6.0 71.0 1919
10. Bensch, Arnold 1695 5 2 4 6.0 68.5 1867
11. Roitburd, Talik 1941 5 2 4 6.0 68.0 1866
12. Wolff,Christoph 1959 M SC Buer-Hassel GER 4 4 3 6.0 64.5 1838
13. Spitzer,Erwin 2006 M Polizeisport-Ve 5 1 5 5.5 69.5 1898
14. Hibbeln, Christia 1744 4 3 4 5.5 66.0 1785
15. Hombrecher,Kai 1717 M Oberhausener SV 5 1 5 5.5 61.0 1694
16. Gross, Thomas 1747 4 3 4 5.5 57.5 1719
17. Walker,Adam 1744 M Oberhausener SV 4 3 4 5.5 55.5 1702
18. Arlt, Gerd 1417 5 1 5 5.5 52.5 1612
19. Schülke,Tilman 2008 M Düsseldorfer SV GER 5 0 6 5.0 62.5 1799
20. Matzat, Andre 1845 5 0 6 5.0 60.5 1774
21. Hufnagel, Markus 1555 4 2 5 5.0 47.5 1557
22. Ertl, Hans 1680 4 1 6 4.5 50.0 1550
23. Klesse, Alfred 1487 4 1 6 4.5 49.0 1547
24. Eumann, Herbert 1607 4 1 6 4.5 46.5 1525
25. Poschmann, Horst 1531 3 2 6 4.0 51.0 1518
26. Schlehreth, Detle 1576 4 0 7 4.0 48.0 1411
27. Stieglitz, Gottha 1402 3 1 7 3.5 48.0 1463
28. Schnettler,Günthe 1282 M Schwarze Dame O 3 0 8 3.0 48.0 1368
29. Hirtz, Karl 1385 2 1 8 2.5 49.5 1313
30. Meyer, Harald 1229 M Oberhausener SV GER 2 0 9 2.0 46.5 1253

Sommerblitzturnier, 12.07.2011

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Limberg, Martin 2084 9 2 0 10.0 72.5 2224
2. Ciornei, Dragos 2065 8 2 1 9.0 73.5 2144
3. Limbourg,Philipp, 2067 M SV Mülheim-Nord GER 7 3 1 8.5 73.0 2108
4. Richters, Marc 1833 8 0 3 8.0 74.5 1982
5. Schülke,Tilman 2008 M Düsseldorfer SV GER 6 1 4 6.5 73.5 1947
6. Gross, Thomas 1747 6 1 4 6.5 73.0 1907
7. Mroczek, Mathias 2065 6 0 5 6.0 76.5 1855
8. Turp, Hussein 1580 6 0 5 6.0 68.0 1737
9. Raygrotzki, Norbe 1733 5 2 4 6.0 61.0 1730
10. Arlt, Gerd 1417 6 0 4 6.0 60.5 1768
11. Poschmann, Horst 1531 6 0 5 6.0 52.0 1639
12. Roitburd, Talik 1941 4 3 4 5.5 71.5 1846
13. Matzat, Andre 1845 5 1 5 5.5 64.5 1721
14. Schettki, Martin 1780 5 1 5 5.5 62.5 1788
15. Hufnagel, Markus 1555 4 3 4 5.5 45.0 1594
16. Söhnchen, Andreas 1868 4 2 5 5.0 68.0 1717
17. Ertl, Hans 1680 4 2 5 5.0 57.0 1618
18. Schlehreth, Detle 1576 4 2 5 5.0 50.0 1554
19. Eumann, Herbert 1607 5 0 6 5.0 47.0 1562
20. Hoffmann,Ben 1687 M Oberhausener SV 4 1 6 4.5 54.5 1521
21. Hirtz, Karl 1385 4 1 6 4.5 53.0 1535
22. Hombrecher,Kai 1717 M Oberhausener SV 4 1 6 4.5 49.5 1569
23. Stieglitz, Gottha 1402 3 1 7 3.5 49.0 1391
24. Lohse,Marcel 1512 M Oberhausener SV GER 3 1 7 3.5 47.0 1423
25. Schnettler,Günthe 1282 M Schwarze Dame O 1 2 8 2.0 48.0 1277
45. Klesse, Alfred 1487 0 0 1 0.0 58.0 1156
46. Meyer, Harald 1229 M Oberhausener SV GER 0 0 11 0.0 51.0 865

Sommerblitzturnier, 05.07.2011

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Heisterkamp,Olive 1999 M Schwarze Dame O 9 0 2 9.0 75.5 2154
2. Limberg, Martin 2084 7 3 1 8.5 75.0 2139
3. Limberg, Matthias 2184 M SV Horst-Emsche GER 5 5 1 7.5 77.0 2059
4. Ciornei, Dragos 2065 6 3 2 7.5 75.0 2087
5. Lanius,Daniel 2033 M Oberhausener SV 7 1 3 7.5 74.0 2023
6. Hombrecher,Kai 1717 M Oberhausener SV 7 0 4 7.0 70.5 1988
7. Schettki, Martin 1780 6 2 3 7.0 70.0 1908
8. Roitburd, Talik 1941 6 1 4 6.5 69.0 1902
9. Richters, Marc 1833 5 2 4 6.0 73.0 1883
10. Söhnchen, Andreas 1868 5 2 4 6.0 72.0 1900
11. Heimsoth, Sven Ho 2052 4 4 3 6.0 70.0 1899
12. Seibert,Michael 1939 M Oberhausener SV GER 6 0 5 6.0 64.0 1887
13. Hufnagel, Markus 1555 6 0 5 6.0 59.0 1642
14. Walker,Adam 1744 M Oberhausener SV 5 2 4 6.0 58.0 1690
15. Gross, Thomas 1747 6 0 5 6.0 57.5 1641
16. Hibbeln, Christia 1744 5 1 5 5.5 58.5 1688
17. Bensch, Arnold 1695 5 1 5 5.5 55.5 1638
18. Poschmann, Horst 1531 5 1 5 5.5 54.5 1659
19. Matzat, Andre 1845 5 0 6 5.0 63.5 1653
20. Turp, Hussein 1580 5 0 3 5.0 57.0 1640
21. Stieglitz, Gottha 1402 5 0 6 5.0 55.5 1563
22. Neugebauer, Phili 1732 5 0 6 5.0 54.5 1587
23. Klesse, Alfred 1487 5 0 6 5.0 43.5 1428
24. Schnettler,Günthe 1282 M Schwarze Dame O 4 1 6 4.5 52.5 1489
25. Schlehreth, Detle 1576 4 0 7 4.0 54.0 1530
26. Arlt, Gerd 1417 4 0 7 4.0 48.5 1421
27. Hirtz, Karl 1385 3 0 8 3.0 47.5 1335
28. Meyer, Harald 1229 M Oberhausener SV GER 2 1 8 2.5 42.0 1150
29. Lohse,Marcel 1512 M Oberhausener SV GER 2 0 9 2.0 45.0 1207
30. Hofman,Johana 1000 W 1 0 10 1.0 43.5 879

Sommerblitzturnier, 28.06.2011

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Limberg, Matthias 2184 M SV Horst-Emsche GER 7 4 0 9.0 74.0 2162
2. Limberg, Martin 2084 7 4 0 9.0 73.5 2192
3. Heimsoth, Sven Ho 2052 6 5 0 8.5 73.5 2141
4. Ciornei, Dragos 2065 5 5 1 7.5 75.5 2007
5. Prüfer,Wolfgang 2036 M Oberhausener SV GER 5 4 2 7.0 72.5 1984
6. Schettki, Martin 1780 7 0 4 7.0 71.0 1992
7. Heisterkamp,Olive 1999 M Schwarze Dame O 5 2 4 6.0 73.5 1910
8. Hibbeln, Christia 1744 6 0 5 6.0 68.5 1926
9. Richters, Marc 1833 6 0 4 6.0 68.0 1835
10. Hombrecher,Kai 1717 M Oberhausener SV 6 0 5 6.0 55.5 1745
11. Koprek,Jürgen 1963 M SC Rochade Rütt 6 0 4 6.0 51.5 1707
12. Söhnchen, Andreas 1868 5 1 5 5.5 72.5 1835
13. Turp, Hussein 1580 5 1 3 5.5 65.0 1920
14. Roitburd, Talik 1941 5 1 5 5.5 63.5 1795
15. Beierlein, Martin 1932 5 1 5 5.5 62.5 1749
16. Gross, Thomas 1747 5 1 5 5.5 61.5 1796
17. Hirtz, Karl 1385 5 1 5 5.5 50.0 1683
18. Cordsen,Rudolf 1702 M Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 58.0 1631
19. Neugebauer, Phili 1732 5 0 6 5.0 55.5 1659
20. Bensch, Arnold 1695 5 0 6 5.0 53.0 1608
21. Eumann, Herbert 1607 4 1 6 4.5 53.5 1559
22. Arlt, Gerd 1417 4 1 6 4.5 51.0 1545
23. Hufnagel, Markus 1555 4 1 6 4.5 46.5 1512
24. Stieglitz, Gottha 1402 4 0 7 4.0 46.0 1443
25. Klesse, Alfred 1487 3 1 7 3.5 47.0 1401
26. Poschmann, Horst 1531 2 2 7 3.0 47.5 1355
27. Meyer, Harald 1229 M Oberhausener SV GER 1 0 10 1.0 43.5 921

Sommerblitzturnier, 14.06.2011

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Limberg, Martin 2084 8 3 0 9.5 73.0 2210
2. Heimsoth, Sven Ho 2052 6 5 0 8.5 74.0 2107
3. Ciornei, Dragos 2065 5 6 0 8.0 70.5 2076
4. Roitburd, Talik 1941 6 2 3 7.0 73.0 2032
5. Kaspari, Michael 2092 5 4 2 7.0 72.0 2001
6. Richters, Marc 1833 5 3 3 6.5 74.5 2032
7. Labuda, Markus 2019 5 3 3 6.5 74.5 1958
8. Matzat, Andre 1845 6 1 4 6.5 68.0 1877
9. Dewenter, Ulf 2058 5 3 3 6.5 65.5 1857
10. Mroczek, Mathias 2065 5 2 4 6.0 71.0 1882
11. Söhnchen, Andreas 1868 5 2 4 6.0 65.5 1847
12. Schettki, Martin 1780 6 0 5 6.0 63.5 1763
13. Hufnagel, Markus 1555 5 2 4 6.0 62.0 1833
14. Neugebauer, Phili 1732 5 1 5 5.5 62.0 1706
15. Hirtz, Karl 1385 5 1 5 5.5 61.0 1703
16. Raygrotzki, Norbe 1733 4 3 4 5.5 59.0 1741
17. Gross, Thomas 1747 5 1 5 5.5 59.0 1713
18. Beierlein, Martin 1932 5 1 5 5.5 55.5 1668
19. Poschmann, Horst 1531 4 3 4 5.5 53.5 1590
20. Ertl, Hans 1680 4 2 5 5.0 59.0 1625
21. Bensch, Arnold 1695 5 0 6 5.0 53.5 1544
22. Eumann, Herbert 1607 5 0 6 5.0 50.0 1509
23. Stieglitz, Gottha 1402 5 0 6 5.0 46.5 1520
24. Hibbeln, Christia 1744 4 1 6 4.5 51.5 1578
25. Klesse, Alfred 1487 4 0 7 4.0 49.5 1426
26. Schiffer, Günter 1283 4 0 7 4.0 45.5 1464
27. Arlt, Gerd 1417 3 1 7 3.5 52.0 1475
28. Schlehreth, Detle 1576 2 0 9 2.0 52.5 1318
29. Westermann, Gerd 1280 2 0 9 2.0 50.5 1319
30. Meyer, Harald 1229 2 0 9 2.0 47.5 1313