OSV 1887

 

Offenes OSV-Sommerblitzen 2012

Wir gratulieren FM Jürgen Kaufeld zum Gewinn vor Matthias Limberg und Dr. Dragos Ciornei.
Ratingsieger sind grün hinterlegt. Rot sind Streichergebnisse.




Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Gesamt


BWZ Punkte Summ. Punkte Summ. Punkte Summ. Punkte Summ. Punkte Summ. Punkte Summ. Punkte Summ.
1 FM Jürgen Kaufeld 2182



8,5 49,5 9,5 55,0 6,5 41,5 9,5 51,5 27,5 156,0
2 Matthias Limberg 2164 9,0 52,0 8,5 47,5



7,5 45,5 9,0 56,0 26,5 155,5
3 Dr. Dragos Ciornei 2057 9,5 58,0 8,0 48,0 7,0 47,0 8,0 51,0

6,5 39,5 25,5 157,0
4 Oleksander Sokalskyy 2283





9,5 58,5 7,0 51,5 8,5 51,0 25,0 161,0
5 Martin Limberg 2090 8,0 52,0 6,0 39,5 9,0 51,0 6,0 33,5 7,0 47,0 7,5 46,0 24,5 149,0
6 Eugen Heinert 2055

7,5 51,0 8,5 51,0

8,0 52,5 6,5 41,5 24,0 154,5
7 André Krüger 1972 7,5 46,5 8,0 47,5 6,0 42,5 6,5 41,5 7,5 42,5 6,5 44,5 23,0 136,5
8 Wolfgang Prüfer 2044



7,5 46,0 5,5 33,5 8,0 49,5 7,0 38,5 22,5 134,0
9 André Matzat 1821



5,5 38,0 7,0 36,5 7,0 37,0 5,5 36,5 19,5 111,5
10 Andreas Söhnchen 1916 6,5 37,0 5,5 36,5 5,5 36,5 6,0 36,5 6,5 42,0 6,0 36,0 19,0 115,5
11 Martin Schettki 1882 6,5 41,5 6,0 39,0 6,0 42,0 6,0 40,0 6,0 43,0 5,5 37,0 18,5 126,5
12 Marcel Lohse 1395 5,0 29,0 5,5 29,0 6,0 37,0 6,0 25,0 6,0 31,0 4,0 18,0 18,0 93,0
13 Talik Roitburd 1880



5,0 26,0 7,0 45,0

5,5 34,0 17,5 105,0
14 Hüseyin Turp 1600 5,5 30,5 4,5 24,5 6,0 34,0 5,0 33,0

5,5 28,5 17,0 93,0
15 Arnold Bensch 1692





6,0 39,0 5,0 32,0 5,5 32,5 16,5 103,5
16 Markus Hufnagel 1565 4,5 30,0 5,5 31,5 5,5 34,5 5,5 31,0 5,0 24,0 4,5 29,5 16,5 97,0
17 Günther Grunwald 1469 5,5 27,0 6,0 31,0 4,5 25,5



5,0 24,0 16,5 82,0
18 Bernd Junker 1702 5,0 34,5 5,0 27,5 6,0 33,0 5,0 27,0 5,0 37,5

16,0 105,0
19 Horst Poschmann 1565 4,5 31,5 5,0 33,0 5,5 28,5 5,0 24,0

4,0 25,0 15,5 85,5
20 Maxim Mowschuk 1570 5,0 30,0 5,0 33,0 4,5 26,0 5,0 32,0 3,0 22,0

15,0 95,0
21 Gerd Arlt 1576 5,0 28,0 5,0 31,0 5,0 26,0 2,0 16,0



15,0 85,0
22 Karl Hirtz 1367 2,0 11,0 4,5 29,5 5,0 28,0

5,5 26,0 4,0 20,5 15,0 83,5
23 Arndt Bödecker 1426



4,5 30,5 4,0 30,0 5,0 35,0 5,0 32,0 14,5 97,5
24 Detlev Schlereth 1391 5,0 24,0 4,5 24,0 3,0 19,0 5,0 27,0 4,5 24,5 4,5 26,0 14,5 77,0
25 Thomas Weiss 2074



7,0 43,5



6,0 41,5 13,0 85,0
26 Sebastian Feldhaus 1891







6,5 38,0 6,5 42,5 13,0 80,5
27 Claus Nissen 1845 6,0 38,0 7,0 42,5







13,0 80,5
28 Gotthard Stieglitz 1367 3,5 15,5 3,0 18,0 5,0 23,0 3,0 12,0 4,5 20,5 4,5 28,0 13,0 71,5
29 Oliver Heisterkamp 2047







6,0 35,5 6,0 40,0 12,0 75,5
30 Marc Richters 2005



5,5 32,0 6,0 41,0



11,5 73,0
31 Michael Seibert 1829



5,0 32,0

6,5 36,5

11,5 68,5
32 Marcus Schulz 1639 5,5 33,0 6,0 35,0







11,5 68,0
33 Günther Schnettler 1296 3,5 16,5 3,5 21,0 4,0 23,5 2,0 17,0 3,0 13,0 3,0 18,0 11,0 61,0
34 Lars Drygajlo 1594







5,5 29,5 5,0 32,5 10,5 62,0
35 Wolfgang Riek 1591

6,0 31,0 4,5 16,5





10,5 47,5
36 Ben Hoffmann 1545







5,0 29,0 5,0 29,0 10,0 58,0
37 Uwe Rippke 1584



6,0 27,0 4,0 25,0



10,0 52,0
38 Günter Schneider 1464







4,0 24,0 5,0 19,0 9,0 43,0
39 Erwin Spitzer 1919 8,0 46,5









8,0 46,5
40 Harald Meyer 1172 3,0 18,0 2,0 5,0 1,0 11,0

3,0 19,0

8,0 42,0
41 Lukas Schnelle 2077

7,5 48,5







7,5 48,5
42 Swen Pröttel 2014

7,0 46,0







7,0 46,0
43 Herbert Eumann 1560





4,0 17,0

3,0 22,0 7,0 39,0
44 Holger Heimsoth 2046





6,5 46,0



6,5 46,0
45 Norbert Raygrotzki 1821 6,0 37,0









6,0 37,0
46 Martin Beierlein 1839





6,0 37,0



6,0 37,0
47 Thomas Wildhagen 1540







6,0 29,0 5,5 24,5 6,0 29,0
48 Kai Hombrecher 1716 5,5 36,0









5,5 36,0
49 Michael Gerst 1851 5,0 32,0









5,0 32,0
50 Gerd Westermann 1173 2,0 12,0



3,0 14,0



5,0 26,0
51 Felix Norbury 1274







3,0 20,0

3,0 20,0
52 Johanna Hoffmann 1019

1,0 8,0







1,0 8,0

6. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Kaufeld,Jürgen   2169 M Oberhausener SV   9 1 1 9.5 51.5 2226
2. Limberg,Matthias   2164 M Oberhausener SV   7 4 0 9.0 56.0 2277
3. Sokalskyy,Oleksan   2146 M SV Castrop-Raux UKR 8 1 2 8.5 51.0 2199
4. Limberg,Martin   2090 M Oberhausener SV   5 5 1 7.5 46.0 2112
5. Prüfer,Wolfgang   2044 M Oberhausener SV   6 2 3 7.0 38.5 1952
6. Krüger,Andre   1972 M SV Mülheim-Nord   6 1 4 6.5 44.5 2041
7. Feldhaus, Sebasti   1891   OSC-Rheinhausen   6 1 4 6.5 42.5 1991
8. Heinert,Eugen   2077 M OSC Rheinhausen GER 6 1 4 6.5 41.5 1987
9. Ciornei,Dragos,Dr   2057 M Oberhausener SV   6 1 4 6.5 39.5 1945
10. Weiss,Thomas   2074 M Oberhausener SV   5 2 4 6.0 41.5 1987
11. Heisterkamp,Olive   2047 M Schwarze Dame O   5 2 4 6.0 40.0 1875
12. Söhnchen,Andreas   1916 M Oberhausener SV   6 0 5 6.0 36.0 1753
13. Schettki,Martin   1882 M Oberhausener SV   5 1 5 5.5 37.0 1796
14. Matzat,Andre   1775 M Oberhausener SV   5 1 5 5.5 36.5 1801
15. Roitburd,Talik   1880 M Oberhausener SV   5 1 4 5.5 34.0 1805
16. Bensch,Arnold Hei   1692 M Schwarze Dame O   5 1 5 5.5 32.5 1782
17. Turp,Hüseyin     M Schwarze Dame O   5 1 5 5.5 28.5 1591
18. Wildhagen,Thomas   1540 M Oberhausener SV   5 1 5 5.5 24.5 1483
19. Drygajlo, Lars   1594   OSC-Rheinhausen   4 2 5 5.0 32.5 1787
20. Bödecker,Arndt   1860 M Oberhausener SV   5 0 6 5.0 32.0 1677
21. Hoffmann,Ben   1545 M Oberhausener SV   5 0 6 5.0 29.0 1684
22. Grunwald,Günther   1469 M SV Schwarz-Weiß   5 0 6 5.0 24.0 1496
23. Schneider,Günter   1464 M Oberhausener SV   5 0 6 5.0 19.0 1480
24. Hufnagel,Markus   1565 M SG Duisburg-Nor   4 1 6 4.5 29.5 1646
25. Stieglitz,Gotthar   1367 M Oberhausener SV   4 1 6 4.5 28.0 1578
26. Schlereth,Detlev   1391 M Oberhausener SV   4 1 6 4.5 26.0 1622
27. Poschmann,Horst   1565 M Oberhausener SV   4 0 7 4.0 25.0 1426
28. Hirtz,Karl   1367 M Oberhausener SV   3 2 6 4.0 20.5 1382
29. Lohse,Marcel   1395 M Oberhausener SV   4 0 7 4.0 18.0 1390
30. Eumann,Herbert   1560 M Oberhausener SV   3 0 8 3.0 22.0 1331
31. Schnettler,Günthe   1296 M Schwarze Dame O   3 0 8 3.0 18.0 1354

5. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Heinert,Eugen   2077 M OSC Rheinhausen GER 7 2 2 8.0 52.5 2067
2. Prüfer,Wolfgang   2044 M Oberhausener SV   7 2 2 8.0 49.5 2048
3. Limberg,Matthias   2164 M Oberhausener SV   6 3 2 7.5 45.5 2013
4. Krüger,Andre   1972 M SV Mülheim-Nord   7 1 3 7.5 42.5 1913
5. Sokalskyy,Oleksan   2146 M SV Castrop-Raux UKR 6 2 3 7.0 51.5 2056
6. Limberg,Martin   2090 M Oberhausener SV   5 4 2 7.0 47.0 1947
7. Matzat,Andre   1775 M Oberhausener SV   6 2 3 7.0 37.0 1790
8. Söhnchen,Andreas   1916 M Oberhausener SV   6 1 4 6.5 42.0 1880
9. Kaufeld,Jürgen   2169 M Oberhausener SV   4 5 2 6.5 41.5 1967
10. Feldhaus, Sebasti   1200   OSC-Rheinhausen   5 3 3 6.5 38.0 1852
11. Seibert,Michael   1829 M Oberhausener SV   6 1 4 6.5 36.5 1758
12. Schettki,Martin   1882 M Oberhausener SV   5 2 4 6.0 43.0 1890
13. Heisterkamp,Olive   2047 M Schwarze Dame O   5 2 3 6.0 35.5 1746
14. Lohse,Marcel   1395 M Oberhausener SV   6 0 5 6.0 31.0 1716
15. Wildhagen,Thomas   1540 M Oberhausener SV   5 2 4 6.0 29.0 1568
16. Drygajlo, Lars   1200   OSC-Rheinhausen   5 1 5 5.5 29.5 1539
17. Hirtz,Karl   1367 M Oberhausener SV   5 1 5 5.5 26.0 1476
18. Junker,Bernd   1702 * SG Meiderich/Ru   4 2 4 5.0 37.5 1839
19. Bödecker,Arndt   1860 M Oberhausener SV   4 2 5 5.0 35.0 1654
20. Bensch,Arnold Hei   1692 M Schwarze Dame O   5 0 6 5.0 32.0 1574
21. Hoffmann,Ben   1545 M Oberhausener SV   5 0 6 5.0 29.0 1600
22. Hufnagel,Markus   1565 M SG Duisburg-Nor   5 0 6 5.0 24.0 1502
23. Schlereth,Detlev   1391 M Oberhausener SV   4 1 6 4.5 24.5 1452
24. Stieglitz,Gotthar   1367 M Oberhausener SV   4 1 6 4.5 20.5 1437
25. Schneider,Günter   1464 M Oberhausener SV   4 0 7 4.0 24.0 1422
26. Mowschuk,Maxim   1584 M SpVigung Sterkr   3 0 8 3.0 22.0 1237
27. Norbury, Felix   1200   Bozen/Südtirol   3 0 8 3.0 20.0 1279
28. Meyer,Harald   1172 M Oberhausener SV   3 0 8 3.0 19.0 1192
29. Schnettler,Günthe   1296 M Schwarze Dame O   3 0 8 3.0 13.0 1185

4. Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Sokalskyy,Oleksan   2146 M SV Castrop-Raux UKR 9 1 1 9.5 58.5 2251
2. Kaufeld,Jürgen   2169 M Oberhausener SV   9 1 1 9.5 55.0 2213
3. Ciornei,Dragos,Dr   2057 M Oberhausener SV   8 0 3 8.0 51.0 2130
4. Roitburd,Talik   1880 M Oberhausener SV   6 2 3 7.0 45.0 2074
5. Matzat,Andre   1775 M Oberhausener SV   6 2 3 7.0 36.5 1866
6. Heimsoth,Sven-Hol   2046 M Oberhausener SV   4 5 2 6.5 46.0 1988
7. Krüger,Andre   1972 M SV Mülheim-Nord   5 3 3 6.5 41.5 1996
8. Richters,Marc   2005 M Kettwiger SG 19   5 2 4 6.0 41.0 1894
9. Schettki,Martin   1882 M Oberhausener SV   6 0 5 6.0 40.0 1865
10. Bensch,Arnold Hei   1692 M Schwarze Dame O   6 0 5 6.0 39.0 2027
11. Beierlein,Martin   1839 M Oberhausener SV   6 0 5 6.0 37.0 1764
12. Söhnchen,Andreas   1916 M Oberhausener SV   5 2 4 6.0 36.5 1820
13. Limberg,Martin   2090 M Oberhausener SV   5 2 4 6.0 33.5 1855
14. Lohse,Marcel   1395 M Oberhausener SV   6 0 5 6.0 25.0 1608
15. Prüfer,Wolfgang   2044 M Oberhausener SV   5 1 5 5.5 33.5 1759
16. Hufnagel,Markus   1565 M SG Duisburg-Nor   5 1 5 5.5 31.0 1781
17. Turp,Hüseyin   1889 M Schwarze Dame O   5 0 6 5.0 33.0 1634
18. Mowschuk,Maxim   1584 M SpVigung Sterkr   5 0 5 5.0 32.0 1704
19. Junker,Bernd   1702 M SG Meiderich/Ru   5 0 6 5.0 27.0 1644
20. Schlereth,Detlev   1391 M Oberhausener SV   5 0 6 5.0 27.0 1598
21. Poschmann,Horst   1565 M Oberhausener SV   5 0 6 5.0 24.0 1585
22. Bödecker,Arndt   1860 M Oberhausener SV   4 0 7 4.0 30.0 1573
23. Rippke,Uwe   1660 M Oberhausener SV   4 0 7 4.0 25.0 1586
24. Eumann,Herbert   1560 M Oberhausener SV   4 0 7 4.0 17.0 1449
25. Westermann,Gerd   1173 M SV Mülheim-Nord   3 0 8 3.0 14.0 1380
26. Stieglitz,Gotthar   1367 M Oberhausener SV   3 0 8 3.0 12.0 1388
27. Schnettler,Günthe   1296 M Schwarze Dame O   2 0 9 2.0 17.0 1371
28. Arlt,Gerd   1576 M Oberhausener SV   2 0 9 2.0 16.0 1311

3.Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Limberg,Martin   2102 M Oberhausener SV GER 7 4 0 9.0 51.0 2210
2. Heinert,Eugen   2077 M OSC Rheinhausen GER 7 3 1 8.5 51.0 2145
3. Kaufeld,Jürgen FM 2279 M Oberhausener SV GER 6 5 0 8.5 49.5 2169
4. Prüfer,Wolfgang   2010 M Oberhausener SV GER 6 3 2 7.5 46.0 2059
5. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener SV GER 5 4 2 7.0 47.0 2045
6. Weiss,Thomas   2051 M Oberhausener SV GER 5 4 2 7.0 43.5 2032
7. Krüger,Andre   2066 M SV Mülheim-Nord GER 5 2 4 6.0 42.5 1983
8. Schettki,Martin   1873 M Oberhausener SV   6 0 5 6.0 42.0 1916
9. Lohse,Marcel   1478 M Oberhausener SV GER 6 0 5 6.0 37.0 1799
10. Turp,Hüseyin   1589 M Schwarze Dame O   6 0 5 6.0 34.0 1832
11. Junker,Bernd   1604 M SG Meiderich/Ru   5 2 4 6.0 33.0 1854
12. Rippke,Uwe   1660 M Oberhausener SV GER 6 0 5 6.0 27.0 1615
13. Matzat,Andre   2028 M SC Weiße Dame B GER 5 1 5 5.5 38.0 1966
14. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 5 1 5 5.5 36.5 1738
15. Hufnagel,Markus   1461 M SV Mülheim-Nord GER 5 1 5 5.5 34.5 1819
16. Richters,Marc   1989 M Kettwiger SG 19 GER 5 1 5 5.5 32.0 1725
17. Poschmann,Horst   1522 M Oberhausener SV   5 1 5 5.5 28.5 1767
18. Seibert,Michael   1941 M Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 32.0 1663
19. Hirtz,Karl   1471 M Oberhausener SV GER 3 4 3 5.0 28.0 1668
20. Roitburd,Talik   2115 M Oberhausener SV GER 5 0 3 5.0 26.0 1598
21. Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 26.0 1569
22. Stieglitz,Gotthar   1332 M DJK Wacker Berg GER 5 0 6 5.0 23.0 1560
23. Bödecker,Arndt   1816 M SC Listiger Bau   4 1 6 4.5 30.5 1506
24. Mowschuk,Maxim   1533 M SpVigung Sterkr   4 1 6 4.5 26.0 1580
25. Grunwald,Günther   1538 M SV Schwarz-Weiß GER 4 1 6 4.5 25.5 1503
26. Riek,Wolfgang   1788 M SC Mülheim 08/2 GER 4 1 6 4.5 16.5 1423
27. Schnettler,Günthe   1274 M Schwarze Dame O   3 2 6 4.0 23.5 1479
28. Schlereth,Detlev   1544 M Oberhausener SV GER 3 0 8 3.0 19.0 1423
29. Meyer,Harald   1099 M Oberhausener SV   1 0 10 1.0 11.0 1001

2. Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Limberg,Matthias   2164 M Oberhausener SV   7 3 1 8.5 47.5 2171
2. Ciornei,Dragos,Dr   2057 M Oberhausener SV   7 2 2 8.0 48.0 2059
3. Krüger,Andre   1972 M SV Mülheim-Nord   6 4 1 8.0 47.5 2136
4. Heinert,Eugen   2077 M OSC Rheinhausen GER 7 1 3 7.5 51.0 2089
5. Schnelle,Lukas   2062 M OSC Rheinhausen GER 6 3 2 7.5 48.5 2067
6. Pröttel,Swen   2158 M OSC Rheinhausen GER 6 2 3 7.0 46.0 2001
7. Nissen,Claus   2140 M SF Essen Überru GER 6 2 3 7.0 42.5 2007
8. Limberg,Martin   2090 M Oberhausener SV   5 2 4 6.0 39.5 1926
9. Schettki,Martin   1882 M Oberhausener SV   6 0 5 6.0 39.0 1855
10. Schulz,Marcus   1639 M SV Schwarz-Weiß   4 4 3 6.0 35.0 1776
11. Grunwald,Günther   1469 M SV Schwarz-Weiß   5 2 4 6.0 31.0 1678
12. Riek,Wolfgang   1788 M SC Mülheim 08/2 GER 6 0 5 6.0 31.0 1621
13. Söhnchen,Andreas   1916 M Oberhausener SV   5 1 5 5.5 36.5 1859
14. Hufnagel,Markus   1565 M SG Duisburg-Nor   5 1 5 5.5 31.5 1677
15. Lohse,Marcel   1395 M Oberhausener SV   5 1 5 5.5 29.0 1565
16. Poschmann,Horst   1565 M Oberhausener SV   5 0 6 5.0 33.0 1729
17. Mowschuk,Maxim   1584 M SpVigung Sterkr   4 2 5 5.0 33.0 1620
18. Arlt,Gerd   1576 M Oberhausener SV   4 2 5 5.0 31.0 1562
19. Junker,Bernd   1702 M SG Meiderich/Ru   4 2 5 5.0 27.5 1460
20. Hirtz,Karl   1367 M Oberhausener SV   3 3 5 4.5 29.5 1584
21. Turp,Hüseyin   1889 M Schwarze Dame O   4 1 6 4.5 24.5 1459
22. Schlereth,Detlev   1391 M Oberhausener SV   4 1 6 4.5 24.0 1446
23. Schnettler,Günthe   1296 M Schwarze Dame O   3 1 7 3.5 21.0 1368
24. Stieglitz,Gotthar   1367 M Oberhausener SV   3 0 8 3.0 18.0 1331
25. Meyer,Harald   1172 M Oberhausener SV   2 0 9 2.0 5.0 1233
26. Hofmann, Johanna   1200   vereinslos   1 0 10 1.0 8.0 1125

1. Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Ciornei,Dragos,Dr   2057 M Oberhausener SV   9 1 1 9.5 58.0 2221
2. Limberg,Matthias   2164 M Oberhausener SV   8 2 1 9.0 52.0 2181
3. Limberg,Martin   2090 M Oberhausener SV   6 4 1 8.0 52.0 2071
4. Spitzer,Erwin   1919 M Polizeisport-Ve   7 2 2 8.0 46.5 2029
5. Krüger,Andre   1972 M SV Turm 25 Berg   7 1 3 7.5 46.5 1956
6. Schettki,Martin   1882 M Oberhausener SV   6 1 4 6.5 41.5 1919
7. Söhnchen,Andreas   1916 M Oberhausener SV   5 3 3 6.5 37.0 1824
8. Nissen,Claus   2184 M SF Essen Überru GER 6 0 5 6.0 38.0 1839
9. Raygrotzki,Norber   1821 M Oberhausener SV   6 0 5 6.0 37.0 1829
10. Hombrecher,Kai   1716 M Oberhausener SV   5 1 5 5.5 36.0 1697
11. Schulz,Marcus   1639 M SV Schwarz-Weiß   4 3 4 5.5 33.0 1747
12. Turp,Hüseyin     M Schwarze Dame O   5 1 2 5.5 30.5 1889
13. Grunwald,Günther   1469 M SV Schwarz-Weiß   5 1 5 5.5 27.0 1515
14. Junker,Bernd   1702 M SG Meiderich/Ru   4 2 5 5.0 34.5 1726
15. Gerst,Michael   1851 M Oberhausener SV   4 2 5 5.0 32.0 1663
16. Mowschuk,Maxim     M SpVigung Sterkr   4 2 5 5.0 30.0 1584
17. Lohse,Marcel   1395 M Oberhausener SV   5 0 6 5.0 29.0 1592
18. Arlt,Gerd   1576 M Oberhausener SV   5 0 6 5.0 28.0 1604
19. Schlereth,Detlev   1391 M Oberhausener SV   5 0 6 5.0 24.0 1408
20. Poschmann,Horst   1565 M Oberhausener SV   4 1 6 4.5 31.5 1585
21. Hufnagel,Markus   1565 M SG Duisburg-Nor   4 1 6 4.5 30.0 1617
22. Schnettler,Günthe   1296 M Schwarze Dame O   3 1 7 3.5 16.5 1355
23. Stieglitz,Gotthar   1367 M Oberhausener SV   3 1 7 3.5 15.5 1319
24. Meyer,Harald   1172 M Oberhausener SV   3 0 8 3.0 18.0 1192
25. Westermann,Gerd   1173 M SV Mülheim-Nord   2 0 8 2.0 12.0 1090
26. Hirtz,Karl   1367 M Oberhausener SV   2 0 9 2.0 11.0 1216