OSV 1887

Bezirkseinzelmeisterschaft 2012

Oberhausener Stadtmeisterschaft 2012

 

Ivan Mancic gewinnt die Bezirkseinzelmeisterschaft 2012

Andreas Söhnchen ist zum dritten Mal hintereinander Stadtmeister von Oberhausen  

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Mancic,Ivan   1982 B SG-Gladbeck 19/ GER 4 3 0 5.5 29.0 2097
2. Söhnchen,Andreas   2134   Oberhausener SV GER 4 3 0 5.5 27.5 2023
3. Ciornei,Dragos,Dr   2188   Oberhausener SV GER 4 3 0 5.5 26.0 1970
4. Kürschners,Stefan   1969   Oberhausener SV   4 2 1 5.0 32.0 2116
5. Fiori,Bruno   2161   Schwarze Dame O ITA 4 2 1 5.0 31.5 2066
6. Krüger,Andre   2145 S SV Mülheim-Nord GER 4 2 1 5.0 26.0 1859
7. Mroczek,Mathias   2143   Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 30.5 1993
8. Göldenboog,Jürgen   1962 B SV Horst-Emsche GER 3 3 1 4.5 26.0 1880
9. Tochtrop,Lothar   2028 B SV Bottrop 1921 GER 4 1 2 4.5 26.0 1842
10. Gross,Thomas   1970   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 24.0 1757
11. Raygrotzki,Norber   1969   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 23.0 1700
12. Walker,Adam   1977   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 28.5 1782
13. Hombrecher,Kai   1929   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 27.0 1837
14. Mowschuk, Maxim   1476 S vereinslos   4 0 3 4.0 24.0 1705
15. Grunwald,Günther   1691   SV Schwarz-Weiß GER 4 0 3 4.0 22.0 1511
16. Josten,Severin Jo   1839   SV Schwarz-Weiß GER 3 1 3 3.5 32.0 1887
17. Sklarz,Gerd   1887 B SV Bottrop 1921   2 3 2 3.5 31.0 1959
18. Arlt,Gerd   1831   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 25.0 1758
19. Cordsen,Rudolf   1889   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 24.0 1667
20. Rogge,Uwe   1717   Schwarze Dame O   3 1 3 3.5 23.5 1616
21. Matthies,Jochen   1676   SV Schwarz-Weiß   3 1 3 3.5 23.0 1619
22. Langer,Manfred   1565   SpVigung Sterkr   3 1 3 3.5 21.0 1570
23. Hibbeln,Christian   2045   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 27.0 1741
24. Otterpohl,Lars   1570   Oberhausener SV   2 2 3 3.0 26.0 1793
25. Eumann,Herbert   1551 * Oberhausener SV   3 0 3 3.0 24.0 1553
26. Klesse,Alfred   1496   Oberhausener SV   3 0 4 3.0 22.0 1521
27. Schneider,Günter   1587   Oberhausener SV   3 0 4 3.0 20.0 1548
28. Schlereth,Detlev   1743   Oberhausener SV GER 1 3 3 2.5 25.0 1551
29. Hirtz,Karl   1414   Oberhausener SV   1 3 3 2.5 23.5 1518
30. Meyer,Harald   1119   Oberhausener SV   2 0 5 2.0 23.5 967
31. Stieglitz,Gotthar   1549 S DJK Wacker Berg GER 1 2 4 2.0 21.5 1415
32. Cziczkus,Jürgen   1510   Oberhausener SV   2 0 5 2.0 20.0 1378
33. Rolle,Harald   1146   Oberhausener SV   2 0 5 2.0 18.5 1246
34. Breme,Dietmar   1588 B SV Horst-Emsche GER 2 0 5 2.0 17.5 1316
35. Nowok,Frank   1903 * SG-Gladbeck 19/   1 0 2 1.0 22.0 1793
36. Schnettler,Günthe   1309   Schwarze Dame O   1 0 6 1.0 19.5 881
37. Ohmstede,Rudolf   1522 * Oberhausener SV GER 0 1 2 0.5 19.5 1298


Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mancic,Ivan   (5) - 1. Ciornei,Dragos,D   (5) ½ - ½  
2 5. Söhnchen,Andreas   (5) - 2. Fiori,Bruno   (4½) ½ - ½  
3 3. Krüger,Andre   (4) - 13. Hombrecher,Kai   (4) 1 - 0  
4 12. Göldenboog,Jürge   (4) - 4. Mroczek,Mathias   (4) ½ - ½  
5 9. Walker,Adam   (4) - 21. Kürschners,Stefa   (4) 0 - 1  
6 10. Gross,Thomas   (3½) - 25. Matthies,Jochen   (3½) 1 - 0  
7 11. Raygrotzki,Norbe   (3½) - 15. Josten,Severin J   (3½) 1 - 0  
8 6. Hibbeln,Christia   (3) - 7. Tochtrop,Lothar   (3½) 0 - 1  
9 24. Rogge,Uwe   (3) - 16. Arlt,Gerd   (3) ½ - ½  
10 18. Grunwald,Günther   (3) - 27. Otterpohl,Lars   (3) + - -  
11 28. Langer,Manfred   (3) - 23. Sklarz,Gerd   (3) ½ - ½  
12 33. Mowschuk, Maxim   (3) - 34. Hirtz,Karl   (2½) 1 - 0  
13 20. Stieglitz,Gottha   (2) - 14. Cordsen,Rudolf   (2½) 0 - 1  
14 17. Schlereth,Detlev   (2½) - 26. Schneider,Günter   (2) 0 - 1  
15 32. Klesse,Alfred   (2) - 37. Meyer,Harald   (2) 1 - 0  
16 31. Cziczkus,Jürgen   (1) - 36. Rolle,Harald   (2) 1 - 0  
17 19. Breme,Dietmar   (1) - 35. Schnettler,Günth   (1) 1 - 0  

Ergebnisse der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mancic,Ivan   (4) - 2. Fiori,Bruno   (4½) 1 - 0  
2 1. Ciornei,Dragos,D   (4) - 9. Walker,Adam   (4) 1 - 0  
3 15. Josten,Severin J   (3½) - 5. Söhnchen,Andreas   (4) 0 - 1  
4 4. Mroczek,Mathias   (3½) - 21. Kürschners,Stefa   (3½) ½ - ½  
5 16. Arlt,Gerd   (3) - 3. Krüger,Andre   (3) 0 - 1  
6 25. Matthies,Jochen   (3) - 11. Raygrotzki,Norbe   (3) ½ - ½  
7 12. Göldenboog,Jürge   (3) - 23. Sklarz,Gerd   (3) + - -  
8 13. Hombrecher,Kai   (3) - 33. Mowschuk, Maxim   (3) 1 - 0  
9 27. Otterpohl,Lars   (3) - 10. Gross,Thomas   (2½) 0 - 1  
10 14. Cordsen,Rudolf   (2½) - 7. Tochtrop,Lothar   (2½) 0 - 1  
11 32. Klesse,Alfred   (2) - 6. Hibbeln,Christia   (2) 0 - 1  
12 34. Hirtz,Karl   (2) - 17. Schlereth,Detlev   (2) ½ - ½  
13 18. Grunwald,Günther   (2) - 26. Schneider,Günter   (2) + - -  
14 20. Stieglitz,Gottha   (2) - 28. Langer,Manfred   (2) 0 - 1  
15 37. Meyer,Harald   (2) - 24. Rogge,Uwe   (2) 0 - 1  
16 31. Cziczkus,Jürgen   (1) - 29. Eumann,Herbert   (2) 0 - 1  
17 36. Rolle,Harald   (1) - 19. Breme,Dietmar   (1) 1 - 0  
18 35. Schnettler,Günth   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  


Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fiori,Bruno   (4) - 1. Ciornei,Dragos,D   (3½) ½ - ½  
2 4. Mroczek,Mathias   (3) - 8. Mancic,Ivan   (3½) ½ - ½  
3 5. Söhnchen,Andreas   (3) - 16. Arlt,Gerd   (3) 1 - 0  
4 23. Sklarz,Gerd   (3) - 9. Walker,Adam   (3) - - +  
5 3. Krüger,Andre   (2½) - 27. Otterpohl,Lars   (2½) ½ - ½  
6 7. Tochtrop,Lothar   (2½) - 15. Josten,Severin J   (2½) 0 - 1  
7 21. Kürschners,Stefa   (2½) - 10. Gross,Thomas   (2½) 1 - 0  
8 6. Hibbeln,Christia   (2) - 25. Matthies,Jochen   (2) 0 - 1  
9 11. Raygrotzki,Norbe   (2) - 37. Meyer,Harald   (2) 1 - 0  
10 24. Rogge,Uwe   (2) - 12. Göldenboog,Jürge   (2) 0 - 1  
11 29. Eumann,Herbert   (2) - 13. Hombrecher,Kai   (2) 0 - 1  
12 33. Mowschuk, Maxim   (2) - 18. Grunwald,Günther   (2) 1 - 0  
13 17. Schlereth,Detlev   (2) - 14. Cordsen,Rudolf   (1½) 0 - 1  
14 34. Hirtz,Karl   (1½) - 20. Stieglitz,Gottha   (1½) ½ - ½  
15 26. Schneider,Günter   (1) - 31. Cziczkus,Jürgen   (1) 1 - 0  
16 36. Rolle,Harald   (1) - 32. Klesse,Alfred   (1) 0 - 1  
17 28. Langer,Manfred   (1) - 35. Schnettler,Günth   (0) 1 - 0  
18 19. Breme,Dietmar   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  


Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fiori,Bruno   (3) - 4. Mroczek,Mathias   (3) 1 - 0  
2 1. Ciornei,Dragos,D   (2½) - 15. Josten,Severin J   (2½) 1 - 0  
3 8. Mancic,Ivan   (2½) - 21. Kürschners,Stefa   (2½) 1 - 0  
4 18. Grunwald,Günther   (2) - 5. Söhnchen,Andreas   (2) 0 - 1  
5 23. Sklarz,Gerd   (2) - 6. Hibbeln,Christia   (2) 1 - 0  
6 27. Otterpohl,Lars   (2) - 7. Tochtrop,Lothar   (2) ½ - ½  
7 37. Meyer,Harald   (2) - 9. Walker,Adam   (2) - - +  
8 16. Arlt,Gerd   (2) - 29. Eumann,Herbert   (2) 1 - 0  
9 14. Cordsen,Rudolf   (1½) - 3. Krüger,Andre   (1½) 0 - 1  
10 10. Gross,Thomas   (1½) - 34. Hirtz,Karl   (1½) 1 - 0  
11 12. Göldenboog,Jürge   (1½) - 17. Schlereth,Detlev   (1½) ½ - ½  
12 32. Klesse,Alfred   (1) - 11. Raygrotzki,Norbe   (1) 0 - 1  
13 13. Hombrecher,Kai   (1) - 28. Langer,Manfred   (1) 1 - 0  
14 24. Rogge,Uwe   (1) - 31. Cziczkus,Jürgen   (1) + - -  
15 25. Matthies,Jochen   (1) - 36. Rolle,Harald   (1) 1 - 0  
16 30. Ohmstede,Rudolf   (½) - 33. Mowschuk, Maxim   (1) 0 - 1  
17 19. Breme,Dietmar   (0) - 20. Stieglitz,Gottha   (½) 0 - 1  
18 35. Schnettler,Günth   (0) - 26. Schneider,Günter   (0) 0 - 1  

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Tochtrop,Lothar   (2) - 2. Fiori,Bruno   (2) 0 - 1  
2 9. Walker,Adam   (2) - 4. Mroczek,Mathias   (2) 0 - 1  
3 1. Ciornei,Dragos,D   (1½) - 6. Hibbeln,Christia   (2) + - -  
4 17. Schlereth,Detlev   (1½) - 8. Mancic,Ivan   (1½) 0 - 1  
5 15. Josten,Severin J   (1½) - 10. Gross,Thomas   (1½) 1 - 0  
6 21. Kürschners,Stefa   (1½) - 12. Göldenboog,Jürge   (1½) 1 - 0  
7 5. Söhnchen,Andreas   (1) - 24. Rogge,Uwe   (1) 1 - 0  
8 11. Raygrotzki,Norbe   (1) - 27. Otterpohl,Lars   (1) 0 - 1  
9 13. Hombrecher,Kai   (1) - 29. Eumann,Herbert   (1) - - +  
10 14. Cordsen,Rudolf   (1) - 34. Hirtz,Karl   (1) ½ - ½  
11 28. Langer,Manfred   (1) - 16. Arlt,Gerd   (1) 0 - 1  
12 31. Cziczkus,Jürgen   (1) - 18. Grunwald,Günther   (1) 0 - 1  
13 22. Nowok,Frank   (1) - 37. Meyer,Harald   (1) - - +  
14 33. Mowschuk, Maxim   (1) - 23. Sklarz,Gerd   (1) 0 - 1  
15 3. Krüger,Andre   (½) - 19. Breme,Dietmar   (0) 1 - 0  
16 20. Stieglitz,Gottha   (0) - 30. Ohmstede,Rudolf   (0) ½ - ½  
17 35. Schnettler,Günth   (0) - 25. Matthies,Jochen   (0) 0 - 1  
18 26. Schneider,Günter   (0) - 32. Klesse,Alfred   (0) 0 - 1  
19 36. Rolle,Harald   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  


Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Göldenboog,Jürge   (1) - 1. Ciornei,Dragos,D   (1) ½ - ½  
2 2. Fiori,Bruno   (1) - 11. Raygrotzki,Norbe   (1) 1 - 0  
3 4. Mroczek,Mathias   (1) - 13. Hombrecher,Kai   (1) 1 - 0  
4 6. Hibbeln,Christia   (1) - 14. Cordsen,Rudolf   (1) 1 - 0  
5 16. Arlt,Gerd   (1) - 7. Tochtrop,Lothar   (1) 0 - 1  
6 8. Mancic,Ivan   (1) - 15. Josten,Severin J   (1) ½ - ½  
7 18. Grunwald,Günther   (1) - 9. Walker,Adam   (1) 0 - 1  
8 10. Gross,Thomas   (1) - 17. Schlereth,Detlev   (1) ½ - ½  
9 21. Kürschners,Stefa   (1) - 5. Söhnchen,Andreas   (½) ½ - ½  
10 23. Sklarz,Gerd   (½) - 3. Krüger,Andre   (0) ½ - ½  
11 19. Breme,Dietmar   (0) - 31. Cziczkus,Jürgen   (0) 0 - 1  
12 29. Eumann,Herbert   (0) - 20. Stieglitz,Gottha   (0) 1 - 0  
13 30. Ohmstede,Rudolf   (0) - 22. Nowok,Frank   (0) 0 - 1  
14 32. Klesse,Alfred   (0) - 24. Rogge,Uwe   (0) 0 - 1  
15 25. Matthies,Jochen   (0) - 33. Mowschuk, Maxim   (0) 0 - 1  
16 34. Hirtz,Karl   (0) - 26. Schneider,Günter   (0) 1 - 0  
17 27. Otterpohl,Lars   (0) - 35. Schnettler,Günth   (0) 1 - 0  
18 36. Rolle,Harald   (0) - 28. Langer,Manfred   (0) 0 - 1  
19 37. Meyer,Harald   (0) - 38. spielfrei   (0) + - -  


Ergebnisse der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ciornei,Dragos,D   () - 19. Breme,Dietmar   () 1 - 0  
2 20. Stieglitz,Gottha   () - 2. Fiori,Bruno   () 0 - 1  
3 3. Krüger,Andre   () - 21. Kürschners,Stefa   () 0 - 1  
4 22. Nowok,Frank   () - 4. Mroczek,Mathias   () 0 - 1  
5 5. Söhnchen,Andreas   () - 23. Sklarz,Gerd   () ½ - ½  
6 24. Rogge,Uwe   () - 6. Hibbeln,Christia   () 0 - 1  
7 7. Tochtrop,Lothar   () - 25. Matthies,Jochen   () 1 - 0  
8 26. Schneider,Günter   () - 8. Mancic,Ivan   () 0 - 1  
9 9. Walker,Adam   () - 27. Otterpohl,Lars   () 1 - 0  
10 28. Langer,Manfred   () - 10. Gross,Thomas   () 0 - 1  
11 11. Raygrotzki,Norbe   () - 29. Eumann,Herbert   () 1 - 0  
12 31. Cziczkus,Jürgen   () - 12. Göldenboog,Jürge   () 0 - 1  
13 13. Hombrecher,Kai   () - 32. Klesse,Alfred   () 1 - 0  
14 33. Mowschuk, Maxim   () - 14. Cordsen,Rudolf   () 0 - 1  
15 15. Josten,Severin J   () - 34. Hirtz,Karl   () 1 - 0  
16 35. Schnettler,Günth   () - 16. Arlt,Gerd   () 0 - 1  
17 17. Schlereth,Detlev   () - 36. Rolle,Harald   () 1 - 0  
18 37. Meyer,Harald   () - 18. Grunwald,Günther   () 0 - 1