OSV 1887

 

Oberhausener Stadtmeisterschaft 2013 und
Bezirkseinzelmeisterschaft 2013 Bezirk Emscher-Lippe


Bezirkseinzel- und Stadtmeister wurde FM Marcel Becker
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Becker,Marcel FM 2404   Oberhausener SV GER 4 3 0 5.5 30.0 2186
2. Ciornei,Dragos,Dr   2194   Oberhausener SV GER 3 4 0 5.0 31.5 2188
3. Krüger,Andre   2149 S SV Mülheim-Nord GER 4 2 1 5.0 30.5 2128
4. Wortmann,Dirk   2013   Oberhausener SV GER 3 3 0 4.5 28.5 2163
5. Mroczek,Mathias   2102   Oberhausener SV GER 2 5 0 4.5 28.5 1940
6. Söhnchen,Andreas   2129   Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 28.0 2015
7. Mancic,Ivan   2027 B SG-Gladbeck 19/ GER 3 3 1 4.5 27.5 2037
8. Mohrholz,Uwe   2030   SV Bottrop 1921 GER 3 3 1 4.5 27.0 1920
9. Göldenboog,Jürgen   1981 B SV Horst-Emsche GER 3 3 1 4.5 26.5 1988
10. Matzat,Andre   2083 S Oberhausener SV GER 4 1 1 4.5 24.0 1993
11. Gross,Thomas   1941   Oberhausener SV GER 2 4 1 4.0 28.5 1890
12. Matthies,Jochen   1775 B SV Schwarz-Weiß   2 4 1 4.0 27.5 1917
13. Gebauer,Reinhard   1812   SV Schwarz-Weiß   2 4 1 4.0 25.5 1884
14. Walker,Adam   1967 B Oberhausener SV GER 2 4 1 4.0 24.0 1785
15. Bensch,Arnold Hei   1793   Schwarze Dame O GER 4 0 3 4.0 23.5 1865
16. Schneider,Günter   1491   Oberhausener SV   3 2 2 4.0 23.0 1783
17. Arlt,Gerd   1825   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 22.5 1666
18. Nowak,Steven   2004 B SV Bottrop 1921 GER 1 5 1 3.5 28.0 1866
19. Nissen,Claus   2184 * Oberhausener SV GER 3 1 2 3.5 26.5 1906
20. Nowok,Frank   1884 B SG-Gladbeck 19/   3 1 3 3.5 25.5 1686
21. Cordsen,Rudolf   1899   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 25.0 1620
22. Stefaniak,Christi   1949   Oberhausener SV   3 1 3 3.5 22.5 1680
23. Otterpohl,Lars, D   1861   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 21.5 1665
24. Schelwokat,Peter   1970 B SG-Gladbeck 19/ GER 2 2 3 3.0 29.5 1879
25. Hombrecher,Kai   1922   Oberhausener SV GER 1 4 2 3.0 27.5 1712
26. Raygrotzki,Norber   1944   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 22.5 1655
27. Bombach,Norbert   1265 B Oberhausener SV   3 0 4 3.0 21.5 1485
28. Langer,Manfred   1539   SpVigung Sterkr   1 3 2 2.5 24.5 1713
29. Mowschuk,Maxim   1533   SpVigung Sterkr   2 1 3 2.5 22.5 1585
30. Grunwald,Günther   1699   SV Schwarz-Weiß GER 2 1 4 2.5 20.5 1436
31. Schnettler,Günthe   1281   Schwarze Dame O   2 1 4 2.5 19.5 1524
32. Hirtz,Karl   1756   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 18.5 1498
33. Schlereth,Detlev   1735   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 22.5 1617
34. Eumann,Herbert   1527 * Oberhausener SV   2 0 4 2.0 15.0 1334
35. Bödecker,Arndt   1816 * Oberhausener SV   1 1 3 1.5 25.0 1678
36. Meyer,Harald   1095   Oberhausener SV   1 0 6 1.0 22.0 1004
37. Stieglitz,Gotthar   1543   Oberhausener SV GER 1 0 6 1.0 19.5 878
38. Rolle,Harald   1436 * Oberhausener SV GER 0 0 3 0.0 18.0 1304

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Becker,Marcel FM   GER 2404 2098 5.5 6.02 7 2328 2399 - 5.20
2. Ciornei,Dragos,Dr     GER 2194 2090 5.0 4.48 7 2248 2199 + 5.20
3. Nissen,Claus   * GER 2184 1994 2.5 3.75 5 1994 2172 -12.50
4. Krüger,Andre   S GER 2149 2068 5.0 4.27 7 2226 2156 + 7.30
5. Söhnchen,Andreas     GER 2129 2012 4.5 4.62 7 2114 2128 - 1.20
6. Mroczek,Mathias     GER 2102 1918 4.0 4.44 6 2043 2098 - 4.40
7. Matzat,Andre   S GER 2083 1937 3.0 2.80 4 2130 2085 + 2.00
8. Mohrholz,Uwe     GER 2030 2069 3.5 2.70 6 2126 2038 + 8.00
9. Mancic,Ivan   B GER 2027 2030 3.5 3.00 6 2087 2032 + 5.00
10. Wortmann,Dirk     GER 2013 2099 2.5 1.52 4 2194 2023 + 9.80
11. Nowak,Steven   B GER 2004 1988 2.0 2.08 4 1988 2003 - 0.80
12. Göldenboog,Jürgen   B GER 1981 2056 2.0 1.60 4 2056 1985 + 4.00
13. Schelwokat,Peter   B GER 1970 2061 1.0 1.90 5 1821 1961 - 9.00
14. Walker,Adam   B GER 1967 1874 1.0 1.26 2 1874 1964 - 2.60
15. Raygrotzki,Norber     GER 1944 1904 1.0 1.68 3 1779 1937 - 6.80
16. Gross,Thomas     GER 1941 2037 2.5 1.85 5 2037 1948 + 6.50
17. Hombrecher,Kai     GER 1922 2060 1.0 0.93 3 1935 1923 + 0.70
18. Cordsen,Rudolf     GER 1899 2033 0.0 0.96 3 1356 1889 - 9.60
19. Otterpohl,Lars, D     GER 1861 1889 1.5 1.38 3 1889 1862 + 1.20
20. Arlt,Gerd     GER 1825 2071 0.5 0.38 2 1878 1826 + 1.20
21. Bensch,Arnold Hei     GER 1793 2058 2.0 0.90 5 1986 1804 +11.00
22. Hirtz,Karl     GER 1756 1802 1.5 1.76 4 1715 1753 - 2.60
23. Schlereth,Detlev     GER 1735 1999 0.0 0.72 4 1322 1728 - 7.20
24. Grunwald,Günther     GER 1699 1802 2.0 1.44 4 1802 1705 + 5.60
25. Stieglitz,Gotthar     GER 1543 1783 0.0 0.60 3 1106 1537 - 6.00
26. Rolle,Harald   * GER 1436 1786 0.0 0.11 1 1109 1435 - 1.10
27. Stefaniak,Christi       0 1951 1.5 1.50 5 1802 1802 + 0.00
28. Nowok,Frank   B   0 1956 2.5 2.50 4 1969 1969 + 0.00
29. Bödecker,Arndt   *   0 1940 1.0 1.00 3 1815 1815 + 0.00
30. Gebauer,Reinhard       0 1976 4.0 4.00 7 1989 1989 + 0.00
31. Matthies,Jochen   B   0 1983 3.0 3.00 6 1983 1983 + 0.00
32. Langer,Manfred       0 1933 2.0 2.00 5 1861 1861 + 0.00
33. Mowschuk,Maxim       0 1751 2.0 2.00 4 1751 1751 + 0.00
34. Eumann,Herbert   *   0 1762 1.0 1.00 4 1569 1569 + 0.00
35. Schneider,Günter       0 1857 2.5 2.50 5 1857 1857 + 0.00
36. Schnettler,Günthe       0 1766 1.5 1.50 4 1679 1679 + 0.00
37. Bombach,Norbert   B   0 1865 0.0 0.00 4 1188 1188 + 0.00
38. Meyer,Harald       0 1846 0.0 0.00 4 1169 1169 + 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Becker,Marcel FM   2332 1956 5.5 6.13 7 30 / 15 2186   2319 -13
2. Ciornei,Dragos,Dr     2124 2030 5.0 4.22 7 30 / 15 2188   2140 16
3. Nissen,Claus   * 2144 1849 3.5 4.85 6 30 / 15 1906   2114 -30
4. Krüger,Andre   S 2108 1970 5.0 4.39 7 30 / 15 2128   2121 13
5. Söhnchen,Andreas     2066 1913 4.5 4.63 7 30 / 15 2015   2064 -2
6. Mroczek,Mathias     2025 1838 4.5 5.02 7 30 / 15 1940   2014 -11
7. Matzat,Andre   S 1996 1800 4.5 4.15 6 30 / 15 1993   2003 7
8. Mohrholz,Uwe     1981 1818 4.5 3.72 7 30 / 15 1920   1997 16
9. Mancic,Ivan   B 2071 1935 4.5 4.50 7 30 / 15 2037   2071 0
10. Wortmann,Dirk     1933 1970 4.5 2.81 6 29 / 15 2163   1971 38
11. Nowak,Steven   B 1833 1866 3.5 3.21 7 21 / 10 1866   1841 8
12. Göldenboog,Jürgen   B 1887 1886 4.5 3.54 7 28 / 15 1988   1908 21
13. Schelwokat,Peter   B 1832 2004 2.0 1.91 6 26 / 15 1879   1834 2
14. Walker,Adam   B 1773 1735 4.0 3.82 7 25 / 15 1785   1777 4
15. Raygrotzki,Norber     1838 1705 3.0 4.40 7 26 / 15 1655   1805 -33
16. Gross,Thomas     1856 1840 4.0 3.56 7 27 / 15 1890   1866 10
17. Hombrecher,Kai     1838 1762 3.0 3.89 7 26 / 15 1712   1817 -21
18. Cordsen,Rudolf     1783 1620 3.5 4.54 7 25 / 15 1620   1758 -25
19. Otterpohl,Lars, D     1649 1665 3.5 3.53 7 22 / 15 1665   1649 0
20. Arlt,Gerd     1702 1666 3.0 3.25 6 23 / 15 1666   1696 -6
21. Bensch,Arnold Hei     1777 1815 4.0 3.05 7 25 / 15 1865   1800 23
22. Hirtz,Karl     1457 1600 2.5 2.66 7 20 / 15 1498   1453 -4
23. Schlereth,Detlev     1523 1742 2.0 1.74 6 20 / 15 1617   1530 7
24. Grunwald,Günther     1533 1538 2.5 3.61 7 21 / 15 1436   1502 -31
25. Stieglitz,Gotthar     1329 1555 0.0 1.63 6 18 / 15 878   1275 -54
26. Rolle,Harald   * 1082 1981 0.0 0.00 1 16 / 15     1082 0
27. Stefaniak,Christi     1949 1680 3.5 5.03 7 29 / 15 1680   1916 -33
28. Nowok,Frank   B 1884 1686 3.5 4.90 7 28 / 15 1686   1852 -32
29. Bödecker,Arndt   * 1816 1765 1.5 2.23 4 26 / 15 1678   1797 -19
30. Gebauer,Reinhard     1812 1834 4.0 3.30 7 26 / 15 1884   1828 16
31. Matthies,Jochen   B 1775 1867 4.0 2.64 7 25 / 15 1917   1808 33
32. Langer,Manfred     1539 1770 2.5 1.56 6 21 / 15 1713   1566 27
33. Mowschuk,Maxim     1533 1642 2.5 2.29 6 21 / 15 1585   1539 6
34. Eumann,Herbert   * 1527 1459 2.0 3.43 6 20 / 15 1334   1484 -43
35. Schneider,Günter     1491 1733 4.0 1.55 7 20 / 15 1783   1563 72
36. Schnettler,Günthe     1281 1673 1.5 0.71 5 18 / 15 1524   1308 27
37. Bombach,Norbert   B 1265 1725 1.0 0.33 5 18 / 15 1485   1288 23
38. Meyer,Harald     1095 1681 0.0 0.27 6 22 / 15 1004   1088 -7

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becker,Marcel FM (4½) - 5. Söhnchen,Andreas   (4½) 1 - 0  
2 4. Krüger,Andre   (4½) - 2. Ciornei,Dragos,D   (4½) ½ - ½  
3 10. Wortmann,Dirk   (4) - 6. Mroczek,Mathias   (4) ½ - ½  
4 9. Mancic,Ivan   (4) - 8. Mohrholz,Uwe   (4) ½ - ½  
5 18. Cordsen,Rudolf   (3½) - 7. Matzat,Andre   (3½) 0 - 1  
6 12. Göldenboog,Jürge   (3½) - 11. Nowak,Steven   (3½) 1 - 0  
7 14. Walker,Adam   (3½) - 30. Gebauer,Reinhard   (3½) ½ - ½  
8 16. Gross,Thomas   (3½) - 31. Matthies,Jochen   (3½) ½ - ½  
9 21. Bensch,Arnold He   (3) - 13. Schelwokat,Peter   (3) 1 - 0  
10 35. Schneider,Günter   (3) - 17. Hombrecher,Kai   (3) 1 - 0  
11 20. Arlt,Gerd   (3) - 37. Bombach,Norbert   (3) 1 - 0  
12 19. Otterpohl,Lars,    (2½) - 32. Langer,Manfred   (2½) 1 - 0  
13 33. Mowschuk,Maxim   (2½) - 27. Stefaniak,Christ   (2½) 0 - 1  
14 28. Nowok,Frank   (2½) - 36. Schnettler,Günth   (2½) 1 - 0  
15 23. Schlereth,Detlev   (2) - 15. Raygrotzki,Norbe   (2) 0 - 1  
16 38. Meyer,Harald   (1) - 22. Hirtz,Karl   (1½) 0 - 1  
17 24. Grunwald,Günther   (1½) - 25. Stieglitz,Gottha   (1) 1 - 0  

Ergebnisse der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Ciornei,Dragos,D   (4) - 1. Becker,Marcel FM (4) ½ - ½  
2 4. Krüger,Andre   (4) - 5. Söhnchen,Andreas   (4) ½ - ½  
3 8. Mohrholz,Uwe   (3½) - 10. Wortmann,Dirk   (3½) ½ - ½  
4 6. Mroczek,Mathias   (3) - 21. Bensch,Arnold He   (3) 1 - 0  
5 13. Schelwokat,Peter   (3) - 9. Mancic,Ivan   (3) 0 - 1  
6 11. Nowak,Steven   (3) - 16. Gross,Thomas   (3) ½ - ½  
7 30. Gebauer,Reinhard   (3) - 12. Göldenboog,Jürge   (3) ½ - ½  
8 17. Hombrecher,Kai   (2½) - 31. Matthies,Jochen   (3) ½ - ½  
9 32. Langer,Manfred   (2½) - 3. Nissen,Claus   (2½) 0 - 1  
10 7. Matzat,Andre   (2½) - 27. Stefaniak,Christ   (2½) 1 - 0  
11 33. Mowschuk,Maxim   (2½) - 14. Walker,Adam   (2½) 0 - 1  
12 36. Schnettler,Günth   (2½) - 18. Cordsen,Rudolf   (2½) 0 - 1  
13 35. Schneider,Günter   (2½) - 20. Arlt,Gerd   (2½) ½ - ½  
14 23. Schlereth,Detlev   (2) - 37. Bombach,Norbert   (2) - - +  
15 15. Raygrotzki,Norbe   (2) - 28. Nowok,Frank   (1½) 0 - 1  
16 24. Grunwald,Günther   (1½) - 19. Otterpohl,Lars,    (1½) 0 - 1  
17 34. Eumann,Herbert   (1) - 38. Meyer,Harald   (1) 1 - 0  
18 25. Stieglitz,Gottha   (1) - 22. Hirtz,Karl   (½) 0 - 1  

Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becker,Marcel FM (3½) - 10. Wortmann,Dirk   (3) ½ - ½  
2 5. Söhnchen,Andreas   (3) - 8. Mohrholz,Uwe   (3½) 1 - 0  
3 9. Mancic,Ivan   (3) - 4. Krüger,Andre   (3) 0 - 1  
4 3. Nissen,Claus   (2½) - 2. Ciornei,Dragos,D   (3) 0 - 1  
5 30. Gebauer,Reinhard   (2½) - 6. Mroczek,Mathias   (2½) ½ - ½  
6 31. Matthies,Jochen   (2½) - 11. Nowak,Steven   (2½) ½ - ½  
7 12. Göldenboog,Jürge   (2½) - 13. Schelwokat,Peter   (2½) ½ - ½  
8 14. Walker,Adam   (2) - 20. Arlt,Gerd   (2) ½ - ½  
9 21. Bensch,Arnold He   (2) - 15. Raygrotzki,Norbe   (2) 1 - 0  
10 16. Gross,Thomas   (2) - 23. Schlereth,Detlev   (2) 1 - 0  
11 27. Stefaniak,Christ   (2) - 17. Hombrecher,Kai   (2) ½ - ½  
12 18. Cordsen,Rudolf   (2) - 32. Langer,Manfred   (2) ½ - ½  
13 28. Nowok,Frank   (1½) - 35. Schneider,Günter   (1½) 0 - 1  
14 36. Schnettler,Günth   (1½) - 29. Bödecker,Arndt   (1½) + - -  
15 25. Stieglitz,Gottha   (1) - 33. Mowschuk,Maxim   (1½) 0 - 1  
16 37. Bombach,Norbert   (1) - 34. Eumann,Herbert   (1) 1 - 0  
17 38. Meyer,Harald   (1) - 19. Otterpohl,Lars,    (½) 0 - 1  
18 22. Hirtz,Karl   (½) - 24. Grunwald,Günther   (½) 0 - 1  

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Mohrholz,Uwe   (3) - 1. Becker,Marcel FM (3) ½ - ½  
2 2. Ciornei,Dragos,D   (2) - 7. Matzat,Andre   (2½) 1 - 0  
3 13. Schelwokat,Peter   (2) - 3. Nissen,Claus   (2) ½ - ½  
4 4. Krüger,Andre   (2) - 16. Gross,Thomas   (2) 1 - 0  
5 21. Bensch,Arnold He   (2) - 5. Söhnchen,Andreas   (2) 0 - 1  
6 6. Mroczek,Mathias   (2) - 12. Göldenboog,Jürge   (2) ½ - ½  
7 23. Schlereth,Detlev   (2) - 9. Mancic,Ivan   (2) 0 - 1  
8 10. Wortmann,Dirk   (2) - 18. Cordsen,Rudolf   (2) 1 - 0  
9 11. Nowak,Steven   (2) - 30. Gebauer,Reinhard   (2) ½ - ½  
10 17. Hombrecher,Kai   (1½) - 14. Walker,Adam   (1½) ½ - ½  
11 31. Matthies,Jochen   (1½) - 28. Nowok,Frank   (1½) 1 - 0  
12 32. Langer,Manfred   (1½) - 29. Bödecker,Arndt   (1) ½ - ½  
13 15. Raygrotzki,Norbe   (1) - 37. Bombach,Norbert   (1) 1 - 0  
14 20. Arlt,Gerd   (1) - 34. Eumann,Herbert   (1) 1 - 0  
15 27. Stefaniak,Christ   (1) - 38. Meyer,Harald   (1) 1 - 0  
16 35. Schneider,Günter   (1) - 33. Mowschuk,Maxim   (1) ½ - ½  
17 24. Grunwald,Günther   (0) - 36. Schnettler,Günth   (1) ½ - ½  
18 19. Otterpohl,Lars,    (0) - 22. Hirtz,Karl   (0) ½ - ½  
19 25. Stieglitz,Gottha   (0) - 39. spielfrei   (0) + - -  


Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becker,Marcel FM (2) - 4. Krüger,Andre   (2) 1 - 0  
2 3. Nissen,Claus   (2) - 8. Mohrholz,Uwe   (2) 0 - 1  
3 16. Gross,Thomas   (1½) - 2. Ciornei,Dragos,D   (1½) ½ - ½  
4 5. Söhnchen,Andreas   (1½) - 11. Nowak,Steven   (1½) ½ - ½  
5 9. Mancic,Ivan   (1½) - 6. Mroczek,Mathias   (1½) ½ - ½  
6 7. Matzat,Andre   (1½) - 17. Hombrecher,Kai   (1½) 1 - 0  
7 12. Göldenboog,Jürge   (1) - 31. Matthies,Jochen   (1½) 1 - 0  
8 29. Bödecker,Arndt   (1) - 10. Wortmann,Dirk   (1) 0 - 1  
9 36. Schnettler,Günth   (1) - 13. Schelwokat,Peter   (1) - - +  
10 14. Walker,Adam   (1) - 32. Langer,Manfred   (1) ½ - ½  
11 30. Gebauer,Reinhard   (1) - 15. Raygrotzki,Norbe   (1) 1 - 0  
12 18. Cordsen,Rudolf   (1) - 35. Schneider,Günter   (1) 1 - 0  
13 37. Bombach,Norbert   (1) - 21. Bensch,Arnold He   (1) 0 - 1  
14 38. Meyer,Harald   (1) - 23. Schlereth,Detlev   (1) 0 - 1  
15 28. Nowok,Frank   (½) - 19. Otterpohl,Lars,    (0) 1 - 0  
16 20. Arlt,Gerd   (0) - 26. Rolle,Harald   (0) + - -  
17 22. Hirtz,Karl   (0) - 27. Stefaniak,Christ   (0) 0 - 1  
18 33. Mowschuk,Maxim   (0) - 24. Grunwald,Günther   (0) 1 - 0  
19 34. Eumann,Herbert   (0) - 25. Stieglitz,Gottha   (0) 1 - 0  

Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Schelwokat,Peter   (1) - 1. Becker,Marcel FM (1) 0 - 1  
2 2. Ciornei,Dragos,D   (1) - 9. Mancic,Ivan   (1) ½ - ½  
3 15. Raygrotzki,Norbe   (1) - 3. Nissen,Claus   (1) 0 - 1  
4 4. Krüger,Andre   (1) - 12. Göldenboog,Jürge   (1) 1 - 0  
5 17. Hombrecher,Kai   (1) - 5. Söhnchen,Andreas   (1) ½ - ½  
6 6. Mroczek,Mathias   (1) - 16. Gross,Thomas   (1) ½ - ½  
7 31. Matthies,Jochen   (1) - 7. Matzat,Andre   (1) ½ - ½  
8 8. Mohrholz,Uwe   (1) - 38. Meyer,Harald   (1) 1 - 0  
9 11. Nowak,Steven   (½) - 18. Cordsen,Rudolf   (1) 1 - 0  
10 10. Wortmann,Dirk   (0) - 28. Nowok,Frank   (½) 1 - 0  
11 27. Stefaniak,Christ   (0) - 14. Walker,Adam   (0) 0 - 1  
12 19. Otterpohl,Lars,    (0) - 30. Gebauer,Reinhard   (0) 0 - 1  
13 29. Bödecker,Arndt   (0) - 20. Arlt,Gerd   (0) 1 - 0  
14 21. Bensch,Arnold He   (0) - 33. Mowschuk,Maxim   (0) 1 - 0  
15 32. Langer,Manfred   (0) - 22. Hirtz,Karl   (0) 1 - 0  
16 23. Schlereth,Detlev   (0) - 34. Eumann,Herbert   (0) 1 - 0  
17 35. Schneider,Günter   (0) - 24. Grunwald,Günther   (0) 1 - 0  
18 25. Stieglitz,Gottha   (0) - 36. Schnettler,Günth   (0) 0 - 1  
19 37. Bombach,Norbert   (0) - 26. Rolle,Harald   (0) + - -  


Ergebnisse der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becker,Marcel FM () - 19. Otterpohl,Lars,    () 1 - 0  
2 20. Arlt,Gerd   () - 2. Ciornei,Dragos,D   () 0 - 1  
3 3. Nissen,Claus   () - 21. Bensch,Arnold He   () 1 - 0  
4 22. Hirtz,Karl   () - 4. Krüger,Andre   () 0 - 1  
5 5. Söhnchen,Andreas   () - 23. Schlereth,Detlev   () 1 - 0  
6 24. Grunwald,Günther   () - 6. Mroczek,Mathias   () 0 - 1  
7 7. Matzat,Andre   () - 25. Stieglitz,Gottha   () 1 - 0  
8 26. Rolle,Harald   () - 8. Mohrholz,Uwe   () 0 - 1  
9 9. Mancic,Ivan   () - 27. Stefaniak,Christ   () 1 - 0  
10 28. Nowok,Frank   () - 11. Nowak,Steven   () ½ - ½  
11 12. Göldenboog,Jürge   () - 29. Bödecker,Arndt   () 1 - 0  
12 30. Gebauer,Reinhard   () - 13. Schelwokat,Peter   () 0 - 1  
13 14. Walker,Adam   () - 31. Matthies,Jochen   () 0 - 1  
14 34. Eumann,Herbert   () - 15. Raygrotzki,Norbe   () 0 - 1  
15 16. Gross,Thomas   () - 35. Schneider,Günter   () 1 - 0  
16 36. Schnettler,Günth   () - 17. Hombrecher,Kai   () 0 - 1  
17 18. Cordsen,Rudolf   () - 37. Bombach,Norbert   () 1 - 0  
18 38. Meyer,Harald   () - 39. spielfrei   () + - -  


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit ELO NWZ A Verein/Ort Lan Geburt
1. Becker,Marcel FM 2404 2332   Oberhausener SV 1887 GER 1978
2. Ciornei,Dragos,Dr.   2194 2124   Oberhausener SV 1887 GER 1969
3. Nissen,Claus   2184 2144   Oberhausener SV 1887 GER 1966
4. Krüger,Andre   2149 2108 S SV Mülheim-Nord 1931 GER 1970
5. Söhnchen,Andreas   2129 2066   Oberhausener SV 1887 GER 1961
6. Mroczek,Mathias   2102 2025   Oberhausener SV 1887 GER 1973
7. Matzat,Andre   2083 1996 S Oberhausener SV 1887 GER 1960
8. Mohrholz,Uwe   2030 1981   SV Bottrop 1921 GER 1971
9. Mancic,Ivan   2027 2071 B SG-Gladbeck 19/2 GER 1984
10. Wortmann,Dirk   2013 1933   Oberhausener SV GER 1966
11. Nowak,Steven   2004 1833 B SV Bottrop 1921 GER 1992
12. Göldenboog,Jürgen   1981 1876 B SV Horst-Emscher 31 GER 1962
13. Schelwokat,Peter   1970 1832 B SG-Gladbeck 19/2 GER 1956
14. Walker,Adam   1967 1773 B Oberhausener SV 1887 GER 1974
15. Raygrotzki,Norbert   1944 1838   Oberhausener SV 1887 GER 1962
16. Gross,Thomas   1941 1856   Oberhausener SV 1887 GER 1959
17. Hombrecher,Kai   1922 1838   Oberhausener SV 1887 GER 1976
18. Cordsen,Rudolf   1899 1783   Oberhausener SV 1887 GER 1945
19. Otterpohl,Lars, Dr.   1861 1649   Oberhausener SV 1887 GER 1972
20. Arlt,Gerd   1825 1702   Oberhausener SV 1887 GER 1943
21. Bensch,Arnold Heinri   1793 1777   Schwarze Dame Osterf GER 1962
22. Hirtz,Karl   1756 1457   Oberhausener SV 1887 GER 1949
23. Schlereth,Detlev   1735 1523   Oberhausener SV 1887 GER 1962
24. Grunwald,Günther   1699 1533   SV Schwarz-Weiß Ober GER 1952
25. Stieglitz,Gotthard   1543 1329   Oberhausener SV 1887 GER 1938
26. Rolle,Harald   1436 1082   Oberhausener SV 1887 GER 1954
27. Stefaniak,Christian     1949   Oberhausener SV 1887   1976
28. Nowok,Frank     1884 B SG-Gladbeck 19/2   1970
29. Bödecker,Arndt     1816   Oberhausener SV 1887   1968
30. Gebauer,Reinhard     1812   SV Schwarz-Weiß Ober   1959
31. Matthies,Jochen     1775 B SV Schwarz-Weiß Ober   1968
32. Langer,Manfred     1539   SpVigung Sterkrade-N   1937
33. Mowschuk,Maxim     1533   SpVigung Sterkrade-N   1981
34. Eumann,Herbert     1527   Oberhausener SV 1887   1939
35. Schneider,Günter     1491   Oberhausener SV 1887   1934
36. Schnettler,Günther     1281   Schwarze Dame Osterf   1934
37. Bombach,Norbert     1265 B Oberhausener SV 1887   1953
38. Meyer,Harald     1095   Oberhausener SV 1887   1941
39. spielfrei       *