OSV 1887

 

OSV-Schnellschachmeisterschaft 2012/13

Wir gratulieren Martin Limberg zum knappen Sieg



1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde Gesamt

Spieler Punkte SumW Rating Punkte SumW Rating Punkte SumW Rating Punkte SumW Rating Punkte SumW Rating Punkte SumW Rating Punkte SumW Rating Spieler
1 Limberg, Martin 5,0 18,0 1903 5,0 19,0 2016 5,5 19,5 2011 4,0 17,5 1846 4,0 17,5 1890 6,5 26,5 2344 17,0 65,0 2124 Limberg, Martin
2 Ciornei, Dragos, Dr.


5,0 23,0 2084 5,0 19,5 1972 5,5 18,5 1936 6,0 24,5 2217 5,5 20,5 2175 17,0 63,5 2109 Ciornei, Dragos, Dr.
3 Prüfer, Wolfgang 4,5 23,5 1982 5,0 21,5 2033 5,0 20,0 1915 5,5 25,5 2032 6,0 24,0 2139 4,0 16,0 1764 16,5 71,0 2068 Prüfer, Wolfgang
4 Söhnchen, Andreas 4,0 18,5 1931 4,0 19,0 1928 4,0 21,5 1904 5,0 19,0 1913 5,0 21,0 2066 3,5 15,0 1827 14,0 61,5 1961 Söhnchen, Andreas
5 Raygrotzki, Norbert


4,5 19,5 1908 4,5 19,0 1977 4,5 18,0 2009 3,0 12,0 1502 4,0 17,0 1852 13,5 56,5 1965 Raygrotzki, Norbert
6 Stefaniak, Christian








4,0 21,0 1920 4,5 18,5 1948 4,0 18,5 1932 12,5 58,0 1933 Stefaniak, Christian
7 Matzat, Andre


4,0 18,5 1869


4,5 20,5 1840 4,0 18,0 1921 4,0 18,0 1948 12,5 57,0 1886 Matzat, Andre
8 Walker, Adam


3,5 9,5 1510


4,0 14,0 1696 3,5 14,5 1794 4,0 13,0 1739 11,5 41,5 1743 Walker, Adam
9 Lohse, Marcel 4,0 14,0 1877 4,0 14,0 1630 3,5 13,0 1535 1,0 6,0 949 1,0 5,0 765


11,5 41,0 1681 Lohse, Marcel
10 Arlt, Gerd





4,0 11,0 1677 3,5 10,5 1559 4,0 14,0 1661


11,5 35,5 1632 Arlt, Gerd
11 Beierlein, Martin 4,0 20,0 2028


3,5 20,0 1787


3,5 15,5 1710


11,0 55,5 1842 Beierlein, Martin
12 Eumann, Herbert


4,0 13,0 1708 2,5 10,5 1509 3,5 12,5 1733 3,5 11,5 1742 3,0 11,0 1715 11,0 37,0 1728 Eumann, Herbert
13 Rohde, Christian


3,0 14,0 1677 3,0 11,0 1551 4,0 11,0 1613


3,0 13,0 1695 10,0 38,0 1662 Rohde, Christian
14 Schneider, Günter 3,0 10,0 1587 2,0 7,0 1362 3,0 10,0 1570 3,5 13,5 1716 3,0 15,0 1695


9,5 38,5 1666 Schneider, Günter
15 Stieglitz, Gotthard 2,0 9,0 1560 2,0 9,0 1255 4,0 16,0 1641 2,0 10,0 1411 2,0 7,0 1285 3,0 10,0 1552 9,0 36,0 1535 Stieglitz, Gotthard
16 Gross,Thomas








4,0 16,0 1846 4,0 13,0 1700 8,0 29,0 1773 Gross,Thomas
17 Szpecht, Thomas 3,0 11,0 1366








2,0 9,0 1287 2,5 9,5 1386 7,5 29,5 1346 Szpecht, Thomas
18 Meyer, Harald 1,0 6,0 1047 2,0 8,0 1408 0,0 0,0 807 2,0 11,0 1358 3,0 10,0 1526


7,0 29,0 1431 Meyer, Harald
19 Poschmann, Horst





4,0 14,5 1699 3,0 14,0 1705





7,0 28,5 1702 Poschmann, Horst
20 Turp,Huyssein








4,0 12,0 1732 3,0 11,0 1631 7,0 23,0 1682 Turp,Huyssein
21 Hirtz, Karl





2,0 7,0 1368


3,0 8,0 1450 1,0 5,0 1039 6,0 20,0 1286 Hirtz, Karl
22 Schlereth, Detlev


3,0 10,0 1533 2,5 11,5 1448








5,5 21,5 1491 Schlereth, Detlev
23 Mroczek, Mathias 5,0 15,0 1867














5,0 15,0 1867 Mroczek, Mathias
24 Weyh, Thomas 4,5 17,0 1767














4,5 17,0 1767 Weyh, Thomas
25 Roitburd, Talik 4,0 17,0 1806














4,0 17,0 1806 Roitburd, Talik
26 Cordsen, Rudi 3,5 12,5 1690














3,5 12,5 1690 Cordsen, Rudi
27 Klesse, Alfred








2,5 8,5 1264





2,5 8,5 1264 Klesse, Alfred
28 Nover, Jens 2,0 6,0 1355














2,0 6,0 1355 Nover, Jens

6. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Limberg,Martin   2102 M Oberhausener SV GER 6 1 0 6.5 26.5 2344
2. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 20.5 2175
3. Stefaniak,Christi   1949 M SC Buer-Hassel    3 2 2 4.0 18.5 1932
4. Matzat,Andre   2028 M Oberhausener SV GER 4 0 2 4.0 18.0 1948
5. Raygrotzki,Norber   1843 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 17.0 1852
6. Prüfer,Wolfgang   2010 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 16.0 1764
7. Walker,Adam   1745 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 13.0 1739
8. Gross,Thomas   1850 M Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 13.0 1700
9. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 15.0 1827
10. Rhode,Christian   1550   Oberhausener SV   2 2 3 3.0 13.0 1695
11. Eumann,Herbert   1503 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 11.0 1715
12. Turp,Hussain   1600 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 11.0 1631
13. Stieglitz,Gotthar   1352 M Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 10.0 1552
14. Szpecht,Thomas     M Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 9.5 1386
15. Hirtz,Karl   1471 M Oberhausener SV GER 1 0 6 1.0 5.0 1039

5. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener SV GER 5 2 0 6.0 24.5 2217
2. Prüfer,Wolfgang   2010 M Oberhausener SV GER 5 2 0 6.0 24.0 2139
3. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 5 0 2 5.0 21.0 2066
4. Stefaniak,Christi   1949 M SC Buer-Hassel    4 1 2 4.5 18.5 1948
5. Matzat,Andre   2028 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 18.0 1921
6. Limberg,Martin   2102 M Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 17.5 1890
7. Gross,Thomas   1850 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 16.0 1846
8. Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 14.0 1661
9. Thurp, Huissain   1595   OSV   4 0 3 4.0 12.0 1732
10. Beierlein,Martin   1888 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 15.5 1710
11. Walker,Adam   1745 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 14.5 1794
12. Eumann,Herbert   1503 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 11.5 1742
13. Schneider,Günter   1544 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 15.0 1695
14. Raygrotzki,Norber   1843 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 12.0 1502
15. Meyer,Harald   1099 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 10.0 1526
16. Hirtz,Karl   1471 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 8.0 1450
17. Szpecht, Thomas       Oberhausener SV   2 0 5 2.0 9.0 1287
18. Stieglitz,Gotthar   1352 M Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 7.0 1285
19. Lohse,Marcel   1478 M Oberhausener SV GER 1 0 5 1.0 5.0 765

4. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Prüfer,Wolfgang   2010 M Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 25.5 2032
2. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 18.5 1936
3. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 5 0 2 5.0 19.0 1913
4. Matzat,Andre   2028 M Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 20.5 1840
5. Raygrotzki,Norber   1843 M Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 18.0 2009
6. Stefaniak,Christi   1949 M SC Buer-Hassel    3 2 2 4.0 21.0 1920
7. Limberg,Martin   2102 M SV Schwarz-Weiß GER 3 2 2 4.0 17.5 1846
8. Walker,Adam   1745 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 14.0 1696
9. Rohde,Christian   1500 M OSV   4 0 3 4.0 11.0 1613
10. Schneider,Günter   1544 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 13.5 1716
11. Eumann,Herbert   1503 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 12.5 1733
12. Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 10.5 1559
13. Poschmann,Horst   1522 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 14.0 1705
14. Klesse,Alfred   1498 M Oberhausener SV   2 1 4 2.5 8.5 1264
15. Meyer,Harald   1099 M Oberhausener SV   2 0 5 2.0 11.0 1358
16. Stieglitz,Gotthar   1352 M Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 10.0 1411
17. Lohse,Marcel   1478 * Oberhausener SV GER 1 0 5 1.0 6.0 949

3. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Limberg,Martin   2102 M SV Schwarz-Weiß GER 5 1 1 5.5 19.5 2011
2. Prüfer,Wolfgang   2010 M Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 20.0 1915
3. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener SV GER 3 4 0 5.0 19.5 1972
4. Raygrotzki,Norber   1843 M Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 19.0 1977
5. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 21.5 1904
6. Stieglitz,Gotthar   1352 M DJK Wacker Berg GER 4 0 3 4.0 16.0 1641
7. Poschmann,Horst   1522 M Oberhausener SV   3 2 2 4.0 14.5 1699
8. Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 11.0 1677
9. Beierlein,Martin   1888 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 20.0 1787
10. Lohse,Marcel   1478 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 13.0 1535
11. Rohde,Christian   1495   Oberhausener SV   2 2 3 3.0 11.0 1551
12. Schneider,Günter   1544 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 10.0 1570
13. Schlereth,Detlev   1544 M Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 11.5 1448
14. Eumann,Herbert   1503 M Oberhausener SV   2 1 4 2.5 10.5 1509
15. Hirtz,Karl   1471 M Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 7.0 1368
16. Meyer,Harald   1099 M Oberhausener SV   0 0 7 0.0 0.0 807


2. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Ciornei,Dragos,Dr   2090 M Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 23.0 2084
2. Prüfer,Wolfgang   2010 M Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 21.5 2033
3. Limberg,Martin   2102 M SV Schwarz-Weiß GER 3 4 0 5.0 19.0 2016
4. Schettki,Martin   1873 M Oberhausener SV   5 0 2 5.0 19.0 1821
5. Raygrotzki,Norber   1843 M Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 19.5 1908
6. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 19.0 1928
7. Matzat,Andre   2028 M SC Weiße Dame B GER 3 2 2 4.0 18.5 1869
8. Lohse,Marcel   1478 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 14.0 1630
9. Eumann,Herbert   1503 M Oberhausener SV   4 0 3 4.0 13.0 1708
10. Walker,Adam   1745 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 9.5 1510
11. Rohde,Christian   1500   Oberhausener SV   3 0 4 3.0 14.0 1677
12. Schlereth,Detlev   1544 M Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 10.0 1533
13. Stieglitz,Gotthar   1352 M DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 9.0 1255
14. Meyer,Harald   1099 M Oberhausener SV   2 0 5 2.0 8.0 1408
15. Schneider,Günter   1544 M Oberhausener SV   2 0 5 2.0 7.0 1362

1. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu RaLstg
1. Nissen,Claus   2144 M Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 19.5 2116
2. Limberg,Martin   2102 M SV Schwarz-Weiß GER 4 2 1 5.0 18.0 1903
3. Mroczek,Mathias   2025 M Oberhausener SV GER 5 0 1 5.0 15.0 1867
4. Prüfer,Wolfgang   2010 M Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 23.5 1982
5. Weyh,Thomas   1938 M Oberhausener SV   4 1 2 4.5 17.0 1767
6. Beierlein,Martin   1888 M Oberhausener SV   4 0 3 4.0 20.0 2028
7. Söhnchen,Andreas   2084 M Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 18.5 1931
8. Roitburd,Talik   2115 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 17.0 1806
9. Lohse,Marcel   1478 M Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 14.0 1877
10. Cordsen,Rudolf   1715 M Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 12.5 1690
11. Szpecht, Thomas     M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 11.0 1366
12. Schneider,Günter   1544 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 10.0 1587
13. Stieglitz,Gotthar   1352 M DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 9.0 1560
14. Nover,Jens   1367 M Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 6.0 1355
15. Meyer,Harald   1099 M Oberhausener SV   1 0 6 1.0 6.0 1047