OSV 1887

 

OSV-Schnellschachturnier 2014





















Runde 1 16.09.14 Runde 2 30.09.14 Runde 3 14.10.14 Runde 4 06.01.15 Runde 5 20.01.15 Runde 6 03.02.15



Spieler DWZ Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Ø Rating
1 Prüfer, Wolfgang 2003 5,5 2203 4,5 1912 4,0 1885 3,5 1682 6,0 2212 5,0 2069 16,5 2161,3
2 Brockhaus, Bernd 1970 3,5 1794 5,0 2073



6,5 2331 4,5 2044 16,0 2149,3
3 Limberg, Martin 2102 4,5 2078 4,5 1956 6,0 2202 5,5 2151 4,0 1845 4,0 1942 16,0 2143,7
4 Heinert, Eugen 2116



5,0 2082 5,5 2222

5,0 2184 15,5 2162,7
5 Ciornei, Dragos 2098 4,0 1945 5,5 2204

5,5 2219

4,0 2035 15,0 2152,7
6 Heisterkamp, Oliver 2017



5,0 2093 5,0 2065 4,5 1957 5,0 2062 15,0 2073,3
7 Stefaniak, Christian 1890 4,5 1902 4,0 1993 3,5 1896 4,5 2003 4,5 1987 3,5 1689 13,5 1964,0
8 Krüger, André 2131 5,5 2238 4,0 1977

3,0 1917



12,5 2044,0
9 Matzat, André 1997 4,0 1745 2,0 1695 4,0 1807 4,5 1969

4,0 1963 12,5 1913,0
10 Tuschen, Frank 1980 4,5 1794 3,5 1702 4,5 1919 3,5 1894



12,5 1869,0
11 Bensch, Arnold 1775 3,5 1809 4,0 1859 4,0 2084 3,5 1694

3,5 1723 11,5 1917,3
12 Böcker, Jürgen 1788

4,0 1820



3,5 1901 3,5 1816 11,0 1845,7
13 Groß, Thomas 1920 3,5 1917





3,5 1818 3,5 1922 10,5 1885,7
14 Arlt, Gerd 1679 3,0 1607 4,0 1828 3,0 1679 3,0 1663 2,5 1561

10,0 1723,3
15 Hirtz, Karl 1447 4,0 1590 3,0 1637 2,0 1438 2,0 1431 3,0 1626

10,0 1617,7
16 Nissen, Claus 2114 5,5 2188

3,5 1732





9,0 1960,0
17 Turp, Hüseyim 1599 3,0 1631 3,0 1490

3,0 1711 3,0 1495 3,0 1771 9,0 1704,3
18 Schettki, Martin 1873





4,0 1887 4,0 1784

8,0 1835,5
19 Söhnchen, Andreas 2134





4,5 2048 3,0 1845

7,5 1946,5
20 Raygrotzki, Norbert 1840





4,0 1958 3,5 1836

7,5 1897,0
21 Beierlein, Martin 1823 4,0 1694 3,5 1926







7,5 1810,0
22 Klesse, Alfred 1477 3,0 1638

1,5 1321 2,5 1561 2,0 1426

7,5 1541,7
23 Podzielny, K.-Heinz 2407









6,5 2421 6,5 2421,0
24 Riek, Wolfgang 1772





3,5 1772 3,0 1672

6,5 1722,0
25 Schnettler, Günther 1322 2,5 1296 1,0 1349 2,5 1517 1,0 1297 1,5 1307

6,5 1373,3
26 Stieglitz, Gotthard 1264 2,0 1518 1,5 1333 2,0 1404

2,0 1366

6,0 1429,3
27 Meyer, Harald 1111 1,0 1199 2,0 1446 2,0 1437 1,0 1248 2,0 1394

6,0 1425,7
28 Poschmann, Horst 1514 3,0 1562



2,5 1645



5,5 1603,5
29 Heimsoth, Holger 2041

5,0 2132







5,0 2132,0
30 Vielhauer, Steffen 1797

2,5 1541

2,5 1698



5,0 1619,5
31 Weyh, Thomas 1991





4,5 1941



4,5 1941,0
32 Steinke, Carsten 1650









4,0 1898 4,0 1898,0
33 Klasmeier, Hartmut 1920



3,5 1739





3,5 1739,0
34 Hombrecher, Kai 1849

3,5 1725







3,5 1725,0
35 Lohse, Marcel 1507 2,5 1454









2,5 1454,0
36 Nikolaus, Maik 1499





2,0 1455



2,0 1455,0
37 Bombach, Norbert 1302 0,5 1145









0,5 1145,0

6. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Podzielny,Karl-He IM 2407   SV Letmathe 193 GER 6 1 0 6.5 2421
2. Heinert,Eugen   2116   OSC Rheinhausen GER 5 0 2 5.0 2184
3. Prüfer,Wolfgang   2003   Oberhausener SV GER 5 0 2 5.0 2069
4. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 5 0 2 5.0 2062
5. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li GER 4 1 2 4.5 2044
6. Ciornei,Dragos,Dr   2098   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 2035
7. Matzat,Andre   1997   SC Weiße Dame B GER 4 0 3 4.0 1963
8. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 3 2 2 4.0 1942
9. Steinke,Carsten   1650       3 2 2 4.0 1898
10. Gross,Thomas   1920   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1922
11. Böcker,Jürgen,Dr.   1788   SV Schwarz-Weiß GER 2 3 2 3.5 1816
12. Bensch,Arnold Hei   1775   Schwarze Dame O GER 3 1 3 3.5 1723
13. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1689
14. Turp,Hüseyim   1599   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1771
15. Riek,Wolfgang   1772   SC Mülheim 08/2 GER 3 0 4 3.0 1761
16. Krüger,Andre   2131   SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 1713
17. Klesse,Alfred   1477   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 1705
18. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1509
19. Arlt,Gerd   1679   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1595
20. Eumann,Herbert   1516   Oberhausener SV GER 1 1 5 1.5 1354
21. Stieglitz,Gotthar   1264   DJK Wacker Berg GER 1 0 6 1.0 1281
22. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 1 0 6 1.0 1269


5. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li GER 6 1 0 6.5 2331
2. Prüfer,Wolfgang   2003   Oberhausener SV GER 5 2 0 6.0 2212
3. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 1987
4. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 3 3 1 4.5 1957
5. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 3 2 2 4.0 1845
6. Schettki,Martin   1873   SC Listiger Bau GER 3 2 2 4.0 1784
7. Böcker,Jürgen,Dr.   1788   SV Schwarz-Weiß GER 3 1 3 3.5 1901
8. Raygrotzki,Norber   1840   SV Dinslaken 19 GER 3 1 3 3.5 1836
9. Gross,Thomas   1920   Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 1818
10. Söhnchen,Andreas   2134   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 1845
11. Riek,Wolfgang   1772   SC Mülheim 08/2 GER 3 0 4 3.0 1672
12. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 1626
13. Turp,Hüseyim   1599   Oberhausener SV GER 3 0 3 3.0 1495
14. Arlt,Gerd   1679   Oberhausener SV GER 1 3 3 2.5 1561
15. Klesse,Alfred   1477   Oberhausener SV GER 1 2 4 2.0 1426
16. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 2 0 4 2.0 1394
17. Stieglitz,Gotthar   1264   DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 1366
18. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 1 1 5 1.5 1307

4. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heinert,Eugen   2116   OSC Rheinhausen GER 5 1 1 5.5 2222
2. Ciornei,Dragos,Dr   2098   Oberhausener SV GER 4 3 0 5.5 2219
3. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 5 1 1 5.5 2151
4. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 4 2 1 5.0 2065
5. Söhnchen,Andreas   2134   Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 2048
6. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 2003
7. Matzat,Andre   1997   SC Weiße Dame B GER 4 1 2 4.5 1969
8. Weyh,Thomas   1991   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 1941
9. Raygrotzki,Norber   1840   SV Dinslaken 19 GER 4 0 3 4.0 1958
10. Schettki,Martin   1873   SC Listiger Bau GER 4 0 3 4.0 1887
11. Tuschen,Frank   1980   SC Marsberg e.V GER 3 1 3 3.5 1894
12. Riek,Wolfgang   1772   SC Mülheim 08/2 GER 3 1 3 3.5 1772
13. Bensch,Arnold Hei   1775   Schwarze Dame O GER 3 1 3 3.5 1694
14. Prüfer,Wolfgang   2003   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1682
15. Krüger,Andre   2131   SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 1917
16. Turp,Hüseyim   1599   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1711
17. Arlt,Gerd   1679   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1663
18. Vielhauer,Steffen   1797   SF Fallersleben GER 2 1 4 2.5 1698
19. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1645
20. Klesse,Alfred   1477   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1561
21. Nikolaus,Maik   1499   SV Horst-Emsche GER 2 0 5 2.0 1455
22. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 1 2 4 2.0 1431
23. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 1 0 6 1.0 1297
24. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 1 0 6 1.0 1248

3. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 6 0 1 6.0 2202
2. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 5 0 2 5.0 2093
3. Heinert,Eugen   2116   OSC Rheinhausen GER 5 0 2 5.0 2082
4. Tuschen,Frank   1980   SC Marsberg e.V GER 4 1 2 4.5 1919
5. Bensch,Arnold Hei   1775   Schwarze Dame O GER 4 0 3 4.0 2084
6. Prüfer,Wolfgang   2003   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1885
7. Matzat,Andre   1997   SC Weiße Dame B GER 4 0 3 4.0 1807
8. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1896
9. Klasmeier,Hartmut   1920   SC Weiße Dame B GER 3 1 3 3.5 1739
10. Nissen,Claus   2114   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1732
11. Arlt,Gerd   1679   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1679
12. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 2 1 4 2.5 1517
13. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 1438
14. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 1437
15. Stieglitz,Gotthar   1264   DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 1404
16. Klesse,Alfred   1477   Oberhausener SV GER 1 1 5 1.5 1321

2. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Ciornei,Dragos,Dr   2098   Oberhausener SV GER 4 3 0 5.5 2204
2. Heimsoth,Sven-Hol   2041   SV Mülheim-Nord GER 3 4 0 5.0 2132
3. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li GER 4 2 1 5.0 2073
4. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 3 3 1 4.5 1956
5. Prüfer,Wolfgang   2003   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 1912
6. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 2 4 1 4.0 1993
7. Krüger,Andre   2131   SV Mülheim-Nord GER 3 2 2 4.0 1977
8. Bensch,Arnold Hei   1775   Schwarze Dame O GER 3 2 2 4.0 1859
9. Arlt,Gerd   1679   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 1828
10. Böcker,Jürgen,Dr.   1788   SV Schwarz-Weiß GER 3 2 2 4.0 1820
11. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 1926
12. Hombrecher,Kai   1849   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1725
13. Tuschen,Frank   1980   SC Marsberg e.V GER 3 1 3 3.5 1702
14. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1637
15. Turp,Hüseyim   1599   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1490
16. Vielhauer,Steffen   1797   SF Fallersleben GER 2 1 3 2.5 1541
17. Matzat,Andre   1997   SC Weiße Dame B GER 2 0 5 2.0 1695
18. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 1446
19. Stieglitz,Gotthar   1264   DJK Wacker Berg GER 1 1 5 1.5 1333
20. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 1 0 6 1.0 1349

1. Runde
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Krüger,Andre   2131   SV Mülheim-Nord GER 5 1 1 5.5 2238
2. Prüfer,Wolfgang   2003   Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 2203
3. Nissen,Claus   2114   Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 2188
4. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 3 3 1 4.5 2078
5. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 1902
6. Tuschen,Frank   1980   SC Marsberg e.V GER 4 1 2 4.5 1794
7. Ciornei,Dragos,Dr   2098   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1945
8. Matzat,Andre   1997   SC Weiße Dame B GER 3 2 2 4.0 1745
9. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 1694
10. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1590
11. !Gross,Thomas   1920   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1917
12. Bensch,Arnold Hei   1775   Schwarze Dame O GER 3 1 3 3.5 1809
13. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li GER 3 1 3 3.5 1794
14. Klesse,Alfred   1477   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 1638
15. Turp,Hüseyim   1599   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1631
16. Arlt,Gerd   1679   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 1607
17. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1562
18. Lohse,Marcel   1507   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1454
19. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 2 1 4 2.5 1296
20. Stieglitz,Gotthar   1264   DJK Wacker Berg GER 1 2 4 2.0 1518
21. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 1 0 6 1.0 1199
22. Bombach,Norbert   1302 * Oberhausener SV GER 0 1 3 0.5 1145