OSV 1887

 



OSV-Sommerblitzturnier 2014





















Runde 1 10.06.14 Runde 2 17.06.14 Runde 3 24.06.14 Runde 4 01.07.14 Runde 5 08.07.14 Runde 6 15.07.14



Spieler DWZ Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Ø Rating
1 Heisel, Guido 2091

9,5 2251 11,0 2473



10,0 2318 30,5 2347,3
2 Ciornei, Dragos 2078 9,5 2037 9,0 2202

9,5 2110 10,0 2126 8,0 2117 29,0 2091,0
3 Limberg, Martin 2102 8,0 1869



10,5 2317 9,5 2050 6,0 1975 28,0 2078,7
4 Labuda, Markus 1917 10,0 2120 8,5 2116 9,0 2075 6,0 1810

6,0 1768 27,5 2103,7
5 Limberg, Matthias 2022 8,5 1893 7,0 1940 10,0 2221

7,5 1881

26,0 1998,3
6 Spitzer, Erwin 1988 7,5 1846 7,5 2056 6,5 1873 6,5 1910 8,0 1926 7,0 1962 23,0 1942,7
7 Beierlein, Martin 1823 7,5 1882

6,5 1899 6,0 1821 6,0 1802 7,0 1993 21,0 1924,7
8 Heisterkamp, Oliver 2017

7,0 1954



7,0 1851 6,5 1994 20,5 1933,0
9 Hombrecher, Kai 1882

4,5 1731 6,0 1728 5,5 1783

6,0 1735 17,5 1748,7
10 Hufnagel, Markus 1592 4,5 1581 5,0 1768 6,0 1804 5,0 1853 4,5 1722 5,5 1600 16,5 1752,3
11 Raygrotzki, Norbert 1828

5,0 1761 5,0 1729



5,5 1827 15,5 1772,3
12 Turp, Hüseyim 1602 5,0 1720 2,0 1508 5,0 1617 5,0 1766

5,0 1548 15,0 1701,0
13 Arlt, Gerd 1706 3,0 1471 4,5 1715 5,0 1630 1,5 1421 4,0 1675 5,0 1420 14,5 1588,3
14 Grunwald, Günther 1495 5,5 1693

4,0 1483



5,0 1535 14,5 1570,3
15 Heisel, Karl 1683

3,5 1625 5,0 1688 4,5 1818

4,0 1254 13,5 1586,7
16 Krüger, André 2115





6,5 1897 6,5 1805

13,0 1851,0
17 Matzat, André 2002



6,0 1757



6,5 1858 12,5 1807,5
18 Stieglitz, Gotthard 1285 4,0 1601 2,5 1580 4,0 1477 3,0 1560 0,0 1138 4,0 1350 12,0 1476,0
19 Stefaniak, Christian 1890

5,0 1774





6,5 1913 11,5 1843,5
20 Hoffmann, Ben 1713



4,5 1599 6,5 1848



11,0 1723,5
21 Groß, Thomas 1920

5,0 1698

5,5 1755



10,5 1726,5
22 Meyer, Harald 1111



2,0 1348

2,0 1569 5,5 1349 9,5 1422,0
23 Weyh, Thomas 1991









7,5 1964 7,5 1964,0
24 Iser, Frank 1415 1,5 1394





1,0 1421 5,0 1458 7,5 1424,3
25 Nissen, Claus 2127

7,0 1921







7,0 1921,0
26 Söhnchen, Andreas 2134









6,0 1938 6,0 1938,0
27 Hibbeln, Christian 1790









6,0 1556 6,0 1556,0
28 Schettki, martin 1873

5,5 1892







5,5 1892,0
29 Schulz, Marcus 1698



5,5 1673





5,5 1673,0
30 Krishnarajh, Parithi 769









5,0 1368 5,0 1368,0
31 Labuda, Annika










5,0 1116 5,0 1116,0
32 Riek,Wolfgang 1772





4,5 1682



4,5 1682,0
33 Mowschuk, Maxim 1530



4,0 1495





4,0 1495,0
34 Krishnarajh, Arani










3,5 970 3,5 970,0
35 Pickardt, Dominik 1583





3,0 1549



3,0 1549,0
36 Schnettler, Günther 1322 1,0 1299

2,0 1314





3,0 1306,5
37 Hibbeln, Shalina










3,0 989 3,0 989,0
38 Hibbeln, Julius










3,0 912 3,0 912,0
39 Lohse, Marcel 1507



1,0 1142 1,0 1146



2,0 1144,0
40 Klesse, Alfred 1477 1,5 1383









1,5 1383,0
41 Hirtz, Karl 1447

1,0 1413







1,0 1413,0























= Streichergebnis











6. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heisel,Guido   2091   Polizeisport-Ve GER 10 0 1 10.0 2318
2. Ciornei,Dragos,Dr   2078   Oberhausener SV GER 7 2 2 8.0 2117
3. Weyh,Thomas   1991   Oberhausener SV GER 7 1 3 7.5 1964
4. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 7 0 4 7.0 1993
5. Spitzer,Erwin   1988   Polizeisport-Ve GER 6 2 3 7.0 1962
6. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 6 1 4 6.5 1994
7. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 5 3 3 6.5 1913
8. Matzat,Andre   2002   SC Weiße Dame B GER 6 1 4 6.5 1858
9. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 5 2 4 6.0 1975
10. Söhnchen,Andreas   2122   Oberhausener SV GER 4 4 3 6.0 1938
11. Labuda,Markus   1917   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1768
12. Hombrecher,Kai   1882   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1735
13. Hibbeln,Christian   1790   SV Horst-Emsche GER 5 2 4 6.0 1556
14. Raygrotzki,Norber   1828   SV Dinslaken 19 GER 5 1 5 5.5 1827
15. Hufnagel,Markus   1592   SV Schwarz-Weiß GER 5 1 5 5.5 1600
16. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 5 1 4 5.5 1349
17. Turp,Hüseyim   1602   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1548
18. Grunwald,Günther   1495   SV Schwarz-Weiß GER 5 0 6 5.0 1535
19. Iser,Frank   1415   SF Turm Spellen GER 5 0 6 5.0 1468
20. Arlt,Gerd   1706   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1420
21. Krishnarajh,Parit   769   Oberhausener SV - 4 2 5 5.0 1368
22. Labuda,Annika Sop     W Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1116
23. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 3 2 6 4.0 1350
24. Heisel,Karl   1683   Polizeisport-Ve GER 2 4 5 4.0 1254
25. Krishnarajh,Arani       Oberhausener SV GER 3 1 7 3.5 970
26. Hibbeln,Shalina     W SV Horst-Emsche GER 2 2 7 3.0 989
27. Hibbeln,Julius       vereinslos   2 2 7 3.0 912

5. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Ciornei,Dragos,Dr   2078   Oberhausener SV GER 9 2 0 10.0 2126
2. Limberg,Marti   2102   SV Schwarz-Weiß GER 8 3 0 9.5 2050
3. Spitzer,Erwin   1988   Polizeisport-Ve GER 7 2 2 8.0 1926
4. Limberg,Matthias   2022   Oberhausener SV GER 7 1 3 7.5 1881
5. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 6 2 3 7.0 1851
6. Krüger,Andre   2115   SV Mülheim-Nord GER 6 1 4 6.5 1805
7. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 6 0 5 6.0 1802
8. Hufnagel,Markus   1592   SV Schwarz-Weiß GER 4 1 6 4.5 1722
9. Arlt,Gerd   1706   Oberhausener SV GER 4 0 7 4.0 1675
10. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 2 0 9 2.0 1569
11. Iser,Frank   1415   SF Turm Spellen GER 1 0 10 1.0 1421
12. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 0 0 11 0.0 1138

4. Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Limberg,Marti   2102   SV Schwarz-Weiß GER 10 1 0 10.5 2317
2. Ciornei,Dragos,Dr   2078   Oberhausener SV GER 8 3 0 9.5 2110
3. Spitzer,Erwin   1988   Polizeisport-Ve GER 6 1 4 6.5 1910
4. Krüger,Andre   2115   SV Mülheim-Nord GER 6 1 4 6.5 1897
5. Hoffmann,Ben   1713   Oberhausener SV GER 6 1 4 6.5 1848
6. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 6 0 5 6.0 1821
7. Labuda,Markus   1917   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1810
8. Hombrecher,Kai   1882   Oberhausener SV GER 5 1 5 5.5 1783
9. Gross,Thomas   1920   Oberhausener SV GER 5 1 5 5.5 1755
10. Hufnagel,Markus   1592   SV Schwarz-Weiß GER 5 0 6 5.0 1853
11. Turp,Hüseyim   1602   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1766
12. Heisel,Karl   1683   Polizeisport-Ve GER 4 1 6 4.5 1818
13. Riek,Wolfgang   1772   SC Mülheim 08/2 GER 3 3 5 4.5 1682
14. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 3 0 8 3.0 1560
15. Pickardt,Dominik   1583   Oberhausener SV GER 3 0 8 3.0 1549
16. Arlt,Gerd   1706   Oberhausener SV GER 1 1 9 1.5 1421
17. Lohse,Marcel   1507 * Oberhausener SV GER 0 0 1 0.0 1146

3. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heisel,Guido   2091   Polizeisport-Ve GER 11 0 0 11.0 2473
2. Limberg,Matthias   2022   Oberhausener SV GER 10 0 1 10.0 2221
3. Labuda,Markus   1917   Oberhausener SV GER 9 0 2 9.0 2075
4. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 6 1 4 6.5 1899
5. Spitzer,Erwin   1988   Polizeisport-Ve GER 6 1 4 6.5 1873
6. Hufnagel,Markus   1592   SV Schwarz-Weiß GER 5 2 4 6.0 1804
7. Matzat,Andre   2002   SC Weiße Dame B GER 6 0 5 6.0 1757
8. Hombrecher,Kai   1882   Oberhausener SV GER 6 0 5 6.0 1728
9. Schulz,Marcus   1698   SV Schwarz-Weiß GER 5 1 5 5.5 1673
10. Raygrotzki,Norber   1828   SV Dinslaken 19 GER 5 0 6 5.0 1729
11. Heisel,Karl   1683   Polizeisport-Ve GER 5 0 6 5.0 1688
12. Arlt,Gerd   1706   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1630
13. Turp,Hüseyim   1602   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1617
14. Hoffmann,Ben   1713   Oberhausener SV GER 4 1 6 4.5 1599
15. Mowschuk,Maxim   1530   SpVigung Sterkr GER 4 0 5 4.0 1495
16. Grunwald,Günther   1495   SV Schwarz-Weiß GER 4 0 7 4.0 1483
17. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 4 0 7 4.0 1477
18. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 2 0 9 2.0 1348
19. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 2 0 9 2.0 1314
20. Lohse,Marcel   1507   Oberhausener SV GER 1 0 8 1.0 1142

2. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heisel,Guido   2091   Polizeisport-Ve GER 9 1 1 9.5 2251
2. Ciornei,Dragos,Dr   2078   Oberhausener SV GER 7 4 0 9.0 2202
3. Labuda,Markus   1917   Oberhausener SV GER 6 5 0 8.5 2116
4. Spitzer,Erwin   1988   Polizeisport-Ve GER 6 3 2 7.5 2056
5. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 6 2 3 7.0 1954
6. Limberg,Matthias   2022   Oberhausener SV GER 6 2 3 7.0 1940
7. Nissen,Claus   2127   Oberhausener SV GER 7 0 4 7.0 1921
8. Schettki,Martin   1873   SC Listiger Bau GER 5 1 5 5.5 1892
9. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1774
10. Hufnagel,Markus   1592   SV Schwarz-Weiß GER 5 0 6 5.0 1768
11. Raygrotzki,Norber   1828   SV Dinslaken 19 GER 5 0 6 5.0 1761
12. Gross,Thomas   1920   Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1698
13. Hombrecher,Kai   1882   Oberhausener SV GER 4 1 6 4.5 1731
14. Arlt,Gerd   1706   Oberhausener SV GER 4 1 6 4.5 1715
15. Heisel,Karl   1683   Polizeisport-Ve GER 3 1 7 3.5 1625
16. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 2 1 8 2.5 1580
17. Turp,Hüseyim   1602   Oberhausener SV GER 2 0 9 2.0 1508
18. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 0 2 9 1.0 1413

1. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Labuda,Markus   1917   Oberhausener SV GER 9 2 0 10.0 2120
2. Ciornei,Dragos,Dr   2078   Oberhausener SV GER 9 1 1 9.5 2037
3. Limberg,Matthias   2022   Oberhausener SV GER 7 3 1 8.5 1893
4. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 7 2 2 8.0 1869
5. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 7 1 3 7.5 1882
6. Spitzer,Erwin   1988   Polizeisport-Ve GER 7 1 3 7.5 1846
7. Grunwald,Günther   1495   SV Schwarz-Weiß GER 5 1 5 5.5 1693
8. Turp,Hüseyim   1602   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1720
9. Hufnagel,Markus   1592   SV Schwarz-Weiß GER 4 1 6 4.5 1581
10. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 4 0 7 4.0 1601
11. Arlt,Gerd   1706   Oberhausener SV GER 2 2 7 3.0 1471
12. Iser,Frank   1415   SF Turm Spellen GER 1 1 9 1.5 1394
13. Klesse,Alfred   1477   Oberhausener SV GER 0 3 8 1.5 1383
14. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 1 0 10 1.0 1299