OSV 1887

 


OSV-Sommerschnellschachturnier 2014





















Runde 1 22.07.14 Runde 2 29.07.14 Runde 3 05.08.14 Runde 4 12.08.14 Runde 5 19.08.14 Runde 6 26.08.14



Spieler DWZ Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Ø Rating
1 Heinert, Eugen 2116 3,5 1817 6,0 2313 5,0 2200 5,0 1953 5,5 2026 4,0 1797 16,5 2179,7
2 Ciornei, Dragos 2078 5,5 2122 5,0 2160 5,0 2097 5,0 2015



15,5 2126,3
3 Matzat, André 2002 5,5 2209

4,0 1809 5,0 2058 4,5 1953 5,0 2105 15,5 2124,0
4 Limberg, Martin 2102 3,0 1745 4,0 1966 4,0 2073 6,0 2241 5,0 2098 4,0 1979 15,0 2137,3
5 Heisel, Guido 2091 5,0 2099

4,0 2015



6,0 2275 15,0 2129,7
6 Becker, Marcel 2320

4,5 1992 6,0 2350

4,0 2043

14,5 2128,3
7 Heisterkamp, Oliver 2017 4,5 1883 4,0 2108 5,0 2100

3,5 1973 5,0 2077 14,5 2020,0
8 Weyh, Thomas 1991 5,0 2133

5,0 2049 4,0 1819



14,0 2000,3
9 Stefaniak, Christian 1890 4,5 2019

4,0 1981 3,5 1801 4,5 1871 5,0 1926 14,0 1938,7
10 Steinke, Carsten
4,0 1804



5,0 1932 5,0 2040

14,0 1925,3
11 Krüger, André 2115 3,5 1913 5,0 2118 3,0 1782 4,0 1981 4,0 2003 4,0 1948 13,0 2034,0
12 Söhnchen, Andreas 2122

4,0 1835 3,5 1934

4,5 2076 4,5 2116 13,0 2009,0
13 Bensch, Arnold 1763

3,0 1697 3,0 1759 4,5 1860 4,0 1737

11,5 1785,3
14 Fehmers, Werner 1798 3,0 1762 4,5 1993

3,5 1649 3,5 1703 3,5 1618 11,5 1781,7
15 Beierlein, Martin 1823 3,5 1778

3,5 1965 3,0 1431 3,0 1676 4,0 1840 11,0 1861,0
16 Schettki, Martin 1873

4,0 1702 4,0 1985

3,0 1653

11,0 1780,0
17 Raygrotzki, Norbert 1828

3,5 1804 3,0 1745 4,0 1836



10,5 1795,0
18 Heisel, Karl 1683 4,0 1814 1,5 1334 3,0 1706

3,5 1683 3,0 1687 10,5 1734,3
19 Brockhaus, Bernd 1976





4,5 1895

5,5 2190 10,0 2042,5
20 Turp, Hüseyim 1602 2,5 1494 3,0 1768

3,0 1501 4,0 1804 3,0 1773 10,0 1781,7
21 Mowschuk, Maxim 1530 3,0 1448 3,5 1651

3,5 1554

3,0 1593 10,0 1599,3
22 Arlt, Gerd 1706 3,0 1628



3,0 1518 3,5 1697 3,0 1611 9,5 1645,3
23 Langer, Manfred 1544 3,0 1575 3,0 1508 2,0 1579 2,0 1314 2,5 1342 2,5 1555 8,5 1546,0
24 Groß, Thomas 1920 4,5 2052 3,5 1970







8,0 2011,0
25 Hirtz, Karl 1447



2,5 1428 3,0 1582

2,5 1478 8,0 1496,0
26 Schnettler, Günther 1322 3,5 1783 0,0 843 2,5 1538



1,5 1407 7,5 1576,0
27 Hombrecher, Kai 1882

4,0 1891





3,0 1738 7,0 1814,5
28 Grunwald, Günther 1495

3,0 1718



2,5 1456 1,5 1259 7,0 1477,7
29 Stieglitz, Gotthard 1285 1,0 992 2,0 1329 1,5 1106 3,0 1755 1,5 1286 1,5 1337 6,5 1473,7
30 Hort, Vlastimil 2370

6,0 2363







6,0 2363,0
31 Meyer, Harald 1117 1,0 944 2,0 1395

1,0 971 2,0 1548 2,0 1371 6,0 1438,0
32 Limberg, Matthias 2022







5,5 2259

5,5 2259,0
33 Kalo, Ammar 1584 3,0 1557





2,5 1579

5,5 1568,0
34 Spitzer, Erwin 1988 4,0 1865









4,0 1865,0
35 Wortmann, Dirk 1990

3,5 1932







3,5 1932,0
36 Kyas, Jens 1203

2,5 1515

1,0 1512



3,5 1513,5
37 Nowok, Frank 1878

3,0 1679







3,0 1679,0
38 Rohde, Christian 1516

3,0 1651







3,0 1651,0
39 Akcapinar, Yavuz 1717





2,5 1658



2,5 1658,0
40 Klesse, Alfred 1477







2,5 1527

2,5 1527,0
41 Poschmann, Horst 1514





2,0 1583



2,0 1583,0
42 Junge, Helmut 1483



1,5 1397





1,5 1397,0
43 Rolle, Harald 1107



1,0 1286





1,0 1286,0























= Streichergebnis











6. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heisel,Guido   2091   Polizeisport-Ve GER 6 0 1 6.0 2275
2. Brockhaus,Bernd   1976   Kamp Lintfort GER 5 1 1 5.5 2190
3. Matzat,Andre   2002   SC Weiße Dame B GER 5 0 2 5.0 2105
4. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 5 0 2 5.0 2077
5. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 5 0 2 5.0 1926
6. Söhnchen,Andreas   2122   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 2116
7. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 3 2 2 4.0 1979
8. Krüger,Andre   2115   SV Mülheim-Nord GER 4 0 3 4.0 1948
9. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 1840
10. Heinert,Eugen   2116   OSC Rheinhausen GER 4 0 3 4.0 1797
11. Fehmers,Werner   1798   OSC Rheinhausen GER 3 1 3 3.5 1618
12. Turp,Hüseyim   1602   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1773
13. Hombrecher,Kai   1882   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1738
14. Heisel,Karl   1683   Polizeisport-Ve GER 3 0 4 3.0 1687
15. Arlt,Gerd   1706   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1611
16. Mowschuk,Maxim   1530   SpVigung Sterkr GER 2 2 3 3.0 1593
17. Langer,Manfred   1544   SpVigung Sterkr GER 1 3 3 2.5 1555
18. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1478
19. Meyer,Harald   1117       2 0 5 2.0 1371
20. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 1 1 5 1.5 1407
21. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 1 1 5 1.5 1337
22. Grunwald,Günther   1495   SV Schwarz-Weiß GER 0 3 4 1.5 1259

5. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Limberg,Matthias   2022   Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 2259
2. Heinert,Eugen   2116   OSC Rheinhausen GER 5 1 1 5.5 2026
3. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 4 2 1 5.0 2098
4. Steinke,Carsten   1622       5 0 2 5.0 2040
5. Söhnchen,Andreas   2122   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 2076
6. Matzat,Andre   2002   SC Weiße Dame B GER 3 3 1 4.5 1953
7. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 1871
8. Becker,Marcel FM 2320   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 2043
9. Krüger,Andre   2115   SV Mülheim-Nord GER 3 2 2 4.0 2003
10. Turp,Hüseyim   1602   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 1804
11. Bensch,Arnold Hei   1763   Schwarze Dame O GER 3 2 2 4.0 1737
12. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 3 1 3 3.5 1973
13. Fehmers,Werner   1798   OSC Rheinhausen GER 3 1 3 3.5 1703
14. Arlt,Gerd   1706   Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 1697
15. Heisel,Karl   1683   Polizeisport-Ve GER 3 1 3 3.5 1683
16. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1676
17. Schettki,Martin   1873   SC Listiger Bau GER 3 0 4 3.0 1653
18. Kalo,Ammar   1584   OSC Rheinhausen GER 2 1 4 2.5 1579
19. Klesse,Alfred   1477   Oberhausener SV GER 1 3 3 2.5 1527
20. Grunwald,Günther   1495   SV Schwarz-Weiß GER 2 1 4 2.5 1456
21. Langer,Manfred   1544   SpVigung Sterkr GER 2 1 4 2.5 1342
22. Meyer,Harald   1117       2 0 5 2.0 1548
23. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 1 1 5 1.5 1286

4. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 5 2 0 6.0 2241
2. Matzat,Andre   2002   SC Weiße Dame B GER 5 0 2 5.0 2058
3. Ciornei,Dragos,Dr   2078   Oberhausener SV GER 3 4 0 5.0 2015
4. Heinert,Eugen   2116   OSC Rheinhausen GER 5 0 2 5.0 1953
5. Steinke,Carsten   1622       5 0 2 5.0 1932
6. Brockhaus , Bernd   1976   Kamp Lintfort GER 4 1 2 4.5 1896
7. Bensch,Arnold Hei   1763   Schwarze Dame O GER 4 1 2 4.5 1860
8. Krüger,Andre   2115   SV Mülheim-Nord GER 3 2 2 4.0 1981
9. Raygrotzki,Norber   1828   SV Dinslaken 19 GER 4 0 3 4.0 1836
10. Weyh,Thomas   1991   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 1819
11. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1801
12. Fehmers,Werner   1798   OSC Rheinhausen GER 3 1 3 3.5 1649
13. Mowschuk,Maxim   1530   SpVigung Sterkr GER 3 1 3 3.5 1554
14. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 3 0 4 3.0 1755
15. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1582
16. Arlt,Gerd   1706   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1518
17. Turp,Hüseyim   1602   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 1501
18. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 3 0 3 3.0 1431
19. Akcapinar,Yavuz   1717 * Rochade Steele/ TUR 2 1 2 2.5 1658
20. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 1583
21. Langer,Manfred   1544   SpVigung Sterkr GER 2 0 5 2.0 1314
22. Kyas,Jens   1203 * Oberhausener SV GER 0 2 3 1.0 1512
23. Meyer,Harald   1117       1 0 6 1.0 971

3. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Becker,Marcel FM 2320   Oberhausener SV GER 6 0 1 6.0 2350
2. Heinert,Eugen   2116   OSC Rheinhausen GER 5 0 2 5.0 2200
3. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 4 2 1 5.0 2100
4. Ciornei,Dragos,Dr   2078   Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 2097
5. Weyh,Thomas   1991   Oberhausener SV GER 5 0 2 5.0 2049
6. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 3 2 2 4.0 2073
7. Heisel,Guido   2091   Polizeisport-Ve GER 4 0 3 4.0 2015
8. Schettki,Martin   1873   SC Listiger Bau GER 3 2 2 4.0 1985
9. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1981
10. Matzat,Andre   2002   SC Weiße Dame B GER 4 0 3 4.0 1809
11. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1965
12. Söhnchen,Andreas   2122   Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 1934
13. Krüger,Andre   2115   SV Mülheim-Nord GER 3 0 4 3.0 1782
14. Bensch,Arnold Hei   1763   Schwarze Dame O GER 3 0 4 3.0 1759
15. Raygrotzki,Norber   1828   SV Dinslaken 19 GER 3 0 4 3.0 1745
16. Heisel,Karl   1683   Polizeisport-Ve GER 3 0 4 3.0 1706
17. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 2 1 4 2.5 1538
18. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 2 1 3 2.5 1428
19. Langer,Manfred   1544   SpVigung Sterkr GER 2 0 5 2.0 1579
20. Junge,Helmut   1483 * Oberhausener SV GER 1 1 3 1.5 1397
21. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 1 1 5 1.5 1106
22. Rolle,Harald   1107 * Oberhausener SV GER 1 0 5 1.0 1286

2. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Hort,Vlastimil GM 2370   Oberhausener SV GER 5 2 0 6.0 2363
2. Heinert,Eugen   2116   OSC Rheinhausen GER 5 2 0 6.0 2313
3. Ciornei,Dragos,Dr   2078   Oberhausener SV GER 5 0 2 5.0 2160
4. Krüger,Andre   2115   SV Mülheim-Nord GER 4 2 1 5.0 2118
5. Fehmers,Werner   1798   OSC Rheinhausen GER 4 1 2 4.5 1993
6. Becker,Marcel FM 2320   Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 1992
7. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 3 2 2 4.0 2108
8. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 4 0 3 4.0 1966
9. Hombrecher,Kai   1882   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1891
10. Söhnchen,Andreas   2122   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1835
11. Schettki,Martin   1873   SC Listiger Bau GER 3 2 2 4.0 1702
12. Gross,Thomas   1920   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1970
13. Wortmann,Dirk   1990   Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 1932
14. Raygrotzki,Norber   1828   SV Dinslaken 19 GER 3 1 3 3.5 1804
15. Mowschuk,Maxim   1530   SpVigung Sterkr GER 2 3 2 3.5 1651
16. Turp,Hüseyim   1602   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 1768
17. Grunwald,Günther   1495   SV Schwarz-Weiß GER 3 0 4 3.0 1718
18. Bensch,Arnold Hei   1763   Schwarze Dame O GER 2 2 3 3.0 1697
19. Nowok,Frank   1878   SG-Gladbeck 19/ GER 3 0 4 3.0 1679
20. Rohde,Jan Christi   1516   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1651
21. Langer,Manfred   1544   SpVigung Sterkr GER 3 0 4 3.0 1508
22. Kyas,Jens   1203   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1515
23. Meyer,Harald   1117       2 0 5 2.0 1395
24. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 2 0 5 2.0 1329
25. Heisel,Karl   1683   Polizeisport-Ve GER 1 1 5 1.5 1334
26. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 0 0 7 0.0 843

1. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Matzat,Andre   2002   SC Weiße Dame B GER 5 1 1 5.5 2209
2. Ciornei,Dragos,Dr   2078   Oberhausener SV GER 4 3 0 5.5 2122
3. Weyh,Thomas   1991   Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 2133
4. Heisel,Guido   2091   Polizeisport-Ve GER 5 0 2 5.0 2099
5. Gross,Thomas   1920   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 2052
6. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 2019
7. Heisterkamp,Olive   2017   Schwarze Dame O GER 4 1 2 4.5 1883
8. Spitzer,Erwin   1988   Polizeisport-Ve GER 4 0 3 4.0 1865
9. Heisel,Karl   1683   Polizeisport-Ve GER 4 0 3 4.0 1814
10. Steinke,Carsten   1622       3 2 2 4.0 1804
11. Krüger,Andre   2115   SV Mülheim-Nord GER 2 3 2 3.5 1913
12. Heinert,Eugen   2116   OSC Rheinhausen GER 3 1 3 3.5 1817
13. Schnettler,Günthe   1322   Schwarze Dame O GER 3 1 3 3.5 1783
14. Beierlein,Martin   1823   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1778
15. Fehmers,Werner   1798   OSC Rheinhausen GER 2 2 3 3.0 1762
16. Limberg,Martin   2102   SV Schwarz-Weiß GER 2 2 3 3.0 1745
17. Arlt,Gerd   1706   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1628
18. Langer,Manfred   1544   SpVigung Sterkr GER 3 0 4 3.0 1575
19. Kalo,Ammar   1584   OSC Rheinhausen GER 3 0 4 3.0 1557
20. Mowschuk,Maxim   1530   SpVigung Sterkr GER 3 0 4 3.0 1448
21. Turp,Hüseyim   1602   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1494
22. Stieglitz,Gotthar   1285   DJK Wacker Berg GER 1 0 6 1.0 992
23. Meyer,Harald   1117       1 0 5 1.0 944