OSV 1887

 

OSV-Schnellschachmeisterschaft 2013/14





















Runde 1 17.09. Runde 2 08.10. Runde 3 29.10. Runde 4 19.11. Runde 5 10.12. Runde 6 21.01.



Spieler DWZ Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating
1 Heisel, Guido
6,0 2285 6,0 2269 5,5 2241 5,0 2086 4,5 2090 5,5 2193 17,5 2265,0
2 Ciornei
5,0 2195 5,5 2249 5,5 2225

5,5 2241 5,0 2204 16,5 2238,3
3 Prüfer
4,5 1952 5,0 2148 5,5 2216 4,0 1989 4,5 2050 4,0 1887 15,0 2138,0
4 Krüger
5,0 2135 5,5 2126 4,0 1969 3,5 1799 4,0 2032

14,5 2097,7
5 Limberg, Martin
3,5 2027 3,5 1797 4,5 2058 4,5 1984 5,5 2243 4,0 1972 14,5 2095,0
6 Heinert
4,5 2096 4,5 2020 4,5 2127 4,0 1991 3,5 1899 5,0 2013 14,0 2078,7
7 Labuda
4,0 1934 3,5 1862

6,0 2218 2,5 1687

13,5 2004,7
8 Matzat
3,5 1840 3,0 1744



6,0 2245

12,5 1943,0
9 Stefaniak
3,5 1933 3,5 1912 4,5 1959 4,0 1884 4,0 1939

12,5 1927,3
10 Groß
2,5 1836 3,5 1877

4,0 1903 3,0 1850 4,5 1887 12,0 1889,0
11 Weyh


3,5 1751 4,0 1791

4,5 2039 3,5 1760 12,0 1863,3
12 Spitzer
4,0 1871 3,5 1718 3,5 1756

4,0 1834

11,5 1820,3
13 Richters
4,0 2032 3,0 1937 3,0 1818 4,0 1770



11,0 1913,0
14 Heisel, Karl
2,5 1415 4,0 1841 2,0 1592 3,0 1553 3,0 1612 3,5 1755 10,5 1736,0
15 Arlt
3,0 1746

3,0 1500 4,0 1649

3,0 1634 10,0 1676,3
16 Söhnchen
4,0 1946







5,0 2112 9,0 2029,0
17 Beierlein








4,0 1851 5,0 2157 9,0 2004,0
18 Raygrotzki
2,5 1727

3,5 1814



3,0 1792 9,0 1777,7
19 Kalo


3,0 1607 3,0 1529 1,0 828 3,0 1687 1,0
9,0 1607,7
20 Klesse


2,5 1679



3,0 1661 2,5 1551 8,0 1630,3
21 Turp
3,0 1640 2,0 1486 2,0 1530

1,0 1374 3,0 1632 8,0 1600,7
22 Limberg, Matthias


4,0 2018





3,5 1946 7,5 1982,0
23 Stieglitz
3,0 1550 2,0 1420 2,5 1599 2,0 1419 1,5 1405 1,0 1377 7,5 1523,0
24 Meyer
3,0 1585 2,0 1525 1,0 1299

1,0 1324 2,0 1333 7,0 1481,0
25 Schlereth
0,0 1384 4,0 1777





2,0 1260 6,0 1473,7
26 Cordsen








2,0 1567 3,5 1779 5,5 1673,0
27 Weiss




5,0 2139





5,0 2139,0
28 Schnettler


2,0 1303 3,0 1569





5,0 1436,0
29 Heimsoth
4,5 2100









4,5 2100,0
30 Heisterkamp










4,5 2033 4,5 2033,0
31 Jörgens




4,0 1971





4,0 1971,0
32 Seibert


4,0 1940







4,0 1940,0
33 Feldhaus




3,5 1996





3,5 1996,0
34 Schneider
1,5 1328 1,0 936 1,0 1295





3,5 1186,3
35 Riek




3,0 1820





3,0 1820,0
36 Schettki




3,0 1750





3,0 1750,0
37 Steinke










3,0 1614 3,0 1614,0

Runde 6

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heisel,Guido   2094 M Polizeisport-Ve   5 1 1 5.5 2193
2. Ciornei,Dragos,Dr   2141 M Oberhausener SV   4 2 1 5.0 2204
3. Beierlein,Martin   1848 M Oberhausener SV   5 0 2 5.0 2157
4. Söhnchen,Andreas   2132 M Oberhausener SV   5 0 2 5.0 2112
5. Heinert,Eugen   2134 M OSC Rheinhausen   5 0 2 5.0 2013
6. Heisterkamp,Olive   2001 M Schwarze Dame O   4 1 2 4.5 2033
7. Gross,Thomas   1898 M Oberhausener SV   4 1 2 4.5 1887
8. Limberg,Martin   2102 M Oberhausener SV   3 2 2 4.0 1972
9. Prüfer,Wolfgang   1992 M Oberhausener SV   4 0 3 4.0 1887
10. Limberg,Matthias   2018 M Oberhausener SV   2 3 2 3.5 1946
11. Cordsen,Rudolf   1721 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 1779
12. Weyh,Thomas   1926 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 1760
13. Heisel,Karl   1656 M Polizeisport-Ve   3 1 3 3.5 1755
14. Raygrotzki,Norber   1896 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 1792
15. Arlt,Gerd   1692 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 1634
16. Turp,Hüseyim   1589 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 1632
17. Steinke,Carsten           3 0 4 3.0 1614
18. Klesse,Alfred   1512 M Oberhausener SV   2 1 4 2.5 1551
19. Meyer,Harald   1146 M Oberhausener SV   2 0 5 2.0 1333
20. Schlereth,Detlev   1530 M Oberhausener SV   2 0 5 2.0 1260
21. Stieglitz,Gotthar   1320 M Oberhausener SV   1 0 6 1.0 1377
22. Kalo,Ammar     *     1 0 4 1.0 0

Runde 5

Rangliste nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Matzat,Andre   1990 M Oberhausener SV   6 0 1 6.0 2245
2. Limberg,Martin   2102 M Oberhausener SV   5 1 1 5.5 2243
3. Ciornei,Dragos,Dr   2141 M Oberhausener SV   4 3 0 5.5 2241
4. Heisel,Guido   2094 M Polizeisport-Ve   4 1 2 4.5 2090
5. Prüfer,Wolfgang   1992 M Oberhausener SV   4 1 2 4.5 2050
6. Weyh,Thomas   1926 M Oberhausener SV   4 1 2 4.5 2039
7. Krüger,Andre   2051 M SV Mülheim-Nord   4 0 3 4.0 2032
8. Stefaniak,Christi   1925 M Oberhausener SV   4 0 3 4.0 1939
9. Beierlein,Martin   1848 M Oberhausener SV   4 0 3 4.0 1851
10. Spitzer,Erwin   1974 M Polizeisport-Ve   4 0 3 4.0 1834
11. Heinert,Eugen   2134 M OSC Rheinhausen   3 1 3 3.5 1899
12. Gross,Thomas   1898 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 1850
13. Kalo,Ammar           3 0 4 3.0 1687
14. Klesse,Alfred   1512 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 1661
15. Heisel,Karl   1656 M Polizeisport-Ve   3 0 4 3.0 1612
16. Labuda,Markus   1946 M Oberhausener SV   2 1 4 2.5 1687
17. Cordsen,Rudolf   1721 M Oberhausener SV   1 2 4 2.0 1567
18. Stieglitz,Gotthar   1320 M Oberhausener SV   1 1 5 1.5 1405
19. Turp,Hüseyim   1589 M Oberhausener SV   1 0 6 1.0 1374
20. Meyer,Harald   1146 M Oberhausener SV   1 0 6 1.0 1324

Runde 4

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Labuda,Markus   1946 M Oberhausener SV   5 2 0 6.0 2218
2. Heisel,Guido   2094 M Polizeisport-Ve   5 0 2 5.0 2086
3. Limberg,Martin   2102 M Oberhausener SV   4 1 2 4.5 1984
4. Heinert,Eugen   2134 M OSC Rheinhausen   3 2 2 4.0 1991
5. Prüfer,Wolfgang   1992 M Oberhausener SV   3 2 2 4.0 1989
6. Gross,Thomas   1898 M Oberhausener SV   3 2 2 4.0 1903
7. Stefaniak,Christi   1925 M Oberhausener SV   3 2 2 4.0 1884
8. Richters,Marc   1943 M SV Mülheim-Nord   3 2 2 4.0 1770
9. Arlt,Gerd   1692 M Oberhausener SV   4 0 3 4.0 1649
10. Krüger,Andre   2051 M SV Mülheim-Nord   3 1 3 3.5 1799
11. Heisel,Karl   1656 M Polizeisport-Ve   3 0 4 3.0 1553
12. Stieglitz,Gotthar   1320 M Oberhausener SV   2 0 5 2.0 1419
13. Kalo,Ammar           1 0 6 1.0 828

Runde 3

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heisel,Guido   2094 M Polizeisport-Ve   5 1 1 5.5 2241
2. Ciornei,Dragos,Dr   2141 M Oberhausener SV   5 1 1 5.5 2225
3. Prüfer,Wolfgang   1992 M Oberhausener SV   4 3 0 5.5 2216
4. Weiss,Thomas   2051 M Oberhausener SV   4 2 1 5.0 2139
5. Heinert,Eugen   2134 M OSC Rheinhausen   4 1 2 4.5 2127
6. Limberg,Martin   2102 M Oberhausener SV   4 1 2 4.5 2058
7. Stefaniak,Christi   1925 M Oberhausener SV   4 1 2 4.5 1959
8. Jörgens,Markus   2065 M Oberhausener SV   3 2 2 4.0 1971
9. Krüger,Andre   2051 M SV Mülheim-Nord   4 0 3 4.0 1969
10. Weyh,Thomas   1926 M Oberhausener SV   4 0 3 4.0 1791
11. Feldhaus,Sebastia   1854 M OSC Rheinhausen   2 3 2 3.5 1996
12. Raygrotzki,Norber   1896 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 1814
13. Spitzer,Erwin   1974 M Polizeisport-Ve   3 1 3 3.5 1756
14. Riek,Wolfgang   1803 M SC Mülheim 08/2   3 0 4 3.0 1820
15. Richters,Marc   1943 M SV Mülheim-Nord   3 0 4 3.0 1818
16. Schettki,Martin   1869 M SC Listiger Bau   3 0 4 3.0 1750
17. Schnettler,Günthe   1322 M Schwarze Dame O   3 0 4 3.0 1569
18. Kalo,Ammar           3 0 4 3.0 1529
19. Arlt,Gerd   1692 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 1500
20. Stieglitz,Gotthar   1320 M Oberhausener SV   2 1 4 2.5 1599
21. Heisel,Karl   1656 M Polizeisport-Ve   2 0 5 2.0 1592
22. Turp,Hüseyim   1589 M Oberhausener SV   2 0 5 2.0 1530
23. Meyer,Harald   1146 M Oberhausener SV   1 0 6 1.0 1299
24. Schneider,Günter   1541 M Oberhausener SV   1 0 6 1.0 1295

Runde 2

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heisel,Guido   2094 M Polizeisport-Ve   6 0 1 6.0 2269
2. Ciornei,Dragos,Dr   2141 M Oberhausener SV   4 3 0 5.5 2249
3. Krüger,Andre   2051 M SV Mülheim-Nord   5 1 1 5.5 2126
4. Prüfer,Wolfgang   1992 M Oberhausener SV   4 2 1 5.0 2148
5. Heinert,Eugen   2134 M OSC Rheinhausen   3 3 1 4.5 2020
6. Limberg,Matthias   2018 M Oberhausener SV   2 4 1 4.0 2018
7. Seibert,Michael   1885 M Oberhausener SV   4 0 3 4.0 1940
8. Heisel,Karl   1656 M Polizeisport-Ve   4 0 3 4.0 1841
9. Schlereth,Detlev   1530 M Oberhausener SV   4 0 2 4.0 1777
10. Stefaniak,Christi   1925 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 1912
11. Gross,Thomas   1898 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 1877
12. Labuda,Markus   1946 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 1862
13. Limberg,Martin   2102 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 1797
14. Weyh,Thomas   1926 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 1751
15. Spitzer,Erwin   1974 M Polizeisport-Ve   3 1 3 3.5 1718
16. Richters,Marc   1943 * SV Mülheim-Nord   2 2 1 3.0 1937
17. Matzat,Andre   1990 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 1744
18. Kalo,Ammar           3 0 4 3.0 1607
19. Klesse,Alfred   1512 M Oberhausener SV   2 1 4 2.5 1679
20. Meyer,Harald   1146 M Oberhausener SV   2 0 5 2.0 1525
21. Turp,Hüseyim   1589 M Oberhausener SV   2 0 5 2.0 1486
22. Stieglitz,Gotthar   1320 M Oberhausener SV   2 0 5 2.0 1420
23. Schnettler,Günthe   1322 M Schwarze Dame O   2 0 5 2.0 1303
24. Schneider,Günter   1541 M Oberhausener SV   1 0 6 1.0 936

Runde 1
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Heisel,Guido   2094 M Polizeisport-Ve   5 2 0 6.0 2285
2. Ciornei,Dragos,Dr   2141 M Oberhausener SV   3 4 0 5.0 2195
3. Krüger,Andre   2051 M SV Mülheim-Nord   3 4 0 5.0 2135
4. Heimsoth,Sven-Hol   2079 M SV Mülheim-Nord   2 5 0 4.5 2100
5. Heinert,Eugen   2134 M OSC Rheinhausen   4 1 2 4.5 2096
6. Prüfer,Wolfgang   1992 M Oberhausener SV   4 1 2 4.5 1952
7. Richters,Marc   1943 M SV Mülheim-Nord   3 2 2 4.0 2032
8. Söhnchen,Andreas   2132 M Oberhausener SV   3 2 2 4.0 1946
9. Labuda,Markus   1946 M Oberhausener SV   3 2 2 4.0 1934
10. Spitzer,Erwin   1974 M Polizeisport-Ve   4 0 3 4.0 1871
11. Limberg,Martin   2102 M Oberhausener SV   2 3 2 3.5 2027
12. Stefaniak,Christi   1925 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 1933
13. Matzat,Andre   1990 M Oberhausener SV   3 1 3 3.5 1840
14. Arlt,Gerd   1692 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 1746
15. Turp,Hüseyim   1589 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 1640
16. Meyer,Harald   1146 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 1585
17. Stieglitz,Gotthar   1320 M Oberhausener SV   3 0 4 3.0 1550
18. Gross,Thomas   1898 M Oberhausener SV   2 1 4 2.5 1836
19. Raygrotzki,Norber   1896 M Oberhausener SV   2 1 4 2.5 1727
20. Heisel,Karl   1656 M Polizeisport-Ve   2 1 4 2.5 1415
21. Schneider,Günter   1541 M Oberhausener SV   1 1 5 1.5 1328
22. Schlereth,Detlev   1530 * Oberhausener SV   0 0 2 0.0 1384