OSV 1887

Stadtmeisterschaft/Bezirkseinzelmeisterschaft 2014

Wir gratulieren Andreas Söhnchen zum Stadtmeister- und Bezirkseinzelmeistertitel 2014
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh RaLstg
1. Söhnchen,Andreas   2117   Oberhausener SV GER 4 3 0 5.5 31.0 2113
2. Andersen,Knut   2117 B SF Buer 21/74 GER 5 1 1 5.5 26.5 2079
3. Schorra,Helmut   2060 B SF Buer 21/74 GER 3 4 0 5.0 31.0 2047
4. Wenzel,Martin   1890 B SF Buer 21/74 GER 4 2 1 5.0 30.0 2044
5. Hassenrück,Helmut   2204 B SG-Gladbeck 19/ GER 4 2 1 5.0 27.5 2018
6. Krüger,Andre   2137 S SV Mülheim-Nord GER 4 2 1 5.0 27.5 1980
7. Gross,Thomas   1960   Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 26.0 2065
8. Renk,Christoph   1856 B SF Buer 21/74 GER 4 2 1 5.0 22.0 1994
9. Mohrholz,Uwe   2024   SV Bottrop 1921 GER 3 3 1 4.5 31.0 1954
10. Weyh,Thomas   1926   Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 30.5 2055
11. Große-Frintrop,Ge   2033 B SF Buer 21/74 GER 4 1 2 4.5 29.5 1902
12. Hombrecher,Kai   1931   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 24.5 1892
13. Matzat,Andre   2083 S SC Weiße Dame B GER 3 3 0 4.5 21.5 1863
14. Ciornei,Dragos,Dr   2169   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 30.5 1890
15. Pütter,Pascal   1934 B SV Schwarz-Weiß GER 3 2 2 4.0 30.0 1956
16. Schelwokat,Peter   1952 B SG-Gladbeck 19/ GER 3 2 2 4.0 28.5 1900
17. Wortmann,Dirk   2040   Oberhausener SV GER 2 4 1 4.0 25.5 1916
18. Gebauer,Reinhard   2004   SV Schwarz-Weiß GER 3 2 2 4.0 24.5 1689
19. Böcker,Jürgen,Dr.   1904   SV Schwarz-Weiß GER 2 4 1 4.0 23.5 1790
20. Kleinert,Andreas,   1809 B SF Gelsenkirche GER 3 2 2 4.0 22.0 1764
21. Fiori,Bruno   2164   Schwarze Dame O ITA 2 3 2 3.5 31.5 1903
22. Tochtrop,Lothar   2016 B SV Bottrop 1921 GER 3 1 3 3.5 26.5 1710
23. Ricken,Roland   1835 B SF Buer 21/74 GER 3 1 3 3.5 25.5 1763
24. Otterpohl,Lars   1863   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 25.5 1680
25. Nowok,Frank   1881 B SG-Gladbeck 19/ GER 3 1 3 3.5 21.0 1720
26. Arlt,Gerd   1826   Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 20.5 1613
27. Turp,Hüseyim   1589   Oberhausener SV - 3 1 3 3.5 20.5 1530
28. Hirtz,Karl   1747   Oberhausener SV GER 2 3 2 3.5 20.0 1649
29. Göldenboog,Jürgen   1986 B SV Horst-Emsche GER 2 2 3 3.0 27.5 1756
30. Raygrotzki,Norber   1926 S SV Dinslaken 19 GER 2 2 3 3.0 26.5 1743
31. Busch,Udo   1790 B SF Buer 21/74 GER 2 2 3 3.0 23.0 1648
32. Nikolaus,Maik   1486 B SV Horst-Emsche GER 3 0 4 3.0 23.0 1599
33. Langer,Manfred   1752   SpVigung Sterkr GER 2 2 3 3.0 23.0 1578
34. Jurkait,Artur     S vereinslos GER 2 2 3 3.0 20.5 1575
35. Klesse,Alfred   1513   Oberhausener SV GER 2 2 3 3.0 20.0 1420
36. Knott,Karl-Heinz   1363 B SF Buer 21/74 GER 2 2 3 3.0 18.0 1312
37. Grunwald,Günther   1701   SV Schwarz-Weiß GER 1 3 3 2.5 27.0 1639
38. Mowschuk,Maxim   1752   SpVigung Sterkr GER 2 1 4 2.5 23.5 1551
39. Schnettler,Günthe   1618   Schwarze Dame O GER 1 3 3 2.5 21.5 1498
40. Cordsen,Rudolf   1893   Oberhausener SV GER 1 3 3 2.5 19.5 1416
41. Meyer,Harald   1146   Oberhausener SV GER 2 1 3 2.5 15.0 1320
42. Bödecker,Arndt   1945   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 26.0 1721
43. Bombach,Norbert   1245   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 21.5 1449
44. Cziczkus,Jürgen   1461   Oberhausener SV GER 1 2 4 2.0 20.0 1523
45. Rolle,Harald   1429   Oberhausener SV GER 2 0 5 2.0 17.5 1297
46. Stieglitz,Gotthar   1560 S DJK Wacker Berg GER 1 1 5 1.5 18.0 1220
47. Viciski,Mike   1343 B SV Horst-Emsche GER 1 1 5 1.5 17.0 1009
48. Bünjer,Carsten   1409 * Oberhausener SV GER 0 2 2 1.0 13.5 1555

Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Hassenrück,Helmut   B GER 2204 1998 4.0 4.56 6 2123 2198 - 5.60
2. Ciornei,Dragos,Dr     GER 2169 1969 3.0 4.56 6 1969 2153 -15.60
3. Fiori,Bruno     ITA 2164 1969 3.5 5.25 7 1969 2147 -17.50
4. Krüger,Andre   S GER 2137 1955 5.0 5.18 7 2113 2135 - 1.80
5. Andersen,Knut   B GER 2117 1961 5.5 4.26 6 2362 2129 +12.40
6. Söhnchen,Andreas     GER 2117 1974 4.5 4.14 6 2167 2121 + 3.60
7. Matzat,Andre   S GER 2083 1808 4.0 4.15 5 2048 2082 - 1.50
8. Schorra,Helmut   B GER 2060 2016 4.5 3.36 6 2209 2071 +11.40
9. Wortmann,Dirk     GER 2040 2010 3.5 3.24 6 2067 2043 + 2.60
10. Große-Frintrop,Ge   B GER 2033 1907 4.5 4.69 7 2009 2031 - 1.90
11. Mohrholz,Uwe     GER 2024 2052 3.5 2.76 6 2109 2031 + 7.40
12. Tochtrop,Lothar   B GER 2016 1906 2.5 3.90 6 1849 2002 -14.00
13. Gebauer,Reinhard     GER 2004 1777 4.0 4.74 6 1902 1997 - 7.40
14. Göldenboog,Jürgen   B GER 1986 1914 1.5 2.40 4 1827 1977 - 9.00
15. Gross,Thomas     GER 1960 2032 4.0 2.40 6 2157 1976 +16.00
16. Schelwokat,Peter   B GER 1952 2085 1.0 1.28 4 1892 1949 - 2.80
17. Bödecker,Arndt     GER 1945 1997 0.0 0.86 2 1320 1936 - 8.60
18. Pütter,Pascal   B GER 1934 2055 2.0 1.36 4 2055 1940 + 6.40
19. Hombrecher,Kai     GER 1931 2025 0.5 1.11 3 1752 1925 - 6.10
20. Raygrotzki,Norber   S GER 1926 2029 0.5 1.08 3 1756 1920 - 5.80
21. Böcker,Jürgen,Dr.     GER 1904 2050 0.5 0.60 2 1857 1903 - 1.00
22. Cordsen,Rudolf     GER 1893 1683 1.0 1.54 2 1683 1888 - 5.40
23. Wenzel,Martin   B GER 1890 2082 4.0 1.50 6 2207 1915 +25.00
24. Otterpohl,Lars     GER 1863 1939 1.0 1.60 4 1746 1857 - 6.00
25. Renk,Christoph   B GER 1856 2050 4.0 1.50 6 2175 1881 +25.00
26. Arlt,Gerd     GER 1826 1885 1.5 1.26 3 1885 1828 + 2.40
27. Mowschuk,Maxim     GER 1752 1855 0.0 1.44 4 1178 1738 -14.40
28. Langer,Manfred     GER 1752 2102 0.0 0.11 1 1425 1751 - 1.10
29. Hirtz,Karl     GER 1747 1861 2.0 1.36 4 1861 1753 + 6.40
30. Grunwald,Günther     GER 1701 1941 1.0 0.80 4 1748 1703 + 2.00
31. Schnettler,Günthe     GER 1618 1798 1.0 1.04 4 1605 1618 - 0.40
32. Stieglitz,Gotthar   S GER 1560 1910 0.0 0.11 1 1233 1559 - 1.10
33. Nikolaus,Maik   B GER 1486 1819 1.0 0.60 5 1579 1490 + 4.00
34. Rolle,Harald     GER 1429 1779 0.0 0.22 2 1102 1427 - 2.20
35. Knott,Karl-Heinz   B GER 1363 1689 0.5 0.52 4 1367 1363 - 0.20
36. Weyh,Thomas     GER 0 2052 4.5 4.50 7 2077 2077 + 0.00
37. Nowok,Frank   B GER 0 1831 3.5 3.50 6 1844 1844 + 0.00
38. Ricken,Roland   B GER 0 1905 3.5 3.50 7 1905 1905 + 0.00
39. Kleinert,Andreas,   B GER 0 1848 4.0 4.00 7 1861 1861 + 0.00
40. Busch,Udo   B GER 0 1875 3.0 3.00 7 1825 1825 + 0.00
41. Turp,Hüseyim     - 0 1732 2.5 2.50 6 1675 1675 + 0.00
42. Klesse,Alfred     GER 0 1815 1.0 1.00 5 1575 1575 + 0.00
43. Cziczkus,Jürgen     GER 0 1837 2.0 2.00 7 1679 1679 + 0.00
44. Bünjer,Carsten   * GER 0 1747 1.0 1.00 3 1622 1622 + 0.00
45. Viciski,Mike   B GER 0 1613 0.5 0.50 5 1247 1247 + 0.00
46. Bombach,Norbert     GER 0 1774 2.0 2.00 7 1616 1616 + 0.00
47. Meyer,Harald     GER 0 1639 1.5 1.50 4 1552 1552 + 0.00
48. Jurkait,Artur   S GER 0 1861 2.0 2.00 5 1789 1789 + 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hassenrück,Helmut   B 2101 1893 4.0 4.42 6 30 / 15 2018   2092 -9
2. Ciornei,Dragos,Dr     2123 1840 4.0 5.33 7 30 / 15 1890   2095 -28
3. Fiori,Bruno     1962 1903 3.5 4.03 7 30 / 15 1903   1951 -11
4. Krüger,Andre   S 2031 1822 5.0 5.12 7 30 / 15 1980   2029 -2
5. Andersen,Knut   B 1959 1849 5.5 4.43 7 30 / 15 2079   1982 23
6. Söhnchen,Andreas     2133 1883 5.5 5.27 7 30 / 15 2113   2137 4
7. Matzat,Andre   S 2000 1670 4.5 5.03 6 30 / 15 1863   1989 -11
8. Schorra,Helmut   B 2076 1889 5.0 4.66 7 30 / 15 2047   2083 7
9. Wortmann,Dirk     1975 1866 4.0 4.12 7 30 / 15 1916   1973 -2
10. Große-Frintrop,Ge   B 1920 1800 4.5 4.40 7 29 / 15 1902   1922 2
11. Mohrholz,Uwe     1972 1852 4.5 3.84 7 30 / 15 1954   1986 14
12. Tochtrop,Lothar   B 1818 1710 3.5 4.01 7 26 / 15 1710   1806 -12
13. Gebauer,Reinhard     1808 1639 4.0 4.51 7 26 / 15 1689   1796 -12
14. Göldenboog,Jürgen   B 1911 1806 3.0 4.17 7 28 / 15 1756   1885 -26
15. Gross,Thomas     1898 1907 5.0 3.37 7 28 / 15 2065   1935 37
16. Schelwokat,Peter   B 1846 1900 3.0 2.61 6 27 / 15 1900   1855 9
17. Bödecker,Arndt     1719 1846 2.0 2.07 6 24 / 15 1721   1718 -1
18. Pütter,Pascal   B 1799 1831 4.0 2.75 6 20 / 10 1956   1837 38
19. Hombrecher,Kai     1894 1790 4.5 4.26 7 28 / 15 1892   1899 5
20. Raygrotzki,Norber   S 1875 1793 3.0 4.07 7 27 / 15 1743   1850 -25
21. Böcker,Jürgen,Dr.     1760 1740 4.0 3.62 7 25 / 15 1790   1769 9
22. Cordsen,Rudolf     1721 1518 2.5 5.00 7 24 / 15 1416   1657 -64
23. Wenzel,Martin   B 1756 1886 5.0 2.20 7 25 / 15 2044   1826 70
24. Otterpohl,Lars     1604 1680 3.5 2.91 7 22 / 15 1680   1620 16
25. Renk,Christoph   B 2030 1836 5.0 4.90 7 30 / 15 1994   2032 2
26. Arlt,Gerd     1692 1613 3.5 3.88 7 23 / 15 1613   1682 -10
27. Mowschuk,Maxim     1515 1653 2.5 2.67 7 20 / 15 1551   1511 -4
28. Langer,Manfred     1561 1628 3.0 3.00 7 21 / 15 1578   1561 0
29. Hirtz,Karl     1433 1706 2.5 1.38 6 19 / 15 1649   1468 35
30. Grunwald,Günther     1566 1741 2.5 2.16 7 21 / 15 1639   1575 9
31. Schnettler,Günthe     1302 1600 2.5 1.90 7 18 / 15 1498   1321 19
32. Stieglitz,Gotthar   S 1317 1586 0.5 1.32 5 18 / 15 1220   1289 -28
33. Nikolaus,Maik   B 1459 1649 3.0 2.30 7 20 / 15 1599   1479 20
34. Rolle,Harald     1087 1570 1.0 0.63 6 16 / 15 1297   1100 13
35. Knott,Karl-Heinz   B 1213 1552 1.0 0.86 5 17 / 15 1312   1218 5
36. Weyh,Thomas     1926 1953 4.5 3.24 7 29 / 15 2055   1954 28
37. Nowok,Frank   B 1881 1663 3.5 4.35 6 28 / 15 1720   1862 -19
38. Ricken,Roland   B 1835 1763 3.5 4.13 7 26 / 15 1763   1820 -15
39. Kleinert,Andreas,   B 1809 1714 4.0 4.16 7 26 / 15 1764   1806 -3
40. Busch,Udo   B 1790 1698 3.0 4.24 7 25 / 15 1648   1760 -30
41. Turp,Hüseyim     1589 1530 3.5 3.82 7 21 / 15 1530   1580 -9
42. Klesse,Alfred     1513 1545 2.0 2.76 6 20 / 15 1420   1490 -23
43. Cziczkus,Jürgen     1461 1681 2.0 1.81 7 20 / 15 1523   1466 5
44. Bünjer,Carsten   * 1409 1680 1.0 0.80 3 19 / 15 1555   1416 7
45. Viciski,Mike   B 1343 1375 0.5 2.39 5 18 / 15 1009   1278 -65
46. Bombach,Norbert     1245 1607 2.0 1.28 7 17 / 15 1449   1268 23
47. Meyer,Harald     1146 1469 1.5 0.82 5 17 / 15 1320   1170 24
48. Jurkait,Artur   S 0 1721 2.0 2.00 6   / 15 1575   1575 0

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schorra,Helmut   (4½) - 6. Söhnchen,Andreas   (5) ½ - ½  
2 15. Gross,Thomas   (4½) - 4. Krüger,Andre   (4½) ½ - ½  
3 11. Mohrholz,Uwe   (4½) - 5. Andersen,Knut   (4½) 0 - 1  
4 18. Pütter,Pascal   (4) - 1. Hassenrück,Helmu   (4) - - +  
5 23. Wenzel,Martin   (4) - 2. Ciornei,Dragos,D   (4) 1 - 0  
6 36. Weyh,Thomas   (4) - 7. Matzat,Andre   (4) ½ - ½  
7 3. Fiori,Bruno   (3½) - 25. Renk,Christoph   (4) 0 - 1  
8 9. Wortmann,Dirk   (3½) - 21. Böcker,Jürgen,Dr   (3½) ½ - ½  
9 24. Otterpohl,Lars   (3½) - 10. Große-Frintrop,G   (3½) 0 - 1  
10 19. Hombrecher,Kai   (3½) - 38. Ricken,Roland   (3½) 1 - 0  
11 12. Tochtrop,Lothar   (3) - 26. Arlt,Gerd   (3) ½ - ½  
12 13. Gebauer,Reinhard   (3) - 33. Nikolaus,Maik   (3) 1 - 0  
13 40. Busch,Udo   (3) - 16. Schelwokat,Peter   (3) 0 - 1  
14 39. Kleinert,Andreas   (3) - 20. Raygrotzki,Norbe   (3) 1 - 0  
15 48. Jurkait,Artur   (3) - 41. Turp,Hüseyim   (2½) 0 - 1  
16 29. Hirtz,Karl   (2½) - 27. Mowschuk,Maxim   (2½) 1 - 0  
17 37. Nowok,Frank   (2½) - 30. Grunwald,Günther   (2½) 1 - 0  
18 43. Cziczkus,Jürgen   (2) - 14. Göldenboog,Jürge   (2) 0 - 1  
19 17. Bödecker,Arndt   (2) - 35. Knott,Karl-Heinz   (2) - - +  
20 31. Schnettler,Günth   (2) - 22. Cordsen,Rudolf   (2) ½ - ½  
21 46. Bombach,Norbert   (2) - 28. Langer,Manfred   (2) 0 - 1  
22 45. Viciski,Mike   (1½) - 42. Klesse,Alfred   (2) - - +  
23 47. Meyer,Harald   (1½) - 32. Stieglitz,Gottha   (1½) 1 - 0  
24 34. Rolle,Harald   (1) - 49. spielfrei   (0) + - -  

Ergebnisse der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Krüger,Andre   (4) - 8. Schorra,Helmut   (4) ½ - ½  
2 6. Söhnchen,Andreas   (4) - 36. Weyh,Thomas   (4) 1 - 0  
3 1. Hassenrück,Helmu   (3½) - 11. Mohrholz,Uwe   (4) ½ - ½  
4 5. Andersen,Knut   (3½) - 3. Fiori,Bruno   (3½) 1 - 0  
5 10. Große-Frintrop,G   (3½) - 15. Gross,Thomas   (3½) 0 - 1  
6 2. Ciornei,Dragos,D   (3) - 9. Wortmann,Dirk   (3½) 1 - 0  
7 7. Matzat,Andre   (3) - 33. Nikolaus,Maik   (3) 1 - 0  
8 18. Pütter,Pascal   (3) - 12. Tochtrop,Lothar   (3) 1 - 0  
9 25. Renk,Christoph   (3) - 13. Gebauer,Reinhard   (3) 1 - 0  
10 16. Schelwokat,Peter   (3) - 23. Wenzel,Martin   (3) 0 - 1  
11 20. Raygrotzki,Norbe   (2½) - 19. Hombrecher,Kai   (3) ½ - ½  
12 21. Böcker,Jürgen,Dr   (2½) - 41. Turp,Hüseyim   (2½) 1 - 0  
13 24. Otterpohl,Lars   (2½) - 37. Nowok,Frank   (2½) 1 - 0  
14 38. Ricken,Roland   (2½) - 17. Bödecker,Arndt   (2) 1 - 0  
15 14. Göldenboog,Jürge   (2) - 39. Kleinert,Andreas   (2) 0 - 1  
16 22. Cordsen,Rudolf   (2) - 40. Busch,Udo   (2) 0 - 1  
17 26. Arlt,Gerd   (2) - 46. Bombach,Norbert   (2) 1 - 0  
18 28. Langer,Manfred   (2) - 48. Jurkait,Artur   (2) 0 - 1  
19 30. Grunwald,Günther   (2) - 29. Hirtz,Karl   (2) ½ - ½  
20 27. Mowschuk,Maxim   (1½) - 45. Viciski,Mike   (1½) 1 - 0  
21 35. Knott,Karl-Heinz   (1½) - 31. Schnettler,Günth   (1½) ½ - ½  
22 42. Klesse,Alfred   (1) - 47. Meyer,Harald   (1½) 1 - 0  
23 34. Rolle,Harald   (1) - 43. Cziczkus,Jürgen   (1) 0 - 1  
24 32. Stieglitz,Gottha   (½) - 49. spielfrei   (0) + - -  

Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Mohrholz,Uwe   (3½) - 6. Söhnchen,Andreas   (3½) ½ - ½  
2 36. Weyh,Thomas   (3½) - 8. Schorra,Helmut   (3½) ½ - ½  
3 1. Hassenrück,Helmu   (3) - 9. Wortmann,Dirk   (3) ½ - ½  
4 3. Fiori,Bruno   (3) - 10. Große-Frintrop,G   (3) ½ - ½  
5 12. Tochtrop,Lothar   (3) - 4. Krüger,Andre   (3) 0 - 1  
6 16. Schelwokat,Peter   (2½) - 2. Ciornei,Dragos,D   (2½) ½ - ½  
7 5. Andersen,Knut   (2½) - 20. Raygrotzki,Norbe   (2½) 1 - 0  
8 23. Wenzel,Martin   (2½) - 7. Matzat,Andre   (2½) ½ - ½  
9 13. Gebauer,Reinhard   (2½) - 18. Pütter,Pascal   (2½) ½ - ½  
10 15. Gross,Thomas   (2½) - 14. Göldenboog,Jürge   (2) 1 - 0  
11 17. Bödecker,Arndt   (2) - 25. Renk,Christoph   (2) 0 - 1  
12 19. Hombrecher,Kai   (2) - 40. Busch,Udo   (2) 1 - 0  
13 38. Ricken,Roland   (2) - 21. Böcker,Jürgen,Dr   (2) ½ - ½  
14 41. Turp,Hüseyim   (2) - 24. Otterpohl,Lars   (2) ½ - ½  
15 33. Nikolaus,Maik   (2) - 27. Mowschuk,Maxim   (1½) 1 - 0  
16 39. Kleinert,Andreas   (1½) - 26. Arlt,Gerd   (1½) ½ - ½  
17 48. Jurkait,Artur   (1½) - 30. Grunwald,Günther   (1½) ½ - ½  
18 31. Schnettler,Günth   (1½) - 37. Nowok,Frank   (1½) 0 - 1  
19 42. Klesse,Alfred   (1) - 22. Cordsen,Rudolf   (1) 0 - 1  
20 43. Cziczkus,Jürgen   (1) - 28. Langer,Manfred   (1) 0 - 1  
21 29. Hirtz,Karl   (1) - 44. Bünjer,Carsten   (1) + - -  
22 34. Rolle,Harald   (1) - 46. Bombach,Norbert   (1) 0 - 1  
23 35. Knott,Karl-Heinz   (½) - 32. Stieglitz,Gottha   (½) + - -  
24 45. Viciski,Mike   (½) - 49. spielfrei   (0) + - -  

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Schorra,Helmut   (3) - 11. Mohrholz,Uwe   (3) ½ - ½  
2 6. Söhnchen,Andreas   (2½) - 2. Ciornei,Dragos,D   (2½) 1 - 0  
3 9. Wortmann,Dirk   (2½) - 3. Fiori,Bruno   (2½) ½ - ½  
4 36. Weyh,Thomas   (2½) - 5. Andersen,Knut   (2½) 1 - 0  
5 4. Krüger,Andre   (2) - 23. Wenzel,Martin   (2½) 1 - 0  
6 14. Göldenboog,Jürge   (2) - 1. Hassenrück,Helmu   (2) 0 - 1  
7 10. Große-Frintrop,G   (2) - 19. Hombrecher,Kai   (2) 1 - 0  
8 12. Tochtrop,Lothar   (2) - 38. Ricken,Roland   (2) 1 - 0  
9 24. Otterpohl,Lars   (2) - 13. Gebauer,Reinhard   (1½) 0 - 1  
10 7. Matzat,Andre   (1½) - 27. Mowschuk,Maxim   (1½) 1 - 0  
11 30. Grunwald,Günther   (1½) - 15. Gross,Thomas   (1½) 0 - 1  
12 16. Schelwokat,Peter   (1½) - 37. Nowok,Frank   (1½) + - -  
13 18. Pütter,Pascal   (1½) - 39. Kleinert,Andreas   (1½) 1 - 0  
14 20. Raygrotzki,Norbe   (1½) - 48. Jurkait,Artur   (1½) 1 - 0  
15 40. Busch,Udo   (1½) - 21. Böcker,Jürgen,Dr   (1½) ½ - ½  
16 43. Cziczkus,Jürgen   (1) - 17. Bödecker,Arndt   (1) 0 - 1  
17 44. Bünjer,Carsten   (1) - 25. Renk,Christoph   (1) 0 - 1  
18 47. Meyer,Harald   (1) - 31. Schnettler,Günth   (1) ½ - ½  
19 46. Bombach,Norbert   (1) - 33. Nikolaus,Maik   (1) 0 - 1  
20 32. Stieglitz,Gottha   (½) - 41. Turp,Hüseyim   (1) 0 - 1  
21 22. Cordsen,Rudolf   (½) - 29. Hirtz,Karl   (½) ½ - ½  
22 26. Arlt,Gerd   (½) - 35. Knott,Karl-Heinz   (½) 1 - 0  
23 28. Langer,Manfred   (½) - 42. Klesse,Alfred   (½) ½ - ½  
24 45. Viciski,Mike   (½) - 34. Rolle,Harald   (0) 0 - 1  

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hassenrück,Helmu   (2) - 8. Schorra,Helmut   (2) 0 - 1  
2 11. Mohrholz,Uwe   (2) - 4. Krüger,Andre   (2) 1 - 0  
3 23. Wenzel,Martin   (2) - 6. Söhnchen,Andreas   (2) ½ - ½  
4 2. Ciornei,Dragos,D   (1½) - 15. Gross,Thomas   (1½) 1 - 0  
5 3. Fiori,Bruno   (1½) - 16. Schelwokat,Peter   (1½) 1 - 0  
6 5. Andersen,Knut   (1½) - 18. Pütter,Pascal   (1½) 1 - 0  
7 9. Wortmann,Dirk   (1½) - 20. Raygrotzki,Norbe   (1½) 1 - 0  
8 17. Bödecker,Arndt   (1) - 36. Weyh,Thomas   (1½) 0 - 1  
9 25. Renk,Christoph   (1) - 10. Große-Frintrop,G   (1) 0 - 1  
10 31. Schnettler,Günth   (1) - 12. Tochtrop,Lothar   (1) 0 - 1  
11 13. Gebauer,Reinhard   (1) - 30. Grunwald,Günther   (1) ½ - ½  
12 33. Nikolaus,Maik   (1) - 14. Göldenboog,Jürge   (1) 0 - 1  
13 19. Hombrecher,Kai   (1) - 43. Cziczkus,Jürgen   (1) 1 - 0  
14 21. Böcker,Jürgen,Dr   (1) - 48. Jurkeit,Artur   (1) ½ - ½  
15 46. Bombach,Norbert   (1) - 24. Otterpohl,Lars   (1) 0 - 1  
16 38. Ricken,Roland   (1) - 28. Langer,Manfred   (½) 1 - 0  
17 37. Nowok,Frank   (½) - 22. Cordsen,Rudolf   (½) 1 - 0  
18 27. Mowschuk,Maxim   (½) - 42. Klesse,Alfred   (½) 1 - 0  
19 29. Hirtz,Karl   (½) - 40. Busch,Udo   (½) 0 - 1  
20 39. Kleinert,Andreas   (½) - 32. Stieglitz,Gottha   (½) 1 - 0  
21 44. Bünjer,Carsten   (½) - 26. Arlt,Gerd   (0) ½ - ½  
22 41. Turp,Hüseyim   (0) - 34. Rolle,Harald   (0) 1 - 0  
23 35. Knott,Karl-Heinz   (0) - 45. Viciski,Mike   (0) ½ - ½  
24 47. Meyer,Harald   (0) - 49. spielfrei   (0) + - -  

Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Tochtrop,Lothar   (1) - 1. Hassenrück,Helmu   (1) 0 - 1  
2 15. Gross,Thomas   (1) - 3. Fiori,Bruno   (1) ½ - ½  
3 4. Krüger,Andre   (1) - 17. Bödecker,Arndt   (1) 1 - 0  
4 16. Schelwokat,Peter   (1) - 5. Andersen,Knut   (1) ½ - ½  
5 6. Söhnchen,Andreas   (1) - 19. Hombrecher,Kai   (1) 1 - 0  
6 18. Pütter,Pascal   (1) - 7. Matzat,Andre   (1) ½ - ½  
7 8. Schorra,Helmut   (1) - 21. Böcker,Jürgen,Dr   (1) 1 - 0  
8 36. Weyh,Thomas   (1) - 9. Wortmann,Dirk   (1) ½ - ½  
9 10. Große-Frintrop,G   (1) - 23. Wenzel,Martin   (1) 0 - 1  
10 48. Jurkeit,Artur   (1) - 11. Mohrholz,Uwe   (1) 0 - 1  
11 2. Ciornei,Dragos,D   (½) - 46. Bombach,Norbert   (1) 1 - 0  
12 14. Göldenboog,Jürge   (½) - 25. Renk,Christoph   (½) ½ - ½  
13 20. Raygrotzki,Norbe   (½) - 37. Nowok,Frank   (½) 1 - 0  
14 22. Cordsen,Rudolf   (0) - 43. Cziczkus,Jürgen   (½) ½ - ½  
15 34. Rolle,Harald   (0) - 13. Gebauer,Reinhard   (0) 0 - 1  
16 24. Otterpohl,Lars   (0) - 35. Knott,Karl-Heinz   (0) 1 - 0  
17 26. Arlt,Gerd   (0) - 38. Ricken,Roland   (0) 0 - 1  
18 40. Busch,Udo   (0) - 27. Mowschuk,Maxim   (0) ½ - ½  
19 28. Langer,Manfred   (0) - 39. Kleinert,Andreas   (0) ½ - ½  
20 42. Klesse,Alfred   (0) - 29. Hirtz,Karl   (0) ½ - ½  
21 30. Grunwald,Günther   (0) - 41. Turp,Hüseyim   (0) 1 - 0  
22 45. Viciski,Mike   (0) - 31. Schnettler,Günth   (0) 0 - 1  
23 32. Stieglitz,Gottha   (0) - 44. Bünjer,Carsten   (0) ½ - ½  
24 47. Meyer,Harald   (0) - 33. Nikolaus,Maik   (0) 0 - 1  

Ergebnisse der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hassenrück,Helmu   () - 24. Otterpohl,Lars   () 1 - 0  
2 25. Renk,Christoph   () - 2. Ciornei,Dragos,D   () ½ - ½  
3 3. Fiori,Bruno   () - 26. Arlt,Gerd   () 1 - 0  
4 27. Mowschuk,Maxim   () - 4. Krüger,Andre   () 0 - 1  
5 5. Andersen,Knut   () - 28. Langer,Manfred   () 1 - 0  
6 29. Hirtz,Karl   () - 6. Söhnchen,Andreas   () 0 - 1  
7 7. Matzat,Andre   () - 30. Grunwald,Günther   () 1 - 0  
8 31. Schnettler,Günth   () - 8. Schorra,Helmut   () 0 - 1  
9 9. Wortmann,Dirk   () - 32. Stieglitz,Gottha   () 1 - 0  
10 33. Nikolaus,Maik   () - 10. Große-Frintrop,G   () 0 - 1  
11 11. Mohrholz,Uwe   () - 34. Rolle,Harald   () 1 - 0  
12 35. Knott,Karl-Heinz   () - 12. Tochtrop,Lothar   () 0 - 1  
