Verbandsklasse Gr. 3
Mannschaftsführer: Michael Gerst
Rang | Nachname | Vorname | ELO/DWZ |
|---|---|---|---|
| 9 | Jörgens | Markus | 2188/2065 |
| 10 | Limberg | Matthias | 2173/2018 |
| 11 | Gerst | Michael | 2048/1985 |
| 12 | Wortmann | Dirk | 2040/1979 |
| 13 | Mroczek | Mathias | 2105/2039 |
| 14 | Prüfer | Wolfgang | 2195/1992 |
| 15 | Kürschners | Stefan | -/1975 |
| 16 | Labuda | Markus | 2023/1946 |
| 2001 | Berendsen | Markus | 2014/1938 |

