OSV 1887

 

Sommerblitzturnier 2015






= Streichergebnis













Runde 1 09.06.15 Runde 2 16.06.15 Runde 3 23.06.15 Runde 4 30.06.15 Runde 5 07.07.15 Runde 6 14.07.15



Spieler DWZ Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Ø Rating
1 Laudage, Bernd 2107

9,0 2302 8,0 2214 9,0 2273 10,5 2473 9,0 2257 28,5 2349,3
2 Kaufeld, Jürgen 2287 10,0 2375 8,5 2219 8,0 2192 7,5 2122 7,0 2038 8,5 2246 27,0 2280,0
3 Ciornei, Dragos 2102 9,5 2323 7,0 2063 9,5 2324 8,0 2181 6,0 1950 6,5 2041 27,0 2276,0
4 Kummerow, Heiko 2206



8,5 2258 8,5 2248

7,5 2166 24,5 2224,0
5 Limberg, Martin 2102 6,5 2044 6,5 2031 7,0 2129 6,0 1927 7,0 2078 8,0 2169 22,0 2125,3
6 Richters, Marc 1915 7,0 2018 6,0 1951 5,5 1972 6,5 1928 7,5 2168 4,5 1829 21,0 2038,0
7 Krüger, André 2110 6,0 2000 7,0 2131 5,5 1900 6,5 2048 6,0 1903 7,0 2056 20,5 2078,3
8 Prüfer, Wolfgang 1993 7,0 2079 6,5 1995 6,0 1855 7,0 2103 6,5 2010 6,0 1805 20,5 2064,0
9 Labuda, Markus 1917 7,5 2123 6,0 2010 6,5 1997 5,5 1702



20,0 2043,3
10 Heisterkamp, Oliver 1984 6,5 2045 7,5 2122 6,0 1878





20,0 2015,0
11 Weyh, Thomas 1990 6,0 2005 6,0 1777



5,0 1820 7,0 1947 19,0 1909,7
12 Nowak, Steven 1923

7,5 2148 5,5 1897

5,5 1959 5,5 1855 18,5 2001,3
13 Stefaniak, Christian 1949

6,0 1867 6,0 1989 6,0 1893 6,0 1878

18,0 1920,0
14 Schettki, Martin 1903 6,0 1926 5,5 1968

5,0 1607

6,0 1891 17,5 1928,3
15 Wolff, Christoph 1993 5,5 1881 5,0 1831 5,5 1896 6,0 1697 6,0 1788 4,5 1827 17,5 1793,7
16 Hufnagel, Markus 1572 5,5 1646 5,0 1758 5,0 1669

6,0 1681 6,0 1865 17,5 1730,7
17 Matzat, André 2030

5,5 1903 5,5 2022 6,0 1875

5,5 1926 17,0 1941,0
18 Bensch, Arnold 1810 5,5 1785

5,0 1805

6,0 1752 5,0 1541 16,5 1780,7
19 Arlt, Gerd 1645 3,5 1566 5,0 1646 3,5 1492 6,0 1573 3,5 1508 5,5 1670 16,5 1629,7
20 Turp, Hüseyim 1577 4,5 1660

5,0 1722 5,5 1553

5,0 1520 15,5 1598,3
21 Böcker, Jürgen 1811 5,0 1622 4,5 1511 4,5 1607



5,5 1643 15,0 1624,0
22 Hirtz, Karl 1441 5,0 1559 4,0 1520 3,5 1514 5,0 1368 5,0 1595 5,0 1531 15,0 1561,7
23 Nissen, Claus 2087 6,5 2034



8,0 2163



14,5 2098,5
24 Poschmann, Horst 1514

5,0 1607



4,0 1531 5,0 1664 14,0 1600,7
25 Spitzer, Erwin 1984

6,5 1974 6,0 1936





12,5 1955,0
26 Stieglitz, Gotthard 1337

4,0 1543 4,0 1490 4,0 1132 4,0 1504 4,5 1359 12,5 1468,7
27 Schnettler, Günther 1349 2,5 1288 3,0 1419 1,0 1172 4,5 1320 3,5 1463 3,5 1238 11,5 1340,3
28 Meyer, Harald 1212 2,0 1285 1,0 1056 3,0 1380 5,5 1408 0,0 953 3,0 1227 11,5 1338,3
29 Ribschke, Florian 1608 6,0 1770 5,0 1660







11,0 1715,0
30 Nowak, Thomas 1458



5,0 1607

3,0 1409 3,0 1160 11,0 1392,0
31 Söhnchen, Andreas 2127 5,5 1884 5,0 1833







10,5 1858,5
32 Grunwald, Günther 1601



4,5 1534

6,0 1729

10,5 1631,5
33 Acar, Esat 1110





5,0 1359

4,5 1410 9,5 1384,5
34 Chamera, Maxim 1298





5,0 1264

4,5 1352 9,5 1308,0
35 Schwarz, Julian 763





4,5 1119

4,5 1395 9,0 1257,0
36 Klüting, Reiner 1969







7,0 2021

7,0 2021,0
37 Gerst, Michael 2000





6,5 1743



6,5 1743,0
38 Groß, Thomas 1939



6,0 1926





6,0 1926,0
39 Goldenstein, Arnd 1962





6,0 1847



6,0 1847,0
40 Weiss, Thomas 2051 5,5 1934









5,5 1934,0
41 Pütter, Pascal 1996

5,5 1806







5,5 1806,0
42 Raygrotzki, Norbert 1859 5,0 1785









5,0 1785,0
43 Schulz, Marcus 1724 5,0 1705









5,0 1705,0
44 Hibbeln, Christian 1802





5,0 1560



5,0 1560,0
45 Labuda, Annika 758





5,0 1322



5,0 1322,0
46 Limbeck. Marek 1142





5,0 1294



5,0 1294,0
47 Chen, Felix






5,0 1021



5,0 1021,0
48 Pickardt, Dominik 1587





4,5 1080



4,5 1080,0
49 Rohde, Christian




4,0 1496





4,0 1496,0
50 Chen, Anny 787





4,0 987



4,0 987,0
51 Yatimi, Sofia






2,5 511



2,5 511,0
52 Riek, Wolfgang 1802 2,0 1425









2,0 1425,0
53 Lichius, Reinhard 1344 1,5 1325









1,5 1325,0
54 Hibbeln, Shalina






1,0 93



1,0 93,0

6. Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Laudage,Bernd   2107   Schwarze Dame O GER 7 4 0 9.0 2257
2. Kaufeld,Jürgen FM 2287   Oberhausener SV GER 8 1 2 8.5 2246
3. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 7 2 2 8.0 2169
4. Kummerow,Heiko FM 2206   Recklinghäuser  GER 7 1 3 7.5 2166
5. Krüger,Andre   2110   SV Mülheim-Nord GER 6 2 3 7.0 2056
6. Weyh,Thomas   1990   Oberhausener SV GER 6 2 3 7.0 1947
7. Ciornei,Dragos,Dr   2102   Oberhausener SV GER 5 3 3 6.5 2041
8. Schettki,Martin   1903   SC Listiger Bau GER 6 0 5 6.0 1891
9. Hufnagel,Markus   1572   SW Oberhausen GER 5 2 4 6.0 1865
10. Prüfer,Wolfgang   1993   Oberhausener SV GER 6 0 5 6.0 1805
11. Matzat,Andre   2030   Weiße Dame Borb GER 5 1 5 5.5 1926
12. Nowak,Steven   1923   SV Bottrop GER 5 1 5 5.5 1855
13. Arlt,Gerd   1645   Oberhausener SV GER 5 1 5 5.5 1670
14. Böcker,Jürgen,Dr.   1811   SW Oberhausen GER 4 3 4 5.5 1643
15. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 4 2 4 5.0 1664
16. Bensch,Arnold Hei   1810   Schwarze Dame O GER 5 0 6 5.0 1541
17. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 3 4 4 5.0 1531
18. Turp,Hüseyim   1577   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1520
19. Richters,Marc   1915   Kettwiger SG GER 4 1 6 4.5 1829
20. Wolff,Christoph   1993 * SC Buer-Hassel GER 3 3 2 4.5 1827
21. Acar,Esat   1110   SC Buer-Hassel GER 4 1 6 4.5 1410
22. Schwarz,Julian   763   Oberhausener SV GER 4 1 6 4.5 1395
23. Stieglitz,Gotthar   1337   DJK Wacker Berg GER 4 1 6 4.5 1359
24. Chamera,Maxim   1298   SC Buer-Hassel GER 3 3 5 4.5 1352
25. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 3 1 7 3.5 1238
26. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 3 0 8 3.0 1227
27. Nowak,Thomas   1458   SV Bottrop GER 3 0 8 3.0 1160

5. Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Laudage,Bernd   2107   Schwarze Dame O GER 10 1 0 10.5 2473
2. Richters,Marc   1915   Kettwiger SG GER 7 1 3 7.5 2168
3. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 4 6 1 7.0 2078
4. Kaufeld,Jürgen FM 2287   Oberhausener SV GER 6 2 3 7.0 2038
5. Klüting,Reiner   1969   SV Wattenscheid GER 6 2 3 7.0 2021
6. Prüfer,Wolfgang   1993   Oberhausener SV GER 5 3 3 6.5 2010
7. Ciornei,Dragos,Dr   2102   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1950
8. Krüger,Andre   2110   SV Mülheim-Nord GER 5 2 4 6.0 1903
9. Stefaniak,Christi   1949   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1878
10. Wolff,Christoph   1993   SC Buer-Hassel GER 5 2 4 6.0 1788
11. Bensch,Arnold Hei   1810   Schwarze Dame O GER 5 2 4 6.0 1752
12. Grunwald,Günther   1601   SW Oberhausen GER 5 2 4 6.0 1729
13. Hufnagel,Markus   1572   SW Oberhausen GER 4 4 3 6.0 1681
14. Nowak,Steven   1923   SV Bottrop GER 4 3 4 5.5 1959
15. Weyh,Thomas   1990   Oberhausener SV GER 3 4 4 5.0 1820
16. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1595
17. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 4 0 7 4.0 1531
18. Stieglitz,Gotthar   1337   DJK Wacker Berg GER 4 0 7 4.0 1504
19. Arlt,Gerd   1645   Oberhausener SV GER 3 1 7 3.5 1508
20. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 3 1 7 3.5 1463
21. Nowak,Thomas   1458   SV Bottrop GER 3 0 8 3.0 1409
22. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 0 0 11 0.0 953

4. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Laudage,Bernd   2107   Schwarze Dame O GER 8 2 1 9.0 2273
2. Kummerow,Heiko FM 2206   Recklinghäuser  GER 8 1 2 8.5 2248
3. Ciornei,Dragos,Dr   2102   Oberhausener SV GER 7 2 2 8.0 2181
4. Nissen,Claus   2087   Oberhausener SV GER 8 0 3 8.0 2163
5. Kaufeld,Jürgen FM 2287   Oberhausener SV GER 7 1 2 7.5 2122
6. Prüfer,Wolfgang   1993   Oberhausener SV GER 5 4 2 7.0 2103
7. Krüger,Andre   2110   SV Mülheim-Nord GER 5 3 3 6.5 2048
8. Richters,Marc   1915   Kettwiger SG GER 6 1 4 6.5 1928
9. Gerst,Michael   2000   Oberhausener SV GER 6 1 3 6.5 1743
10. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 6 0 5 6.0 1927
11. Stefaniak,Christi   1949   Oberhausener SV GER 6 0 5 6.0 1893
12. Matzat,Andre   2030   Weiße Dame Borb GER 6 0 5 6.0 1875
13. Goldenstein,Arnd   1962   Klub Kölner SF GER 5 2 4 6.0 1847
14. Wolff,Christoph   1993   SC Buer-Hassel GER 6 0 5 6.0 1697
15. Arlt,Gerd   1645   Oberhausener SV GER 6 0 5 6.0 1573
16. Labuda,Markus   1917   Oberhausener SV GER 4 3 4 5.5 1702
17. Turp,Hüseyim   1577   Oberhausener SV GER 5 1 5 5.5 1553
18. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 5 1 5 5.5 1408
19. Schettki,Martin   1903   SC Listiger Bau GER 5 0 6 5.0 1607
20. Hibbeln,Christian   1802   SV Horst-Emsche GER 5 0 6 5.0 1560
21. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1368
22. Acar,Esat   1110   SC Buer-Hassel GER 4 2 5 5.0 1359
23. Labuda,Annika Sop   758 W Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1322
24. Limbeck,Marek   1142   SC Buer-Hassel GER 5 0 6 5.0 1294
25. Chamera,Maxim   1298   SC Buer-Hassel GER 4 2 5 5.0 1264
26. Chen,Felix       Oberhausener SV - 5 0 6 5.0 1021
27. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 4 1 6 4.5 1320
28. Schwarz,Julian   763   Oberhausener SV GER 4 1 6 4.5 1119
29. Pickardt,Dominik   1587   Oberhausener SV GER 3 3 5 4.5 1080
30. Stieglitz,Gotthar   1337   DJK Wacker Berg GER 3 2 6 4.0 1132
31. Chen,Anny   787 W Oberhausener SV - 3 2 6 4.0 987
32. Yatimi,Sofia     W SC Buer-Hassel - 2 1 8 2.5 511
33. Hibbeln,Shalina     W SV Horst-Emsche GER 1 0 10 1.0 93

3. Runde

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Ciornei,Dragos,Dr   2102   Oberhausener SV GER 9 1 1 9.5 2324
2. Kummerow,Heiko FM 2206   Recklinghäuser  GER 8 1 2 8.5 2258
3. Laudage,Bernd   2107   Schwarze Dame O GER 8 0 3 8.0 2214
4. Kaufeld,Jürgen FM 2287   Oberhausener SV GER 7 2 2 8.0 2192
5. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 5 4 2 7.0 2129
6. Labuda,Markus   1917   Oberhausener SV GER 6 1 4 6.5 1997
7. Stefaniak,Christi   1949   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1989
8. Spitzer,Erwin   1984   PSV Duisburg GER 6 0 5 6.0 1936
9. Gross,Thomas   1939   Oberhausener SV GER 6 0 5 6.0 1926
10. Heisterkamp,Olive   1984   Schwarze Dame O GER 5 2 4 6.0 1878
11. Prüfer,Wolfgang   1993   Oberhausener SV GER 6 0 5 6.0 1855
12. Matzat,Andre   2030   Weiße Dame Borb GER 4 3 4 5.5 2022
13. Richters,Marc   1915   Kettwiger SG GER 5 1 5 5.5 1972
14. Krüger,Andre   2110   SV Mülheim-Nord GER 4 3 4 5.5 1900
15. Nowak,Steven   1923   SV Bottrop GER 5 1 5 5.5 1897
16. Wolff,Christoph   1993   SC Buer-Hassel GER 5 1 5 5.5 1896
17. Bensch,Arnold Hei   1810   Schwarze Dame O GER 5 0 6 5.0 1805
18. Turp,Hüseyim   1577   Oberhausener SV GER 5 0 5 5.0 1722
19. Hufnagel,Markus   1572   SW Oberhausen GER 5 0 6 5.0 1669
20. Nowak,Thomas   1458   SV Bottrop GER 4 2 5 5.0 1607
21. Böcker,Jürgen,Dr.   1811   SW Oberhausen GER 3 3 5 4.5 1607
22. Grunwald,Günther   1601   SW Oberhausen GER 4 1 6 4.5 1534
23. Rohde,Christian   1500       4 0 7 4.0 1496
24. Stieglitz,Gotthar   1337   DJK Wacker Berg GER 3 2 6 4.0 1490
25. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 2 3 6 3.5 1514
26. Arlt,Gerd   1645   Oberhausener SV GER 3 1 7 3.5 1492
27. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 3 0 7 3.0 1380
28. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 1 0 10 1.0 1172

2. Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Laudage,Bernd   2107   Schwarze Dame O GER 7 4 0 9.0 2302
2. Kaufeld,Jürgen FM 2287   Oberhausener SV GER 7 3 1 8.5 2219
3. Nowak,Steven   1923   SV Bottrop GER 6 3 2 7.5 2148
4. Heisterkamp,Olive   1984   Schwarze Dame O GER 6 3 2 7.5 2122
5. Krüger,Andre   2110   SV Mülheim-Nord GER 6 2 3 7.0 2131
6. Ciornei,Dragos,Dr   2102   Oberhausener SV GER 6 2 3 7.0 2063
7. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 4 5 2 6.5 2031
8. Prüfer,Wolfgang   1993   Oberhausener SV GER 5 3 3 6.5 1995
9. Spitzer,Erwin   1984   PSV Duisburg GER 6 1 3 6.5 1974
10. Labuda,Markus   1917   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 2010
11. Richters,Marc   1915   Kettwiger SG GER 6 0 5 6.0 1951
12. Stefaniak,Christi   1949   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1867
13. Weyh,Thomas   1990   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 1777
14. Schettki,Martin   1903   SC Listiger Bau GER 5 1 5 5.5 1968
15. Matzat,Andre   2030   Weiße Dame Borb GER 5 1 5 5.5 1903
16. Pütter,Pascal   1996   SW Oberhausen GER 5 1 5 5.5 1806
17. Söhnchen,Andreas   2127   Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1833
18. Wolff,Christoph   1993   SC Buer-Hassel GER 4 2 5 5.0 1831
19. Hufnagel,Markus   1572   SW Oberhausen GER 5 0 6 5.0 1758
20. Rebischke,Florian   1608   SF Köln-Mülheim GER 5 0 6 5.0 1660
21. Arlt,Gerd   1645   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1646
22. Poschmann,Horst   1514   Oberhausener SV GER 5 0 6 5.0 1607
23. Böcker,Jürgen,Dr.   1811   SW Oberhausen GER 4 1 6 4.5 1511
24. Stieglitz,Gotthar   1337   DJK Wacker Berg GER 4 0 7 4.0 1543
25. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 4 0 7 4.0 1520
26. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 2 2 7 3.0 1419
27. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 1 0 10 1.0 1056

1. Runde
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Kaufeld,Jürgen FM 2287   Oberhausener SV GER 9 2 0 10.0 2375
2. Ciornei,Dragos,Dr   2102   Oberhausener SV GER 8 3 0 9.5 2323
3. Labuda,Markus   1917   Oberhausener SV GER 6 3 2 7.5 2123
4. Prüfer,Wolfgang   1993   Oberhausener SV GER 6 2 3 7.0 2079
5. Richters,Marc   1915   Kettwiger SG GER 6 2 3 7.0 2018
6. Heisterkamp,Olive   1984   Schwarze Dame O GER 5 3 3 6.5 2045
7. Limberg,Martin   2102   SW Oberhausen GER 5 3 3 6.5 2044
8. Nissen,Claus   2087   Oberhausener SV GER 6 1 4 6.5 2034
9. Weyh,Thomas   1990   Oberhausener SV GER 5 2 4 6.0 2005
10. Krüger,Andre   2110   SV Mülheim-Nord GER 5 2 4 6.0 2000
11. Schettki,Martin   1903   SC Listiger Bau GER 6 0 5 6.0 1926
12. Rebischke,Florian   1608   SF Köln-Mülheim GER 6 0 5 6.0 1770
13. Weiss,Thomas   2051   Oberhausener SV GER 5 1 5 5.5 1934
14. Söhnchen,Andreas   2127   Oberhausener SV GER 5 1 5 5.5 1884
15. Wolff,Christoph   1993   SC Buer-Hassel GER 5 1 5 5.5 1881
16. Bensch,Arnold Hei   1810   Schwarze Dame O GER 5 1 5 5.5 1785
17. Hufnagel,Markus   1572   SW Oberhausen GER 5 1 5 5.5 1646
18. Raygrotzki,Norber   1859   SV Dinslaken GER 5 0 6 5.0 1785
19. Schulz,Marcus   1724   SW Oberhausen GER 4 2 5 5.0 1705
20. Böcker,Jürgen,Dr.   1811   SW Oberhausen GER 4 2 5 5.0 1622
21. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 4 2 5 5.0 1559
22. Turp,Hüseyim   1577   Oberhausener SV GER 4 1 6 4.5 1660
23. Arlt,Gerd   1645   Oberhausener SV GER 3 1 7 3.5 1566
24. Schnettler,Günthe   1349   Schwarze Dame O GER 2 1 8 2.5 1288
25. Riek,Wolfgang   1802 * SC Mülheim GER 2 0 4 2.0 1425
26. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 2 0 9 2.0 1285
27. Lichius,Reinhard   1344   SK Holsterhause GER 0 3 7 1.5 1325
28. Meier,Harald   1726 * SG Boppard GER 0 0 1 0.0 0