OSV 1887

 

OSV-Meisterschaft 2014/15


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaLst
1. Becker,Marcel FM 2303   Oberhausener SV GER 5 2 0 6.0 2240
2. Nissen,Claus   2114   Oberhausener SV GER 5 1 1 5.5 2073
3. Kaufeld,Jürgen FM 2219   Oberhausener SV GER 4 2 1 5.0 2076
4. Gross,Thomas   1920   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 2035
5. Ciornei,Dragos,Dr   2098   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1924
6. Söhnchen,Andreas   2134   Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 1865
7. Stefaniak,Christi   1890   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 1857
8. Arlt,Gerd   1679   Oberhausener SV GER 4 0 3 4.0 1611
9. Cordsen,Rudolf   1643   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1802
10. Klesse,Alfred   1477   Oberhausener SV GER 3 1 3 3.5 1618
11. Stieglitz,Gotthar   1264   DJK Wacker Berg GER 2 2 3 3.0 1370
12. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 1312
13. Turp,Hüseyim   1599   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1674
14. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV GER 2 1 4 2.5 1471
15. Cziczkus,Jürgen   1481   Oberhausener SV GER 1 3 3 2.5 1318
16. Bombach,Norbert   1302   Oberhausener SV GER 1 2 4 2.0 1427
17. Rolle,Hara   1107 * Oberhausener SV GER 2 0 4 2.0 808
18. Rehner,Reinhard   1069 * Oberhausener SV GER 0 1 5 0.5 1251

Ergebnisse der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Cordsen,Rudolf   (3½) - 1. Becker,Marcel FM (5) 0 - 1  
2 4. Nissen,Claus   (4½) - 6. Gross,Thomas   (4½) 1 - 0  
3 7. Stefaniak,Christ   (4) - 2. Kaufeld,Jürgen FM (4) 0 - 1  
4 3. Söhnchen,Andreas   (3½) - 5. Ciornei,Dragos,D   (3½) ½ - ½  
5 8. Arlt,Gerd   (3) - 13. Hirtz,Karl   (2½) 1 - 0  
6 12. Klesse,Alfred   (2½) - 10. Turp,Hüseyim   (2½) 1 - 0  
7 15. Stieglitz,Gottha   (2½) - 11. Cziczkus,Jürgen   (2) ½ - ½  
8 14. Bombach,Norbert   (2) - 16. Meyer,Harald   (2) - - +  

Ergebnisse der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becker,Marcel FM (4) - 7. Stefaniak,Christ   (4) 1 - 0  
2 9. Cordsen,Rudolf   (3½) - 4. Nissen,Claus   (3½) 0 - 1  
3 5. Ciornei,Dragos,D   (3½) - 6. Gross,Thomas   (3½) 0 - 1  
4 10. Turp,Hüseyim   (2½) - 2. Kaufeld,Jürgen FM (3) 0 - 1  
5 13. Hirtz,Karl   (2½) - 3. Söhnchen,Andreas   (2½) 0 - 1  
6 15. Stieglitz,Gottha   (2½) - 8. Arlt,Gerd   (2) 0 - 1  
7 11. Cziczkus,Jürgen   (1½) - 12. Klesse,Alfred   (2) ½ - ½  
8 14. Bombach,Norbert   (2) - 16. Meyer,Harald   (1) - - +  
9 18. Rehner,Reinhard   (½) - 17. Rolle,Hara   (1) - - +  

Ergebnisse der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Gross,Thomas   (3½) - 7. Stefaniak,Christ   (3) 0 - 1  
2 2. Kaufeld,Jürgen FM (2½) - 1. Becker,Marcel FM (3½) ½ - ½  
3 3. Söhnchen,Andreas   (2½) - 9. Cordsen,Rudolf   (2½) 0 - 1  
4 4. Nissen,Claus   (2½) - 10. Turp,Hüseyim   (2½) 1 - 0  
5 8. Arlt,Gerd   (2) - 5. Ciornei,Dragos,D   (2½) 0 - 1  
6 14. Bombach,Norbert   (1½) - 13. Hirtz,Karl   (2) ½ - ½  
7 16. Meyer,Harald   (1) - 15. Stieglitz,Gottha   (1½) 0 - 1  
8 12. Klesse,Alfred   (1) - 17. Rolle,Harald   (1) 1 - 0  
9 11. Cziczkus,Jürgen   (1) - 18. Rehner,Reinhard   (0) ½ - ½  

Ergebnisse der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becker,Marcel FM (2½) - 3. Söhnchen,Andreas   (2½) 1 - 0  
2 2. Kaufeld,Jürgen FM (2½) - 6. Gross,Thomas   (2½) 0 - 1  
3 5. Ciornei,Dragos,D   (2) - 4. Nissen,Claus   (2) ½ - ½  
4 7. Stefaniak,Christ   (2) - 8. Arlt,Gerd   (2) 1 - 0  
5 9. Cordsen,Rudolf   (1½) - 12. Klesse,Alfred   (1) 1 - 0  
6 11. Cziczkus,Jürgen   (1) - 10. Turp,Hüseyim   (1½) - - +  
7 13. Hirtz,Karl   (1) - 16. Meyer,Harald   (1) 1 - 0  
8 15. Stieglitz,Gottha   (1) - 14. Bombach,Norbert   (1) ½ - ½  
9 18. Rehner,Reinhard   (0) - 17. Rolle,Harald   (0) - - +  

Ergebnisse der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Söhnchen,Andreas   (2) - 2. Kaufeld,Jürgen FM (2) ½ - ½  
2 4. Nissen,Claus   (2) - 1. Becker,Marcel FM (1½) 0 - 1  
3 6. Gross,Thomas   (1½) - 9. Cordsen,Rudolf   (1½) 1 - 0  
4 12. Klesse,Alfred   (1) - 5. Ciornei,Dragos,D   (1) 0 - 1  
5 14. Bombach,Norbert   (1) - 7. Stefaniak,Christ   (1) 0 - 1  
6 16. Meyer,Harald   (1) - 8. Arlt,Gerd   (1) 0 - 1  
7 10. Turp,Hüseyim   (½) - 13. Hirtz,Karl   (1) 1 - 0  
8 17. Rolle,Harald   (0) - 11. Cziczkus,Jürgen   (0) 0 - 1  
9 18. Rehner,Reinhard   (0) - 15. Stieglitz,Gottha   (0) - - +  

Ergebnisse der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Becker,Marcel FM (1) - 6. Gross,Thomas   (1) ½ - ½  
2 5. Ciornei,Dragos,D   (1) - 2. Kaufeld,Jürgen FM (1) 0 - 1  
3 3. Söhnchen,Andreas   (1) - 8. Arlt,Gerd   (1) + - -  
4 7. Stefaniak,Christ   (1) - 4. Nissen,Claus   (1) 0 - 1  
5 9. Cordsen,Rudolf   (1) - 10. Turp,Hüseyim   (0) ½ - ½  
6 11. Cziczkus,Jürgen   (0) - 16. Meyer,Harald   (0) 0 - 1  
7 15. Stieglitz,Gottha   (0) - 12. Klesse,Alfred   (0) 0 - 1  
8 13. Hirtz,Karl   (0) - 18. Rehner,Reinhard   (0) 1 - 0  
9 17. Rolle,Harald   (0) - 14. Bombach,Norbert   (0) 0 - 1  

Ergebnisse der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Turp,Hüseyim   () - 1. Becker,Marcel FM () 0 - 1  
2 2. Kaufeld,Jürgen FM () - 11. Cziczkus,Jürgen   () 1 - 0  
3 12. Klesse,Alfred   () - 3. Söhnchen,Andreas   () 0 - 1  
4 4. Nissen,Claus   () - 13. Hirtz,Karl   () 1 - 0  
5 14. Bombach,Norbert   () - 5. Ciornei,Dragos,D   () - - +  
6 6. Gross,Thomas   () - 15. Stieglitz,Gottha   () 1 - 0  
7 16. Meyer,Harald   () - 7. Stefaniak,Christ   () 0 - 1  
8 8. Arlt,Gerd   () - 17. Rolle,Harald   () 1 - 0  
9 18. Rehner,Reinhard   () - 9. Cordsen,Rudolf   () 0 - 1  

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Becker,Marcel FM 2303   Oberhausener SV 1887 GER 1978
2. Kaufeld,Jürgen FM 2219   Oberhausener SV 1887 GER 1976
3. Söhnchen,Andreas   2134   Oberhausener SV 1887 GER 1961
4. Nissen,Claus   2114   Oberhausener SV 1887 GER 1966
5. Ciornei,Dragos,Dr.   2098   Oberhausener SV 1887 GER 1969
6. Gross,Thomas   1920   Oberhausener SV 1887 GER 1959
7. Stefaniak,Christian   1890   Oberhausener SV 1887 GER 1976
8. Arlt,Gerd   1679   Oberhausener SV 1887 GER 1943
9. Cordsen,Rudolf   1643   Oberhausener SV 1887 GER 1945
10. Turp,Hüseyim   1599   Oberhausener SV 1887 GER 1964
11. Cziczkus,Jürgen   1481   Oberhausener SV 1887 GER 1959
12. Klesse,Alfred   1477   Oberhausener SV 1887 GER 1954
13. Hirtz,Karl   1447   Oberhausener SV 1887 GER 1949
14. Bombach,Norbert   1302   Oberhausener SV 1887 GER 1953
15. Stieglitz,Gotthard   1264   DJK Wacker Bergeborb GER 1938
16. Meyer,Harald   1111   Oberhausener SV 1887 GER 1941
17. Rolle,Harald   1107   Oberhausener SV 1887 GER 1954
18. Rehner,Reinhard   1069   Oberhausener SV 1887 GER 1952