Teilnehmer2012

OsterOpen 2012
der Stadtsparkasse Oberhausen

 

 

Oster Open 2012

der Stadtsparkasse Oberhausen

Teilnehmerliste: (Sortiert nach ELO/NWZ)
TlnN Teilnehmer Tit ELO NWZ A Verein/Ort Lan Geburt
1. Hausrath,Daniel IM 2506 2478 M SV Mülheim-Nord 1931 e GER 1976
2. Levin,Felix GM 2500 2472 M SV Mülheim-Nord 1931 e GER 1958
3. Meins,Gerlef IM 2490 2452 M SAbt SV Werder Bremen GER 1970
4. Henrichs,Thomas IM 2478 2446 M SC Hansa Dortmund e.V. GER 1973
5. Podzielny,Karl-Heinz IM 2459 2403 M SV Letmathe 1933 e.V. GER 1954
6. Tugui,Adrian 2375 2350 M Klub Kölner SF e.V. 1 ROU 1978
7. Kummerow,Heiko FM 2372 2285 M Recklinghäuser Schachgemei GER 1968
8. Becker,Marcel FM 2353 2259 M Oberhausener SV 1887 e GER 1978
9. van Assendelft,Flori FM 2337 2318 M SC Klein-Berlin Rheine 192 NED 1985
10. Schleining,Zoya GM 2326 2352 W SV Hattingen e.V. GER 1961
11. Schoorl,Rob FM 2326 2310 M SV Mülheim-Nord 1931 e NED 1983
12. Molinaroli,Martin 2286 2261 M SK Münster 32 e.V. GER 1966
13. Rietman,Frits 2262 M NED 1986
14. Hirschberg,Valerian 2235 2212 M Karlsruher SF 1853 GER 1991
15. Harff,Marcel 2229 2224 M SG Hochneukirch GER 1990
16. Schuette,Marc FM 2224 2143 M SK Union Oldenburg GER 1972
17. Vasiljev,Jurij 2203 2000 M SF Moers e.V. LAT 1947
18. Kartsev,Soel 2198 2165 M SV Castrop-Rauxel 1923 GER 1966
19. Duijker,Rick FM 2194 M NED 1981
20. Ciornei,Dragos,Dr. 2188 2108 M Oberhausener SV 1887 e GER 1969
21. Kartsev,Alexandr 2184 2149 M SV Castrop-Rauxel 1923 GER 1993
22. Heidel,Andre Nicolas 2182 2134 M SC 1959 Obernau GER 1980
23. Bub,Volker 2169 2087 M SC Tornado 86 Hochneukirch GER 1970
24. Harff,Wilfried 2164 2069 M SG Hochneukirch GER 1957
25. Fiori,Bruno 2161 1950 M Schwarze Dame Osterfeld ITA 1955
26. Meessen,Max 2159 2149 M SK Union Oldenburg GER 1981
27. Krüger,Andre 2145 2128 M SV Mülheim-Nord 1931 e GER 1970
28. Meertens,Martin 2145 2111 M Klub Kölner SF e.V. 1 GER 1959
29. Kutzner,Joachim 2144 1995 M SC Erkrath 1973 GER 1966
30. Knol,Geon 2138 2062 M SK Recklinghausen Altsta NED 1981
31. Söhnchen,Andreas 2134 2088 M Oberhausener SV 1887 e GER 1961
32. Andersen,Knut 2115 2053 M SF Buer 21/74 GER 1948
33. Heinzel,Peter 2103 1969 M SC Mülheim 08/25 e.V. GER 1934
34. Sponheim,Marko 2098 2042 M Düsseldorfer SK 14/25 e. GER 1963
35. Humburg,Jürgen 2096 2062 M Oberhausener SV 1887 e GER 1963
36. Fehmer,Carsten 2095 2039 M Krefelder SK Turm 1851 e GER 1973
37. Soueid,Thomas 2088 1887 M Düsseldorfer SK 14/25 e. GER 1970
38. Eggenstein,Frank 2085 1996 M SV Erkenschwick 1923 e GER 1975
39. Schorra,Helmut 2085 2059 M SF Buer 21/74 GER 1945
40. Sharifi Shamili,Ashk 2078 1916 M Düsseldorfer SK 14/25 e. GER 1965
41. Prang,Andreas 2071 1877 M SV Unser Fritz Wanne-E GER 1977
42. Henrichs,Wenke 2068 2016 W SV Wattenscheid 1930 GER 1978
43. Meyer,Jürgen 2067 1882 M Recklinghäuser Schachgemei GER 1959
44. Meyer,Ulrich 2053 1978 M SC Sendenhorst e.V. GER 1961
45. Ziese,Gerhard 2053 1879 M SG Turm Leipzig GER 1949
46. Hermanowski,Mark 2040 1927 M Hervest-Dorstener SK 195 GER 1965
47. Wüsten,Christian 2030 1873 M Krefelder SK Turm 1851 e GER 1978
48. Richters,Marc 2028 2071 M Kettwiger SG 194 GER 1988
49. Tochtrop,Lothar 2028 1959 M SV Bottrop 1921 GER 1941
50. Becker,Marco 2026 1953 M SV Horst-Emscher 31 GER 1966
51. Mohrholz,Stefan 2025 1932 M SC Kevelaer 1948 e.V. GER 1969
52. Supplieth,Peter 2022 1901 M SC Kevelaer 1948 e.V. GER 1953
53. Mohrholz,Uwe 2021 1994 M SV Bottrop 1921 GER 1971
54. Ritter,Uwe 2016 1956 M SV Osnabrück GER 1966
55. Niekrens,Stefan 2008 1887 M Bochumer SV 02 GER 1979
56. Peter,Sebastian 1997 1964 M Gütersloher SV von 192 GER 1989
57. Schwarz,Ingo 1995 1844 M Freier SpV von 1898 Dort GER 1973
58. Beil,Detlef 1992 1759 M SC Solingen 1928 e.V. GER 1962
59. Brixius,Dirk 1992 1844 M SF Essen-Werden 1924/ GER 1965
60. Mancic,Ivan 1990 1990 M SG-Gladbeck 19/2 GER 1984
61. Meinert,Thomas 1987 1813 M SG Meiderich/Ruh GER 1961
62. Gorman,Stephen 1983 1811 M Delmenhorster SK V 1931 GER 1964
63. Wickenfeld,Stefan 1973 2097 M SK Herne-Sodingen 1924 GER 1991
64. Raygrotzki,Norbert 1969 1808 M Oberhausener SV 1887 e GER 1962
65. Jablonowski,Christop 1963 1916 M Krefelder SK Turm 1851 e GER 1987
66. Mackowiak,Sascha 1963 1889 M Bochumer SV 02 GER 1977
67. Bausch,Thomas 1953 1873 M SC an der Uni Bochum 196 GER 1981
68. Hellmann,Thomas 1950 1822 M SV Schwarz-Weiß Oberha GER 1957
69. Wigger,Reiner 1942 1856 M Indische Dame Münster GER 1966
70. Michalicek,Roland 1937 1763 M SV Königsspringer Halt GER 1972
71. Grave,Frank 1929 1738 M SC Listiger Bauer Essen- GER 1970
72. Hombrecher,Kai 1929 1817 M Oberhausener SV 1887 e GER 1976
73. Priebs,Ludger 1928 1729 M SC Bocholt 1926 e.V. GER 1948
74. Gröne,Lars 1901 1792 M SVG Salzgitter e.V. GER 1972
75. Herms,Stefan 1901 1709 M SC Erkrath 1973 GER 1970
76. Pfeiffer,Michael 1898 1885 M SG Solingen e.V. GER 1968
77. Frei,Robert 1897 1878 M TSV Mindelheim GER 1962
78. Schlenter,Rüdiger 1896 1840 M SF Essen Überruhr 46/ GER 1965
79. Elefteriadis,Paul-Ga 1894 1798 M Gütersloher SV von 192 GER 1978
80. Cordsen,Rudolf 1889 1712 * Oberhausener SV 1887 e GER 1945
81. Westermann,Walter 1889 1679 M SV 1922 Hilden GER 1951
82. Christen,Stefan 1878 1635 M SV Wesel 1928 e.V. GER 1965
83. Lasschuit, Rene 1873 1730 M Het Probleem Ned 1963
84. Paschmann,Stefan 1870 1829 M Krefelder SK Turm 1851 e GER 1959
85. Gelashvili,Vakhtang 1866 1727 M SK 1980 Bad Lippspringe e. GER 1940
86. Oberste,Norbert 1861 1661 M SF Buer 21/74 GER 1952
87. May,Holger 1856 1786 M SV Wesel 1928 e.V. GER 1958
88. Tunkel,Stefan 1854 1805 M SV Recklinghausen-Süd GER 1990
89. Hiendl,Robert 1832 1582 M SF Lohmar 1974 e.V. GER 1963
90. Deinert,Wolfgang 1829 1630 M TuS Ende 1892 e.V. GER 1962
91. Schmidt,Kevin 1827 1585 M SV Mülheim-Nord 1931 e GER 1991
92. Wienkamp,Frank 1823 1614 M SK Germania Kupferdreh 1 GER 1962
93. Grasse,Herbert 1805 1593 M SV Kamen 1930 GER 1988
94. Sloka,Andreas 1796 1551 M Krefelder SK Turm 1851 e GER 1986
95. van der Valk,Reiner, 1795 1393 M SG Nettetal 1929 GER 1958
96. Braun,Oskar 1790 1735 M SV Wesel 1928 e.V. GER 1987
97. Kim,Yun-Ghi 1784 1619 M SG Trier GER 1997
98. Westendorp,Christian 1784 1744 M TUS 08 Rheinberg e.V. GER 1992
99. Vovchik,Vladimir 1766 1645 M SK Turm Rheydt 1929 e.V. GER 1939
100. Ranz,Marcel 1757 1593 M SC Weiße Dame Borbeck 25 GER 1994
101. Rama,Avdi,Prof. 1747 1553 M SV Wesel 1928 e.V. GER 1940
102. Hauffe,Frank 1744 1601 M Oberhausener SV 1887 e GER 1967
103. Schlereth,Detlev 1743 1568 M Oberhausener SV 1887 e GER 1962
104. Drygajlo,Lars 1741 1650 M OSC Rheinhausen 04 e.V. GER 1995
105. Surguchov,Alexander 1731 1704 M Verein f. Sport u. Freizei GER 1999
106. Hufnagel,Markus 1724 1426 M SG Duisburg-Nord GER 1987
107. Bode,Heinrich 1722 1609 M SC Schwarz-Weiss Harburg GER 1959
108. Hirschberg,Leander 1722 1744 M SV Pfinztal e. V. GER 1996
109. Buckels,Valentin 1716 1764 M SK Turm Kleve 1974 e.V. GER 2001
110. Grunwald,Günther 1691 1554 M SV Schwarz-Weiß Oberha GER 1952
111. Bashylin,Seva 1686 1658 M SG Solingen e.V. GER 1994
112. Meier,Manfred 1677 1543 M SV Wattenscheid 1930 GER 1959
113. Nooteboom,Rene 1668 M Caissa Amsterdam NL 1958
114. Ferencz,Lars 1667 1590 M Oberhausener SV 1887 e GER 1996
115. Schumacher,Peter 1663 1554 M OSC Rheinhausen 04 e.V. GER 1962
116. Jaskolka,Klaus 1659 1542 M Turn- u. SpV Düsseldorf- GER 1953
117. Swosdyk,Peter,Dr. 1652 1429 M SC Weiße Dame Borbeck 25 GER 1956
118. Moseler,Norbert 1643 1294 M SV Turm Spellen GER 1950
119. Bauer,Lukas 1640 1561 M SG Trier GER 1998
120. Schiffer,Günther 1589 1444 M Oberhausener SV 1887 e GER 1962
121. Gruscinski,Marc 1579 1528 M SV Mülheim-Nord 1931 e GER 1972
122. Kartsev,Nikolaj 1568 1303 M SF Brackel 1930 e.V. GER 2002
123. Stieglitz,Gotthard 1549 1335 M DJK Wacker Bergeborbeck 19 GER 1938
124. Bieker,Peter 1503 1253 M SK Turm Kleve 1974 e.V. GER 1960
125. Nikolaus,Maik 1502 1405 M SV Horst-Emscher 31 GER 1971
126. Wickenfeld,Udo 1472 1298 M SK Recklinghausen Altsta GER 1948
127. Gockel,Mirco 1987 M SF Essen-Werden 1924/ 1973
128. Schulze-Schwering,Ph 1966 M Turnverein Borken 1922 e.V 1984
129. Doering,Carsten 1936 M Hervest-Dorstener SK 195 1968
130. Lucaßen,Mickey 1893 SV Wesel 1928 e.V. 1989
131. Lasarsch,Robert 1851 M Delmenhorster SK V 1931 1973
132. Grigat,Klaus-Dieter 1830 M SG Meiderich/Ruh 1954
133. Müller,Martin 1826 M Klub Kölner SF e.V. 1 1985
134. Bödecker,Arndt 1812 M SC Listiger Bauer Essen- 1968
135. Böcker,Jürgen,Dr. 1757 M Velberter SG 192 1941
136. Seppelfricke,Guido 1723 M SF Buer 21/74 1988
137. Wilke,Michael 1721 M SV Dinslaken 1923 e.V. 1960
138. Kühn,Patrick 1717 M SG Hochneukirch 1991
139. Morschel,Steffen 1709 M SV Horrem 1948 1960
140. Nowak,Steven 1653 M SV Bottrop 1921 1992
141. Baumgärtner,Jens 1636 * SF Forst 1971 1977
142. Altieri,Dennis 1618 M SF Buer 21/74 1991
143. Junker,Bernd 1604 M SG Meiderich/Ruh 1961
144. Özlügedik,Mustafa 1572 M Ohligser Turnverein 1888 e 1971
145. Wehr,Jan 1554 M Krefelder SK Turm 1851 e 1980
146. Wagner,Nils 1553 M Turnverein Borken 1922 e.V 1982
147. Wiemann,Frank 1526 Hervest-Dorstener SK 195 1967
148. Naumann,Felix 1515 M SC Bocholt 1926 e.V. 1991
149. Schicktanz,Florian 1488 M SV Erkenschwick 1923 e 1988
150. May,Alexander 1470 M SV Wesel 1928 e.V. 1997
151. Brack,Werner Heinz 1467 M vereinslos 1958
152. Nikolaus,Michael 1371 M SV Horst-Emscher 31 1972
153. Rudi,Erwin 1368 M SV Wesel 1928 e.V. 1998
154. Schumacher,Timo 1363 M Turnverein Bruckhausen 192 1997
155. Vijayakumaran,Vithoo 1341 M Turnverein Borken 1922 e.V 1994
156. Horstig,Christian 1299 M SG Drewer 54 e.V 1974
157. Jansen,Nina 1295 W Oberhausener SV 1887 e 1992
158. Schroeder,Christian 1251 * Bochumer SV 02 1971
159. Tiemann,Steffen 1251 M SC Bocholt 1926 e.V. 1984
160. Rolle,Harald 1146 M Oberhausener SV 1887 e 1954
161. Breuer,Cindy 1121 W SK Xanten e.V. 1960
162. Breuer,Leon 1111 M SK Xanten e.V. 1999
163. Hong,Jeffrey 1106 M Sportgemeinschaft Kaarst 1 1999
164. Yang,Shuai 1074 W SF Moers e.V. 1997
165. Gawronski,Erik 1062 M SK Recklinghausen Altsta 1998
166. Günaydin,Alperen 1029 M OSC Rheinhausen 04 e.V. 2000
167. Knott,Karl-Heinz M SF Buer 21/74 1985