Schwarze Dame siegt beim Viererblitzen

Nachdem der OSV in den letzten Jahren immer Bezirksblitzmeister geworden ist (meine gespeicherten Dateien gehen bis ins Jahr 2012 zurück), setzten sich diesmal die Osterfelder mit einem klaren 3-Punkte-Vorsprung durch. Herzlichen Glückwunsch zum Titelgewinn!
Da wir durch Absagen mehrer guter Blitzspieler nicht das stärkste Team aufstellen konnten, wurde es in einer recht ausgeglichenen Spitzengruppe schwer mit der Qualifikation, doch aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung und natürlich auch mit etwas Glück, konnte sich unser Team mit dem zweiten Platz noch zur Verbandsmeisterschaft qualifizieren. Dies gelang in einem Stichkampf gegen die punktgleichen Horster, den wir mit 2,5:1,5 – und vom Verlauf der Partien her – verdient für uns entscheiden konnten.
Die meisten Punkte an ihrem Brett holten: Brett 1: Arnim Bossy 10/11 (Buer-Hassel), Brett 2: Holger Hortolani (Schwarz-Weiß) und Joachim Vengels (Hervest-Dorsten) je 8,5/11, Brett 3: Andreas Söhnchen (OSV) 9/11, Brett 4: Markus Labuda (Sterkrade-Nord) 9/11.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man Brt.Pkt Buchh
1. 6. SDO 1949 9 1 1 19 29.5 139.0
2. 7. OSV I 2042 7 2 2 16 27.5 142.0
3. 10. Horst 31 I 2045 6 4 1 16 26.0 139.0
4. 2. Schwarz-Weiß I 1923 7 1 3 15 30.0 134.0
5. 8. OSV II 1915 6 2 3 14 29.5 115.0
6. 15. Sterkrade-Nord II 1969 6 2 3 14 27.0 131.0
7. 13. Hervest-Dorsten 1890 6 1 4 13 29.0 121.0
8. 9. Kirchhellen 1939 5 2 4 12 26.0 128.0
9. 12. Buer-Hassel 1937 5 2 4 12 26.0 120.0
10. 11. Horst 31 II 1844 3 4 4 10 21.5 113.0
11. 1. Bottrop 21 1864 4 2 5 10 19.5 110.0
12. 3. Schwarz-Weiß II 1770 2 3 6 7 15.5 115.0
13. 16. Sterkrade-Nord III 1714 1 4 6 6 14.0 106.0
14. 14. Sterkrade-Nord I 1337 1 3 7 5 10.0 108.0
15. 5. Schwarz-Weiß IV 1436 1 2 8 4 10.0 108.0
16. 4. Schwarz-Weiß III 1653 0 3 8 3 11.0 107.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man Brt.Pkt Buchh
Rang TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Pun Buchh SoBerg
1. 6. SDO 1949 9 1 1 19 29.5 139.0
3.   Grewe,Ludger 2132 6 2 3 7.0 72.5 42.00
6.   Laudage,Bernd 2008 5 3 3 6.5 69.5 39.75
2.   Heisterkamp,Oliver 1891 6 5 0 8.5 67.0 49.00
4.   Fiori,Bruno 1913 5 5 1 7.5 66.5 45.00
 
2. 7. OSV I 2042 7 2 2 16 27.5 142.0
4.   Kummerow,Heiko 2158 7 0 4 7.0 72.5 45.00
4.   Nissen,Claus 2107 7 0 4 7.0 69.0 41.00
3.   Stefaniak,Christian 1915 6 3 2 7.5 68.0 43.00
7.   Matzat,Andre 1986 6 0 5 6.0 68.0 28.50
 
3. 10. Horst 31 I 2045 6 4 1 16 26.0 139.0
7.   Baerwolf,Steven 2192 6 1 4 6.5 72.5 37.00
7.   Rebentisch,Tom 2045 4 4 3 6.0 69.5 35.00
5.   Buschmann,Andreas 2038 6 2 3 7.0 66.0 36.00
5.   Becker,Marco 1906 6 1 4 6.5 65.5 33.75
 
4. 2. Schwarz-Weiß I 1923 7 1 3 15 30.0 134.0
2.   Limberg,Martin 2103 7 3 1 8.5 63.5 44.50
1.   Hortolani,Sven-Holge 2031 7 3 1 8.5 64.0 48.00
4.   Pütter,Pascal 1983 7 0 4 7.0 68.5 39.50
6.   Hufnagel,Markus 1574 5 2 4 6.0 68.0 29.25
 
5. 8. OSV II 1915 6 2 3 14 29.5 115.0
6.   Spickenbaum,Edgar 1954 6 2 3 7.0 53.5 25.25
3.   Beierlein,Martin 1885 8 0 3 8.0 53.0 32.50
1.   Söhnchen,Andreas 2126 8 2 1 9.0 60.0 46.00
9.   Hoffmann,Ben 1694 4 3 4 5.5 57.0 21.75
 
6. 15. Sterkrade-Nord II 1969 6 2 3 14 27.0 131.0
5.   Aulich,Marcell 2167 6 2 3 7.0 64.5 33.00
10.   Drescher,Roland 1942 4 2 5 5.0 66.0 24.00
8.   Kohnert,Torsten 1833 5 2 4 6.0 65.0 29.50
1.   Labuda,Markus 1932 7 4 0 9.0 64.5 51.75
 
7. 13. Hervest-Dorsten 1890 6 1 4 13 29.0 121.0
8.   Hermanowski,Mark 1881 6 1 4 6.5 56.5 29.00
2.   Vengels,Joachim 1969 8 1 2 8.5 57.0 39.25
9.   Nowok,Frank 1865 5 1 5 5.5 61.5 24.00
3.   Hater,Norbert 1843 8 1 2 8.5 61.0 39.75
 
8. 9. Kirchhellen 1939 5 2 4 12 26.0 128.0
11.   Schlüter,Christoph 1946 4 2 5 5.0 65.0 19.50
5.   Sinnwell,Horst 2038 6 2 3 7.0 63.0 35.00
10.   Hoffterheide,Thomas 1958 5 1 5 5.5 61.0 24.50
2.   Gajda,Peter 1815 7 3 1 8.5 63.5 45.25
 
9. 12. Buer-Hassel 1937 5 2 4 12 26.0 120.0
1.   Bossy,Arnim 2124 9 2 0 10. 56.5 48.75
9.   Wolff,Christoph 1960 4 3 4 5.5 58.0 29.75
7.   Hirschberg,Markus 1802 6 1 4 6.5 55.0 24.25
11.   Strohmann,Andreas 1862 3 2 6 4.0 62.0 18.75
 
10. 11. Horst 31 II 1844 3 4 4 10 21.5 113.0
10.   Arndt,Olaf 1901 6 0 5 6.0 52.0 18.50
12.   Konietzka,Bernd 1908 4 1 6 4.5 57.5 15.50
6.   Rydzewski,Klaus 1831 6 2 3 7.0 60.5 33.25
12.   Karabügül,Okan 1735 3 2 6 4.0 56.5 17.00
 
11. 1. Bottrop 21 1864 4 2 5 10 19.5 110.0
9.   Nowak,Steven 1954 6 1 4 6.5 53.0 20.00
8.   Gierse,Heinz-Dieter, 1914 5 2 4 6.0 52.0 21.75
14.   Hüstegge,Ulrich 1850 2 1 8 2.5 58.5 9.50
10.   Gruber,Herbert 1736 4 1 6 4.5 54.5 18.25
 
12. 3. Schwarz-Weiß II 1770 2 3 6 7 15.5 115.0
13.   Zimmer,Javier Miguel 1753 1 3 7 2.5 57.5 9.50
13.   Böcker,Jürgen,Dr. 1838 2 3 6 3.5 61.0 11.25
11.   Schulz,Marcus 1740 5 1 5 5.5 58.0 27.75
13.   Holl,Michael 1749 4 0 7 4.0 56.0 16.50
 
13. 16. Sterkrade-Nord III 1714 1 4 6 6 14.0 106.0
14.   Gebauer,Reinhard 1789 0 4 7 2.0 59.5 4.75
11.   Schmidt,Michael 1823 4 2 5 5.0 55.0 19.75
16.   Hibbeln,Christian 1779 1 0 10 1.0 50.0 5.50
8.   Schwinning,Marco 1595 5 2 4 6.0 53.5 21.75
 
14. 14. Sterkrade-Nord I 1337 1 3 7 5 10.0 108.0
12.   Minneken,Joris 1403 2 2 7 3.0 60.0 6.50
15.   Kausch,Niclas 1090 1 2 8 2.0 59.5 6.00
15.   Labuda,Annika 1435 2 1 8 2.5 57.5 7.75
15.   Minneken,Swantje 1421 2 1 8 2.5 57.0 8.00
 
15. 5. Schwarz-Weiß IV 1436 1 2 8 4 10.0 108.0
15.   Stratmann,Lars 1612 0 4 7 2.0 57.0 4.75
14.   Killus,Anastasios 1508 1 4 6 3.0 58.0 11.75
13.   Günes,Dogan   2 2 7 3.0 56.5 9.00
16.   Mühlberger,Armin 1243 2 0 9 2.0 57.5 7.50
 
16. 4. Schwarz-Weiß III 1653 0 3 8 3 11.0 107.0
16.   Nierhaus,Robin 1731 0 3 7 1.5 53.5 3.25
16.   Barutta,Larissa 1644 1 2 8 2.0 56.0 9.25
12.   Engling,Dirk 1662 4 0 7 4.0 57.5 10.50
14.   Holdsch,Peter-Michae 1601 3 1 7 3.5 55.5 13.75
4.   Klein,Robert 1627 0 0 1 0.0 46.0 0.00
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Man.Pkt. Brt.P
1. 6. SDO 1949 ** 2 3 3 3         19 - 3 29.5
2. 7. OSV I 2042 ** 2 2 3 3 1 3 4 3         16 - 6 27.5
3. 10. Horst 31 I 2045 2 ** 2 2 ½ 2 4         16 - 6 26.0
4. 2. Schwarz-Weiß I 1923 2 **     4 4     15 - 7 30.0
5. 8. OSV II 1915 2 1 2 ½ **         4 4 4 14 - 8 29.5
6. 15. Sterkrade-Nord II 1969 1 2 ** 3 2       3 4   4 14 - 8 27.0
7. 13. Hervest-Dorsten 1890 1   1 **   4   2   4 4 4 13 - 9 29.0
8. 9. Kirchhellen 1939 1 3 ½   2 ** 2   3   4   4 12 - 10 26.0
9. 12. Buer-Hassel 1937     2 **     2 4 3 3 12 - 10 26.0
10. 11. Horst 31 II 1844 1 1 2   ½   0     ** 2 2 2 4 10 - 12 21.5
11. 1. Bottrop 21 1864 ½ 0 0         1 ½ 2 ** 3 4 3 2 10 - 12 19.5
12. 3. Schwarz-Weiß II 1770 ½ 1   0 0   2     2 1 ** 2 3 7 - 15 15.5
13. 16. Sterkrade-Nord III 1714       ½ ½ 1   0 2 2 0 2 ** 2 6 - 16 14.0
14. 14. Sterkrade-Nord I 1337       0 0 0 0   0 ½ 1 2 ** 2 2 5 - 17 10.0
15. 5. Schwarz-Weiß IV 1436     ½   0   0 ½ 1 0 ½ 1 2 ** 2 4 - 18 10.0
16. 4. Schwarz-Weiß III 1653         ½ 0 0 0 1 ½ 2 2 2 ** 3 - 19 11.0

Oberhausen gewinnt den Städtevergleich

Das Siegerteam aus Oberhausen (Foto: Jürgen Cziczkus)

Das Siegerteam aus Oberhausen (Foto: Jürgen Cziczkus)

Erstmals konnten wir Titel und Pokal des sechs Städte und fünf Runden umfassenden Schnellschachturniers nach Oberhausen holen. Unser Team, bestehend aus Spielern von Schwarz-Weiß, Schwarze Dame, erstmals auch Sterkrade-Nord und dem OSV, hatte trotz der knappen Niederlage in Runde zwei einen guten Start und immer Kontakt zur Spitze, welche nach einem 9:1-Kantersieg in Runde drei erklommen und nicht mehr abgegeben wurde. Dabei kam es in der Schlussrunde zum Showdown zwischen dem führenden Oberhausen und den zweitplatzierten Bochumern, die mit einem 6:4-Sieg (oder höher) sich erneut aufs Siegerpodest hätten stellen können; es wurden übrigens Brettpunkte vor Mannschaftspunkten gewertet. Es kam wirklich zu einer 6:4-Entscheidung, jedoch zu unseren Gunsten, so dass sowohl der Sonntag als auch das Turnier, welches in einer stets freundschaftlichen, nichtsdestotrotz auch kampfbetonten Atmosphäre, stattfand, einen für uns sehr zufriedenstellenden Ausgang fanden.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Brt Man.Pkt SoBerg
1. 6. Oberhausen 2016 4 0 1 33. 8 739.00
2. 3. Bochum 1975 3 0 2 29. 6 652.50
3. 1. Mülheim 1994 3 0 2 27. 6 626.25
4. 4. Gelsenkirchen 1922 3 0 2 26. 6 620.75
5. 5. Duisburg 1946 2 0 3 23. 4 521.25
6. 2. Bottrop 1796 0 0 5 11. 0 292.75
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Brt Man.Pkt SoBerg
Rang TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Pun SoBerg Siege
1. 6. Oberhausen 2016 4 0 1 33. 8 739.00
4.   Becker,Marcel 2321 1 2 2 2.0 4.25 1
5.   Aulich,Marcell 2176 0 2 3 1.0 3.50 0
1.   Ciornei,Dragos,Dr 2171 3 1 1 3.5 7.50 3
2.   Nissen,Claus 2107 3 2 0 4.0 7.00 3
1.   Stricker,Florian 2044 4 0 1 4.0 8.50 4
2.   Limberg,Matthias 2066 4 1 0 4.5 8.25 4
2.   Limberg,Martin 2103 4 0 1 4.0 5.00 4
3.   Gerst,Michael 1932 1 1 0 1.5 2.75 1
2.   Fiori,Bruno 1918 3 1 0 3.5 3.50 3
3.   Kyas,Jens-Stefan 1763 3 1 1 3.5 6.25 3
2.   Hufnagel,Markus 1573 1 2 1 2.0 5.25 1
 
2. 3. Bochum 1975 3 0 2 29. 6 652.50
2.   Zaitsev,Mikhail 2374 3 1 1 3.5 7.00 3
4.   Koscielski,Janusz 2217 3 0 2 3.0 5.00 3
2.   Wolter,Detlev 2182 2 2 1 3.0 6.75 2
5.   Hahn,Matthias 2068 0 3 2 1.5 3.25 0
3.   Leveikina,Jevgeni 2020 1 3 1 2.5 5.50 1
4.   Böhm,Ingo 2037 2 0 3 2.0 3.00 2
3.   Schmidt,Ralph 1923 2 1 2 2.5 2.25 2
1.   Peter,Thomas 2083 2 2 1 3.0 4.50 2
1.   Wolf,Ulrich 2044 4 1 0 4.5 6.75 4
1.   Rostek,Jörg 1905 3 2 0 4.0 9.25 3
 
3. 1. Mülheim 1994 3 0 2 27. 6 626.25
1.   Stillger,Bernhard 2213 3 2 0 4.0 8.25 3
2.   Walter,Andreas 2158 2 2 1 3.0 6.00 2
5.   Ozerov,Ilja 2189 1 2 2 2.0 3.75 1
1.   Limbourg,Philipp 2195 3 2 0 4.0 7.25 3
4.   Kuipers,Dustin 2094 2 1 2 2.5 4.75 2
1.   Oltmanns,Jan 1967 4 1 0 4.5 8.25 4
1.   Schmidt,Kevin 1902 4 1 0 4.5 8.75 4
5.   Lamberti,Michele 1747 0 0 5 0.0 0.00 0
6.   Frank,Carolin 1702 0 0 5 0.0 0.00 0
4.   Riek,Wolfgang 1777 2 1 2 2.5 2.00 2
 
4. 4. Gelsenkirchen 1922 3 0 2 26. 6 620.75
3.   Baerwolf,Steven 2172 2 1 2 2.5 6.25 2
3.   Bossy,Arnim 2124 2 2 1 3.0 5.50 2
3.   Rebentisch,Tom 2036 2 2 1 3.0 6.50 2
3.   Hammerich,Simon 1985 2 0 2 2.0 3.50 2
2.   Wolff,Christoph 1986 3 1 1 3.5 8.25 3
6.   Arndt,Olaf 1886 1 0 3 1.0 2.00 1
6.   Becker,Marco 1894 0 1 3 0.5 1.25 0
4.   Weichert,Eddy 1817 1 0 3 1.0 3.00 1
5.   Hirschberg,Markus 1802 1 0 2 1.0 0.00 1
2.   Kleinert,Andreas, 1759 2 3 0 3.5 6.50 2
1.   Seppelfricke,Guid 1878 4 0 0 4.0 3.00 4
1.   Altieri,Dennis 1724 1 0 1 1.0 2.00 1
 
5. 5. Duisburg 1946 2 0 3 23. 4 521.25
5.   Heinert,Eugen 2160 1 1 3 1.5 3.50 1
1.   Heisel,Guido 2071 3 2 0 4.0 9.00 3
4.   Sirringhaus,Wilfr 2100 3 0 2 3.0 5.50 3
4.   Jentzsch,David 1943 1 2 2 2.0 3.25 1
5.   Brüggemann,Josef 1928 1 1 3 1.5 4.50 1
5.   Meinert,Thomas 1925 2 0 3 2.0 1.50 2
4.   Leers-Fischer,Han 1892 2 0 2 2.0 1.00 2
2.   Spitzer,Erwin 1868 1 3 0 2.5 5.50 1
3.   Kellermann,Nicola 1846 1 3 1 2.5 4.75 1
5.   Sobeck,Oskar 1728 2 0 2 2.0 1.00 2
5.   Szymczak   0 0 3 0.0 0.00 0
 
6. 2. Bottrop 1796 0 0 5 11. 0 292.75
6.   Schüppel,Werner 1926 1 1 3 1.5 2.75 1
6.   Gierse,Heinz-Diet 1915 1 0 4 1.0 1.00 1
6.   Bergemann,Martin 1920 0 1 4 0.5 1.50 0
6.   Hüstegge,Ulrich 1850 0 1 4 0.5 0.75 0
3.   Gajda,Peter 1815 1 2 2 2.0 3.00 1
5.   Küper,Peter 1806 1 0 4 1.0 0.50 1
6.   Burkart,Stefan 1788 0 0 5 0.0 0.00 0
4.   Skrzypczyk,Joachi 1570 1 1 3 1.5 1.25 1
6.   Droste,Anton 1622 1 0 4 1.0 0.00 1
3.   Hibbeln,Christian 1775 2 0 3 2.0 2.50 2