Bezirksviererblitz: OSV I Stichkampfsieger

Nach den regulären 11 Runden Schweizer System des am „Tag der Deutschen Einheit“ (3. Oktober) in unserem Spiellokal ausgetragenen Bezirksviererblitzturniers, standen mit OSV I (33,5 BP), Schwarz-Weiß I (29,5) und Bottrop 21 I (27,0) drei Mannschaften mit je 18 Mannschaftspunkten, getrennt durch die unterschiedlich erzielten Brettpunkte, an der Tabellenspitze. In den fälligen Stichkämpfen setzte sich unsere erste Blitzmannschaft mit zwei Siegen durch.
Endstand: OSV 4:0, Bottrop 21 2:2, Schwarz-Weiß 0:4.

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. 8. OSV I 2166   8 2 1 18 - 4 33.5 142.0
2. 3. Schwarz-Weiß I 2016   9 0 2 18 - 4 29.5 142.0
3. 10. Bottrop 21 I 2048   8 2 1 18 - 4 27.0 141.0
4. 12. SDO 1897   7 1 3 15 - 7 28.5 128.0
5. 15. SV Horst 31 II 1850   5 3 3 13 - 9 25.5 138.0
6. 14. SV Horst 31 I 2045   5 2 4 12 - 10 24.5 140.0
7. 9. OSV II 1899   6 0 5 12 - 10 24.0 121.0
8. 1. SG Gladbeck I 1970   4 4 3 12 - 10 23.0 135.0
9. 5. Hervest-Dorsten 1881   5 1 5 11 - 11 25.0 127.0
10. 18. SF Kirchhellen 1913   4 3 4 11 - 11 23.0 119.0
11. 4. Schwarz-Weiß II 1762   4 2 5 10 - 12 23.5 115.0
12. 6. SF Gelsenkirchen  1692   3 4 4 10 - 12 21.5 103.0
13. 13. Bottrop 21 II 1841   4 2 5 10 - 12 20.0 113.0
14. 2. SG Gladbeck II 1683   4 2 5 10 - 12 19.5 106.0
15. 16. SV Horst 31 III 1663   3 2 6 8 - 14 18.0 97.0
16. 7. Schwarz-Weiß III 1707   2 2 7 6 - 16 14.5 101.0
17. 11. Schwarz-Weiß IV 1325   1 2 8 4 - 18 13.0 103.0
18. 17. SV Horst 31 IV 1058   0 0 11 0 - 22 2.5 107.0
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ S R V Man Brt.Pkt Buchh
Rang TlnKen Teilnehmer TWZ S R V Pun Buchh SoBerg
1. 8. OSV I 2166 8 2 1 18 33.5 142.0
4.   Ciornei,Dragos,Dr 2100 7 2 2 8.0 67.0 42.75
4.   Nissen,Claus 2138 6 3 2 7.5 69.0 42.00
4.   Hort,Vlastimil 2375 5 5 1 7.5 70.0 45.00
1.   Limberg,Matthias 2050 10 1 0 10. 63.5 59.00
 
2. 3. Schwarz-Weiß I 2016 9 0 2 18 29.5 142.0
1.   Limberg,Martin 2103 7 3 1 8.5 64.5 50.00
3.   Hortolani,Sven-Ho 2034 6 3 2 7.5 70.5 44.25
11.   Pütter,Pascal 1976 2 5 4 4.5 74.5 34.25
3.   Abramowski,Jörg 1949 7 4 0 9.0 68.0 52.50
 
3. 10. Bottrop 21 I 2048 8 2 1 18 27.0 141.0
2.   Stadtmann,Jens 2132 8 1 2 8.5 64.0 46.00
1.   Böhm,Joachim 2172 10 0 1 10. 66.5 62.50
14.   Mohrholz,Uwe 1977 3 2 6 4.0 75.5 22.75
10.   Nowak,Steven 1909 4 1 6 4.5 72.5 21.50
 
4. 12. SDO 1897 7 1 3 15 28.5 128.0
5.   Laudage,Bernd 2012 4 5 2 6.5 63.5 31.50
6.   Heisterkamp,Olive 1969 5 4 2 7.0 61.5 32.25
1.   Grewe,Ludger 2082 9 2 0 10. 53.5 47.50
8.   Fiori,Bruno 1954 4 2 5 5.0 71.5 23.25
 
5. 15. SV Horst 31 II 1850 5 3 3 13 25.5 138.0
10.   Dönges,Dirk 1767 5 1 5 5.5 74.0 34.25
11.   Göldenboog,Jürgen 1890 4 2 5 5.0 64.0 20.50
5.   Arndt,Olaf 1899 7 1 3 7.5 64.0 35.25
5.   Rydzewski,Klaus 1842 7 1 3 7.5 61.5 30.75
 
6. 14. SV Horst 31 I 2045 5 2 4 12 24.5 140.0
3.   Baerwolf,Steven 2144 5 6 0 8.0 69.5 48.00
16.   Buschmann,Andreas 2011 2 3 6 3.5 72.5 17.75
7.   Rebentisch,Tom 2066 6 1 4 6.5 63.5 35.75
6.   Becker,Marco 1959 5 3 3 6.5 66.5 29.25
 
7. 9. OSV II 1899 6 0 5 12 24.0 121.0
11.   Krüger,Andr? 1970 4 3 4 5.5 63.0 23.00
5.   Stefaniak,Christi 1914 7 0 4 7.0 64.5 34.50
3.   Hombrecher,Kai 1851 8 1 2 8.5 53.0 38.25
16.   Cosovan,Alexander   3 0 8 3.0 63.0 9.50
 
8. 1. SG Gladbeck I 1970 4 4 3 12 23.0 135.0
7.   Mancic,Ivan 2179 6 0 5 6.0 70.0 32.50
13.   Kucheyda,Jörg 1945 4 0 7 4.0 64.0 20.50
10.   Schelwokat,Peter 1853 5 0 6 5.0 59.0 23.50
4.   Rickert,Stefan 1903 7 2 2 8.0 68.0 42.75
 
9. 5. Hervest-Dorsten 1881 5 1 5 11 25.0 127.0
12.   Hermanowski,Mark 1854 5 1 5 5.5 60.5 18.75
2.   Vengels,Joachim 1973 8 0 3 8.0 61.5 37.00
6.   Hater,Norbert 1842 6 1 4 6.5 65.0 28.75
9.   Heiming,Thomas 1853 5 0 6 5.0 56.5 18.00
 
10. 18. SF Kirchhellen 1913 4 3 4 11 23.0 119.0
6.   Schlüter,Christop 1963 5 3 3 6.5 62.5 31.50
7.   Sinnwell,Horst 2036 6 2 3 7.0 51.5 27.00
9.   Gajda,Peter 1824 5 1 5 5.5 57.5 20.75
12.   Belitz,Marco 1829 4 0 7 4.0 64.5 14.00
 
11. 4. Schwarz-Weiß II 1762 4 2 5 10 23.5 115.0
15.   Kyas,Jens-Stefan 1810 4 0 7 4.0 57.5 12.50
9.   Matthies,Jochen 1781 4 3 4 5.5 56.5 25.25
12.   Zimmer,Javier Mig 1727 4 1 6 4.5 58.5 13.00
2.   Schulz,Marcus 1728 9 1 1 9.5 52.0 39.50
 
12. 6. SF Gelsenkirchen  1692 3 4 4 10 21.5 103.0
9.   Czilwik,Frank 1761 6 0 5 6.0 52.5 21.00
10.   Schart,Franz-Frie 1645 5 1 5 5.5 55.5 18.00
8.   Gritzan,Ulrich 1809 6 0 5 6.0 51.5 19.00
13.   Piotrowski,Ulrich 1551 4 0 7 4.0 51.5 11.50
 
13. 13. Bottrop 21 II 1841 4 2 5 10 20.0 113.0
18.   Droste,Anton 1631 0 1 10 0.5 60.5 0.75
8.   Hüstegge,Ulrich 1813 6 0 5 6.0 59.5 21.00
2.   Jäger,Heinz 1966 8 2 1 9.0 47.0 35.25
11.   Gierse,Heinz-Diet 1955 4 1 6 4.5 60.5 13.50
 
14. 2. SG Gladbeck II 1683 4 2 5 10 19.5 106.0
8.   Kruse,Peter 1902 5 2 4 6.0 55.5 21.75
14.   Bensalah,Abdelhak 1411 4 0 7 4.0 52.0 15.00
16.   Busch,Udo 1805 3 0 8 3.0 60.5 7.00
7.   Przygodda,Oskar 1613 6 1 4 6.5 54.0 25.50
 
15. 16. SV Horst 31 III 1663 3 2 6 8 18.0 97.0
13.   Weichert,Eddy 1716 5 0 5 5.0 53.0 17.50
18.   Rebentisch,Sebast 1719 0 1 9 0.5 59.5 2.75
13.   Karabügül,Okan 1710 4 0 6 4.0 59.0 17.50
15.   Rohsiepe,Sebastia 1646 3 1 4 3.5 59.5 14.75
1.   Sucker,Joachim 1525 1 0 1 1.0 48.0 4.00
 
16. 7. Schwarz-Weiß III 1707 2 2 7 6 14.5 101.0
16.   Karimi,Hamid Reza 1824 1 2 8 2.0 52.5 4.00
12.   Nierhaus,Robin 1671 4 1 6 4.5 57.0 16.75
15.   Stratmann,Lars 1616 4 0 7 4.0 60.0 10.00
14.   Engling,Dirk 1716 4 0 7 4.0 49.5 11.00
 
17. 11. Schwarz-Weiß IV 1325 1 2 8 4 13.0 103.0
14.   Heintze,Sven 1765 4 2 5 5.0 50.5 15.00
15.   Windheuser,Nikola 1265 4 0 7 4.0 48.0 12.50
17.   Aslan,Sirac 1227 2 0 9 2.0 59.0 5.50
17.   Zimmer,Marco Migu 1041 2 0 9 2.0 59.0 3.50
 
18. 17. SV Horst 31 IV 1058 0 0 11 0 2.5 107.0
17.   Tennenbaum,Robert   0 2 8 1.0 53.5 1.25
17.   Xu,Ye 1058 1 1 8 1.5 64.5 7.50
18.   Nguyen,Tim   0 0 10 0.0 65.0 0.00
18.   Szymodera,Maxim   0 0 10 0.0 53.5 0.00

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Hinweis: Es werden nur Kommentare mit korrekten Angaben zu Namen und Email-Adresse veröffentlicht. Eine Anonymisierung durch die Redaktion (auch mit selbst gewähltem Pseudonym) ist auf Wunsch möglich.