4. Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 3. Hausrath,Daniel GM (3) 10. Podzielny,Karl-H IM (3) ½ – ½  
2 13. Rotstein,Jefim FM (3) 4. Zaitsev,Mikhail IM (3) 0 – 1  
3 14. Zatonskih,Vitali FM (3) 6. Koziak,Vitali IM (3) ½ – ½  
4 19. Osipiak,Grzegorz   (3) 8. Tomic,Bosko IM (3) 1 – 0  
5 1. Sipke,Ernst GM (2½) 20. Ozerov,Ilja   (2½) 1 – 0  
6 27. Esser,Norbert   (2½) 2. Levin,Felix GM (2½) 0 – 1  
7 5. Kozakov,Mikhail GM (2½) 22. Voge,Andreas,Dr.   (2½) 1 – 0  
8 11. Maris,Ivo FM (2½) 32. Müller,Frank   (2½) 1 – 0  
9 31. Walter,Andreas   (2½) 12. Schleining,Zoya WGM (2½) ½ – ½  
10 15. Kummerow,Heiko FM (2½) 34. Nohr,Jonas   (2½) ½ – ½  
11 41. Nowak,Steven   (2½) 16. Buckels,Valentin   (2½) 0 – 1  
12 17. Stillger,Bernhar FM (2½) 36. Schulze,Marc   (2½) ½ – ½  
13 79. Knudsen,Simon   (2½) 18. Arndt,Stefan   (2½) 0 – 1  
14 75. Hermanowski,Mark   (2½) 24. Knol,Geon   (2) 0 – 1  
15 9. Hort,Vlastimil GM (2) 60. Becker,Marco   (2) 1 – 0  
16 21. Ciornei,Dragos,D   (2) 64. Schmidt,Ralph   (2) 1 – 0  
17 25. Doering,Carsten   (2) 66. Dorgarten,Armin   (2) 1 – 0  
18 68. Timar-Geng,Zolta   (2) 26. Baerwolf,Steven   (2) 0 – 1  
19 69. Prass,Marian   (2) 28. Harff,Wilfried   (2) 0 – 1  
20 29. Hommes,Elmar   (2) 72. Serreck,Uwe   (2) 1 – 0  
21 33. Arold,Gerhard   (2) 74. Ophüls,Jan   (2) 0 – 1  
22 35. Imcke,Patrick   (2) 76. Böcker,Jürgen,Dr   (2) ½ – ½  
23 37. Andersen,Knut   (2) 84. Hellmann,Thomas   (2) 1 – 0  
24 73. Bender,Andreas   (2) 38. Vasiljev,Jurij   (2) 0 – 1  
25 39. Brinkmann,Sven   (2) 88. Rohfleisch,Danie   (2) 1 – 0  
26 81. Schlenter,Rüdige   (2) 40. Brüggestraß,Volk   (2) ½ – ½  
27 43. Esser,Jochen   (2) 89. Glahn,Michael   (2) 0 – 1  
28 83. Flock,Daniel   (2) 50. Besel,Waldemar   (2) ½ – ½  
29 51. Kutzner,Joachim   (2) 91. Seref,Serkan   (2) ½ – ½  
30 154 Rothberg,Olaf   (2) 52. Kordonowski,Fran   (2) 0 – 1  
31 55. Ackermann,Frank   (2) 97. Ziabari,Morteza   (2) ½ – ½  
32 165 Nasoyan,Maksim   (2) 58. Meyer,Ulrich   (2) 0 – 1  
33 59. Friedrich,Patric   (2) 117 Peters,Jens   (2) 1 – 0  
34 85. Kuhn,Andreas   (1½) 30. Fehmer,Carsten   (1½) ½ – ½  
35 87. Hermsen,Frederik   (1½) 42. Heinzel,Peter   (1½) ½ – ½  
36 47. Döll,Detlef   (1½) 80. Hanke,Stefan   (1½) 1 – 0  
37 90. Schimnatkowski,L   (1½) 48. Hartung,Thomas,D   (1½) 1 – 0  
38 49. Hahn,Matthias   (1½) 82. Raygrotzki,Norbe   (1½) 1 – 0  
39 53. Meinert,Thomas   (1½) 101 Plug,Arjan   (1½) ½ – ½  
40 96. Westermann,Walte   (1½) 54. Drinceanu,Petre   (1½) 0 – 1  
41 98. Linke,Michael   (1½) 56. Arndt,Olaf   (1½) 0 – 1  
42 57. Dette,Jan   (1½) 103 Döpper,Anna Béré   (1½) 1 – 0  
43 61. Pütter,Pascal   (1½) 107 Frijling,Jeroen   (1½) 1 – 0  
44 100 Vestrick,Frank   (1½) 62. Kühl,Klaus-Diete   (1½) 0 – 1  
45 63. Oler,Gürkan   (1½) 111 Wienkamp,Frank   (1½) + – –  
46 65. Goßmann,Jochen   (1½) 113 Özlügedik,Mustaf   (1½) 1 – 0  
47 67. Eckert,Marius   (1½) 135 Spenk,Willi   (1½) ½ – ½  
48 124 Lechner,Alexande   (1½) 70. Kühn,Patrick   (1½) ½ – ½  
49 71. Lombardi,Marco   (1½) 153 Bruil,Rembrandt   (1½) ½ – ½  
50 77. Prang,Andreas   (1½) 156 Sehrbrock,Christ   (1½) 0 – 1  
51 155 Tig,Achmet   (1½) 78. Michalicek,Rolan   (1½) 0 – 1  
52 161 Wiegersma,Justus   (1½) 46. Mancic,Ivan   (1) 0 – 1  
53 23. Jörgens,Markus   (1) 123 Deinert,Wolfgang   (1) 1 – 0  
54 130 Roth,Jan Paul   (1) 86. Sakowski,Christi   (1) ½ – ½  
55 132 Hufnagel,Markus   (1) 92. Seppelfricke,Gui   (1) 0 – 1  
56 134 Lebioda-Dette,Ko   (1) 93. Spieker,Hans-Joa   (1) 0 – 1  
57 94. Meißner,Michael   (1) 125 Hoecker,Horst   (1) 1 – 0  
58 95. Lauche,Christoph   (1) 127 Westendorp,Chris   (1) 0 – 1  
59 136 Bacaksiz,Bilal   (1) 99. Vehmeyer,Thomas   (1) 1 – 0  
60 104 Martin,Heiko   (1) 129 Merz,Jean-Philip   (1) 0 – 1  
61 149 Oberst,Alfred   (1) 105 Vovchik,Vladimir   (1) – – +  
62 106 Potyrala,Lukasz-   (1) 137 Schumacher,Peter   (1) 1 – 0  
63 108 Rutten,David   (1) 140 Kyas,Jens-Stefan   (1) 1 – 0  
64 157 Zilkens,Martin,D   (1) 109 Witt,Rainer   (1) 1 – 0  
65 110 Hammerschmidt,Ma   (1) 141 Roth,Christian   (1) 1 – 0  
66 112 Zagrabski,Marc   (1) 143 Juntermanns,Pete   (1) 1 – 0  
67 114 Porstmann,Jan   (1) 158 Hoffmann,André   (1) 0 – 1  
68 163 Oezdemir,Edwin-D   (1) 115 Halfmann,Peter   (1) ½ – ½  
69 116 Bartelt,Max Pete   (1) 166 Degens,Justine   (1) 1 – 0  
70 118 Meckel,Helmut   (1) 170 Arakelian,Aik   (1) 1 – 0  
71 159 Uebing,Burkhart,   (1) 119 Karabügül,Okan   (1) 0 – 1  
72 120 Breuer,Leon   (1) 174 Izgi,Ziad   (1) 1 – 0  
73 175 Kamran,Zubair   (1) 121 Oberste,Norbert   (1) 0 – 1  
74 122 Rama,Avdi,Prof.   (1) 176 Kudelka,Josua   (1) 0 – 1  
75 102 Taghiani,Afschin   (½) 139 Beyer,Michael   (½) 1 – 0  
76 142 Unkrig,Frank   (½) 126 Hoffmann,Bianca   (½) 0 – 1  
77 128 Humbek,Olav   (½) 162 Nowak,Thomas   (½) 0 – 1  
78 146 Bieker,Peter   (½) 131 Iser,Frank   (½) 0 – 1  
79 152 Bender,Karl-Hein   (½) 133 Iwanecki,Melanie   (½) 0 – 1  
80 138 Weber,Detlef   (0) 164 Boldrick,Marcel   (0) 1 – 0  
81 169 Toma,Yanis   (0) 144 Zannoni,Rudolf   (0) + – –  
82 171 Dabrowski,Jakub   (0) 145 Stieglitz,Gottha   (0) 0 – 1  
83 173 Hella,Kassem   (0) 147 Füllhas,Klaus   (0) 0 – 1  
84 148 Kohl,Niclas   (0) 168 Zamhöfer,Luca   (0) 1 – 0  
85 150 Rolle,Harald   (0) 172 Hella,Abdullah   (0) 0 – 1  
86 177 Sprenger,Kuno,Dr   (0) 160 Seref,Okan   (0) 0 – 1  
87 7. Zatonskih,Anna IM (3) 44. Coenen,Siegfried   (3) 1 – 0