4. Runde

OsterOpen 2017 der Stadtsparkasse Oberhausen

15.4.2017, 14 Uhr
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 5. Hort,Vlastimil GM (3) 18. Dickel,Jens   (3) 1 – 0  
2 25. Ciornei,Dragos,D   (3) 6. Jugelt,Tobias IM (3) 0 – 1  
3 7. Podzielny,Karl-H IM (3) 20. Baerwolf,Steven   (3) ½ – ½  
4 81. Thieme,Daniel Ot   (3) 10. Osipiak,Grzegorz   (3) 1 – 0  
5 11. Müer,Sebastian   (3) 28. Liedmann,Dennis   (3) 1 – 0  
6 1. Levin,Felix GM (2½) 26. Krüger,Andre   (2½) ½ – ½  
7 23. Jeske,Mark   (2½) 2. Zaitsev,Mikhail IM (2½) ½ – ½  
8 3. Hausrath,Daniel GM (2½) 36. Müller,Frank   (2½) 1 – 0  
9 35. Hahn,Matthias   (2½) 4. Tomic,Bosko IM (2½) 1 – 0  
10 45. Kutzner,Joachim   (2½) 8. Becker,Marcel FM (2½) 0 – 1  
11 9. Schleining,Zoya IM (2½) 38. Ramien,David   (2½) 1 – 0  
12 87. Tremöhlen,Thomas   (2½) 12. Wolter,Detlev   (2½) ½ – ½  
13 13. Visser,Dirk   (2½) 59. Becker,Marco   (2½) ½ – ½  
14 17. Aulich,Marcell   (2½) 66. Besel,Waldemar   (2½) 1 – 0  
15 19. Heimsoth,Sven-Ho   (2½) 78. Schimnatkowski,L   (2½) ½ – ½  
16 15. Heinert,Eugen   (2) 58. Hoffmann,André   (2) 0 – 1  
17 57. Matzat,Andre   (2) 16. Voge,Andreas,Dr.   (2) 1 – 0  
18 21. Walter,Andreas   (2) 60. Arndt,Olaf   (2) 0 – 1  
19 61. Schreiner,Paulo   (2) 22. Naundorf,Maik   (2) ½ – ½  
20 29. Nohr,Jonas   (2) 62. Sherif,Amina WIM (2) 1 – 0  
21 69. Dorgarten,Armin   (2) 30. Ljuboschiz,Alexa   (2) ½ – ½  
22 33. Stricker,Florian   (2) 64. Osbild,Reiner   (2) 1 – 0  
23 71. Seibert,Michael   (2) 34. Gülsen,Taylan   (2) 0 – 1  
24 37. Schaum,Moritz   (2) 70. Bruil,Rembrandt   (2) 1 – 0  
25 75. Serreck,Uwe   (2) 40. Burchert,Wolfgan   (2) ½ – ½  
26 41. Andersen,Knut   (2) 72. Maar,Samuel   (2) ½ – ½  
27 77. Hanke,Stefan   (2) 42. Höllmann,Ludger   (2) 1 – 0  
28 79. Engel,Johann   (2) 44. Nowak,Steven   (2) ½ – ½  
29 83. Hombrecher,Kai   (2) 46. Mancic,Ivan   (2) 1 – 0  
30 85. Seppelfricke,Gui   (2) 48. Kuipers,Dustin   (2) ½ – ½  
31 49. Esser,Jochen   (2) 82. Beierlein,Martin   (2) 1 – 0  
32 51. Heinzel,Peter   (2) 84. Lauche,Christoph   (2) 1 – 0  
33 53. Dette,Jan   (2) 93. Elefteriadis,Pau   (2) 1 – 0  
34 88. Seref,Serkan   (2) 54. Ophüls,Jan   (2) 0 – 1  
35 55. Tomiczny,Darius   (2) 158 Strauß,Erich   (2) 1 – 0  
36 104 Maletti,Julio Qu   (2) 56. Meyer,Ulrich   (2) 1 – 0  
37 103 Meckel,Helmut   (1½) 24. Fiori,Bruno   (1½) 0 – 1  
38 27. Titzhoff,Frank,D   (1½) 107 Nasoyan,Maksim   (1½) + – –  
39 39. Brüggestraß,Volk   (1½) 109 Krischak,Werner   (1½) 1 – 0  
40 43. König,Christian   (1½) 119 Harnack,Bernhard   (1½) 1 – 0  
41 47. Wolff,Christoph   (1½) 121 Spenk,Willi   (1½) 1 – 0  
42 63. Hartung,Thomas,D   (1½) 123 Gawlick,Matthias   (1½) 1 – 0  
43 65. Meinert,Thomas   (1½) 125 Deutschmann,Jürg   (1½) 1 – 0  
44 67. Schmidt,Ralph   (1½) 127 Sonnberger,Julia   (1½) 1 – 0  
45 108 Deinert,Wolfgang   (1½) 68. Hermanowski,Mark   (1½) 0 – 1  
46 126 Skoerys,Fabian   (1½) 74. Lasarsch,Robert   (1½) 0 – 1  
47 157 Wiese,Thomas   (1½) 80. Kuhn,Andreas   (1½) 1 – 0  
48 90. Brixius,Dirk   (1½) 152 Toma,Yanis   (1½) 1 – 0  
49 159 Osten,Stefan   (1½) 91. Westermann,Walte   (1½) 1 – 0  
50 177 Venediktov,Vital   (1½) 95. Modder,Frank   (1½) 0 – 1  
51 31. Gödde,Patrick   (1) 120 Ipekyilmaz,Tayfu   (1) 1 – 0  
52 118 Rama,Avdi,Prof.   (1) 50. Peter,Sebastian   (1) 0 – 1  
53 73. Lombardi,Marco   (1) 129 Beyer,Michael   (1) 1 – 0  
54 122 Zimmer,Javier Mi   (1) 86. Hellmann,Thomas   (1) 0 – 1  
55 128 Stepanek,Vladimi   (1) 89. Plug,Arjan   (1) 0 – 1  
56 92. Emeljanov,Anatol   (1) 138 Kohl,Niclas   (1) 0 – 1  
57 130 Ipekyilmaz,Mert   (1) 94. Prang,Andreas   (1) ½ – ½  
58 96. Wahrenberg,Ralf   (1) 136 Müller,Hans-Pete   (1) ½ – ½  
59 133 Bacaksiz,Bilal   (1) 97. Hilbert,Stephan-   (1) 0 – 1  
60 98. Asadzade,Idris   (1) 146 Maar,Felicitas   (1) 1 – 0  
61 137 Wickenfeld,Udo   (1) 99. Frijling,Jeroen   (1) 0 – 1  
62 100 Schulz-Runge,Mic   (1) 156 Muranyi,Erich   (1) 0 – 1  
63 139 Stieglitz,Gottha   (1) 101 Atasoy,Tarik   (1) 0 – 1  
64 102 Von Kampen,Sebas   (1) 160 Schröter,Marco   (1) 1 – 0  
65 148 Foitzik,Peter   (1) 105 Schicktanz,Flori   (1) 0 – 1  
66 149 Oberst,Alfred   (1) 106 Linke,Michael   (1) 0 – 1  
67 110 Halfmann,Peter   (1) 164 Boffen,Jürgen   (1) 1 – 0  
68 151 Ricken,Katharina   (1) 111 Seref,Erdogan   (1) 0 – 1  
69 112 Klitscher,Roland   (1) 170 Eckstein,Alexand   (1) 1 – 0  
70 163 Ding,Zheheng   (1) 113 Witt,Rainer   (1) 1 – 0  
71 114 Keller,Martin   (1) 174 Berndt,Tom   (1) 1 – 0  
72 169 Osten,Sonja   (1) 115 Westendorp,Chris   (1) 0 – 1  
73 178 Vehmeyer,Thomas   (1) 117 Sherif,Malik   (1) 1 – 0  
74 124 Lebioda-Dette,Ko   (½) 161 Kronenberg,Jürge   (½) 0 – 1  
75 135 Juntermanns,Pete   (½) 162 Fendel,Gerold   (½) 1 – 0  
76 165 Breuer,Achim   (½) 140 Füllhas,Klaus   (½) 1 – 0  
77 141 Bieker,Peter   (½) 166 Miggelbrink,Mark   (½) ½ – ½  
78 145 Langemann,Heinz   (½) 167 Hesse,Lukas   (½) 1 – 0  
79 175 Jurkait,Ernst   (½) 150 Schlepütz,Volker   (½) 0 – 1  
80 153 Will,Thomas   (½) 176 Sprenger,Kuno   (½) 1 – 0  
81 116 Killus,Anastasio   (0) 154 Rolle,Harald   (0) 1 – 0  
82 147 Steinhart,Roel   (0) 131 Goldmund,Heike   (0) ½ – ½  
83 132 Sonnberger,Bernd   (0) 168 Falk,Thomas   (0) 0 – 1  
84 155 Vogt,Michael   (0) 134 Unkrig,Frank   (0) 0 – 1  
85 171 Rudi,Lion   (0) 142 Simon,Daniel   (0) 0 – 1  
86 143 Zannoni,Rudolf   (0) 172 Zimmer,Marco Mig   (0) 1 – 0  
87 173 Grisanov,Ivan   (0) 144 Mrowetz,Josef   (0) 0 – 1