6. Runde

OsterOpen 2017 der Stadtsparkasse Oberhausen

16.4.2017, 16 Uhr
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 5. Hort,Vlastimil GM (5) 6. Jugelt,Tobias IM (5) ½ – ½  
2 3. Hausrath,Daniel GM (4½) 35. Hahn,Matthias   (4½) 1 – 0  
3 9. Schleining,Zoya IM (4½) 2. Zaitsev,Mikhail IM (4) 1 – 0  
4 28. Liedmann,Dennis   (4) 10. Osipiak,Grzegorz   (4) 0 – 1  
5 34. Gülsen,Taylan   (4) 11. Müer,Sebastian   (4) 0 – 1  
6 81. Thieme,Daniel Ot   (4) 12. Wolter,Detlev   (4) 0 – 1  
7 13. Visser,Dirk   (4) 37. Schaum,Moritz   (4) 0 – 1  
8 104 Maletti,Julio Qu   (4) 18. Dickel,Jens   (4) 1 – 0  
9 7. Podzielny,Karl-H IM (3½) 57. Matzat,Andre   (3½) ½ – ½  
10 65. Meinert,Thomas   (3½) 8. Becker,Marcel FM (3½) 0 – 1  
11 45. Kutzner,Joachim   (3½) 17. Aulich,Marcell   (3½) 0 – 1  
12 19. Heimsoth,Sven-Ho   (3½) 44. Nowak,Steven   (3½) 1 – 0  
13 77. Hanke,Stefan   (3½) 20. Baerwolf,Steven   (3½) ½ – ½  
14 23. Jeske,Mark   (3½) 59. Becker,Marco   (3½) 1 – 0  
15 25. Ciornei,Dragos,D   (3½) 58. Hoffmann,André   (3½) 1 – 0  
16 67. Schmidt,Ralph   (3½) 26. Krüger,Andre   (3½) ½ – ½  
17 29. Nohr,Jonas   (3½) 61. Schreiner,Paulo   (3½) 1 – 0  
18 33. Stricker,Florian   (3½) 60. Arndt,Olaf   (3½) 1 – 0  
19 41. Andersen,Knut   (3½) 66. Besel,Waldemar   (3½) 1 – 0  
20 43. König,Christian   (3½) 78. Schimnatkowski,L   (3½) 0 – 1  
21 63. Hartung,Thomas,D   (3) 16. Voge,Andreas,Dr.   (3) 0 – 1  
22 69. Dorgarten,Armin   (3) 22. Naundorf,Maik   (3) ½ – ½  
23 73. Lombardi,Marco   (3) 30. Ljuboschiz,Alexa   (3) 1 – 0  
24 31. Gödde,Patrick   (3) 70. Bruil,Rembrandt   (3) ½ – ½  
25 75. Serreck,Uwe   (3) 36. Müller,Frank   (3) ½ – ½  
26 83. Hombrecher,Kai   (3) 38. Ramien,David   (3) ½ – ½  
27 79. Engel,Johann   (3) 40. Burchert,Wolfgan   (3) ½ – ½  
28 85. Seppelfricke,Gui   (3) 42. Höllmann,Ludger   (3) 0 – 1  
29 87. Tremöhlen,Thomas   (3) 46. Mancic,Ivan   (3) 0 – 1  
30 47. Wolff,Christoph   (3) 82. Beierlein,Martin   (3) 1 – 0  
31 105 Schicktanz,Flori   (3) 48. Kuipers,Dustin   (3) 0 – 1  
32 49. Esser,Jochen   (3) 84. Lauche,Christoph   (3) 1 – 0  
33 106 Linke,Michael   (3) 50. Peter,Sebastian   (3) ½ – ½  
34 51. Heinzel,Peter   (3) 89. Plug,Arjan   (3) 1 – 0  
35 53. Dette,Jan   (3) 95. Modder,Frank   (3) ½ – ½  
36 157 Wiese,Thomas   (3) 54. Ophüls,Jan   (3) 1 – 0  
37 55. Tomiczny,Darius   (3) 115 Westendorp,Chris   (3) 1 – 0  
38 15. Heinert,Eugen   (2½) 94. Prang,Andreas   (2½) 1 – 0  
39 96. Wahrenberg,Ralf   (2½) 24. Fiori,Bruno   (2½) ½ – ½  
40 27. Titzhoff,Frank,D   (2½) 103 Meckel,Helmut   (2½) 1 – 0  
41 39. Brüggestraß,Volk   (2½) 119 Harnack,Bernhard   (2½) 1 – 0  
42 109 Krischak,Werner   (2½) 64. Osbild,Reiner   (2½) 0 – 1  
43 110 Halfmann,Peter   (2½) 68. Hermanowski,Mark   (2½) 1 – 0  
44 121 Spenk,Willi   (2½) 72. Maar,Samuel   (2½) 0 – 1  
45 123 Gawlick,Matthias   (2½) 74. Lasarsch,Robert   (2½) ½ – ½  
46 126 Skoerys,Fabian   (2½) 86. Hellmann,Thomas   (2½) 0 – 1  
47 88. Seref,Serkan   (2½) 125 Deutschmann,Jürg   (2½) 1 – 0  
48 90. Brixius,Dirk   (2½) 156 Muranyi,Erich   (2½) 1 – 0  
49 163 Ding,Zheheng   (2½) 91. Westermann,Walte   (2½) ½ – ½  
50 159 Osten,Stefan   (2½) 93. Elefteriadis,Pau   (2½) ½ – ½  
51 118 Rama,Avdi,Prof.   (2) 56. Meyer,Ulrich   (2) ½ – ½  
52 133 Bacaksiz,Bilal   (2) 62. Sherif,Amina WIM (2) 0 – 1  
53 71. Seibert,Michael   (2) 117 Sherif,Malik   (2) 1 – 0  
54 92. Emeljanov,Anatol   (2) 120 Ipekyilmaz,Tayfu   (2) ½ – ½  
55 97. Hilbert,Stephan-   (2) 134 Unkrig,Frank   (2) 0 – 1  
56 98. Asadzade,Idris   (2) 138 Kohl,Niclas   (2) 1 – 0  
57 151 Ricken,Katharina   (2) 99. Frijling,Jeroen   (2) 0 – 1  
58 101 Atasoy,Tarik   (2) 144 Mrowetz,Josef   (2) 1 – 0  
59 102 Von Kampen,Sebas   (2) 158 Strauß,Erich   (2) ½ – ½  
60 108 Deinert,Wolfgang   (2) 160 Schröter,Marco   (2) ½ – ½  
61 111 Seref,Erdogan   (2) 168 Falk,Thomas   (2) 1 – 0  
62 112 Klitscher,Roland   (2) 174 Berndt,Tom   (2) ½ – ½  
63 161 Kronenberg,Jürge   (2) 113 Witt,Rainer   (2) 0 – 1  
64 114 Keller,Martin   (2) 170 Eckstein,Alexand   (2) 1 – 0  
65 178 Vehmeyer,Thomas   (2) 80. Kuhn,Andreas   (1½) ½ – ½  
66 100 Schulz-Runge,Mic   (1½) 147 Steinhart,Roel   (1½) 1 – 0  
67 127 Sonnberger,Julia   (1½) 150 Schlepütz,Volker   (1½) 0 – 1  
68 128 Stepanek,Vladimi   (1½) 152 Toma,Yanis   (1½) 1 – 0  
69 130 Ipekyilmaz,Mert   (1½) 153 Will,Thomas   (1½) 1 – 0  
70 135 Juntermanns,Pete   (1½) 164 Boffen,Jürgen   (1½) ½ – ½  
71 165 Breuer,Achim   (1½) 136 Müller,Hans-Pete   (1½) 0 – 1  
72 177 Venediktov,Vital   (1½) 142 Simon,Daniel   (1½) ½ – ½  
73 145 Langemann,Heinz   (1½) 162 Fendel,Gerold   (1½) 1 – 0  
74 116 Killus,Anastasio   (1) 143 Zannoni,Rudolf   (1) – – +  
75 122 Zimmer,Javier Mi   (1) 146 Maar,Felicitas   (1) 1 – 0  
76 149 Oberst,Alfred   (1) 129 Beyer,Michael   (1) 0 – 1  
77 131 Goldmund,Heike   (1) 155 Vogt,Michael   (1) 1 – 0  
78 167 Hesse,Lukas   (1) 132 Sonnberger,Bernd   (1) 1 – 0  
79 137 Wickenfeld,Udo   (1) 148 Foitzik,Peter   (1) 0 – 1  
80 139 Stieglitz,Gottha   (1) 166 Miggelbrink,Mark   (1) 1 – 0  
81 141 Bieker,Peter   (1) 173 Grisanov,Ivan   (1) 1 – 0  
82 169 Osten,Sonja   (1) 175 Jurkait,Ernst   (½) 1 – 0  
83 124 Lebioda-Dette,Ko   (½) 176 Sprenger,Kuno   (½) ½ – ½  
84 172 Zimmer,Marco Mig   (0) 171 Rudi,Lion   (0) 0 – 1