Teilnehmerliste

OsterOpen 2020 der Stadtsparkasse Oberhausen

verbunden mit der

Einzelmeisterschaft des Schachbundes NRW

wegen Coronavirus abgesagt

Die aufgeführten Teilnehmer erhalten ihr Startgeld zurück. Bitte keine Startgelder mehr überweisen!

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Stillger,Bernhard FM 2253 2212   SV Mülheim-Nord GER 1971
2. Baerwolf,Steven   2241 2273   SV Horst-Emscher GER 1996
3. Huesmann,Thomas FM 2148 2143   SC Tornado Hochneuki BEL 1961
4. König,Christian   2080 2069   Matt Inn Dortmund GER 1972
5. Sokalska,Olena WFM 2002 1927 W SK Turm Schiefbahn UKR 1957
6. Nowak,Steven   1996 1959   SV Bottrop GER 1992
7. Krüger,André   1987 1948   Oberhausener SV GER 1970
8. Speck,Stefan   1944 1916   SC Solingen 28 GER 1968
9. Kuhn,Andreas   1922 1951   SG Niederkassel GER 1959
10. Kühn,Viktoria   1895 1845 W SK Turm Schiefbahn GER 1984
11. Meyer,Ulrich   1849 1851   SK Münster GER 1961
12. Leibeling,Lucian   1847 1818   SV Breitenworbis GER 1982
13. Hiebsch,Catalina   1808 1775 W SV Horst-Emscher GER 1967
14. Biel,Peter   1807 1689   SV Breitenworbis GER 1968
15. Linke,Michael   1795     Vereinslos GER 1966
16. Klein,Andreas   1782 1699   SF Gelsenkirchen GER 1968
17. Reinhardt,Klaus   1757     Vereinslos GER 1968
18. Lotze,Andreas   1736 1608   SV Breitenworbis GER 1967
19. Cordsen,Rudolf   1730 1635   Oberhausener SV GER 1945
20. Schocke,Mark   1725 1638   SV Sterkrade-Nord GER 1974
21. Deinert,Wolfgang   1701 1674   SV Ardeyhöhe GER 1962
22. Eibl,Rüdiger   1690 1602   SC Buer-Hassel GER 1959
23. Poddubskiy,Pavel   1687 1644   Uedemer SC GER 1996
24. Schlömer,Andreas   1683 1666   SK Upland Willingen GER 1973
25. Kohl,Niclas   1637 1639 J Oberhausener SV GER 2001
26. Beyer,Michael   1598 1500   Weiße Dame Borbeck GER 1982
27. Blanc,Finn Lasse   1597 1363   SG-Gladbeck GER 2004
28. Matzner,Julian   1544 1452 J SK Köln-Worringen GER 2002
29. Pennekamp,Christoph   1541 1401   SC Hansa Dortmund GER 1970
30. Wolfram,Mike   1524     Vereinslos GER 1973
31. Füllhas,Klaus   1485 1307   Oberhausener SV GER 1947
32. Stieglitz,Gotthard   1445 1162   Oberhausener SV GER 1938
33. Scholten,Michael     1776   TV Bruckhausen GER 1981
34. Ruhmann,Gabriel     1221 J SV Bottrop GER 2005
35. Pilarczyk,Dieter     783   Vereinslos GER 1957
36. Schwarz,Julian       J Oberhausener SV GER 2005