OSV bei Jugend-Stadtmeisterschaft erfolgreich

Am Samstag fand in den Räumlichkeiten des OSV die Oberhausener Jugend-Stadtmeisterschaft statt. Sie wurde erstmalig in zwei getrennten Turnieren ausgetragen: Die acht DWZ-stärksten Teilnehmer spielten im vollrundigen „Meisterturnier“ um den eigentlichen Titel, die übrigen im „Talenteturnier“ nach Schweizer System um weitere Preise in verschiedenen Klassen.

Im Meisterturnier setzten sich die beiden DWZ-Favoriten durch, allerdings in umgekehrter Reihenfolge: Max-Peter Bartelt (MH-Nord) siegte vor Jens-Stefan Kyas (SW OB). Die beiden Spieler der Dritten Mannschaft des OSV, Niclas Kohl und Lennart Faber, belegten die Plätze Drei und Vier, vor der nominell ebenbürtigen Larissa Barutta (SW OB).

Im Talenteturnier lief es für den OSV glänzend: Razvan Grumaz gewann nicht nur den U14-Titel, sondern mit 6 Punkten aus 7 Partien auch die Gesamtwertung, vor Alexander Cosovan (5,5 aus 7), der bereits einige Male beim OSV zu Gast war und als bester Vereinsloser eine einjährige Gratismitgliedschaft in einem Oberhausener Schachverein gewonnen hat. Razvan ist mit seinem Sieg automatisch für das nächstjährige Meisterturnier qualifiziert; Alexander holte gleichzeitig den U12-Titel. Daniel Tatarinov und Rares Grumaz belegten in der U12 die Plätze Drei und Vier. Die U8 gewann Tanyel Scholing souverän mit 4 aus 7, womit er auch einige deutlich ältere Spieler hinter sich ließ (Platz 8 von 21 in der Gesamtwertung). In der U10 und der U18 waren keine OSV-Teilnehmer dabei; hier gewannen Jamie Seither (Brett vorm Kopp DU) respektive Marvin Haberstroh.

Diese Resultate lassen auf eine weitere positive Entwicklung in der OSV-Jugend hoffen.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte RaDif SoBerg
1. Bartelt,Max Peter   1711   SV Mülheim-Nord GER 6 1 0 6.5 228 19.25
2. Kyas,Jens-Stefan   1810   SW Oberhausen GER 6 0 1 6.0 2 15.50
3. Kohl,Niclas   1660   Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 -33 12.25
4. Faber,Lennart   1601   Oberhausener SV GER 3 0 4 3.0 -118 6.00
5. Barutta,Larissa   1617 W SW Oberhausen GER 3 0 4 3.0 -136 5.00
6. Labuda,Annika   1358 W SV Sterkrade-No GER 1 2 4 2.0 52 4.50
7. Minneken,Joris   1369   SV Sterkrade-No GER 1 2 4 2.0 39 6.00
8. Minneken,Swantje   1207 W SV Sterkrade-No GER 0 2 5 1.0 73 2.00
Pl. Name Kat Pkte S R N Bhlz SoBe Pktfortschr. IRtg Team
1 Razvan Grumaz u14 6,0 6 0 1 29,0 24,00 23,0 1175 OSV 1887
2 Alexander Cosovan u12 5,5 5 1 1 27,5 21,25 20,0 0 vereinslos
3 Marvin Haberstroh u18 5,0 5 0 2 32,0 21,50 23,0 0 vereinslos
4 Julian Tepper u12 5,0 5 0 2 30,0 19,50 23,0 784 Sterkrade-Nord
5 Jamie Seither u10 5,0 5 0 2 23,0 14,00 17,0 0 Brett vorm Kopp Duisburg
6 Daniel Tatarinov u12 4,5 4 1 2 32,5 18,75 22,0 0 OSV 1887
7 Rares Grumaz u12 4,0 4 0 3 27,0 15,50 16,0 861 OSV 1887
8 Tanyel Scholing u8 4,0 4 0 3 27,0 11,50 14,0 826 OSV 1887
9 Alexander Piche u10 4,0 3 0 3 26,0 9,50 15,0 0 vereinslos
10 Leon Peters u18 4,0 4 0 3 23,0 8,50 18,0 807 SD Osterfeld
11 Niclas Kausch u12 4,0 4 0 3 21,5 9,00 14,0 0 vereinslos
12 Max Craigie u12 3,5 3 1 3 23,0 6,00 13,0 0 SD Osterfeld
13 Benedikt Piche u10 3,5 2 1 3 20,0 6,25 9,0 0 vereinslos
14 Gina Emmerich u12 3,0 3 0 4 28,0 9,50 17,0 763 Sterkrade-Nord
15 Maximilian Piche u14 3,0 3 0 4 24,0 3,50 15,0 0 vereinslos
16 Louis Brömme u8 3,0 2 0 4 22,5 7,50 11,0 0 vereinslos
17 Leon Craigie u14 3,0 3 0 4 20,5 6,00 9,0 0 SD Osterfeld
18 Lukas Pasch u10 2,0 1 0 5 22,0 3,50 9,0 0 vereinslos
19 Helena Bielitzki u8 2,0 1 0 5 20,5 3,00 7,0 0 vereinslos
20 Fabio Hitzemann u14 2,0 1 0 5 17,5 3,50 9,0 0 vereinslos
21 David Stadler u8 1,0 0 0 6 19,0 1,50 4,0 0 SD Osterfeld

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Hinweis: Es werden nur Kommentare mit korrekten Angaben zu Namen und Email-Adresse veröffentlicht. Eine Anonymisierung durch die Redaktion (auch mit selbst gewähltem Pseudonym) ist auf Wunsch möglich.