Runde 3


 

Oberhausener Oster Open 2015

Ergebnisse der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fridman,Daniel GM (2) 26. Volkov,Mykyta (2) 1 – 0
2 33. Andersen,Knut (2) 2. Kazakov,Mikhail GM (2) 0 – 1
3 35. Sicars,Thorsten (2) 4. Podzielny,Karl-H IM (2) 0 – 1
4 39. Brockhaus,Bernd (2) 6. Coenen,Michael (2) 0 – 1
5 7. Becker,Marcel FM (2) 28. Ratsma,Midas (2) ½ – ½
6 9. Schleining,Zoya WGM (2) 30. Krüger,Andre (2) 1 – 0
7 41. Bogorad,Michail (2) 10. Kaufeld,Jürgen FM (2) 0 – 1
8 11. Zatonskih,V. FM (2) 32. Gödde,Patrick (2) 1 – 0
9 43. anonymisiert (2) 12. Hirschberg,Valer FM (2) ½ – ½
10 13. Stillger,Bernhar FM (2) 34. Schorra,Helmut (2) 1 – 0
11 15. Molinaroli,Marti (2) 38. Vasiljev,Jurij (2) 1 – 0
12 17. Arndt,Stefan (2) 40. Kutzner,Joachim (2) ½ – ½
13 23. Voge,Andreas,Dr. (2) 73. Hermanowski,Mark (2) 1 – 0
14 5. Hort,Vlastimil GM (1½) 69. Becker,Marco (2) 1 – 0
15 8. Kalka,Arkadius G FM (1½) 49. Niekrens,Stefan (1½) + – –
16 52. Brinkmann,Sven (1½) 16. Blom,Vincent (1½) ½ – ½
17 18. Van der Auweraer (1½) 71. Lombardi,Marco (1½) 0 – 1
18 66. Speck,Stefan (1½) 19. Mundorf,Johannes (1½) 0 – 1
19 142 Leibeling,Lucian (1½) 24. Ciornei,Dragos,D (1½) 0 – 1
20 25. Fiori,Bruno (1½) 75. Grigat,Klaus-Die (1½) 1 – 0
21 31. Müller,Frank (1½) 99. Schimnatkowski,L (1½) 1 – 0
22 37. Fehmer,Carsten (1½) 100 Christen,Stefan (1½) ½ – ½
23 72. Kuhn,Andreas (1½) 42. Heinzel,Peter (1½) ½ – ½
24 3. Bosko,Tomic IM (1) 87. Spieker,Hans-Joa (1) 1 – 0
25 84. Bender,Andreas (1) 14. Zuse,Peter FM (1) 0 – 1
26 21. Jörgens,Markus (1) 89. Hoffmann,Philipp (1) 1 – 0
27 86. Michalicek,Rolan (1) 22. Wewers,Reinhard (1) 1 – 0
28 27. Weyh,Thomas (1) 91. Brockhaus,Philip (1) 1 – 0
29 88. Bigott,Martin (1) 36. König,Christian (1) ½ – ½
30 92. Westermann,Walte (1) 44. Kolakovic,Klaudi (1) 0 – 1
31 45. Berger,Konstanti (1) 93. Brixius,Dirk (1) 1 – 0
32 94. Hirschberg,Leand (1) 46. Skutta,Bernd,Dr. (1) ½ – ½
33 47. Mohrholz,Uwe (1) 98. Schicktanz,Flori (1) ½ – ½
34 103 Wienkamp,Frank (1) 48. Nowak,Steven (1) 0 – 1
35 104 Krischak,Werner (1) 50. Ackermann,Frank (1) 0 – 1
36 51. Heller,Achim (1) 107 Depping,Thomas (1) 1 – 0
37 54. Beck,Michael (1) 109 Karabügül,Okan (1) 1 – 0
38 106 Oberste,Norbert (1) 55. Steiner,Karl,Dr. (1) 0 – 1
39 56. Fischöder,Heiko (1) 111 van der Valk,Rei (1) 1 – 0
40 108 Westendorp,Chris (1) 57. Meyer,Ulrich (1) 0 – 1
41 58. Sponheim,Marko (1) 113 Rama,Avdi,Prof. (1) 1 – 0
42 114 Hauffe,Frank (1) 59. Nyland,Thomas (1) 0 – 1
43 115 Wehr,Jan (1) 60. Küpper,Martin (1) 0 – 1
44 116 Roth,Jan Paul (1) 63. Jablonowski,Chri (1) 0 – 1
45 118 Naumann,Felix (1) 65. Faldum,Manfred (1) ½ – ½
46 122 Ipekyilmaz,Tayfu (1) 67. Hanke,Stefan (1) ½ – ½
47 68. Schelwokat,Peter (1) 123 Biel,Peter (1) ½ – ½
48 74. Friedrich,Patric (1) 140 Liedmann,Dennis (1) 0 – 1
49 76. Hartung,Thomas,D (1) 143 Beierlein,Martin (1) 1 – 0
50 130 Breuer,Leon (1) 77. Seppelfricke,Gui (1) 1 – 0
51 78. Goßmann,Jochen (1) 145 Storp,Thomas (1) ½ – ½
52 141 Ophüls,Jan (1) 79. Rohovoy,Dmitrij (1) ½ – ½
53 80. Mohrholz,Stefan (1) 147 Kraus,Kilian (1) 1 – 0
54 149 Gutkin,Ilya (1) 81. Raygrotzki,Norbe (1) 0 – 1
55 82. Braun,Oskar (1) 157 Ipekyilmaz,Mert (1) 1 – 0
56 53. Richters,Marc (½) 126 Turp,Hüseyim (½) 1 – 0
57 128 Wraga,Teresa (½) 83. Böcker,Jürgen,Dr (½) 0 – 1
58 134 Stieglitz,Gottha (½) 85. Prang,Andreas (½) 0 – 1
59 90. Glahn,Michael (½) 151 Theysen,Jens (½) 1 – 0
60 144 Karpenko,Nikolaj (½) 102 Lotze,Andreas (½) 1 – 0
61 105 Memmesheimer,Tho (½) 133 Brands,Justin (½) ½ – ½
62 148 Humbek,Olav (½) 61. Zirlik,Rudi (0) 0 – 1
63 62. Bruckmann,Jochen (0) 132 Unkrig,Frank (0) 1 – 0
64 136 Breuer,Cindy (0) 95. Vovchik,Vladimir (0) 0 – 1
65 96. Martin,Heiko (0) 137 Kyas,Jens (0) 1 – 0
66 138 Rolle,Harald (0) 97. Cordsen,Rudolf (0) 0 – 1
67 101 Rauscher,Joachim (0) 139 Bender,Karl-Hein (0) 1 – 0
68 110 Deinert,Wolfgang (0) 146 Hoel,Hakon (0) 1 – 0
69 117 Schlereth,Detlev (0) 150 Beyer,Michael (0) 0 – 1
70 119 Gruscinski,Marc (0) 153 Roth,Christian (0) ½ – ½
71 120 Kaypak,Oguzhan (0) 155 Dubberke,Alexand (0) 0 – 1
72 152 Iser,Frank (0) 121 Hoecker,Horst (0) 1 – 0
73 124 Hufnagel,Markus (0) 159 Weis,Claudius (0) 1 – 0
74 154 Vogt,Michael (0) 125 Schumacher,Peter (0) 0 – 1
75 156 Füllhas,Klaus (0) 127 Wraga,Hermann (0) 1 – 0
76 158 Pilarczyk,Dieter (0) 129 Moseler,Thomas (0) 0 – 1
77 131 Zannoni,Rudolf (0) 161 Berger,Benedikt (0) 1 – 0
78 64. Coenen,Siegfried (2) 20. Kusnetsov,Mark (2) 1 – 0