| Schachjugend Ruhr, Verbandsliga | 1799 | ||
| Brett | Rang | 1. Mannschaft | DWZ |
| 1 | 1 | Brans, Rouven | 1826 |
| 2 | 2 | Cosovan, Alexandru | 1830 |
| 3 | 3 | Bönsch, Felix | 1841 |
| 4 | 4 | Klochko, Arsenii | 1806 |
| 5 | 5 | Erbe, Niklas | 1775 |
| 6 | 6 | Tatarinov, Daniel | 1718 |
| E | 7 | Zejdlik, Vaclav | 1658 |
| E | 8 | Büttner, Elia | 1623 |
| E | 9 | Kaganovych, David | 1509 |
| E | 10 | Cymutta, Matvej | 1451 |
| E | 11 | Tatarinov, Jan | 1443 |
| E | 12 | Scholing, Tanyel | 1432 |
| E | 13 | Wiebe, Jascha | 1410 |
| E | 14 | Kaganovych, Daniel | 1332 |
| E | 15 | Scholing, Sinan | 1261 |
| E | 16 | Ninic, Ian Alexander | 1236 |
| E | 17 | Kuttritz, Noah René | 1232 |
| E | 18 | Cammerer, Moritz | 1197 |
| E | 19 | Kleine-Natrop, Till | 1190 |
| E | 20 | Pypetz, Ben | 1146 |
| E | 21 | Safic, Senad | 1129 |
| E | 22 | Bönsch, Noah | |
| E | 23 | Krzyzak, Julian | |
| E | 24 | Zimmermann, David | |
| E | 25 | Slanina, Ben Julian | |
| E | 26 | Abazi, Erando | |
| E | 27 | Schuchardt, Jean Pierre | |
| E | 28 | Pypetz, Anna | |
| E | 29 | Gocevski, Sofia | |
| E | 30 | Chefan, Youssef | |
| E | 31 | Funke, Mica-Noah | |
| E | 32 | Kersten, Pit | |
| E | 33 | Alfs, Aurelie | |
| E | 34 | Havelka, Simon | |
| E | 35 | Beckmann, Mares | |
| E | 36 | Gocevski, David | |
| E | 37 | Dittrich, Nilay | |
| E | 38 | Schlonsok, Eric | |
| E | 39 | Neuhaus, Malik | |
| E | 40 | Akgün, Can Ege | |
| E | 41 | Mangjolli, Luan | |
| E | 42 | Woitek, Elli |
Mannschaftsführer: Matthias Limberg