| Verbandsbezirksliga, Gr. 5 | 1707 | 1760 | ||
| Brett | Rang | 3. Mannschaft | DWZ | Elo |
| 1 | 17 | Pickardt, Dominik | 1801 | |
| 2 | 18 | Lohse, Marcel | 1744 | 1795 |
| 3 | 19 | Cziczkus, Jürgen | 1669 | 1717 |
| 4 | 20 | Erbe, Niklas | 1775 | |
| 5 | 21 | Schumacher, Peter | 1695 | 1759 |
| 6 | 22 | Hirtz, Karl | 1667 | 1830 |
| 7 | 23 | Büttner, Elia | 1623 | |
| 8 | 24 | Klesse, Alfred | 1682 | 1700 |
| E | 25 | Bönsch, Holger | 1642 | |
| E | 26 | Marks, Stefan | 1528 | 1549 |
| E | 27 | Oberst, Alfred | 1496 | 1650 |
| E | 28 | Peil, Stefan | 1711 | |
| E | 29 | Zejdlik, Vaclav | 1658 | |
| E | 30 | Humburg, Jürgen | 2069 | 2090 |
| E | 31 | Spickenbaum, Edgar | 2011 | |
| E | 32 | Groß, Thomas | 1964 | 1985 |
| E | 33 | Schlya, Alfred | 1928 | |
| E | 34 | Bacaksiz, Bilal | 1913 | 1760 |
| E | 35 | Hoffmann, Ben | 1856 | |
| E | 36 | Schlya, Thorsten | 1799 | |
| E | 37 | Takser, Pavlo | 1785 | |
| E | 38 | Kikuta, Kohshiro | 1769 | |
| E | 39 | Rippke, Uwe | 1758 | 1813 |
| E | 40 | Kaganovych, David | 1509 | |
| E | 41 | Kremer, David | 1484 | |
| E | 42 | Cymutta, Matvej | 1451 | |
| E | 43 | Scholing, Sascha | 1451 | |
| E | 44 | Tatarinov, Jan | 1443 | |
| E | 45 | Scholing, Tanyel | 1432 | |
| E | 46 | Meyer, Harald | 1469 | 1698 |
| E | 47 | Wiebe, Jascha | 1410 | |
| E | 48 | Kaganovych, Daniel | 1332 | |
| E | 49 | Scholing, Sinan | 1261 | |
| E | 50 | Ninic, Ian Alexander | 1236 | |
| E | 51 | Kuttritz, Noah René | 1232 | |
| E | 52 | Cammerer, Moritz | 1197 | |
| E | 53 | Kleine-Natrop, Till | 1190 | |
| E | 54 | Pypetz, Ben | 1146 | |
| E | 55 | Safic, Senad | 1129 | |
| E | 56 | Abazi, Erando | ||
| E | 57 | Akgün, Can Ege | ||
| E | 58 | Alfs, Aurelie | ||
| E | 59 | Beckmann, Mares | ||
| E | 60 | Bönsch, Noah | ||
| E | 61 | Chefan, Youssef | ||
| E | 62 | Dittrich, Nilay | ||
| E | 63 | Funke, Mica-Noah | ||
| E | 64 | Gallina, Vincenzo | ||
| E | 65 | Gocevski, David | ||
| E | 66 | Gocevski, Sofia | ||
| E | 67 | Havelka, Simon | ||
| E | 68 | Kersten, Pit | ||
| E | 69 | Krzyzak, Julian | ||
| E | 70 | Mangjolli, Luan | ||
| E | 71 | Neuhaus, Malik | ||
| E | 72 | Pypetz, Anna | ||
| E | 73 | Pypetz, Tobias | ||
| E | 74 | Rütter, André | ||
| E | 75 | Schlonsok, Eric | ||
| E | 76 | Schuchardt, Jean Pierre | ||
| E | 77 | Slanina, Ben Julian | ||
| E | 78 | Woitek, Elli | ||
| E | 79 | Zimmermann, David |
Mannschaftsführer: Dominik Pickardt