Offenes OSV-Schnellschachturnier 2026/27

Offenes Turnier für alle Schachfreunde.
Einstieg jederzeit möglich.

Ausschreibung (PDF)
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Krüger,André   2029 M Oberhausener SV GER 7 5 1 1 5.5 2165
2 Kyas,Jens-Stefan   1999 M SV Schwarz-Weiß GER 7 5 1 1 5.5 2142
3 Matzat,Andre   2034 M Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2101
4 Nissen,Claus   2138 M Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2081
5 Zimmer,Javier Miguel   1881 M Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2063
6 Stefaniak,Christian   1988 M Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1866
7 Könitz,Wilfried   1687 M SV Schwarz-Weiß GER 7 3 1 3 3.5 1812
8 Bethke, Tom       Oberhausener SV   7 3 1 3 3.5 1749
9 Peil,Stefan   1711 M Oberhausener SV   7 3 1 3 3.5 1720
10 Cziczkus,Jürgen   1669 M Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1687
11 Turp,Hüseyin   1779 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1725
12 Bönsch,Holger   1642 M Oberhausener SV   7 1 4 2 3.0 1688
13 Mühlberger,Armin   1629 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1666
14 Ball,Jörg   1910 M SC Listiger Bau GER 7 2 1 4 2.5 1564
15 Meyer,Harald   1469 M Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1544
16 Hirtz,Karl   1667 M Oberhausener SV GER 7 1 2 4 2.0 1497
17 Rippke,Uwe   1758 M Oberhausener SV GER 7 1 2 4 2.0 1445
18 Oberst,Alfred   1522 M Oberhausener SV GER 7 1 1 5 1.5 1460
19 Gabaldon, Abdelardo     *     1 1 0 0 1.0 1400
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Ciornei,Dragos   2064 M Oberhausener SV GER 7 3 4 0 5.0 2148
2 Stefaniak,Christian   1988 M Oberhausener SV GER 7 3 4 0 5.0 2128
3 Krüger,André   2029 M Oberhausener SV GER 7 3 4 0 5.0 2120
4 Schettki,Martin   1923 M SC Weiße Dame B GER 7 3 3 1 4.5 2096
5 Kiese,Matthias CM 2160 M Oberhausener SV GER 7 2 5 0 4.5 2062
6 Faber,Lennart   2059 M Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 2011
7 Akcapinar,Yavuz   1867 M Düsseldorfer SV TUR 7 4 1 2 4.5 1934
8 Akcapinar,Timur   1905 M Düsseldorfer SV GER 7 4 1 2 4.5 1903
9 Meinike,Thorsten   1918 M SV Schwarz-Weiß GER 7 3 2 2 4.0 1869
10 Elsenpeter,Wolfgang   1970 M Polizeisport-Ve GER 7 3 1 3 3.5 1883
11 Bönsch,Holger   1642 M Oberhausener SV   7 3 1 3 3.5 1655
12 Cziczkus,Jürgen   1669 M Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1651
13 Oberst,Markus           7 3 0 4 3.0 1616
14 Rippke,Uwe   1758 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1609
15 Peil,Stefan   1711 M Oberhausener SV   7 2 1 4 2.5 1683
16 Oberst,Alfred   1522 M Oberhausener SV GER 7 1 3 3 2.5 1654
17 Hirtz,Karl   1667 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1618
18 Turp,Hüseyin   1779 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1524
19 Mühlberger,Armin   1629 M Oberhausener SV GER 7 1 2 4 2.0 1622
20 Meyer,Harald   1469 M Oberhausener SV GER 7 0 1 6 0.5 1224
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Ciornei,Dragos   2066 M Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2266
2 Nissen,Claus   2138 M Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2097
3 Brans,Rouven   1826 M Oberhausener SV   7 5 0 2 5.0 2023
4 Krüger,André   2029 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 2060
5 Stefaniak,Christian   1988 M Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1989
6 Matzat,Andre   2057 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1929
7 Meinike,Thorsten   1905 M SV Schwarz-Weiß GER 7 4 0 3 4.0 2041
8 Elsenpeter,Wolfgang   1970 M Polizeisport-Ve GER 7 2 4 1 4.0 1914
9 Schettki,Martin   1923 M SC Weiße Dame B GER 7 4 0 3 4.0 1902
10 Turp,Hüseyin   1779 M Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1869
11 Peil,Stefan   1711 M Oberhausener SV   7 3 0 4 3.0 1755
12 Bönsch,Holger   1642 M Oberhausener SV   7 2 2 3 3.0 1686
13 Mühlberger,Armin   1629 M Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1647
14 Kukowski,Holger   1666 M SK Holsterhause GER 7 2 2 3 3.0 1640
15 Bethke,Tom     M Oberhausener SV   7 3 0 4 3.0 1595
16 Rippke,Uwe   1758 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1548
17 Hirtz,Karl   1667 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1569
18 Cziczkus,Jürgen   1669 M Oberhausener SV GER 7 1 2 4 2.0 1431
19 Oberst,Alfred   1522 M Oberhausener SV GER 7 1 2 4 2.0 1393
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Limberg,Martin   2106 M Sportvereinigun GER 7 3 4 0 5.0 2154
2 Nissen,Claus   2138 M Oberhausener SV GER 7 3 4 0 5.0 2150
3 Ciornei,Dragos   2066 M Oberhausener SV GER 7 3 4 0 5.0 2143
4 Brans,Rouven   1826 M Oberhausener SV   7 4 2 1 5.0 2138
5 Krüger,André   2029 M Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2121
6 Stefaniak,Christian   1988 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 2021
7 Elsenpeter,Wolfgang   1970 M Polizeisport-Ve GER 7 4 1 2 4.5 1907
8 Ball,Jörg   1942 M SC Listiger Bau GER 7 3 2 2 4.0 1972
9 Matzat,Andre   2057 M Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1950
10 Schettki,Martin   1923 M SC Weiße Dame B GER 7 3 1 3 3.5 1914
11 Meinike,Thorsten   1905 M SV Schwarz-Weiß GER 7 3 1 3 3.5 1863
12 Cziczkus,Jürgen   1669 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1736
13 Kukowski,Holger   1666 M SK Holsterhause GER 7 2 1 4 2.5 1688
14 Bönsch,Holger   1642 M Oberhausener SV   7 1 3 3 2.5 1637
15 Hirtz,Karl   1667 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1632
16 Rippke,Uwe   1758 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1570
17 Mühlberger,Armin   1629 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1560
18 Peil,Stefan   1711 M Oberhausener SV   7 2 0 5 2.0 1553
19 Oberst,Markus           7 2 0 5 2.0 1522
20 Oberst,Alfred   1522 M Oberhausener SV GER 7 1 1 5 1.5 1449
1. Runde 08.09.2026 2. Runde 22.09.2026 3. Runde 06.10.2026 4. Runde 20.10.2026 5. Runde 03.11.2026 6. Runde 17.11.2026
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Krüger, André 2029 5,5 2165 5,0 2120 4,5 2060 5,0 2121 20,0 2116
2 Stefaniak, Christian 1988 4,0 1866 5,0 2128 4,5 1989 4,5 2021 18,0 2001
3 Ciornei, Dragos 2064 5,0 2148 6,0 2266 5,0 2143 16,0 2186
4 Nissen, Claus 2138 5,0 2081 5,0 2097 5,0 2150 15,0 2109
5 Matzat, Andre 2034 5,0 2101 4,5 1929 4,0 1950 13,5 1993
6 Schettki, Martin 1923 4,5 2096 4,0 1902 3,5 1914 12,0 1971
7 Elsenpeter, Wolfgang 1970 3,5 1883 4,0 1914 4,5 1907 12,0 1901
8 Bönsch, Holger 1642 3,0 1688 3,5 1655 3,0 1686 2,5 1637 12,0 1666
9 Meinike, Thorsten 1918 4,0 1869 4,0 2041 3,5 1863 11,5 1924
10 Cziczkus, Jürgen 1669 3,5 1687 3,0 1651 2,0 1431 3,0 1736 11,5 1626
11 Peil, Stefan 1711 3,5 1720 2,5 1683 3,0 1755 2,0 1553 11,0 1678
12 Mühlberger, Armin 1629 3,0 1666 2,0 1622 3,0 1647 2,5 1560 10,5 1624
13 Rippke, Uwe 1758 2,0 1445 3,0 1609 3,0 1548 2,5 1570 10,5 1543
14 Brans, Rouven 1826 5,0 2023 5,0 2138 10,0 2080
15 Turp, Hüseyin 1779 3,0 1725 2,5 1524 4,0 1869 9,5 1706
16 Hirtz, Karl 1667 2,0 1497 2,5 1618 2,5 1569 2,5 1632 9,5 1579
17 Oberst, Alfred 1522 1,5 1460 2,5 1654 2,0 1393 1,5 1449 7,5 1489
18 Ball, Jörg 1910 2,5 1564 4,0 1972 6,5 1768
19 Bethke, Tom 3,5 1749 3,0 1595 6,5 1672
20 Kyas, Jens-Stefan 1999 5,5 2142 5,5 2142
21 Kukowski, Holger 1666 3,0 1640 2,5 1688 5,5 1664
22 Limberg, Martin 2106 5,0 2154 5,0 2154
23 Zimmer, Javier Miguel 1881 5,0 2063 5,0 2063
24 Oberst, Markus 3,0 1616 2,0 1522 5,0 1569
25 Kiese, Matthias 2160 4,5 2062 4,5 2062
26 Faber, Lennart 2059 4,5 2011 4,5 2011
27 Akcapinar, Yavuz 1867 4,5 1934 4,5 1934
28 Akcapinar, Timur 1905 4,5 1903 4,5 1903
29 Könitz, Wilfried 1687 3,5 1812 3,5 1812
30 Meyer, Harald 1469 2,0 1544 0,5 1224 2,5 1384
31 Gabaldon, Abdelardo 1,0 1400 1,0 1400

Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis