| Bezirksklasse | 1401 | 1776 | ||
| Brett | Rang | 4. Mannschaft | DWZ | Elo |
| 1 | 25 | Pickardt, Dominik | 1638 | |
| 2 | 26 | Lohse, Marcel | 1506 | 1813 |
| 3 | 27 | Tatarinov, Daniel | 1444 | 1716 |
| 4 | 28 | Zejdlik, Vaclav | 1229 | |
| 5 | 29 | Kremer, David | 1246 | |
| 6 | 30 | Cziczkus, Jürgen | 1330 | 1788 |
| 7 | 31 | Hirtz, Karl | 1427 | 1830 |
| 8 | 32 | Klesse, Alfred | 1385 | 1732 |
| E | 33 | Turp, Hüseyin | 1483 | 1723 |
| E | 34 | Junge, Helmut | 1434 | |
| E | 35 | Bönsch, Holger | 1429 | |
| E | 36 | Marks, Stefan | 1201 | 1549 |
| E | 37 | Bönsch, Felix | 1276 | |
| E | 38 | Meyer, Harald | 1084 | 1698 |
| E | 39 | Scholing, Sascha | 1034 | |
| E | 40 | Schwarz, Julian-Andreas | 1354 | |
| E | 41 | Erbe, Niklas | 1178 | |
| E | 42 | Faber, Bjarne | 1145 | |
| E | 43 | Büttner, Elia | 1031 | |
| E | 44 | Scholing, Tanyel | 1018 | |
| E | 45 | Kaganovych, David | 964 | |
| E | 46 | Kaganovych, Daniel | 909 | |
| E | 47 | Scholing, Sinan | 901 | |
| E | 48 | Tatarinov, Jan | 845 | |
| E | 49 | Safic, Senad | 770 | |
| E | 50 | Ninic, Ian Alexander | 757 | |
| E | 51 | Gosek, Tom | 740 | |
| E | 52 | Kikuta, Kohshiro | ||
| E | 53 | Müller, Tom | ||
| E | 54 | Peker, Batu | ||
| E | 55 | Bönsch, Noah | ||
| E | 56 | Zimmermann, David | ||
| E | 57 | Gallina, Vincenzo | ||
| E | 58 | Krzyzak, Julian | ||
| E | 59 | Pypetz, Ben | ||
| E | 60 | Pypetz, Anna | ||
| E | 61 | Abazi, Erando | ||
| E | 62 | Cammerer, Moritz | ||
| E | 63 | Wiebe, Jascha | ||
| E | 64 | Pypetz, Tobias | ||
| E | 65 | Ben Said, Firas | 1906 | 2118 |
| E | 66 | Beierlein, Martin | 1871 | 1942 |
| E | 67 | Hoffmann, Ben | 1713 | |
| E | 68 | Humburg, Jürgen | 2045 | 2090 |
| E | 69 | Limberg, Matthias | 2043 | 2129 |
| E | 70 | Prüfer, Wolfgang | 2021 | 2192 |
| E | 71 | Spickenbaum, Edgar | 1954 | |
| E | 72 | Schlya, Alfred | 1825 | |
| E | 73 | Schlya, Thorsten | 1623 | |
| E | 74 | Weiss, Thomas | 2051 | 2213 |
Mannschaftsführer: Dominik Pickardt