Ausschreibung (PDF)
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stricker,Florian | 2215 | SPVERerkrade-No | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2391 | ||
| 2 | Krüger,André | 1880 | Oberhausener SV | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2230 | ||
| 3 | Hahn,Matthias | 2110 | SV Bochum-Linde | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2077 | ||
| 4 | Althoff,Ralph | 2024 | SF Brackel 1930 | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1995 | ||
| 5 | Raygrotzki,Norbert | 1817 | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1926 | ||
| 6 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2025 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1868 | ||
| 7 | Zimmer,Javier Miguel | 1742 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1724 | ||
| 8 | Ruhmann,Gabriel | 1903 | SV Bottrop 1921 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1892 | ||
| 9 | Nissen,Claus | 2038 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1843 | ||
| 10 | Stefaniak,Christian | 1904 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1773 | ||
| 11 | Arlt,Gerd | 1641 | Oberhausener SV | GER | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1769 | ||
| 12 | Groß,Thomas | 1903 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1739 | ||
| 13 | Akcapinar,Yavuz | 1783 | * | Oberhausener SV | TUR | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2235 | |
| 14 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1946 | |
| 15 | Turp,Hüseyin | 1477 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1611 | ||
| 16 | Oberst,Alfred | 1294 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1518 | ||
| 17 | Holdsch,Peter-Michael | 1557 | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1516 | ||
| 18 | Hirtz,Karl | 1385 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1379 | ||
| 19 | Pickardt,Dominik | 1648 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1646 | ||
| 20 | Benali,Mabrouk | Oberhausener SV | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1518 | |||
| 21 | Engling,Dirk | 1728 | SV Schwarz-Weiß | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1423 | ||
| 22 | Klesse,Alfred | 1409 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1393 | ||
| 23 | Bönsch,Holger | 1374 | Oberhausener SV | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1240 | ||
| 24 | Meyer,Harald | 1089 | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1212 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stricker,Florian | 2215 | SPVERerkrade-No | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2314 | ||
| 2 | Kantor,Nikita | 1978 | SPVERerkrade-No | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2035 | ||
| 3 | Matzat,Andre | 2051 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2008 | ||
| 4 | Faber,Lennart | 1847 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1926 | ||
| 5 | Krüger,André | 1880 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1838 | ||
| 6 | Ruhmann,Gabriel | 1903 | SV Bottrop 1921 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1882 | ||
| 7 | Benali,Mabrouk | Oberhausener SV | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1834 | |||
| 8 | Rippke,Uwe | 1581 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1761 | ||
| 9 | Stefaniak,Christian | 1904 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1802 | ||
| 10 | Bönsch,Holger | 1374 | Oberhausener SV | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1562 | ||
| 11 | Zimmer,Javier Miguel | 1742 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1544 | ||
| 12 | Bönsch,Felix | 1052 | Oberhausener SV | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1476 | ||
| 13 | Hirtz,Karl | 1385 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1438 | ||
| 14 | Meyer,Harald | 1089 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1415 | ||
| 15 | Arlt,Gerd | 1641 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1375 | ||
| 16 | Ben Said,Firas | 1978 | * | Oberhausener SV | UKR | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1800 | |
| 17 | Turp,Hüseyin | 1477 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1469 | ||
| 18 | Klesse,Alfred | 1409 | * | Oberhausener SV | GER | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1232 | |
| 19 | Holdsch,Peter-Michael | 1557 | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1230 | ||
| 20 | Oberst,Alfred | 1294 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1182 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Matthias | 2110 | SV Bochum-Linde | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2124 | ||
| 2 | Stefaniak,Christian | 1904 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2036 | ||
| 3 | Kraus,Kilian | 1909 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1915 | ||
| 4 | Nissen,Claus | 2038 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1831 | ||
| 5 | Rippke,Uwe | 1581 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1753 | ||
| 6 | Akcapinar,Yavuz | 1783 | Oberhausener SV | TUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1773 | ||
| 7 | Faber,Lennart | 1847 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1751 | ||
| 8 | Bönsch,Holger | 1374 | Oberhausener SV | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1551 | ||
| 9 | Hirtz,Karl | 1385 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1524 | ||
| 10 | Arlt,Gerd | 1641 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1567 | ||
| 11 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | * | Oberhausener SV | GER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1814 | |
| 12 | Holdsch,Peter-Michael | 1557 | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1360 | ||
| 13 | Meyer,Harald | 1089 | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 918 | ||
| 14 | Klesse,Alfred | 1409 | * | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 708 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Matthias | 2110 | SV Bochum-Linde | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2131 | ||
| 2 | Matzat,Andre | 2051 | Oberhausener SV | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2100 | ||
| 3 | Krüger,André | 1880 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1882 | ||
| 4 | Stefaniak,Christian | 1904 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1851 | ||
| 5 | Groß,Thomas | 1903 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1818 | ||
| 6 | Rippke,Uwe | 1581 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1634 | ||
| 7 | Arlt,Gerd | 1641 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1540 | ||
| 8 | Kalafatoglu,Yavuz | 1875 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1685 | ||
| 9 | Hirtz,Karl | 1385 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1651 | ||
| 10 | Turp,Hüseyin | 1477 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1547 | ||
| 11 | Oberst,Alfred | 1294 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1518 | ||
| 12 | Holdsch,Peter-Michael | 1557 | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1488 | ||
| 13 | Bönsch,Holger | 1374 | Oberhausener SV | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1409 | ||
| 14 | Cziczkus,Jürgen | 1424 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1439 | ||
| 15 | Klesse,Alfred | 1409 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1239 | ||
| 16 | Meyer,Harald | 1089 | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 792 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2025 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2053 | ||
| 2 | Hahn,Matthias | 2110 | SV Bochum-Linde | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2028 | ||
| 3 | Kohl,Niclas | 1765 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1907 | ||
| 4 | Krüger,André | 1880 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1924 | ||
| 5 | Nissen,Claus | 2038 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1903 | ||
| 6 | Faber,Lennart | 1847 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1817 | ||
| 7 | Rippke,Uwe | 1581 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1681 | ||
| 8 | Raygrotzki,Norbert | 1817 | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1716 | ||
| 9 | Turp,Hüseyin | 1477 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1678 | ||
| 10 | Arlt,Gerd | 1641 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1521 | ||
| 11 | Bönsch,Holger | 1374 | Oberhausener SV | - | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1491 | ||
| 12 | Hirtz,Karl | 1385 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1356 | ||
| 13 | Holdsch,Peter-Michael | 1557 | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1354 | ||
| 14 | Oberst,Alfred | 1294 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1334 | ||
| 15 | Klesse,Alfred | 1409 | * | Oberhausener SV | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1460 | |
| 16 | Kremer,David | * | Oberhausener SV | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Matthias | 2110 | SV Bochum-Linde | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2169 | ||
| 2 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2025 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2148 | ||
| 3 | Krüger,André | 1880 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2086 | ||
| 4 | Nissen,Claus | 2038 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1958 | ||
| 5 | Stefaniak,Christian | 1904 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1868 | ||
| 6 | Kohl,Niclas | 1765 | * | Oberhausener SV | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1749 | |
| 7 | Arlt,Gerd | 1641 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1609 | ||
| 8 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1755 | |
| 9 | Rippke,Uwe | 1581 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1703 | ||
| 10 | Wick, Rüdiger | 1830 | SWOB | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1664 | ||
| 11 | Hirtz,Karl | 1385 | * | Oberhausener SV | GER | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1535 | |
| 12 | Klesse,Alfred | 1409 | Oberhausener SV | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1559 | ||
| 13 | Turp,Hüseyin | 1477 | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1288 | ||
| 1. Runde | 05.09.2023 | 2. Runde | 26.09.2023 | 3. Runde | 24.10.2023 | 4. Runde | 14.11.2023 | 5. Runde | 05.12.2023 | 6. Runde | 23.01.2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
| 1 | Hahn, Matthias | 2110 | 4,5 | 2077 | 6,0 | 2124 | 6,0 | 2131 | 5,5 | 2028 | 6,0 | 2169 | 23,5 | 2113 | ||
| 2 | Krüger, André | 1880 | 6,0 | 2230 | 5,0 | 1838 | 5,0 | 1882 | 4,5 | 1924 | 5,5 | 2086 | 21,5 | 2009 | ||
| 3 | Stefaniak, Christian | 1904 | 3,5 | 1773 | 3,5 | 1802 | 5,5 | 2036 | 4,5 | 1851 | 3,5 | 1868 | 17,0 | 1889 | ||
| 4 | Nissen, Claus | 2038 | 3,5 | 1843 | 4,0 | 1831 | 4,5 | 1903 | 4,5 | 1958 | 16,5 | 1884 | ||||
| 5 | Rippke, Uwe | 1581 | 4,0 | 1761 | 4,0 | 1753 | 4,0 | 1634 | 4,0 | 1681 | 2,5 | 1703 | 16,0 | 1707 | ||
| 6 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2025 | 4,0 | 1868 | 5,5 | 2053 | 5,5 | 2148 | 15,0 | 2023 | ||||||
| 7 | Arlt, Gerd | 1641 | 3,5 | 1769 | 3,0 | 1375 | 2,5 | 1567 | 4,0 | 1540 | 3,0 | 1521 | 3,0 | 1609 | 13,5 | 1610 |
| 8 | Stricker, Florian | 2215 | 6,5 | 2391 | 6,5 | 2314 | 13,0 | 2352 | ||||||||
| 9 | Faber, Lennart | 1847 | 5,0 | 1926 | 3,5 | 1751 | 4,0 | 1817 | 12,5 | 1831 | ||||||
| 10 | Turp, Hüseyin | 1477 | 3,0 | 1611 | 2,0 | 1469 | 3,0 | 1547 | 3,5 | 1678 | 0,5 | 1288 | 11,5 | 1576 | ||
| 11 | Bönsch, Holger | 1374 | 1,0 | 1240 | 3,0 | 1562 | 3,0 | 1551 | 3,0 | 1409 | 2,5 | 1491 | 11,5 | 1503 | ||
| 12 | Hirtz, Karl | 1385 | 2,5 | 1379 | 3,0 | 1438 | 3,0 | 1524 | 3,0 | 1651 | 2,5 | 1356 | 1,5 | 1535 | 11,5 | 1498 |
| 13 | Matzat, Andre | 2051 | 5,0 | 2008 | 6,0 | 2100 | 11,0 | 2054 | ||||||||
| 14 | Holdsch, Peter-Michael | 1557 | 3,0 | 1516 | 1,0 | 1230 | 1,5 | 1360 | 3,0 | 1488 | 1,5 | 1354 | 9,0 | 1430 | ||
| 15 | Oberst, Alfred | 1294 | 3,0 | 1518 | 1,0 | 1182 | 3,0 | 1518 | 1,5 | 1334 | 8,5 | 1388 | ||||
| 16 | Kohl, Niclas | 1765 | 5,0 | 1907 | 3,0 | 1749 | 8,0 | 1828 | ||||||||
| 17 | Ruhmann, Gabriel | 1903 | 3,5 | 1892 | 4,0 | 1882 | 7,5 | 1887 | ||||||||
| 18 | Raygrotzki, Norbert | 1817 | 4,0 | 1926 | 3,5 | 1716 | 7,5 | 1821 | ||||||||
| 19 | Groß, Thomas | 1903 | 3,5 | 1739 | 4,0 | 1818 | 7,5 | 1778 | ||||||||
| 20 | Prüfer, Wolfgang | 2021 | 3,0 | 1946 | 1,5 | 1814 | 2,5 | 1755 | 7,0 | 1838 | ||||||
| 21 | Zimmer, Javier Miguel | 1742 | 4,0 | 1724 | 3,0 | 1544 | 7,0 | 1634 | ||||||||
| 22 | Akcapinar, Yavuz | 1783 | 3,0 | 2235 | 3,5 | 1773 | 6,5 | 2004 | ||||||||
| 23 | Benali, Mabrouk | 2,0 | 1518 | 4,0 | 1834 | 6,0 | 1676 | |||||||||
| 24 | Kantor, Nikita | 1978 | 5,0 | 2035 | 5,0 | 2035 | ||||||||||
| 25 | Kraus, Kilian | 1909 | 5,0 | 1915 | 5,0 | 1915 | ||||||||||
| 26 | Klesse, Alfred | 1409 | 1,5 | 1393 | 1,0 | 1232 | 0,0 | 708 | 1,5 | 1239 | 1,0 | 1460 | 1,0 | 1559 | 5,0 | 1413 |
| 27 | Althoff, Ralph | 2024 | 4,5 | 1995 | 4,5 | 1995 | ||||||||||
| 28 | Meyer, Harald | 1089 | 1,0 | 1212 | 3,0 | 1415 | 0,0 | 918 | 0,0 | 792 | 4,0 | 1084 | ||||
| 29 | Kalafatoglu, Yavuz | 1875 | 3,5 | 1685 | 3,5 | 1685 | ||||||||||
| 30 | Bönsch, Felix | 1052 | 3,0 | 1476 | 3,0 | 1476 | ||||||||||
| 31 | Cziczkus, Jürgen | 1424 | 2,5 | 1439 | 2,5 | 1439 | ||||||||||
| 32 | Ben Said, Firas | 1978 | 2,0 | 1800 | 2,0 | 1800 | ||||||||||
| 33 | Wick, Rüdiger | 1830 | 2,0 | 1664 | 2,0 | 1664 | ||||||||||
| 34 | Pickardt, Dominik | 1648 | 2,0 | 1646 | 2,0 | 1646 | ||||||||||
| 35 | Engling, Dirk | 1728 | 2,0 | 1423 | 2,0 | 1423 | ||||||||||
| 36 | Kremer, David | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 1. Runde | 05.09.2023 | 2. Runde | 26.09.2023 | 3. Runde | 24.10.2023 | 4. Runde | 14.11.2023 | 5. Runde | 05.12.2023 | 6. Runde | 23.01.2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
| 1 | Krüger, André | 1880 | 6,0 | 2230 | 5,0 | 1838 | 5,0 | 1882 | 4,5 | 1924 | 5,5 | 2086 | 21,5 | 2009 | ||
| 2 | Stefaniak, Christian | 1904 | 3,5 | 1773 | 3,5 | 1802 | 5,5 | 2036 | 4,5 | 1851 | 3,5 | 1868 | 17,0 | 1889 | ||
| 3 | Faber, Lennart | 1847 | 5,0 | 1926 | 3,5 | 1751 | 4,0 | 1817 | 12,5 | 1831 | ||||||
| 4 | Ruhmann, Gabriel | 1903 | 3,5 | 1892 | 4,0 | 1882 | 7,5 | 1887 | ||||||||
| 5 | Raygrotzki, Norbert | 1817 | 4,0 | 1926 | 3,5 | 1716 | 7,5 | 1821 | ||||||||
| 6 | Groß, Thomas | 1903 | 3,5 | 1739 | 4,0 | 1818 | 7,5 | 1778 | ||||||||
| 7 | Kraus, Kilian | 1909 | 5,0 | 1915 | 5,0 | 1915 | ||||||||||
| 8 | Kalafatoglu, Yavuz | 1875 | 3,5 | 1685 | 3,5 | 1685 | ||||||||||
| 9 | Wick, Rüdiger | 1830 | 2,0 | 1664 | 2,0 | 1664 |
| 1. Runde | 05.09.2023 | 2. Runde | 26.09.2023 | 3. Runde | 24.10.2023 | 4. Runde | 14.11.2023 | 5. Runde | 05.12.2023 | 6. Runde | 23.01.2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
| 1 | Rippke, Uwe | 1581 | 4,0 | 1761 | 4,0 | 1753 | 4,0 | 1634 | 4,0 | 1681 | 2,5 | 1703 | 16,0 | 1707 | ||
| 2 | Arlt, Gerd | 1641 | 3,5 | 1769 | 3,0 | 1375 | 2,5 | 1567 | 4,0 | 1540 | 3,0 | 1521 | 3,0 | 1609 | 13,5 | 1610 |
| 3 | Turp, Hüseyin | 1477 | 3,0 | 1611 | 2,0 | 1469 | 3,0 | 1547 | 3,5 | 1678 | 0,5 | 1288 | 11,5 | 1576 | ||
| 4 | Holdsch, Peter-Michael | 1557 | 3,0 | 1516 | 1,0 | 1230 | 1,5 | 1360 | 3,0 | 1488 | 1,5 | 1354 | 9,0 | 1430 | ||
| 5 | Kohl, Niclas | 1765 | 5,0 | 1907 | 3,0 | 1749 | 8,0 | 1828 | ||||||||
| 6 | Zimmer, Javier Miguel | 1742 | 4,0 | 1724 | 3,0 | 1544 | 7,0 | 1634 | ||||||||
| 7 | Akcapinar, Yavuz | 1783 | 3,0 | 2235 | 3,5 | 1773 | 6,5 | 2004 | ||||||||
| 8 | Pickardt, Dominik | 1648 | 2,0 | 1646 | 2,0 | 1646 | ||||||||||
| 9 | Engling, Dirk | 1728 | 2,0 | 1423 | 2,0 | 1423 |
| 1. Runde | 05.09.2023 | 2. Runde | 26.09.2023 | 3. Runde | 24.10.2023 | 4. Runde | 14.11.2023 | 5. Runde | 05.12.2023 | 6. Runde | 23.01.2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
| 1 | Bönsch, Holger | 1374 | 1,0 | 1240 | 3,0 | 1562 | 3,0 | 1551 | 3,0 | 1409 | 2,5 | 1491 | 11,5 | 1503 | ||
| 2 | Hirtz, Karl | 1385 | 2,5 | 1379 | 3,0 | 1438 | 3,0 | 1524 | 3,0 | 1651 | 2,5 | 1356 | 1,5 | 1535 | 11,5 | 1498 |
| 3 | Oberst, Alfred | 1294 | 3,0 | 1518 | 1,0 | 1182 | 3,0 | 1518 | 1,5 | 1334 | 8,5 | 1388 | ||||
| 4 | Klesse, Alfred | 1409 | 1,5 | 1393 | 1,0 | 1232 | 0,0 | 708 | 1,5 | 1239 | 1,0 | 1460 | 1,0 | 1559 | 5,0 | 1413 |
| 5 | Meyer, Harald | 1089 | 1,0 | 1212 | 3,0 | 1415 | 0,0 | 918 | 0,0 | 792 | 4,0 | 1084 | ||||
| 6 | Bönsch, Felix | 1052 | 3,0 | 1476 | 3,0 | 1476 | ||||||||||
| 7 | Cziczkus, Jürgen | 1424 | 2,5 | 1439 | 2,5 | 1439 |
Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis