| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissen,Claus | 2047 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2092 | ||
| 2 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2017 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 1900 | ||
| 3 | Vasiljev,Jurij | 1846 | SF Moers e. V. | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1749 | ||
| 4 | Borchert,Andreas | 2005 | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1725 | ||
| 5 | Krüger,André | 1952 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1994 | ||
| 6 | Hortolani,Sven-Holger | 2022 | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1885 | ||
| 7 | Matzat,Andre | 2056 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1855 | ||
| 8 | Groß,Thomas | 1935 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1883 | ||
| 9 | Bensch,Arnold Heinric | 1723 | Schwarze Dame O | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1854 | ||
| 10 | Gwardak,Jakob | 1232 | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1845 | ||
| 11 | Zimmer,Javier Miguel | 1777 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1609 | ||
| 12 | Hirtz,Karl | 1371 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1349 | ||
| 13 | Rippke,Uwe | 1611 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1686 | ||
| 14 | Arlt,Gerd | 1634 | * | Oberhausener SV | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1548 | |
| 15 | Oberst,Markus | 1376 | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1293 | ||
| 16 | Bönsch,Holger | 1420 | Oberhausener SV | ? | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1254 | ||
| 17 | Franzel,Christian | 1421 | SV Schwarz-Weiß | ? | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1496 | ||
| 18 | Pickardt,Dominik | 1648 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1446 | ||
| 19 | Oberst,Alfred | 1340 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1352 | ||
| 20 | Meyer,Harald | 1095 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1192 | ||
| 21 | Führer,Noah | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 587 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissen,Claus | 2061 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2083 | ||
| 2 | Ciornei,Dragos | 2094 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2071 | |
| 3 | Vasiljev,Jurij | 1910 | SF Moers e. V. | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1948 | ||
| 4 | Krüger,André | 2031 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1887 | ||
| 5 | Zimmer,Javier Miguel | 1770 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1820 | ||
| 6 | Schettki,Martin | 1801 | M | SC Listiger Bau | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1872 | |
| 7 | Rippke,Uwe | 1646 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1561 | ||
| 8 | Pickardt,Dominik | 1638 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1555 | ||
| 9 | Bensch,Arnold Heinric | 1700 | M | Schwarze Dame O | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1744 | |
| 10 | Stefaniak,Christian | 1881 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1685 | |
| 11 | Kukowski,Holger | 1458 | M | SC Listiger Bau | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1620 | |
| 12 | Gwardak,Jakob | 1505 | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1526 | ||
| 13 | Oberst,Markus | 1273 | M | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1367 | |
| 14 | Meyer,Harald | 1084 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1487 | |
| 15 | Turp,Hüseyin | 1483 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1468 | |
| 16 | Bönsch,Holger | 1429 | Oberhausener SV | ? | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1411 | ||
| 17 | Hirtz,Karl | 1427 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1378 | ||
| 18 | Franzel,Christian | 1484 | SV Schwarz-Weiß | ? | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1374 | ||
| 19 | Cziczkus,Jürgen | 1330 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1342 | |
| 20 | Oberst,Alfred | 1229 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1285 | |
| 21 | Marks,Stefan | 1201 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 712 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissen,Claus | 2061 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2159 | |
| 2 | Vasiljev,Jurij | 1910 | M | SF Moers e. V. | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2057 | |
| 3 | Ciornei,Dragos | 2094 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1907 | |
| 4 | Matzat,Andre | 2017 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1933 | |
| 5 | Krüger,André | 2031 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1777 | |
| 6 | Zimmer,Javier Miguel | 1770 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1706 | |
| 7 | Rippke,Uwe | 1646 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1790 | |
| 8 | Arlt,Gerd | 1645 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1582 | |
| 9 | Franzel,Christian | 1484 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1523 | |
| 10 | Turp,Hüseyin | 1483 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1521 | |
| 11 | Abdurrahimov, Rovshan | 1200 | vereinsalos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1443 | |||
| 12 | Hirtz,Karl | 1427 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1385 | |
| 13 | Cziczkus,Jürgen | 1330 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1464 | |
| 14 | Klesse,Alfred | 1385 | M | Oberhausener SV | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1317 | |
| 15 | Oberst,Alfred | 1229 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1309 | |
| 16 | Pickardt,Dominik | 1638 | * | Oberhausener SV | GER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1469 | |
| 17 | Meyer,Harald | 1084 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 709 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciornei,Dragos | 2094 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2115 | |
| 2 | Nissen,Claus | 2061 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2038 | |
| 3 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 1925 | |
| 4 | Vasiljev,Jurij | 1910 | M | SF Moers e. V. | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1717 | |
| 5 | Arlt,Gerd | 1645 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1665 | |
| 6 | Franzel,Christian | 1484 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1666 | |
| 7 | Cziczkus,Jürgen | 1330 | * | Oberhausener SV | GER | 4 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1657 | |
| 8 | Rippke,Uwe | 1646 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1485 | |
| 9 | Hirtz,Karl | 1427 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1296 | |
| 10 | Oberst,Alfred | 1229 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1312 | |
| 11 | Raygrotzki,Norbert | 1856 | * | SV Dinslaken 19 | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1645 | |
| 12 | Meyer,Harald | 1084 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1401 | |
| 13 | Klesse,Alfred | 1385 | * | Oberhausener SV | GER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1135 | |
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissen,Claus | 2061 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2170 | |
| 2 | Ciornei,Dragos | 2094 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2101 | |
| 3 | Vasiljev,Jurij | 1910 | M | SF Moers e. V. | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1880 | |
| 4 | Limberg,Martin | 2103 | M | SPVERerkrade-No | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2068 | |
| 5 | Krüger,André | 2031 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1861 | |
| 6 | Matzat,Andre | 2017 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1802 | |
| 7 | Turp,Hüseyin | 1483 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1658 | |
| 8 | Borchert,Andreas | 2003 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1799 | |
| 9 | Arlt,Gerd | 1645 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1669 | |
| 10 | Oberst,Markus | 1273 | M | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1427 | |
| 11 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1979 | |
| 12 | Meyer,Harald | 1084 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1403 | |
| 13 | Rippke,Uwe | 1646 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1325 | |
| 14 | Oberst,Alfred | 1229 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1460 | |
| 15 | Cziczkus,Jürgen | 1330 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1381 | |
| 16 | Marks,Stefan | 1201 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1371 | |
| 17 | Hirtz,Karl | 1427 | M | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1370 | |
| 18 | Bönsch,Holger | 1429 | M | Oberhausener SV | ? | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1306 | |
| 19 | Klesse,Alfred | 1385 | M | Oberhausener SV | GER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1186 | |
| 1. Runde | 23.07.2024 | 2. Runde | 30.07.2024 | 3. Runde | 06.08.2024 | 4. Runde | 13.08.2024 | 5. Runde | 20.08.2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
| 1 | Nissen, Claus | 2047 | 5,5 | 2092 | 5,5 | 2083 | 6,0 | 2159 | 5,5 | 2038 | 5,5 | 2170 | 22,5 | 2126 |
| 2 | Ciornei, Dragos | 2017 | 5,5 | 1900 | 5,5 | 2071 | 5,0 | 1907 | 6,5 | 2115 | 5,0 | 2101 | 22,5 | 2047 |
| 3 | Vasiljev, Jurij | 1846 | 5,0 | 1749 | 5,0 | 1948 | 5,5 | 2057 | 4,5 | 1717 | 5,0 | 1880 | 20,5 | 1908 |
| 4 | Krüger, André | 1952 | 4,5 | 1994 | 5,0 | 1887 | 4,0 | 1777 | 4,5 | 1861 | 18,0 | 1880 | ||
| 5 | Arlt, Gerd | 1634 | 3,0 | 1548 | 3,5 | 1582 | 4,0 | 1665 | 3,5 | 1669 | 14,0 | 1616 | ||
| 6 | Rippke, Uwe | 1611 | 3,0 | 1686 | 4,0 | 1561 | 3,5 | 1790 | 2,0 | 1485 | 3,0 | 1325 | 13,5 | 1590 |
| 7 | Matzat, Andre | 2056 | 4,5 | 1855 | 4,5 | 1933 | 4,0 | 1802 | 13,0 | 1863 | ||||
| 8 | Zimmer, Javier Miguel | 1777 | 3,5 | 1609 | 5,0 | 1820 | 4,0 | 1706 | 12,5 | 1712 | ||||
| 9 | Hirtz, Karl | 1371 | 3,5 | 1349 | 3,0 | 1378 | 3,0 | 1385 | 2,0 | 1296 | 2,0 | 1370 | 11,5 | 1370 |
| 10 | Franzel, Christian | 1421 | 2,5 | 1496 | 2,0 | 1374 | 3,5 | 1523 | 3,0 | 1666 | 11,0 | 1515 | ||
| 11 | Turp, Hüseyin | 1483 | 3,0 | 1468 | 3,0 | 1521 | 4,0 | 1658 | 10,0 | 1549 | ||||
| 12 | Oberst, Markus | 1376 | 3,0 | 1293 | 3,5 | 1367 | 3,5 | 1427 | 10,0 | 1362 | ||||
| 13 | Cziczkus, Jürgen | 1330 | 2,0 | 1342 | 2,5 | 1464 | 2,0 | 1657 | 2,5 | 1381 | 9,0 | 1461 | ||
| 14 | Meyer, Harald | 1095 | 2,0 | 1192 | 3,0 | 1487 | 0,0 | 709 | 1,0 | 1401 | 3,0 | 1403 | 9,0 | 1371 |
| 15 | Oberst, Alfred | 1340 | 2,5 | 1352 | 2,0 | 1285 | 2,0 | 1309 | 1,5 | 1312 | 2,5 | 1460 | 9,0 | 1352 |
| 16 | Prüfer, Wolfgang | 2021 | 5,5 | 1925 | 3,0 | 1979 | 8,5 | 1952 | ||||||
| 17 | Borchert, Andreas | 2005 | 5,0 | 1725 | 3,5 | 1799 | 8,5 | 1762 | ||||||
| 18 | Bensch, Arnold Heinrich | 1723 | 4,0 | 1854 | 3,5 | 1744 | 7,5 | 1799 | ||||||
| 19 | Gwardak, Jakob | 1232 | 4,0 | 1845 | 3,5 | 1526 | 7,5 | 1686 | ||||||
| 20 | Bönsch, Holger | 1420 | 3,0 | 1254 | 3,0 | 1411 | 1,5 | 1306 | 7,5 | 1324 | ||||
| 21 | Pickardt, Dominik | 1648 | 2,5 | 1446 | 4,0 | 1555 | 0,5 | 1469 | 7,0 | 1490 | ||||
| 22 | Limberg, Martin | 2103 | 4,5 | 2068 | 4,5 | 2068 | ||||||||
| 23 | Hortolani, Sven-Holger | 2022 | 4,5 | 1885 | 4,5 | 1885 | ||||||||
| 24 | Schettki, Martin | 1801 | 4,5 | 1872 | 4,5 | 1872 | ||||||||
| 25 | Groß, Thomas | 1935 | 4,0 | 1883 | 4,0 | 1883 | ||||||||
| 26 | Stefaniak, Christian | 1881 | 3,5 | 1685 | 3,5 | 1685 | ||||||||
| 27 | Kukowski, Holger | 1458 | 3,5 | 1620 | 3,5 | 1620 | ||||||||
| 28 | Klesse, Alfred | 1385 | 2,5 | 1317 | 0,5 | 1135 | 0,5 | 1186 | 3,5 | 1213 | ||||
| 29 | Abdurrahimov, Rovshan | 1200 | 3,0 | 1443 | 3,0 | 1443 | ||||||||
| 30 | Marks, Stefan | 1201 | 1,0 | 712 | 2,0 | 1371 | 3,0 | 1042 | ||||||
| 31 | Raygrotzki, Norbert | 1856 | 1,0 | 1645 | 1,0 | 1645 | ||||||||
| 32 | Führer, Noah | 1,0 | 587 | 1,0 | 587 |
Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis