Runde 5


Oberhausener Oster Open 2015

Ergebnisse der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Schleining,Zoya WGM (4) 2. Kazakov,Mikhail GM (4) 0 – 1
2 1. Fridman,Daniel GM (3½) 6. Coenen,Michael (4) 0 – 1
3 17. Arndt,Stefan (3½) 4. Podzielny,Karl-H IM (3½) 1 – 0
4 5. Hort,Vlastimil GM (3½) 28. Ratsma,Midas (3½) 1 – 0
5 15. Molinaroli,Marti (3½) 11. Zatonskih,V. FM (3½) ½ – ½
6 31. Müller,Frank (3½) 12. Hirschberg,Valer FM (3½) 0 – 1
7 3. Bosko,Tomic IM (3) 40. Kutzner,Joachim (3) 1 – 0
8 7. Becker,Marcel FM (3) 42. Heinzel,Peter (3) ½ – ½
9 10. Kaufeld,Jürgen FM (3) 43. anonymisiert (3) 1 – 0
10 13. Stillger,Bernhar FM (3) 44. Kolakovic,Klaudi (3) 1 – 0
11 45. Berger,Konstanti (3) 16. Blom,Vincent (3) 0 – 1
12 21. Jörgens,Markus (3) 50. Ackermann,Frank (3) 0 – 1
13 23. Voge,Andreas,Dr. (3) 56. Fischöder,Heiko (3) 1 – 0
14 60. Küpper,Martin (3) 30. Krüger,Andre (3) 0 – 1
15 37. Fehmer,Carsten (3) 81. Raygrotzki,Norbe (3) ½ – ½
16 140 Liedmann,Dennis (3) 39. Brockhaus,Bernd (3) 0 – 1
17 8. Kalka,Arkadius G FM (2½) 57. Meyer,Ulrich (2½) 1 – 0
18 52. Brinkmann,Sven (2½) 14. Zuse,Peter FM (2½) ½ – ½
19 63. Jablonowski,Chri (2½) 19. Mundorf,Johannes (2½) 0 – 1
20 66. Speck,Stefan (2½) 20. Kusnetsov,Mark (2½) ½ – ½
21 76. Hartung,Thomas,D (2½) 24. Ciornei,Dragos,D (2½) 0 – 1
22 25. Fiori,Bruno (2½) 65. Faldum,Manfred (2½) 1 – 0
23 27. Weyh,Thomas (2½) 71. Lombardi,Marco (2½) 0 – 1
24 86. Michalicek,Rolan (2½) 34. Schorra,Helmut (2½) ½ – ½
25 35. Sicars,Thorsten (2½) 75. Grigat,Klaus-Die (2½) ½ – ½
26 72. Kuhn,Andreas (2½) 38. Vasiljev,Jurij (2½) 0 – 1
27 47. Mohrholz,Uwe (2½) 83. Böcker,Jürgen,Dr (2½) 1 – 0
28 94. Hirschberg,Leand (2½) 48. Nowak,Steven (2½) ½ – ½
29 26. Volkov,Mykyta (2) 99. Schimnatkowski,L (2½) 1 – 0
30 84. Bender,Andreas (2) 32. Gödde,Patrick (2) 0 – 1
31 92. Westermann,Walte (2) 36. König,Christian (2) 1 – 0
32 41. Bogorad,Michail (2) 87. Spieker,Hans-Joa (2) ½ – ½
33 90. Glahn,Michael (2) 46. Skutta,Bernd,Dr. (2) 1 – 0
34 51. Heller,Achim (2) 89. Hoffmann,Philipp (2) ½ – ½
35 96. Martin,Heiko (2) 54. Beck,Michael (2) 0 – 1
36 101 Rauscher,Joachim (2) 55. Steiner,Karl,Dr. (2) ½ – ½
37 58. Sponheim,Marko (2) 93. Brixius,Dirk (2) 1 – 0
38 103 Wienkamp,Frank (2) 59. Nyland,Thomas (2) 1 – 0
39 106 Oberste,Norbert (2) 61. Zirlik,Rudi (2) 1 – 0
40 68. Schelwokat,Peter (2) 95. Vovchik,Vladimir (2) 1 – 0
41 111 van der Valk,Rei (2) 69. Becker,Marco (2) 0 – 1
42 118 Naumann,Felix (2) 70. Pütter,Pascal (2) 0 – 1
43 142 Leibeling,Lucian (2) 73. Hermanowski,Mark (2) 0 – 1
44 74. Friedrich,Patric (2) 100 Christen,Stefan (2) ½ – ½
45 78. Goßmann,Jochen (2) 107 Depping,Thomas (2) 1 – 0
46 130 Breuer,Leon (2) 79. Rohovoy,Dmitrij (2) 0 – 1
47 80. Mohrholz,Stefan (2) 109 Karabügül,Okan (2) 1 – 0
48 82. Braun,Oskar (2) 141 Ophüls,Jan (2) ½ – ½
49 53. Richters,Marc (1½) 145 Storp,Thomas (2) 1 – 0
50 116 Roth,Jan Paul (1½) 18. Van der Auweraer (1½) 0 – 1
51 119 Gruscinski,Marc (1½) 22. Wewers,Reinhard (1½) 0 – 1
52 134 Stieglitz,Gottha (1½) 67. Hanke,Stefan (1½) ½ – ½
53 122 Ipekyilmaz,Tayfu (1½) 85. Prang,Andreas (1½) 0 – 1
54 88. Bigott,Martin (1½) 123 Biel,Peter (1½) 1 – 0
55 144 Karpenko,Nikolaj (1½) 91. Brockhaus,Philip (1½) 0 – 1
56 104 Krischak,Werner (1½) 153 Roth,Christian (1½) 1 – 0
57 105 Memmesheimer,Tho (1½) 155 Dubberke,Alexand (1½) 1 – 0
58 108 Westendorp,Chris (1½) 150 Beyer,Michael (1½) 1 – 0
59 62. Bruckmann,Jochen (1) 131 Zannoni,Rudolf (1) 1 – 0
60 136 Breuer,Cindy (1) 77. Seppelfricke,Gui (1) 0 – 1
61 110 Deinert,Wolfgang (1) 133 Brands,Justin (1) 1 – 0
62 138 Rolle,Harald (1) 113 Rama,Avdi,Prof. (1) 0 – 1
63 114 Hauffe,Frank (1) 137 Kyas,Jens (1) ½ – ½
64 115 Wehr,Jan (1) 143 Beierlein,Martin (1) 0 – 1
65 148 Humbek,Olav (1) 121 Hoecker,Horst (1) 1 – 0
66 124 Hufnagel,Markus (1) 147 Kraus,Kilian (1) ½ – ½
67 149 Gutkin,Ilya (1) 125 Schumacher,Peter (1) 1 – 0
68 152 Iser,Frank (1) 126 Turp,Hüseyim (1) 1 – 0
69 128 Wraga,Teresa (1) 157 Ipekyilmaz,Mert (1) ½ – ½
70 156 Füllhas,Klaus (1) 129 Moseler,Thomas (1) 0 – 1
71 102 Lotze,Andreas (½) 151 Theysen,Jens (1) 1 – 0
72 127 Wraga,Hermann (½) 132 Unkrig,Frank (½) 1 – 0
73 154 Vogt,Michael (½) 135 Kohl,Niclas (½) ½ – ½
74 120 Kaypak,Oguzhan (0) 146 Hoel,Hakon (½) ½ – ½
75 139 Bender,Karl-Hein (0) 159 Weis,Claudius (0) 0 – 1
76 158 Pilarczyk,Dieter (0) 161 Berger,Benedikt (0) 0 – 1
77 33. Andersen,Knut (3) 64. Coenen,Siegfried (3) 1 – 0