Bezirksklasse | 1464 | 1645 | ||
Brett | Rang | 4. Mannschaft | DWZ | Elo |
1 | 25 | Pickardt, Dominik | 1625 | |
2 | 26 | Kittel, Peter | 1586 | 1657 |
3 | 27 | Nover, Jens | 1453 | 1722 |
4 | 28 | Lohse, Marcel | 1486 | 1688 |
5 | 29 | Cosovan, Alexandru | 1396 | |
6 | 30 | Tatarinov, Daniel | 1365 | 1535 |
7 | 31 | Hirtz, Karl | 1423 | 1717 |
8 | 32 | Klesse, Alfred | 1378 | 1553 |
E | 4001 | Junge, Helmut | 1460 | |
E | 4002 | Meyer, Harald | 1163 | 1497 |
E | 4003 | Schwarz, Julian-Andreas | 996 |
Mannschaftsführer: Dominik Pickardt