OSV IV

  Bezirksklasse 1444 1644
Brett Rang 4. Mannschaft DWZ Elo
1 25 Pickardt, Dominik 1636
2 26 Nover, Jens 1466 1722
3 27 Lohse, Marcel 1472 1688
4 28 Cosovan, Alexandru 1417
5 29 Tatarinov, Daniel 1387 1535
6 30 Cziczkus, Jürgen 1407 1646
7 31 Klesse, Alfred 1391 1553
8 32 Hirtz, Karl 1374 1717
E 4001 Bünjer, Carsten 1399
E 4002 Schwarz, Julian-Andreas 1175

Mannschaftsführer: Dominik Pickardt

Bezirksklasse