OSV IV

  Bezirksklasse 1446
Brett Rang 4. Mannschaft DWZ Elo
1 25 Pickardt, Dominik 1648
2 26 Benali, Mabrouk
3 27 Lohse, Marcel 1513 1688
4 28 Nover, Jens 1457 1722
5 29 Zejdlik, Vaclav 1175
6 30 Schumacher, Peter 1499 1598
7 31 Cziczkus, Jürgen 1424 1646
8 32 Klesse, Alfred 1409 1553
E 4001 Hirtz, Karl 1385 1717
E 4002 Schwarz, Julian-Andreas 1163
E 4003 Turp, Hüseyin 1477 1538

Mannschaftsführer: Dominik Pickardt

Bezirksklasse