Kreisliga | 1113 | 1464 | ||
Brett | Rang | 5. Mannschaft | DWZ | Elo |
1 | 33 | Arlt, Gerd | 1623 | 1702 |
2 | 34 | Grumaz, Razvan-Constantin | 1072 | 1225 |
3 | 35 | Scholing, Sascha | 1063 | |
4 | 36 | Grumaz, Rares George | 968 | |
5 | 37 | Scholing, Tanyel | 838 | |
6 | 38 | Kaganovych, Daniel | ||
E | 39 | Kaganovych, David | ||
E | 40 | Bünjer, Carsten | 1399 | |
E | 41 | Faber, Bjarne | 1145 | |
E | 42 | Bönsch, Felix | 927 | |
E | 43 | Bönsch, Holger | 1237 | |
E | 44 | Brömme, Louis Mo | ||
E | 45 | Enders, Manfred | 1729 | |
E | 46 | Fuchs, Klaus-Peter | 1688 | |
E | 47 | Füllhas, Klaus | 1282 | 1485 |
E | 48 | Grumaz, Maria | ||
E | 49 | Humburg, Jürgen | 2045 | 2090 |
E | 50 | Lanfermann, Heinz | 1868 | |
E | 51 | Limberg, Matthias | 2057 | 2138 |
E | 52 | Ohmstede, Rudolf | 1460 | |
E | 53 | Prüfer, Wolfgang | 2021 | 2192 |
E | 54 | Rohel, Markus | 2009 | 2132 |
E | 55 | Schlya, Alfred | 1825 | |
E | 56 | Schlya, Thorsten | 1623 | |
E | 57 | Scholing, Sinan | ||
E | 58 | Söhnchen, Andreas | 2126 | 2151 |
E | 59 | Spickenbaum, Edgar | 1954 | |
E | 60 | Weiss, Thomas | 2051 | 2213 |
E | 61 | Cziczkus, Jürgen | 1485 | 1646 |
Mannschaftsführer: Gerd Arlt