Kreisliga | 1524 | |||
Brett | Rang | 5. Mannschaft | DWZ | Elo |
1 | 33 | Limberg, Matthias | 2066 | 2138 |
2 | 34 | Arlt, Gerd | 1618 | 1702 |
3 | 35 | Cosovan, Alexandru | 1261 | |
4 | 36 | Bönsch, Holger | 1182 | |
5 | 37 | Grumaz, Razvan-Constantin | 1176 | 1225 |
6 | 38 | Tatarinov, Daniel | 1139 | 1535 |
7 | 39 | Faber, Bjarne | 1116 | |
8 | 40 | Scholing, Sascha | 1014 | |
E | 41 | Grumaz, Rares George | 890 | |
E | 42 | Scholing, Tanyel | 809 | |
E | 43 | Kaganovych, Daniel | ||
E | 44 | Kaganovych, David | ||
E | 45 | Brömme, Louis Mo | ||
E | 46 | Bönsch, Felix | 927 | |
E | 47 | Bünjer, Carsten | 1412 | |
E | 48 | Enders, Manfred | 1729 | |
E | 49 | Hoffmann, Ben | 1694 | |
E | 50 | Humburg, Jürgen | 2045 | 2090 |
E | 51 | Jansen, Nina | 1321 | |
E | 52 | Junge, Helmut | 1460 | |
E | 53 | Kürschners, Stefan | 1974 | |
E | 54 | Lanfermann, Heinz | 1868 | |
E | 55 | Ohmstede, Karl-Rudolf | 1466 | |
E | 56 | Osman, Bilgen | 837 | |
E | 57 | Prüfer, Wolfgang | 2021 | 2192 |
E | 58 | Rehner, Reinhard | 1155 | |
E | 59 | Rohel, Markus | 2009 | 2132 |
E | 60 | Schlya, Alfred | 1825 | |
E | 61 | Schlya, Thorsten | 1623 | |
E | 62 | Schroeder, Jörg | 1955 | |
E | 63 | Söhnchen, Andreas | 2126 | 2151 |
E | 64 | Spickenbaum, Edgar | 1954 | |
E | 65 | Weiss, Thomas | 2051 | 2213 |
E | 66 | Scholing, Sinan | ||
E | 67 | Schwarz, Julian-Andreas | 996 | |
E | 68 | Kittel, Peter | 1586 | |
E | 69 | Grumaz, Maria |
Mannschaftsführer: Gerd Arlt