Offene Oberhausener Stadtmeisterschaft/Einzelmeisterschaft des Bezirks Emscher-Lippe 2020

Ausschreibung (PDF)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Heinert,Eugen   2236 2235 * OSC Rheinhausen GER 1986
2. Ciornei,Dragos,Dr.   2127 2140   Oberhausener SV GER 1969
3. Nissen,Claus   2178 2100   Oberhausener SV GER 1966
4. Liedmann,Dennis   2106 2094   SF Gerresheim GER 1988
5. Groß,Thomas   2066 2004   Oberhausener SV GER 1959
6. Weyh,Thomas   2088 1993   Oberhausener SV GER 1966
7. Krüger,André   1987 1963   Oberhausener SV GER 1970
8. Vasiljev,Jurij   1983 1930   SF Moers GER 1947
9. Schmidt,Ralph   1960 1913   SV Bochum-Linden GER 1961
10. Westendorp,Christian   1863 1876   SK Holsterhausen GER 1992
11. Sauer,Andreas,Dr.     1876   SG Meiderich/Ruhrort GER 1966
12. Kyas,Jens-Stefan   1629 1866   SW Oberhausen GER 2002
13. Böcker,Jürgen,Dr.   1919 1857   SW Oberhausen GER 1941
14. Hombrecher,Kai   1859 1838   Oberhausener SV GER 1976
15. Wiese,Thomas     1837   SV Kamen GER  
16. Buyken,Florian     1825   PSV Duisburg GER  
17. Prang,Andreas   1811 1821   SV Unser Fritz GER 1977
18. Raygrotzki,Norbert   1866 1820   SV Dinslaken GER 1962
19. Kraus,Kilian   1729 1803   Oberhausener SV GER 1997
20. Gebauer,Reinhard   1910 1802   SV Sterkrade-Nord GER 1959
21. Bensch,Arnold Heinri   1863 1790   Schwarze Dame Osterf GER 1962
22. Kleinert,Andreas,Dr.   1802 1767   SF Gelsenkirchen GER 1965
23. Emeljanov,Anatolij   1833 1753   OSC Rheinhausen GER 1975
24. Zickler,Ralf     1740   OSC Rheinhausen - 1961
25. Faber,Lennart   1724 1739   Oberhausener SV GER 2001
26. Engling,Dirk     1702   SW Oberhausen GER 1964
27. Klein,Andreas   1734 1699   SF Gelsenkirchen GER 1968
28. Koch,Burkhard     1692   SG Höntrop 1947 GER  
29. Bacaksiz,Bilal   1673 1679   SF Springer Bochum GER 1984
30. Schocke,Mark   1749 1661   SV Sterkrade-Nord GER 1974
31. Payes,Marco   1663 1649   SK Holsterhausen GER 1979
32. Hufnagel,Markus   1692 1641   SW Oberhausen GER 1987
33. Arlt,Gerd   1702 1641   Oberhausener SV GER 1943
34. Rippke,Uwe   1819 1612   Oberhausener SV GER 1955
35. Hucht,Jan     1599   SV Dinslaken GER  
36. Turp,Hüseyin   1578 1579   Oberhausener SV GER 1964
37. Holdsch,Peter-Michae   1608 1570   SW Oberhausen GER 1952
38. Halfmann,Peter   1681 1544   OSC Rheinhausen GER 1951
39. Kügler,Niklas   1603 1543 * SF Moers GER 1999
40. Bergen,Katja   1593 1538 W SK Holsterhausen GER 1986
41. Gebauer,Ulrich   1688 1536   SK Holsterhausen GER 1967
42. Grunwald,Günther   1595 1521   SW Oberhausen GER 1952
43. Cziczkus,Jürgen   1646 1484   Schwarze Dame Osterf GER 1959
44. Atanasovski,Goran   1491 1483 * PSV Duisburg SRB 1981
45. Wilschinsky,Maik     1476   SG Meiderich/Ruhrort GER 1976
46. Klesse,Alfred   1553 1461   Oberhausener SV GER 1954
47. Killus,Anastasios   1589 1446   SW Oberhausen GER 1968
48. Falk,Thomas   1578 1425   Elberfelder SG GER 1968
49. Chamsaz,Behzad   1501 1382   SK Holsterhausen GER 1960
50. Hirtz,Karl   1717 1363   Oberhausener SV GER 1949
51. Blanc,Finn Lasse     1363   SG-Gladbeck GER 2004
52. Segat,Peter     1285   SV Sterkrade-Nord - 1962
53. Oberst,Alfred   1430 1229   OSC Rheinhausen GER 1951
54. Meyer,Harald   1497 1193   Oberhausener SV GER 1941
55. Peil,Stephan     1192     GER 1957
56. Bönsch,Holger     1182   Oberhausener SV - 1976
57. Stieglitz,Gotthard   1445 1161   Oberhausener SV GER 1938
58. Rehner,Reinhard     1155 * Oberhausener SV GER 1952
59. Günes,Dogan       * SW Oberhausen GER 1998
60. Siedlanowski,Damian           POL 1995
61. Schütz,Markus           GER  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 31. Arlt,Gerd   () - 2. Ciornei,Dragos,D   () 0 - 1  
2 3. Nissen,Claus   () - 32. Hufnagel,Markus   () 1 - 0  
3 33. Rippke,Uwe   () - 4. Liedmann,Dennis   () 0 - 1  
4 5. Groß,Thomas   () - 34. Hucht,Jan   () 1 - 0  
5 35. Turp,Hüseyin   () - 6. Weyh,Thomas   () 0 - 1  
6 7. Krüger,André   () - 36. Holdsch,Peter-Mi   () 1 - 0  
7 37. Halfmann,Peter   () - 8. Vasiljev,Jurij   () ½ - ½  
8 9. Schmidt,Ralph   () - 39. Bergen,Katja   () 1 - 0  
9 41. Grunwald,Günther   () - 10. Westendorp,Chris   () 0 - 1  
10 11. Sauer,Andreas,Dr   () - 42. Cziczkus,Jürgen   () 1 - 0  
11 44. Wilschinsky,Maik   () - 14. Hombrecher,Kai   () 1 - 0  
12 15. Buyken,Florian   () - 45. Klesse,Alfred   () 1 - 0  
13 46. Killus,Anastasio   () - 16. Prang,Andreas   () 0 - 1  
14 17. Raygrotzki,Norbe   () - 47. Falk,Thomas   () 1 - 0  
15 48. Chamsaz,Behzad   () - 18. Kraus,Kilian   () 0 - 1  
16 19. Gebauer,Reinhard   () - 49. Hirtz,Karl   () 1 - 0  
17 50. Blanc,Finn Lasse   () - 20. Bensch,Arnold He   () ½ - ½  
18 23. Zickler,Ralf   () - 51. Segat,Peter   () 1 - 0  
19 52. Oberst,Alfred   () - 24. Faber,Lennart   () 0 - 1  
20 25. Engling,Dirk   () - 53. Meyer,Harald   () 1 - 0  
21 54. Peil,Stephan   () - 26. Klein,Andreas   () 0 - 1  
22 27. Koch,Burkhard   () - 56. Stieglitz,Gottha   () 1 - 0  
23 57. Rehner,Reinhard   () - 28. Bacaksiz,Bilal   () 0 - 1  
24 29. Schocke,Mark   () - 58. Siedlanowski,Dam   () 1 - 0  
25 59. Schütz,Markus   () - 30. Payes,Marco   () 0 - 1  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 2. Ciornei,Dragos,D   (1) - 18. Raygrotzki,Norbe   (1) 1 - 0  
2 19. Kraus,Kilian   (1) - 3. Nissen,Claus   (1) 0 - 1  
3 4. Liedmann,Dennis   (1) - 20. Gebauer,Reinhard   (1) ½ - ½  
4 24. Zickler,Ralf   (1) - 5. Groß,Thomas   (1) 0 - 1  
5 6. Weyh,Thomas   (1) - 26. Engling,Dirk   (1) 1 - 0  
6 25. Faber,Lennart   (1) - 7. Krüger,André   (1) ½ - ½  
7 27. Klein,Andreas   (1) - 9. Schmidt,Ralph   (1) 0 - 1  
8 10. Westendorp,Chris   (1) - 28. Koch,Burkhard   (1) 1 - 0  
9 29. Bacaksiz,Bilal   (1) - 11. Sauer,Andreas,Dr   (1) 1 - 0  
10 31. Payes,Marco   (1) - 16. Buyken,Florian   (1) 0 - 1  
11 17. Prang,Andreas   (1) - 45. Wilschinsky,Maik   (1) 1 - 0  
12 8. Vasiljev,Jurij   (½) - 51. Blanc,Finn Lasse   (½) 1 - 0  
13 21. Bensch,Arnold He   (½) - 38. Halfmann,Peter   (½) + - -  
14 12. Kyas,Jens-Stefan   (0) - 47. Killus,Anastasio   (0) 1 - 0  
15 48. Falk,Thomas   (0) - 13. Böcker,Jürgen,Dr   (0) - - +  
16 14. Hombrecher,Kai   (0) - 49. Chamsaz,Behzad   (0) 1 - 0  
17 50. Hirtz,Karl   (0) - 23. Emeljanov,Anatol   (0) 0 - 1  
18 52. Segat,Peter   (0) - 33. Arlt,Gerd   (0) ½ - ½  
19 32. Hufnagel,Markus   (0) - 53. Oberst,Alfred   (0) 1 - 0  
20 54. Meyer,Harald   (0) - 34. Rippke,Uwe   (0) 0 - 1  
21 35. Hucht,Jan   (0) - 55. Peil,Stephan   (0) 1 - 0  
22 57. Stieglitz,Gottha   (0) - 36. Turp,Hüseyin   (0) 0 - 1  
23 37. Holdsch,Peter-Mi   (0) - 56. Bönsch,Holger   (0) 0 - 1  
24 40. Bergen,Katja   (0) - 58. Rehner,Reinhard   (0) + - -  
25 60. Siedlanowski,Dam   (0) - 41. Gebauer,Ulrich   (0) 0 - 1  
26 43. Cziczkus,Jürgen   (0) - 61. Schütz,Markus   (0) ½ - ½  
27 46. Klesse,Alfred   (0) - 59. Günes,Dogan   (0) + - -  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 9. Schmidt,Ralph   (2) - 2. Ciornei,Dragos,D   (2) ½ - ½  
2 3. Nissen,Claus   (2) - 10. Westendorp,Chris   (2) 1 - 0  
3 5. Groß,Thomas   (2) - 17. Prang,Andreas   (2) ½ - ½  
4 16. Buyken,Florian   (2) - 6. Weyh,Thomas   (2) ½ - ½  
5 7. Krüger,André   (1½) - 29. Bacaksiz,Bilal   (2) 1 - 0  
6 21. Bensch,Arnold He   (1½) - 4. Liedmann,Dennis   (1½) 0 - 1  
7 20. Gebauer,Reinhard   (1½) - 8. Vasiljev,Jurij   (1½) ½ - ½  
8 11. Sauer,Andreas,Dr   (1) - 25. Faber,Lennart   (1½) 1 - 0  
9 34. Rippke,Uwe   (1) - 12. Kyas,Jens-Stefan   (1) 0 - 1  
10 36. Turp,Hüseyin   (1) - 13. Böcker,Jürgen,Dr   (1) 0 - 1  
11 40. Bergen,Katja   (1) - 14. Hombrecher,Kai   (1) 1 - 0  
12 18. Raygrotzki,Norbe   (1) - 30. Schocke,Mark   (1) 1 - 0  
13 41. Gebauer,Ulrich   (1) - 19. Kraus,Kilian   (1) 0 - 1  
14 23. Emeljanov,Anatol   (1) - 31. Payes,Marco   (1) 1 - 0  
15 45. Wilschinsky,Maik   (1) - 24. Zickler,Ralf   (1) 0 - 1  
16 26. Engling,Dirk   (1) - 32. Hufnagel,Markus   (1) ½ - ½  
17 46. Klesse,Alfred   (1) - 27. Klein,Andreas   (1) 0 - 1  
18 28. Koch,Burkhard   (1) - 35. Hucht,Jan   (1) ½ - ½  
19 56. Bönsch,Holger   (1) - 38. Halfmann,Peter   (½) 0 - 1  
20 33. Arlt,Gerd   (½) - 43. Cziczkus,Jürgen   (½) 1 - 0  
21 51. Blanc,Finn Lasse   (½) - 52. Segat,Peter   (½) 1 - 0  
22 61. Schütz,Markus   (½) - 15. Wiese,Thomas   (0) 0 - 1  
23 22. Kleinert,Andreas   (0) - 50. Hirtz,Karl   (0) 1 - 0  
24 53. Oberst,Alfred   (0) - 37. Holdsch,Peter-Mi   (0) 0 - 1  
25 55. Peil,Stephan   (0) - 42. Grunwald,Günther   (0) 0 - 1  
26 47. Killus,Anastasio   (0) - 54. Meyer,Harald   (0) 1 - 0  
27 48. Falk,Thomas   (0) - 57. Stieglitz,Gottha   (0) 1 - 0  
28 49. Chamsaz,Behzad   (0) - 60. Siedlanowski,Dam   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 2. Ciornei,Dragos,D   (2½) - 3. Nissen,Claus   (3) ½ - ½  
2 4. Liedmann,Dennis   (2½) - 9. Schmidt,Ralph   (2½) 1 - 0  
3 6. Weyh,Thomas   (2½) - 5. Groß,Thomas   (2½) - - +  
4 17. Prang,Andreas   (2½) - 7. Krüger,André   (2½) 0 - 1  
5 8. Vasiljev,Jurij   (2) - 16. Buyken,Florian   (2½) 1 - 0  
6 10. Westendorp,Chris   (2) - 20. Gebauer,Reinhard   (2) ½ - ½  
7 27. Klein,Andreas   (2) - 11. Sauer,Andreas,Dr   (2) 0 - 1  
8 12. Kyas,Jens-Stefan   (2) - 23. Emeljanov,Anatol   (2) ½ - ½  
9 13. Böcker,Jürgen,Dr   (2) - 24. Zickler,Ralf   (2) ½ - ½  
10 29. Bacaksiz,Bilal   (2) - 18. Raygrotzki,Norbe   (2) - - +  
11 19. Kraus,Kilian   (2) - 40. Bergen,Katja   (2) 1 - 0  
12 32. Hufnagel,Markus   (1½) - 21. Bensch,Arnold He   (1½) 0 - 1  
13 25. Faber,Lennart   (1½) - 33. Arlt,Gerd   (1½) 1 - 0  
14 35. Hucht,Jan   (1½) - 26. Engling,Dirk   (1½) 0 - 1  
15 38. Halfmann,Peter   (1½) - 28. Koch,Burkhard   (1½) ½ - ½  
16 14. Hombrecher,Kai   (1) - 51. Blanc,Finn Lasse   (1½) 1 - 0  
17 15. Wiese,Thomas   (1) - 41. Gebauer,Ulrich   (1) 1 - 0  
18 42. Grunwald,Günther   (1) - 22. Kleinert,Andreas   (1) 0 - 1  
19 30. Schocke,Mark   (1) - 45. Wilschinsky,Maik   (1) ½ - ½  
20 31. Payes,Marco   (1) - 46. Klesse,Alfred   (1) 1 - 0  
21 48. Falk,Thomas   (1) - 34. Rippke,Uwe   (1) ½ - ½  
22 56. Bönsch,Holger   (1) - 36. Turp,Hüseyin   (1) 0 - 1  
23 37. Holdsch,Peter-Mi   (1) - 47. Killus,Anastasio   (1) 0 - 1  
24 43. Cziczkus,Jürgen   (½) - 49. Chamsaz,Behzad   (1) - - +  
25 52. Segat,Peter   (½) - 61. Schütz,Markus   (½) ½ - ½  
26 50. Hirtz,Karl   (0) - 55. Peil,Stephan   (0) 1 - 0  
27 57. Stieglitz,Gottha   (0) - 53. Oberst,Alfred   (0) - - +  
28 54. Meyer,Harald   (0) - 60. Siedlanowski,Dam   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 3. Nissen,Claus   (3½) - 5. Groß,Thomas   (3½) 1 - 0  
2 7. Krüger,André   (3½) - 4. Liedmann,Dennis   (3½) + - -  
3 11. Sauer,Andreas,Dr   (3) - 2. Ciornei,Dragos,D   (3) 1 - 0  
4 8. Vasiljev,Jurij   (3) - 18. Raygrotzki,Norbe   (3) 0 - 1  
5 6. Weyh,Thomas   (2½) - 19. Kraus,Kilian   (3) 1 - 0  
6 9. Schmidt,Ralph   (2½) - 20. Gebauer,Reinhard   (2½) ½ - ½  
7 21. Bensch,Arnold He   (2½) - 10. Westendorp,Chris   (2½) 0 - 1  
8 24. Zickler,Ralf   (2½) - 12. Kyas,Jens-Stefan   (2½) 0 - 1  
9 23. Emeljanov,Anatol   (2½) - 13. Böcker,Jürgen,Dr   (2½) 0 - 1  
10 16. Buyken,Florian   (2½) - 25. Faber,Lennart   (2½) 1 - 0  
11 26. Engling,Dirk   (2½) - 17. Prang,Andreas   (2½) ½ - ½  
12 36. Turp,Hüseyin   (2) - 14. Hombrecher,Kai   (2) ½ - ½  
13 40. Bergen,Katja   (2) - 15. Wiese,Thomas   (2) 1 - 0  
14 22. Kleinert,Andreas   (2) - 31. Payes,Marco   (2) ½ - ½  
15 47. Killus,Anastasio   (2) - 27. Klein,Andreas   (2) 0 - 1  
16 28. Koch,Burkhard   (2) - 49. Chamsaz,Behzad   (2) 0 - 1  
17 29. Bacaksiz,Bilal   (2) - 38. Halfmann,Peter   (2) ½ - ½  
18 51. Blanc,Finn Lasse   (1½) - 30. Schocke,Mark   (1½) ½ - ½  
19 45. Wilschinsky,Maik   (1½) - 32. Hufnagel,Markus   (1½) ½ - ½  
20 33. Arlt,Gerd   (1½) - 48. Falk,Thomas   (1½) 1 - 0  
21 34. Rippke,Uwe   (1½) - 35. Hucht,Jan   (1½) ½ - ½  
22 52. Segat,Peter   (1) - 37. Holdsch,Peter-Mi   (1) 0 - 1  
23 41. Gebauer,Ulrich   (1) - 53. Oberst,Alfred   (1) 1 - 0  
24 60. Siedlanowski,Dam   (1) - 42. Grunwald,Günther   (1) 0 - 1  
25 46. Klesse,Alfred   (1) - 56. Bönsch,Holger   (1) + - -  
26 61. Schütz,Markus   (1) - 50. Hirtz,Karl   (1) 1 - 0  
27 55. Peil,Stephan   (0) - 54. Meyer,Harald   (0) 1 - 0  
28 57. Stieglitz,Gottha   (0) - 62. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 7. Krüger,André   (4½) - 3. Nissen,Claus   (4½) ½ - ½  
2 18. Raygrotzki,Norbe   (4) - 11. Sauer,Andreas,Dr   (4) 0 - 1  
3 10. Westendorp,Chris   (3½) - 4. Liedmann,Dennis   (3½) 0 - 1  
4 5. Groß,Thomas   (3½) - 16. Buyken,Florian   (3½) 1 - 0  
5 12. Kyas,Jens-Stefan   (3½) - 6. Weyh,Thomas   (3½) 0 - 1  
6 13. Böcker,Jürgen,Dr   (3½) - 9. Schmidt,Ralph   (3) 1 - 0  
7 2. Ciornei,Dragos,D   (3) - 40. Bergen,Katja   (3) 1 - 0  
8 27. Klein,Andreas   (3) - 8. Vasiljev,Jurij   (3) 0 - 1  
9 17. Prang,Andreas   (3) - 49. Chamsaz,Behzad   (3) 1 - 0  
10 19. Kraus,Kilian   (3) - 26. Engling,Dirk   (3) 1 - 0  
11 20. Gebauer,Reinhard   (3) - 21. Bensch,Arnold He   (2½) 0 - 1  
12 14. Hombrecher,Kai   (2½) - 29. Bacaksiz,Bilal   (2½) 1 - 0  
13 38. Halfmann,Peter   (2½) - 22. Kleinert,Andreas   (2½) ½ - ½  
14 23. Emeljanov,Anatol   (2½) - 33. Arlt,Gerd   (2½) 1 - 0  
15 31. Payes,Marco   (2½) - 24. Zickler,Ralf   (2½) ½ - ½  
16 25. Faber,Lennart   (2½) - 36. Turp,Hüseyin   (2½) 1 - 0  
17 15. Wiese,Thomas   (2) - 45. Wilschinsky,Maik   (2) - - +  
18 37. Holdsch,Peter-Mi   (2) - 28. Koch,Burkhard   (2) 0 - 1  
19 30. Schocke,Mark   (2) - 41. Gebauer,Ulrich   (2) 1 - 0  
20 32. Hufnagel,Markus   (2) - 47. Killus,Anastasio   (2) 1 - 0  
21 46. Klesse,Alfred   (2) - 34. Rippke,Uwe   (2) 0 - 1  
22 35. Hucht,Jan   (2) - 51. Blanc,Finn Lasse   (2) - - +  
23 53. Oberst,Alfred   (1) - 61. Schütz,Markus   (2) - - +  
24 50. Hirtz,Karl   (1) - 56. Bönsch,Holger   (1) ½ - ½  
25 60. Siedlanowski,Dam   (1) - 55. Peil,Stephan   (1) 0 - 1  
26 54. Meyer,Harald   (0) - 52. Segat,Peter   (1) 1 - 0  
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 11. Sauer,Andreas,Dr   (5) - 7. Krüger,André   (5) 1 - 0  
2 3. Nissen,Claus   (5) - 13. Böcker,Jürgen,Dr   (4½) 1 - 0  
3 4. Liedmann,Dennis   (4½) - 5. Groß,Thomas   (4½) ½ - ½  
4 6. Weyh,Thomas   (4½) - 2. Ciornei,Dragos,D   (4) - - -  
5 8. Vasiljev,Jurij   (4) - 19. Kraus,Kilian   (4) 1 - 0  
6 17. Prang,Andreas   (4) - 18. Raygrotzki,Norbe   (4) ½ - ½  
7 16. Buyken,Florian   (3½) - 10. Westendorp,Chris   (3½) 1 - 0  
8 21. Bensch,Arnold He   (3½) - 12. Kyas,Jens-Stefan   (3½) + - -  
9 14. Hombrecher,Kai   (3½) - 23. Emeljanov,Anatol   (3½) - - +  
10 20. Gebauer,Reinhard   (3) - 25. Faber,Lennart   (3½) ½ - ½  
11 9. Schmidt,Ralph   (3) - 32. Hufnagel,Markus   (3) ½ - ½  
12 22. Kleinert,Andreas   (3) - 45. Wilschinsky,Maik   (3) - - +  
13 24. Zickler,Ralf   (3) - 38. Halfmann,Peter   (3) ½ - ½  
14 26. Engling,Dirk   (3) - 51. Blanc,Finn Lasse   (3) 1 - 0  
15 34. Rippke,Uwe   (3) - 27. Klein,Andreas   (3) + - -  
16 28. Koch,Burkhard   (3) - 61. Schütz,Markus   (3) + - -  
17 40. Bergen,Katja   (3) - 30. Schocke,Mark   (3) 0 - 1  
18 49. Chamsaz,Behzad   (3) - 31. Payes,Marco   (3) 0 - 1  
19 29. Bacaksiz,Bilal   (2½) - 33. Arlt,Gerd   (2½) 0 - 1  
20 15. Wiese,Thomas   (2) - 36. Turp,Hüseyin   (2½) 0 - 1  
21 35. Hucht,Jan   (2) - 42. Grunwald,Günther   (2) 1 - 0  
22 55. Peil,Stephan   (2) - 37. Holdsch,Peter-Mi   (2) - - -  
23 41. Gebauer,Ulrich   (2) - 46. Klesse,Alfred   (2) ½ - ½  
24 47. Killus,Anastasio   (2) - 50. Hirtz,Karl   (1½) - - +  
25 48. Falk,Thomas   (1½) - 56. Bönsch,Holger   (1½) 1 - 0  
26 52. Segat,Peter   (1) - 60. Siedlanowski,Dam   (1) + - -  
27 53. Oberst,Alfred   (1) - 54. Meyer,Harald   (1) 1 - 0  
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst Buchh
1. 3. Nissen,Claus   2100   Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2207 29.0
2. 11. Sauer,Andreas,Dr.   1876   SG Meiderich/Ruhrort GER 7 6 0 1 6.0 2098 26.0
3. 4. Liedmann,Dennis   2094   SF Gerresheim GER 7 4 2 1 5.0 2106 27.5
4. 5. Groß,Thomas   2004   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 1988 31.5
5. 7. Krüger,André   1963   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 1923 30.5
6. 8. Vasiljev,Jurij   1930   SF Moers GER 7 4 2 1 5.0 1852 26.0
7. 6. Weyh,Thomas   1993   Oberhausener SV GER 7 4 1 1 4.5 2121 31.0
8. 13. Böcker,Jürgen,Dr.   1857   SW Oberhausen GER 6 4 1 1 4.5 1966 27.5
9. 16. Buyken,Florian   1825   PSV Duisburg GER 7 4 1 2 4.5 1909 28.0
10. 18. Raygrotzki,Norbert   1820   SV Dinslaken GER 7 4 1 2 4.5 1866 31.5
11. 23. Emeljanov,Anatolij   1753   OSC Rheinhausen GER 6 4 1 1 4.5 1824 26.0
12. 17. Prang,Andreas   1821   SV Unser Fritz GER 7 3 3 1 4.5 1787 25.0
13. 21. Bensch,Arnold Heinri   1790   Schwarze Dame Osterf GER 7 4 1 2 4.5 1755 25.0
14. 2. Ciornei,Dragos,Dr.   2140   Oberhausener SV GER 7 3 2 1 4.0 1940 30.5
15. 19. Kraus,Kilian   1803   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1790 28.5
16. 25. Faber,Lennart   1739   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1752 27.5
17. 26. Engling,Dirk   1702   SW Oberhausen GER 7 3 2 2 4.0 1680 24.5
18. 31. Payes,Marco   1649   SK Holsterhausen GER 7 3 2 2 4.0 1673 24.0
19. 45. Wilschinsky,Maik   1476   SG Meiderich/Ruhrort GER 7 3 2 2 4.0 1668 25.5
20. 34. Rippke,Uwe   1612   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1606 22.5
21. 30. Schocke,Mark   1661   SV Sterkrade-Nord GER 6 3 2 1 4.0 1595 21.0
22. 28. Koch,Burkhard   1692   SG Höntrop 1947 GER 7 3 2 2 4.0 1522 21.0
23. 12. Kyas,Jens-Stefan   1866   SW Oberhausen GER 6 3 1 2 3.5 1858 28.0
24. 10. Westendorp,Christian   1876   SK Holsterhausen GER 7 3 1 3 3.5 1832 29.5
25. 9. Schmidt,Ralph   1913   SV Bochum-Linden GER 7 2 3 2 3.5 1824 27.5
26. 20. Gebauer,Reinhard   1802   SV Sterkrade-Nord GER 7 1 5 1 3.5 1815 27.0
27. 38. Halfmann,Peter   1544   OSC Rheinhausen GER 7 1 5 1 3.5 1722 26.0
28. 24. Zickler,Ralf   1740   OSC Rheinhausen - 7 2 3 2 3.5 1669 26.0
29. 32. Hufnagel,Markus   1641   SW Oberhausen GER 7 2 3 2 3.5 1665 24.5
30. 36. Turp,Hüseyin   1579   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1658 26.0
31. 33. Arlt,Gerd   1641   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1644 23.5
32. 14. Hombrecher,Kai   1838   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1560 21.5
33. 40. Bergen,Katja   1538 W SK Holsterhausen GER 7 3 0 4 3.0 1740 26.5
34. 22. Kleinert,Andreas,Dr.   1767   SF Gelsenkirchen GER 5 2 2 1 3.0 1712 24.5
35. 27. Klein,Andreas   1699   SF Gelsenkirchen GER 7 3 0 4 3.0 1636 25.0
36. 35. Hucht,Jan   1599   SV Dinslaken GER 7 2 2 3 3.0 1621 24.5
37. 51. Blanc,Finn Lasse   1363   SG-Gladbeck GER 7 2 2 3 3.0 1576 25.0
38. 49. Chamsaz,Behzad   1382   SK Holsterhausen GER 7 3 0 4 3.0 1523 24.0
39. 61. Schütz,Markus         GER 7 2 2 3 3.0 1430 20.0
40. 29. Bacaksiz,Bilal   1679   SF Springer Bochum GER 7 2 1 4 2.5 1613 29.5
41. 48. Falk,Thomas   1425   Elberfelder SG GER 6 2 1 3 2.5 1483 22.0
42. 41. Gebauer,Ulrich   1536   SK Holsterhausen GER 6 2 1 3 2.5 1456 21.0
43. 50. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1328 22.0
44. 46. Klesse,Alfred   1461   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1298 23.0
45. 15. Wiese,Thomas   1837   SV Kamen GER 5 2 0 3 2.0 1521 23.0
46. 47. Killus,Anastasios   1446   SW Oberhausen GER 7 2 0 5 2.0 1507 22.5
47. 42. Grunwald,Günther   1521   SW Oberhausen GER 5 2 0 3 2.0 1432 22.5
48. 37. Holdsch,Peter-Michae   1570   SW Oberhausen GER 7 2 0 4 2.0 1341 19.5
49. 53. Oberst,Alfred   1229   OSC Rheinhausen GER 7 2 0 5 2.0 1296 18.0
50. 55. Peil,Stephan   1192     GER 7 2 0 4 2.0 1285 17.5
51. 52. Segat,Peter   1285   SV Sterkrade-Nord - 7 1 2 4 2.0 1217 17.0
52. 56. Bönsch,Holger   1182   Oberhausener SV - 6 1 1 4 1.5 1347 22.5
53. 60. Siedlanowski,Damian         POL 7 1 0 6 1.0 1086 18.5
54. 54. Meyer,Harald   1193   Oberhausener SV GER 7 1 0 6 1.0 1056 17.5
55. 57. Stieglitz,Gotthard   1161 * Oberhausener SV GER 5 1 0 4 1.0 888 18.5
56. 43. Cziczkus,Jürgen   1484 * Schwarze Dame Osterf GER 4 0 1 3 0.5 1376 21.5
57. 58. Rehner,Reinhard   1155 * Oberhausener SV GER 2 0 0 2 0.0 1002 16.5
58. 59. Günes,Dogan     * SW Oberhausen GER 1 0 0 1 0.0 0 17.5