Offene Oberhausener Stadtmeisterschaft 2022

Ausschreibung (PDF)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Kiese,Matthias,Prof. CM 2150   Bochumer SV GER 1971
2 Mancic,Ivan   2129 * Oberhausener SV GER 1984
3 Mancic,Ivan   2129   Oberhausener SV GER 1984
4 Nissen,Claus   2123   Oberhausener SV GER 1966
5 Ciornei,Dragos,Dr.   2071   Oberhausener SV GER 1969
6 Matzat,Andre   2023 * Oberhausener SV GER 1960
7 Morawietz,Manuel   1958   SV Unna GER 1988
8 Krüger,André   1943   Oberhausener SV GER 1970
9 Sauer,Andreas,Dr.   1942   SG Meiderich/Ruhrort GER 1966
10 Vasiljev,Jurij   1930   SF Moers GER 1947
11 Groß,Thomas   1925   Oberhausener SV GER 1959
12 Fiori,Bruno   1920   Schwarze Dame Osterf ITA 1955
13 Buyken,Florian   1890   PSV Duisburg GER 1998
14 Stefaniak,Christian   1863   Oberhausener SV GER 1976
15 Schmidt,Ralph   1861   SV Bochum-Linden GER 1961
16 Kraus,Kilian   1851   Oberhausener SV GER 1997
17 Raygrotzki,Norbert   1814   SV Dinslaken GER 1962
18 Kohl,Niclas   1788   Oberhausener SV GER 2001
19 Westendorp,Christian   1781   SK Holsterhausen GER 1992
20 Gebauer,Reinhard   1778   Schwarze Dame Osterf GER 1959
21 Nebel,Uwe   1769   SG Drewer GER 1952
22 Schreiner,Paulo   1768   SV Horst-Emscher BRA 1984
23 Miranda Laferte,Eric   1763   Hannover 96 GER 1974
24 Ben Said,Firas   1731     TUN 1999
25 Zimmer,Javier Miguel   1723   Oberhausener SV GER 1973
26 Ruhmann,Gabriel   1711   SV Bottrop GER 2005
27 Bacaksiz,Bilal   1706   SF Springer Bochum GER 1984
28 Koch,Burkhard   1695   SG Höntrop GER 1964
29 Schocke,Mark   1694   SV Sterkrade-Nord GER 1974
30 Rippke,Uwe   1679   Oberhausener SV GER 1955
31 Faber,Lennart   1651   Oberhausener SV GER 2001
32 Hufnagel,Markus   1628   SW Oberhausen GER 1987
33 Birkemeyer,Jan   1625   Bochumer SV GER 1996
34 Wieschermann,Axel   1624   SG Winz-Baak GER 1970
35 Kovar,Matej   1623   SV Bottrop - 1985
36 Rama,Avdi,Prof.   1599   SV Wesel GER 1940
37 Rousselet,Bruno   1595   Schachfüchse Kempen GER 1973
38 Turp,Hüseyin   1592   Oberhausener SV GER 1964
39 Holdsch,Peter-Michae   1541 * SW Oberhausen GER 1952
40 Abdo,Alan   1517   SC Listiger Bauer Es - 1999
41 Hauser,Bernd   1494   Schachfüchse Kempen GER 1952
42 Klesse,Alfred   1429   Oberhausener SV GER 1954
43 Chamsaz,Behzad   1397   SK Holsterhausen GER 1960
44 Hirtz,Karl   1395   Oberhausener SV GER 1949
45 Kurth,Robert   1385   Bochumer SV GER 1995
46 Dietz,Christian   1333   SF Moers GER 1977
47 Segat,Peter   1301   SV Sterkrade-Nord - 1962
48 Bönsch,Holger   1280   Oberhausener SV GER 1976
49 Knott,Karl-Heinz   1228 * SF Essen-Katernberg GER 1985
50 Oberst,Alfred   1213   OSC Rheinhausen GER 1951
51 Wilms,Josef   1209   SW Oberhausen GER 1950
52 Meyer,Harald   1143 * Oberhausener SV GER 1941
53 Mauer,Heike,Dr.   1143 W SC Listiger Bauer Es - 1978
54 Abdurrahimov,Rovshan   1028   PSV Duisburg - 1993
55 Azam,Shaheer Bin         PAK 1997
56 Mancic,Alexander         GER 1997
57 Götze,Jan Philipp     * Bochumer SV - 1996
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1 Kiese,Matthias,P CM () - 29 Rippke,Uwe   () 1 - 0  
2 30 Faber,Lennart   () - 2 Mancic,Ivan   () 0 - 1  
3 3 Nissen,Claus   () - 32 Birkemeyer,Jan   () ½ - ½  
4 33 Wieschermann,Axe   () - 4 Ciornei,Dragos,D   () 0 - 1  
5 5 Matzat,Andre   () - 34 Kovar,Matej   () 1 - 0  
6 35 Rama,Avdi,Prof.   () - 6 Morawietz,Manuel   () 0 - 1  
7 7 Krüger,André   () - 36 Rousselet,Bruno   () ½ - ½  
8 37 Turp,Hüseyin   () - 8 Sauer,Andreas,Dr   () 0 - 1  
9 9 Vasiljev,Jurij   () - 38 Holdsch,Peter-Mi   () + - -  
10 39 Abdo,Alan   () - 10 Groß,Thomas   () 0 - 1  
11 11 Fiori,Bruno   () - 40 Hauser,Bernd   () 1 - 0  
12 41 Klesse,Alfred   () - 13 Stefaniak,Christ   () 0 - 1  
13 14 Schmidt,Ralph   () - 42 Chamsaz,Behzad   () ½ - ½  
14 43 Hirtz,Karl   () - 16 Raygrotzki,Norbe   () 0 - 1  
15 18 Westendorp,Chris   () - 44 Kurth,Robert   () 1 - 0  
16 45 Dietz,Christian   () - 19 Gebauer,Reinhard   () 0 - 1  
17 20 Nebel,Uwe   () - 46 Segat,Peter   () 1 - 0  
18 49 Oberst,Alfred   () - 21 Schreiner,Paulo   () 0 - 1  
19 22 Miranda Laferte,   () - 50 Wilms,Josef   () 1 - 0  
20 51 Meyer,Harald   () - 23 Ben Said,Firas   () 0 - 1  
21 24 Zimmer,Javier Mi   () - 52 Mauer,Heike,Dr.   () 1 - 0  
22 53 Abdurrahimov,Rov   () - 25 Ruhmann,Gabriel   () 0 - 1  
23 27 Koch,Burkhard   () - 54 Götze,Jan Philip   () 1 - 0  
24 56 Mancic,Alexander   () - 28 Schocke,Mark   () 0 - 1  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 14 Stefaniak,Christ   (1) - 1 Kiese,Matthias,P CM (1) ½ - ½  
2 3 Mancic,Ivan   (1) - 17 Raygrotzki,Norbe   (1) 1 - 0  
3 5 Ciornei,Dragos,D   (1) - 20 Gebauer,Reinhard   (1) 1 - 0  
4 22 Schreiner,Paulo   (1) - 6 Matzat,Andre   (1) 1 - 0  
5 7 Morawietz,Manuel   (1) - 23 Miranda Laferte,   (1) 1 - 0  
6 9 Sauer,Andreas,Dr   (1) - 25 Zimmer,Javier Mi   (1) ½ - ½  
7 24 Ben Said,Firas   (1) - 10 Vasiljev,Jurij   (1) 0 - 1  
8 11 Groß,Thomas   (1) - 28 Koch,Burkhard   (1) 1 - 0  
9 26 Ruhmann,Gabriel   (1) - 12 Fiori,Bruno   (1) ½ - ½  
10 29 Schocke,Mark   (1) - 4 Nissen,Claus   (½) ½ - ½  
11 33 Birkemeyer,Jan   (½) - 8 Krüger,André   (½) 0 - 1  
12 37 Rousselet,Bruno   (½) - 15 Schmidt,Ralph   (½) 1 - 0  
13 43 Chamsaz,Behzad   (½) - 13 Buyken,Florian   (0) 0 - 1  
14 16 Kraus,Kilian   (0) - 44 Hirtz,Karl   (0) 1 - 0  
15 45 Kurth,Robert   (0) - 18 Kohl,Niclas   (0) 0 - 1  
16 27 Bacaksiz,Bilal   (0) - 46 Dietz,Christian   (0) + - -  
17 47 Segat,Peter   (0) - 31 Faber,Lennart   (0) 0 - 1  
18 32 Hufnagel,Markus   (0) - 50 Oberst,Alfred   (0) 1 - 0  
19 48 Bönsch,Holger   (0) - 34 Wieschermann,Axe   (0) ½ - ½  
20 35 Kovar,Matej   (0) - 52 Meyer,Harald   (0) 1 - 0  
21 51 Wilms,Josef   (0) - 36 Rama,Avdi,Prof.   (0) 1 - 0  
22 57 Götze,Jan Philip   (0) - 40 Abdo,Alan   (0) - - +  
23 53 Mauer,Heike,Dr.   (0) - 56 Mancic,Alexander   (0) 1 - 0  
24 55 Azam,Shaheer Bin   (0) - 54 Abdurrahimov,Rov   (0) 1 - 0  
25 39 Holdsch,Peter-Mi   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 10 Vasiljev,Jurij   (2) - 3 Mancic,Ivan   (2) ½ - ½  
2 11 Groß,Thomas   (2) - 5 Ciornei,Dragos,D   (2) ½ - ½  
3 22 Schreiner,Paulo   (2) - 7 Morawietz,Manuel   (2) ½ - ½  
4 1 Kiese,Matthias,P CM (1½) - 26 Ruhmann,Gabriel   (1½) 1 - 0  
5 8 Krüger,André   (1½) - 29 Schocke,Mark   (1½) 1 - 0  
6 12 Fiori,Bruno   (1½) - 9 Sauer,Andreas,Dr   (1½) ½ - ½  
7 25 Zimmer,Javier Mi   (1½) - 14 Stefaniak,Christ   (1½) ½ - ½  
8 37 Rousselet,Bruno   (1½) - 16 Kraus,Kilian   (1) 0 - 1  
9 4 Nissen,Claus   (1) - 32 Hufnagel,Markus   (1) 1 - 0  
10 13 Buyken,Florian   (1) - 35 Kovar,Matej   (1) 1 - 0  
11 17 Raygrotzki,Norbe   (1) - 40 Abdo,Alan   (1) 0 - 1  
12 18 Kohl,Niclas   (1) - 51 Wilms,Josef   (1) 1 - 0  
13 27 Bacaksiz,Bilal   (1) - 19 Westendorp,Chris   (1) 0 - 1  
14 20 Gebauer,Reinhard   (1) - 53 Mauer,Heike,Dr.   (1) ½ - ½  
15 28 Koch,Burkhard   (1) - 21 Nebel,Uwe   (1) 0 - 1  
16 23 Miranda Laferte,   (1) - 55 Azam,Shaheer Bin   (1) 1 - 0  
17 31 Faber,Lennart   (1) - 24 Ben Said,Firas   (1) 0 - 1  
18 15 Schmidt,Ralph   (½) - 48 Bönsch,Holger   (½) 1 - 0  
19 34 Wieschermann,Axe   (½) - 43 Chamsaz,Behzad   (½) 1 - 0  
20 30 Rippke,Uwe   (0) - 33 Birkemeyer,Jan   (½) 0 - 1  
21 36 Rama,Avdi,Prof.   (0) - 45 Kurth,Robert   (0) ½ - ½  
22 50 Oberst,Alfred   (0) - 38 Turp,Hüseyin   (0) 0 - 1  
23 41 Hauser,Bernd   (0) - 46 Dietz,Christian   (0) 0 - 1  
24 54 Abdurrahimov,Rov   (0) - 42 Klesse,Alfred   (0) 1 - 0  
25 44 Hirtz,Karl   (0) - 47 Segat,Peter   (0) ½ - ½  
26 56 Mancic,Alexander   (0) - 58 spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 10 Vasiljev,Jurij   (2½) - 1 Kiese,Matthias,P CM (2½) ½ - ½  
2 5 Ciornei,Dragos,D   (2½) - 8 Krüger,André   (2½) ½ - ½  
3 7 Morawietz,Manuel   (2½) - 11 Groß,Thomas   (2½) ½ - ½  
4 9 Sauer,Andreas,Dr   (2) - 22 Schreiner,Paulo   (2½) 0 - 1  
5 19 Westendorp,Chris   (2) - 4 Nissen,Claus   (2) 1 - 0  
6 21 Nebel,Uwe   (2) - 12 Fiori,Bruno   (2) ½ - ½  
7 24 Ben Said,Firas   (2) - 13 Buyken,Florian   (2) 0 - 1  
8 14 Stefaniak,Christ   (2) - 23 Miranda Laferte,   (2) ½ - ½  
9 16 Kraus,Kilian   (2) - 25 Zimmer,Javier Mi   (2) 1 - 0  
10 40 Abdo,Alan   (2) - 18 Kohl,Niclas   (2) 0 - 1  
11 33 Birkemeyer,Jan   (1½) - 15 Schmidt,Ralph   (1½) 0 - 1  
12 20 Gebauer,Reinhard   (1½) - 34 Wieschermann,Axe   (1½) ½ - ½  
13 26 Ruhmann,Gabriel   (1½) - 37 Rousselet,Bruno   (1½) 1 - 0  
14 29 Schocke,Mark   (1½) - 53 Mauer,Heike,Dr.   (1½) 1 - 0  
15 17 Raygrotzki,Norbe   (1) - 38 Turp,Hüseyin   (1) 1 - 0  
16 46 Dietz,Christian   (1) - 27 Bacaksiz,Bilal   (1) 1 - 0  
17 51 Wilms,Josef   (1) - 28 Koch,Burkhard   (1) ½ - ½  
18 55 Azam,Shaheer Bin   (1) - 31 Faber,Lennart   (1) 0 - 1  
19 32 Hufnagel,Markus   (1) - 54 Abdurrahimov,Rov   (1) 1 - 0  
20 35 Kovar,Matej   (1) - 56 Mancic,Alexander   (1) 0 - 1  
21 47 Segat,Peter   (½) - 36 Rama,Avdi,Prof.   (½) ½ - ½  
22 43 Chamsaz,Behzad   (½) - 48 Bönsch,Holger   (½) 0 - 1  
23 45 Kurth,Robert   (½) - 44 Hirtz,Karl   (½) 1 - 0  
24 42 Klesse,Alfred   (0) - 30 Rippke,Uwe   (0) 0 - 1  
25 52 Meyer,Harald   (0) - 41 Hauser,Bernd   (0) 0 - 1  
26 50 Oberst,Alfred   (0) - 58 spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 22 Schreiner,Paulo   (3½) - 5 Ciornei,Dragos,D   (3) 1 - 0  
2 1 Kiese,Matthias,P CM (3) - 16 Kraus,Kilian   (3) 1 - 0  
3 13 Buyken,Florian   (3) - 7 Morawietz,Manuel   (3) 1 - 0  
4 8 Krüger,André   (3) - 19 Westendorp,Chris   (3) 1 - 0  
5 11 Groß,Thomas   (3) - 10 Vasiljev,Jurij   (3) 0 - 1  
6 18 Kohl,Niclas   (3) - 14 Stefaniak,Christ   (2½) + - -  
7 3 Mancic,Ivan   (2½) - 21 Nebel,Uwe   (2½) ½ - ½  
8 12 Fiori,Bruno   (2½) - 29 Schocke,Mark   (2½) ½ - ½  
9 15 Schmidt,Ralph   (2½) - 26 Ruhmann,Gabriel   (2½) ½ - ½  
10 23 Miranda Laferte,   (2½) - 17 Raygrotzki,Norbe   (2) 1 - 0  
11 4 Nissen,Claus   (2) - 40 Abdo,Alan   (2) 1 - 0  
12 31 Faber,Lennart   (2) - 9 Sauer,Andreas,Dr   (2) ½ - ½  
13 56 Mancic,Alexander   (2) - 20 Gebauer,Reinhard   (2) ½ - ½  
14 34 Wieschermann,Axe   (2) - 24 Ben Said,Firas   (2) 0 - 1  
15 25 Zimmer,Javier Mi   (2) - 32 Hufnagel,Markus   (2) 1 - 0  
16 28 Koch,Burkhard   (1½) - 46 Dietz,Christian   (2) ½ - ½  
17 48 Bönsch,Holger   (1½) - 33 Birkemeyer,Jan   (1½) 0 - 1  
18 37 Rousselet,Bruno   (1½) - 51 Wilms,Josef   (1½) 1 - 0  
19 53 Mauer,Heike,Dr.   (1½) - 45 Kurth,Robert   (1½) 0 - 1  
20 38 Turp,Hüseyin   (1) - 6 Matzat,Andre   (1) 0 - 1  
21 27 Bacaksiz,Bilal   (1) - 47 Segat,Peter   (1) 1 - 0  
22 30 Rippke,Uwe   (1) - 50 Oberst,Alfred   (1) + - -  
23 41 Hauser,Bernd   (1) - 35 Kovar,Matej   (1) 0 - 1  
24 36 Rama,Avdi,Prof.   (1) - 55 Azam,Shaheer Bin   (1) 1 - 0  
25 54 Abdurrahimov,Rov   (1) - 43 Chamsaz,Behzad   (½) - - +  
26 44 Hirtz,Karl   (½) - 52 Meyer,Harald   (0) 1 - 0  
27 42 Klesse,Alfred   (0) - 58 spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 10 Vasiljev,Jurij   (4) - 22 Schreiner,Paulo   (4½) 1 - 0  
2 13 Buyken,Florian   (4) - 1 Kiese,Matthias,P CM (4) 0 - 1  
3 18 Kohl,Niclas   (4) - 8 Krüger,André   (4) 0 - 1  
4 16 Kraus,Kilian   (3) - 23 Miranda Laferte,   (3½) 1 - 0  
5 19 Westendorp,Chris   (3) - 3 Mancic,Ivan   (3) 0 - 1  
6 21 Nebel,Uwe   (3) - 4 Nissen,Claus   (3) 0 - 1  
7 5 Ciornei,Dragos,D   (3) - 15 Schmidt,Ralph   (3) 1 - 0  
8 7 Morawietz,Manuel   (3) - 25 Zimmer,Javier Mi   (3) 1 - 0  
9 26 Ruhmann,Gabriel   (3) - 11 Groß,Thomas   (3) 1 - 0  
10 24 Ben Said,Firas   (3) - 12 Fiori,Bruno   (3) 1 - 0  
11 29 Schocke,Mark   (3) - 14 Stefaniak,Christ   (2½) ½ - ½  
12 9 Sauer,Andreas,Dr   (2½) - 46 Dietz,Christian   (2½) 1 - 0  
13 20 Gebauer,Reinhard   (2½) - 37 Rousselet,Bruno   (2½) ½ - ½  
14 45 Kurth,Robert   (2½) - 31 Faber,Lennart   (2½) 1 - 0  
15 33 Birkemeyer,Jan   (2½) - 56 Mancic,Alexander   (2½) 1 - 0  
16 6 Matzat,Andre   (2) - 32 Hufnagel,Markus   (2) 1 - 0  
17 17 Raygrotzki,Norbe   (2) - 34 Wieschermann,Axe   (2) - - -  
18 35 Kovar,Matej   (2) - 27 Bacaksiz,Bilal   (2) ½ - ½  
19 40 Abdo,Alan   (2) - 28 Koch,Burkhard   (2) ½ - ½  
20 30 Rippke,Uwe   (2) - 36 Rama,Avdi,Prof.   (2) 1 - 0  
21 51 Wilms,Josef   (1½) - 43 Chamsaz,Behzad   (1½) 0 - 1  
22 53 Mauer,Heike,Dr.   (1½) - 44 Hirtz,Karl   (1½) 1 - 0  
23 47 Segat,Peter   (1) - 48 Bönsch,Holger   (1½) 0 - 1  
24 54 Abdurrahimov,Rov   (1) - 41 Hauser,Bernd   (1) 0 - 1  
25 55 Azam,Shaheer Bin   (1) - 42 Klesse,Alfred   (1) 0 - 1  
26 52 Meyer,Harald   (0) - 38 Turp,Hüseyin   (1) 0 - 1  
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 8 Krüger,André   (5) - 10 Vasiljev,Jurij   (5) 1 - 0  
2 1 Kiese,Matthias,P CM (5) - 22 Schreiner,Paulo   (4½) 1 - 0  
3 3 Mancic,Ivan   (4) - 13 Buyken,Florian   (4) 1 - 0  
4 4 Nissen,Claus   (4) - 16 Kraus,Kilian   (4) 0 - 1  
5 18 Kohl,Niclas   (4) - 5 Ciornei,Dragos,D   (4) ½ - ½  
6 24 Ben Said,Firas   (4) - 7 Morawietz,Manuel   (4) 0 - 1  
7 9 Sauer,Andreas,Dr   (3½) - 26 Ruhmann,Gabriel   (4) ½ - ½  
8 23 Miranda Laferte,   (3½) - 33 Birkemeyer,Jan   (3½) - - -  
9 45 Kurth,Robert   (3½) - 29 Schocke,Mark   (3½) ½ - ½  
10 25 Zimmer,Javier Mi   (3) - 6 Matzat,Andre   (3) 0 - 1  
11 11 Groß,Thomas   (3) - 19 Westendorp,Chris   (3) 1 - 0  
12 12 Fiori,Bruno   (3) - 20 Gebauer,Reinhard   (3) ½ - ½  
13 14 Stefaniak,Christ   (3) - 37 Rousselet,Bruno   (3) ½ - ½  
14 15 Schmidt,Ralph   (3) - 21 Nebel,Uwe   (3) ½ - ½  
15 43 Chamsaz,Behzad   (2½) - 27 Bacaksiz,Bilal   (2½) 0 - 1  
16 48 Bönsch,Holger   (2½) - 28 Koch,Burkhard   (2½) ½ - ½  
17 31 Faber,Lennart   (2½) - 53 Mauer,Heike,Dr.   (2½) 1 - 0  
18 46 Dietz,Christian   (2½) - 35 Kovar,Matej   (2½) 0 - 1  
19 56 Mancic,Alexander   (2½) - 40 Abdo,Alan   (2½) 0 - 1  
20 32 Hufnagel,Markus   (2) - 36 Rama,Avdi,Prof.   (2) 1 - 0  
21 38 Turp,Hüseyin   (2) - 34 Wieschermann,Axe   (2) - - +  
22 41 Hauser,Bernd   (2) - 51 Wilms,Josef   (1½) 1 - 0  
23 44 Hirtz,Karl   (1½) - 54 Abdurrahimov,Rov   (1) 1 - 0  
24 47 Segat,Peter   (1) - 55 Azam,Shaheer Bin   (1) - - -  
25 52 Meyer,Harald   (0) - 58 spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Kiese,Matthias,Pr CM 2150   Bochumer SV GER 7 5 2 0 6.0 2122
2 Krüger,André   1943   Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2092
3 Mancic,Ivan   2129   Oberhausener SV GER 6 4 2 0 5.0 2079
4 Vasiljev,Jurij   1930   SF Moers GER 7 4 2 1 5.0 2066
5 Kraus,Kilian   1851   Oberhausener SV GER 6 5 0 1 5.0 2065
6 Morawietz,Manuel   1958   SV Unna GER 7 4 2 1 5.0 1929
7 Schreiner,Paulo   1768   SV Horst-Emsche BRA 7 4 1 2 4.5 2000
8 Ciornei,Dragos,Dr   2071   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1914
9 Ruhmann,Gabriel   1711   SV Bottrop GER 7 3 3 1 4.5 1876
10 Kohl,Niclas   1788   Oberhausener SV GER 6 4 1 1 4.5 1774
11 Buyken,Florian   1890   PSV Duisburg GER 6 4 0 2 4.0 1956
12 Matzat,Andre   2023   Oberhausener SV GER 5 4 0 1 4.0 1907
13 Groß,Thomas   1925   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1859
14 Ben Said,Firas   1731     TUN 7 4 0 3 4.0 1781
15 Nissen,Claus   2123   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1745
16 Schocke,Mark   1694   SV Sterkrade-No GER 7 2 4 1 4.0 1723
17 Sauer,Andreas,Dr.   1942   SG Meiderich/Ru GER 7 2 4 1 4.0 1721
18 Kurth,Robert   1385   Bochumer SV GER 7 3 2 2 4.0 1629
19 Nebel,Uwe   1769   SG Drewer GER 6 2 3 1 3.5 1895
20 Stefaniak,Christi   1863   Oberhausener SV GER 7 1 5 1 3.5 1783
21 Birkemeyer,Jan   1625   Bochumer SV GER 7 3 1 2 3.5 1761
22 Rousselet,Bruno   1595   Schachfüchse Ke GER 7 2 3 2 3.5 1745
23 Fiori,Bruno   1920   Schwarze Dame O ITA 7 1 5 1 3.5 1731
24 Abdo,Alan   1517   SC Listiger Bau - 7 3 1 3 3.5 1723
25 Miranda Laferte,E   1763   Hannover 96 GER 7 3 1 2 3.5 1701
26 Schmidt,Ralph   1861   SV Bochum-Linde GER 7 2 3 2 3.5 1635
27 Gebauer,Reinhard   1778   Schwarze Dame O GER 7 1 5 1 3.5 1575
28 Kovar,Matej   1623   SV Bottrop - 7 3 1 3 3.5 1561
29 Faber,Lennart   1651   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1543
30 Bacaksiz,Bilal   1706   SF Springer Boc GER 6 3 1 2 3.5 1487
31 Westendorp,Christ   1781   SK Holsterhause GER 6 3 0 3 3.0 1869
32 Zimmer,Javier Mig   1723   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1723
33 Rippke,Uwe   1679 * Oberhausener SV GER 5 3 0 2 3.0 1701
34 Hufnagel,Markus   1628   SW Oberhausen GER 6 3 0 3 3.0 1618
35 Bönsch,Holger   1280   Oberhausener SV GER 6 2 2 2 3.0 1584
36 Wieschermann,Axel   1624   SG Winz-Baak GER 7 2 2 2 3.0 1579
37 Koch,Burkhard   1695   SG Höntrop GER 7 1 4 2 3.0 1381
38 Hauser,Bernd   1494   Schachfüchse Ke GER 6 3 0 3 3.0 1376
39 Dietz,Christian   1333   SF Moers GER 7 2 1 4 2.5 1649
40 Mauer,Heike,Dr.   1143 W SC Listiger Bau - 7 2 1 4 2.5 1464
41 Chamsaz,Behzad   1397   SK Holsterhause GER 7 2 1 4 2.5 1402
42 Mancic,Alexander         GER 7 2 1 4 2.5 1337
43 Hirtz,Karl   1395   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1279
44 Raygrotzki,Norber   1814 * SV Dinslaken GER 6 2 0 3 2.0 1607
45 Turp,Hüseyin   1592   Oberhausener SV GER 6 2 0 4 2.0 1555
46 Rama,Avdi,Prof.   1599   SV Wesel GER 7 1 2 4 2.0 1318
47 Klesse,Alfred   1429 * Oberhausener SV GER 5 2 0 3 2.0 1242
48 Wilms,Josef   1209   SW Oberhausen GER 7 1 1 5 1.5 1389
49 Segat,Peter   1301   SV Sterkrade-No - 7 0 2 4 1.0 1294
50 Abdurrahimov,Rovs   1028   PSV Duisburg - 7 1 0 6 1.0 1198
51 Azam,Shaheer Bin         PAK 6 1 0 4 1.0 1169
52 Oberst,Alfred   1213 * OSC Rheinhausen GER 5 1 0 4 1.0 986
53 Meyer,Harald   1143   Oberhausener SV GER 6 1 0 5 1.0 890
54 Holdsch,Peter-Mic   1541 * SW Oberhausen GER 2 1 0 1 1.0 0
55 Götze,Jan Philipp     * Bochumer SV - 2 0 0 2 0.0 0

Turnierleitung: Thomas Groß (Email)