Offene OSV-Meisterschaft 2015/16

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 3. Ciornei,Dragos,Dr.   2092   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2147
2. 1. Kaufeld,Jürgen FM 2261   Oberhausener SV GER 7 3 4 0 5.0 2127
3. 6. Vasiljev,Jurij   2023   SF Moers GER 7 5 0 2 5.0 2064
4. 4. Krüger,Andre   2071   SV Mülheim-Nord GER 7 3 3 1 4.5 2090
5. 5. Prass,Marian   2026   SV Rot-Weiß-Alteness GER 7 3 3 1 4.5 2010
6. 9. Gross,Thomas   1943   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 2004
7. 7. Weyh,Thomas   1986   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1915
8. 12. Walker,Adam   1804   SV Horst-Emscher GER 7 3 2 2 4.0 1810
9. 11. Böcker,Jürgen,Dr.   1823   SW Oberhausen GER 7 2 4 1 4.0 1775
10. 8. Stefaniak,Christian   1949   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1692
11. 14. Grunwald,Günther   1647   SW Oberhausen GER 7 3 2 2 4.0 1668
12. 17. Hufnagel,Markus   1505   SW Oberhausen GER 6 3 1 2 3.5 1685
13. 13. Cordsen,Rudolf   1701   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1656
14. 18. Klesse,Alfred   1464   Oberhausener SV GER 7 2 3 2 3.5 1613
15. 19. Hirtz,Karl   1441   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1588
16. 21. Bombach,Norbert   1315   Oberhausener SV GER 5 3 0 2 3.0 1492
17. 20. Schnettler,Günther   1349   Schwarze Dame Osterf GER 7 3 0 4 3.0 1464
18. 22. Stieglitz,Gotthard   1281   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1319
19. 15. Arlt,Gerd   1586   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1303
20. 2. Söhnchen,Andreas   2145 * Oberhausener SV GER 3 1 1 1 1.5 2037
21. 10. Richters,Marc   1899 * SC Rochade Rüttensch GER 3 1 0 2 1.0 1619
21. 16. Turp,Hüseyn   1584 * Oberhausener SV GER 4 1 0 3 1.0 1619
23. 23. Meyer,Harald   1212   Oberhausener SV GER 7 1 0 6 1.0 1122
24. 24. Rolle,Harald   1150 * Oberhausener SV GER 6 1 0 5 1.0 787
25. 25. Rehner,Reinhard   1085 * Oberhausener SV GER 1 0 0 1 0.0 0
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Kaufeld,Jürgen FM () 12. Walker,Adam () 1 – 0
2 13. Cordsen,Rudolf () 2. Söhnchen,Andreas () 0 – 1
3 3. Ciornei,Dragos,D () 14. Grunwald,Günther () 1 – 0
4 15. Arlt,Gerd () 4. Krüger,Andre () 0 – 1
5 5. Prass,Marian () 16. Turp,Hüseyin () 1 – 0
6 18. Klesse,Alfred () 6. Vasiljev,Jurij () 0 – 1
7 7. Weyh,Thomas () 19. Hirtz,Karl () 1 – 0
8 20. Schnettler,Günther () 8. Stefaniak,Christian () 0 – 1
9 9. Gross,Thomas () 22. Stieglitz,Gotthard () 1 – 0
10 23. Meyer,Harald () 10. Richters,Marc () 0 – 1
11 11. Böcker,Jürgen,Dr () 24. Rolle,Harald () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 6. Vasiljev,Jurij (1) 1. Kaufeld,Jürgen FM (1) 0 – 1
2 2. Söhnchen,Andreas (1) 7. Weyh,Thomas (1) ½ – ½
3 8. Stefaniak,Christ (1) 3. Ciornei,Dragos,D (1) 0 – 1
4 4. Krüger,Andre (1) 9. Gross,Thomas (1) 1 – 0
5 10. Richters,Marc (1) 5. Prass,Marian (1) 0 – 1
6 12. Walker,Adam (0) 11. Böcker,Jürgen,Dr (1) ½ – ½
7 19. Hirtz,Karl (0) 13. Cordsen,Rudolf (0) ½ – ½
8 14. Grunwald,Günther (0) 20. Schnettler,Günther (0) 1 – 0
9 22. Stieglitz,Gottha (0) 15. Arlt,Gerd (0) 0 – 1
10 16. Turp,Hüseyin (0) 23. Meyer,Harald (0) 1 – 0
11 24. Rolle,Harald (0) 17. Hufnagel,Markus (0) 0 – 1
12 25. Rehner,Reinhard (0) 18. Klesse,Alfred (0) – – +
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1. Kaufeld,Jürgen FM (2) 4. Krüger,Andre (2) ½ – ½
2 3. Ciornei,Dragos,D (2) 5. Prass,Marian (2) 1 – 0
3 11. Böcker,Jürgen,Dr (1½) 2. Söhnchen,Andreas (1½) + – –
4 7. Weyh,Thomas (1½) 6. Vasiljev,Jurij (1) 0 – 1
5 15. Arlt,Gerd (1) 8. Stefaniak,Christ (1) – – +
6 9. Gross,Thomas (1) 16. Turp,Hüseyin (1) + – –
7 17. Hufnagel,Markus (1) 10. Richters,Marc (1) + – –
8 14. Grunwald,Günther (1) 18. Klesse,Alfred (1) ½ – ½
9 13. Cordsen,Rudolf (½) 12. Walker,Adam (½) 0 – 1
10 20. Schnettler,Günth (0) 19. Hirtz,Karl (½) 0 – 1
11 21. Bombach,Norbert (0) 24. Rolle,Harald (0) 1 – 0
12 23. Meyer,Harald (0) 22. Stieglitz,Gottha (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 4. Krüger,Andre (2½) 3. Ciornei,Dragos,D (3) ½ – ½
2 11. Böcker,Jürgen,Dr (2½) 1. Kaufeld,Jürgen FM (2½) ½ – ½
3 5. Prass,Marian (2) 17. Hufnagel,Markus (2) 1 – 0
4 9. Gross,Thomas (2) 8. Stefaniak,Christ (2) 1 – 0
5 6. Vasiljev,Jurij (2) 14. Grunwald,Günther (1½) 1 – 0
6 12. Walker,Adam (1½) 7. Weyh,Thomas (1½) 0 – 1
7 19. Hirtz,Karl (1½) 18. Klesse,Alfred (1½) ½ – ½
8 15. Arlt,Gerd (1) 21. Bombach,Norbert (1) 0 – 1
9 22. Stieglitz,Gotthard (1) 16. Turp,Hüseyin (1) + – –
10 20. Schnettler,Günther (0) 13. Cordsen,Rudolf (½) 0 – 1
11 24. Rolle,Harald (0) 23. Meyer,Harald (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 3. Ciornei,Dragos,Dr (3½) 9. Gross,Thomas (3) ½ – ½
2 1. Kaufeld,Jürgen FM (3) 5. Prass,Marian (3) ½ – ½
3 6. Vasiljev,Jurij (3) 11. Böcker,Jürgen,Dr (3) 1 – 0
4 7. Weyh,Thomas (2½) 4. Krüger,Andre (3) 0 – 1
5 8. Stefaniak,Christian (2) 19. Hirtz,Karl (2) 1 – 0
6 17. Hufnagel,Markus (2) 21. Bombach,Norbert (2) 1 – 0
7 18. Klesse,Alfred (2) 22. Stieglitz,Gotthard (2) 1 – 0
8 14. Grunwald,Günther (1½) 12. Walker,Adam (1½) ½ – ½
9 13. Cordsen,Rudolf (1½) 15. Arlt,Gerd (1) 1 – 0
10 23. Meyer,Harald (1) 20. Schnettler,Günther (0) 0 – 1
11 24. Rolle,Harald (0) 26. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 4. Krüger,Andre (4) 6. Vasiljev,Jurij (4) 0 – 1
2 1. Kaufeld,Jürgen FM (3½) 3. Ciornei,Dragos,Dr (4) 1 – 0
3 5. Prass,Marian (3½) 9. Gross,Thomas (3½) ½ – ½
4 17. Hufnagel,Markus (3) 8. Stefaniak,Christian (3) ½ – ½
5 11. Böcker,Jürgen,Dr (3) 18. Klesse,Alfred (3) ½ – ½
6 13. Cordsen,Rudolf (2½) 7. Weyh,Thomas (2½) 0 – 1
7 12. Walker,Adam (2) 19. Hirtz,Karl (2) 1 – 0
8 22. Stieglitz,Gotthard (2) 14. Grunwald,Günther (2) 0 – 1
9 21. Bombach,Norbert (2) 23. Meyer,Harald (1) 1 – 0
10 15. Arlt,Gerd (1) 24. Rolle,Harald (1) + – –
11 20. Schnettler,Günther (1) 26. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 3. Ciornei,Dragos,D   (4) 6. Vasiljev,Jurij   (5) 1 – 0  
2 9. Gross,Thomas   (4) 1. Kaufeld,Jürgen FM (4½) ½ – ½  
3 5. Prass,Marian   (4) 4. Krüger,Andre   (4) ½ – ½  
4 7. Weyh,Thomas   (3½) 17. Hufnagel,Markus   (3½) 1 – 0  
5 8. Stefaniak,Christian   (3½) 11. Böcker,Jürgen,Dr   (3½) ½ – ½  
6 18. Klesse,Alfred   (3½) 12. Walker,Adam   (3) 0 – 1  
7 14. Grunwald,Günther   (3) 21. Bombach,Norbert   (3) 1 – 0  
8 22. Stieglitz,Gotthard   (2) 13. Cordsen,Rudolf   (2½) 0 – 1  
9 15. Arlt,Gerd   (2) 20. Schnettler,Günther   (2) 0 – 1  
10 19. Hirtz,Karl   (2) 23. Meyer,Harald   (1) 1 – 0