Offene OSV-Meisterschaft 2023/24

Ausschreibung (PDF)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Stricker,Florian   2215   SPVERerkrade-Nord GER 1998
2 Kiese,Matthias,Prof. CM 2133   Bochumer SV 02 GER 1971
3 Nissen,Claus   2038   Oberhausener SV 1887 GER 1966
4 Ciornei,Dragos,Dr.   2025   Oberhausener SV 1887 GER 1969
5 Kantor,Nikita   1978   SPVERerkrade-Nord GER 1998
6 Ben Said,Firas   1978   Oberhausener SV 1887 UKR 1997
7 Buyken,Florian   1924   Polizeisport-Verein  GER 1998
8 Kraus,Kilian   1909   Oberhausener SV 1887 GER 1997
9 Stefaniak,Christian   1904   Oberhausener SV 1887 GER 1976
10 Ruhmann,Gabriel   1903   SV Bottrop 1921 GER 2005
11 Groß,Thomas   1903   Oberhausener SV 1887 GER 1959
12 Krüger,André   1880   Oberhausener SV 1887 GER 1970
13 Schmidt,Ralph   1878   SV Bochum-Linden-Dah GER 1961
14 Sauer,Andreas,Dr.   1877   SG Meiderich/Ruh GER 1966
15 Emeljanov,Anatolij   1865   OSC Rheinhausen 04 e GER 1975
16 Vasiljev,Jurij   1848   SF Moers e. V. GER 1947
17 Faber,Lennart   1847   Oberhausener SV 1887 GER 2001
18 Raygrotzki,Norbert   1817   SV Dinslaken 1923 e. GER 1962
19 Kohl,Niclas   1765   Oberhausener SV 1887 GER 2001
20 Koch,Burkhard   1728   SG Wanne GER 1964
21 Engling,Dirk   1728   SV Schwarz-Weiß Ober GER 1964
22 Bergen,Katja   1715 W SK Holsterhausen e.  GER 1986
23 Schocke,Mark   1672   SPVERerkrade-Nord GER 1974
24 Hufnagel,Markus   1671   SV Schwarz-Weiß Ober GER 1987
25 Gebauer,Ulrich   1655   SK Holsterhausen e.  GER 1967
26 Arlt,Gerd   1641   Oberhausener SV 1887 GER 1943
27 Rippke,Uwe   1581   Oberhausener SV 1887 GER 1955
28 Killus,Anastasios   1563   SV Schwarz-Weiß Ober GER 1968
29 Holdsch,Peter-Michae   1557   SV Schwarz-Weiß Ober GER 1952
30 Grunwald,Günther   1502   SV Schwarz-Weiß Ober GER 1952
31 Schumacher,Peter   1499   Oberhausener SV 1887 GER 1962
32 Turp,Hüseyin   1477   Oberhausener SV 1887 GER 1964
33 Cziczkus,Jürgen   1424   Oberhausener SV 1887 GER 1959
34 Klesse,Alfred   1409   Oberhausener SV 1887 GER 1954
35 Hirtz,Karl   1385   Oberhausener SV 1887 GER 1949
36 Bönsch,Holger   1374   Oberhausener SV 1887 GER 1976
37 Oberst,Markus   1369   OSC Rheinhausen 04 e GER 1980
38 Mauer,Heike,Dr.   1343 W SC Listiger Bauer Es GER 1978
39 Segat,Peter   1326   SPVERerkrade-Nord GER 1962
40 Taylor,Carly-Jade   1321 W SK Holsterhausen e.  - 1986
41 Mühlberger,Armin   1308   SV Schwarz-Weiß Ober GER 1972
42 Oberst,Alfred   1294   OSC Rheinhausen 04 e GER 1951
43 Marks,Stefan   1249   Oberhausener SV 1887 GER 1964
44 Meyer,Harald   1089   Oberhausener SV 1887 GER 1941
45 Benali,Mabrouk       Oberhausener SV 1887 TUN 1989
46 Kremer,David       Oberhausener SV 1887 - 2009
47 Abdurrahimov,Rovshan     *   - 1993
48 Mohammad,Othman       SG Wanne GER 1964
49 Nouman,Abdulrrhaman       SG Wanne GER 1963
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1 Stricker,Florian   () - 23 Schocke,Mark   () 1 - 0  
2 24 Hufnagel,Markus   () - 2 Kiese,Matthias,Prof. CM () 0 - 1  
3 3 Nissen,Claus   () - 25 Gebauer,Ulrich   () 1 - 0  
4 26 Arlt,Gerd   () - 4 Ciornei,Dragos,Dr.   () ½ - ½  
5 5 Kantor,Nikita   () - 27 Rippke,Uwe   () - - +  
6 28 Killus,Anastasios   () - 6 Ben Said,Firas   () 0 - 1  
7 7 Buyken,Florian   () - 29 Holdsch,Peter-Michae   () 1 - 0  
8 30 Grunwald,Günther   () - 8 Kraus,Kilian   () 0 - 1  
9 9 Stefaniak,Christian   () - 31 Schumacher,Peter   () 1 - 0  
10 32 Turp,Hüseyin   () - 10 Ruhmann,Gabriel   () 0 - 1  
11 11 Groß,Thomas   () - 33 Cziczkus,Jürgen   () 1 - 0  
12 35 Hirtz,Karl   () - 12 Krüger,André   () 0 - 1  
13 13 Schmidt,Ralph   () - 36 Bönsch,Holger   () 1 - 0  
14 37 Oberst,Markus   () - 14 Sauer,Andreas,Dr.   () 0 - 1  
15 15 Emeljanov,Anatolij   () - 38 Mauer,Heike,Dr.   () 1 - 0  
16 39 Segat,Peter   () - 16 Vasiljev,Jurij   () 0 - 1  
17 17 Faber,Lennart   () - 40 Taylor,Carly-Jade   () 1 - 0  
18 41 Mühlberger,Armin   () - 18 Raygrotzki,Norbert   () 0 - 1  
19 19 Kohl,Niclas   () - 42 Oberst,Alfred   () - - +  
20 43 Marks,Stefan   () - 20 Koch,Burkhard   () ½ - ½  
21 21 Engling,Dirk   () - 44 Meyer,Harald   () 1 - 0  
22 45 Benali,Mabrouk   () - 22 Bergen,Katja   () 1 - 0  
23 46 Kremer,David   () - 47 Abdurrahimov,Rovshan   () + - -  
24 48 Mohammad,Othman   () - 49 Nouman,Abdulrrhaman   () 0 - 1  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 14 Sauer,Andreas,Dr.   (1) - 1 Stricker,Florian   (1) 0 - 1  
2 2 Kiese,Matthias,Prof. CM (1) - 15 Emeljanov,Anatolij   (1) 1 - 0  
3 16 Vasiljev,Jurij   (1) - 3 Nissen,Claus   (1) 0 - 1  
4 6 Ben Said,Firas   (1) - 17 Faber,Lennart   (1) 0 - 1  
5 18 Raygrotzki,Norbert   (1) - 7 Buyken,Florian   (1) 0 - 1  
6 8 Kraus,Kilian   (1) - 21 Engling,Dirk   (1) 1 - 0  
7 27 Rippke,Uwe   (1) - 9 Stefaniak,Christian   (1) 0 - 1  
8 10 Ruhmann,Gabriel   (1) - 42 Oberst,Alfred   (1) 1 - 0  
9 46 Kremer,David   (1) - 11 Groß,Thomas   (1) 0 - 1  
10 12 Krüger,André   (1) - 45 Benali,Mabrouk   (1) 1 - 0  
11 49 Nouman,Abdulrrhaman   (1) - 13 Schmidt,Ralph   (1) 0 - 1  
12 4 Ciornei,Dragos,Dr.   (½) - 43 Marks,Stefan   (½) 1 - 0  
13 20 Koch,Burkhard   (½) - 26 Arlt,Gerd   (½) ½ - ½  
14 33 Cziczkus,Jürgen   (0) - 5 Kantor,Nikita   (0) 0 - 1  
15 19 Kohl,Niclas   (0) - 34 Klesse,Alfred   (0) - - -  
16 22 Bergen,Katja   (0) - 35 Hirtz,Karl   (0) 1 - 0  
17 23 Schocke,Mark   (0) - 37 Oberst,Markus   (0) 1 - 0  
18 36 Bönsch,Holger   (0) - 24 Hufnagel,Markus   (0) 0 - 1  
19 25 Gebauer,Ulrich   (0) - 39 Segat,Peter   (0) ½ - ½  
20 38 Mauer,Heike,Dr.   (0) - 28 Killus,Anastasios   (0) ½ - ½  
21 29 Holdsch,Peter-Michae   (0) - 41 Mühlberger,Armin   (0) 0 - 1  
22 40 Taylor,Carly-Jade   (0) - 30 Grunwald,Günther   (0) 0 - 1  
23 31 Schumacher,Peter   (0) - 48 Mohammad,Othman   (0) 1 - 0  
24 44 Meyer,Harald   (0) - 32 Turp,Hüseyin   (0) 0 - 1  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1 Stricker,Florian   (2) - 9 Stefaniak,Christian   (2) 1 - 0  
2 11 Groß,Thomas   (2) - 2 Kiese,Matthias,Prof. CM (2) ½ - ½  
3 3 Nissen,Claus   (2) - 10 Ruhmann,Gabriel   (2) 1 - 0  
4 7 Buyken,Florian   (2) - 12 Krüger,André   (2) 0 - 1  
5 13 Schmidt,Ralph   (2) - 8 Kraus,Kilian   (2) ½ - ½  
6 17 Faber,Lennart   (2) - 4 Ciornei,Dragos,Dr.   (1½) 0 - 1  
7 5 Kantor,Nikita   (1) - 27 Rippke,Uwe   (1) 1 - 0  
8 24 Hufnagel,Markus   (1) - 6 Ben Said,Firas   (1) 1 - 0  
9 26 Arlt,Gerd   (1) - 14 Sauer,Andreas,Dr.   (1) 0 - 1  
10 15 Emeljanov,Anatolij   (1) - 31 Schumacher,Peter   (1) 1 - 0  
11 30 Grunwald,Günther   (1) - 16 Vasiljev,Jurij   (1) 0 - 1  
12 32 Turp,Hüseyin   (1) - 18 Raygrotzki,Norbert   (1) - - +  
13 41 Mühlberger,Armin   (1) - 20 Koch,Burkhard   (1) ½ - ½  
14 21 Engling,Dirk   (1) - 46 Kremer,David   (1) 1 - 0  
15 42 Oberst,Alfred   (1) - 22 Bergen,Katja   (1) 0 - 1  
16 45 Benali,Mabrouk   (1) - 23 Schocke,Mark   (1) 0 - 1  
17 28 Killus,Anastasios   (½) - 49 Nouman,Abdulrrhaman   (1) ½ - ½  
18 43 Marks,Stefan   (½) - 25 Gebauer,Ulrich   (½) 0 - 1  
19 39 Segat,Peter   (½) - 38 Mauer,Heike,Dr.   (½) ½ - ½  
20 19 Kohl,Niclas   (0) - 36 Bönsch,Holger   (0) 1 - 0  
21 37 Oberst,Markus   (0) - 29 Holdsch,Peter-Michae   (0) 1 - 0  
22 48 Mohammad,Othman   (0) - 33 Cziczkus,Jürgen   (0) 0 - 1  
23 34 Klesse,Alfred   (0) - 40 Taylor,Carly-Jade   (0) 0 - 1  
24 35 Hirtz,Karl   (0) - 44 Meyer,Harald   (0) ½ - ½  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 12 Krüger,André   (3) - 1 Stricker,Florian   (3) 1 - 0  
2 2 Kiese,Matthias,Prof. CM (2½) - 3 Nissen,Claus   (3) ½ - ½  
3 4 Ciornei,Dragos,Dr.   (2½) - 13 Schmidt,Ralph   (2½) 1 - 0  
4 8 Kraus,Kilian   (2½) - 11 Groß,Thomas   (2½) 0 - 1  
5 16 Vasiljev,Jurij   (2) - 5 Kantor,Nikita   (2) + - -  
6 22 Bergen,Katja   (2) - 7 Buyken,Florian   (2) 0 - 1  
7 9 Stefaniak,Christian   (2) - 17 Faber,Lennart   (2) ½ - ½  
8 10 Ruhmann,Gabriel   (2) - 18 Raygrotzki,Norbert   (2) ½ - ½  
9 14 Sauer,Andreas,Dr.   (2) - 21 Engling,Dirk   (2) 1 - 0  
10 23 Schocke,Mark   (2) - 15 Emeljanov,Anatolij   (2) 0 - 1  
11 20 Koch,Burkhard   (1½) - 24 Hufnagel,Markus   (2) ½ - ½  
12 49 Nouman,Abdulrrhaman   (1½) - 41 Mühlberger,Armin   (1½) ½ - ½  
13 25 Gebauer,Ulrich   (1½) - 19 Kohl,Niclas   (1) 0 - 1  
14 38 Mauer,Heike,Dr.   (1) - 26 Arlt,Gerd   (1) 1 - 0  
15 27 Rippke,Uwe   (1) - 37 Oberst,Markus   (1) 1 - 0  
16 40 Taylor,Carly-Jade   (1) - 28 Killus,Anastasios   (1) ½ - ½  
17 46 Kremer,David   (1) - 30 Grunwald,Günther   (1) 0 - 1  
18 31 Schumacher,Peter   (1) - 39 Segat,Peter   (1) 1 - 0  
19 32 Turp,Hüseyin   (1) - 42 Oberst,Alfred   (1) 1 - 0  
20 33 Cziczkus,Jürgen   (1) - 45 Benali,Mabrouk   (1) + - -  
21 44 Meyer,Harald   (½) - 43 Marks,Stefan   (½) 1 - 0  
22 29 Holdsch,Peter-Michae   (0) - 35 Hirtz,Karl   (½) ½ - ½  
23 36 Bönsch,Holger   (0) - 34 Klesse,Alfred   (0) ½ - ½  
24 48 Mohammad,Othman   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 3 Nissen,Claus   (3½) - 12 Krüger,André   (4) 1 - 0  
2 11 Groß,Thomas   (3½) - 4 Ciornei,Dragos,Dr.   (3½) ½ - ½  
3 1 Stricker,Florian   (3) - 15 Emeljanov,Anatolij   (3) 1 - 0  
4 16 Vasiljev,Jurij   (3) - 2 Kiese,Matthias,Prof. CM (3) 0 - 1  
5 7 Buyken,Florian   (3) - 14 Sauer,Andreas,Dr.   (3) 1 - 0  
6 17 Faber,Lennart   (2½) - 8 Kraus,Kilian   (2½) 1 - 0  
7 18 Raygrotzki,Norbert   (2½) - 9 Stefaniak,Christian   (2½) ½ - ½  
8 24 Hufnagel,Markus   (2½) - 10 Ruhmann,Gabriel   (2½) 0 - 1  
9 13 Schmidt,Ralph   (2½) - 22 Bergen,Katja   (2) 0 - 1  
10 19 Kohl,Niclas   (2) - 31 Schumacher,Peter   (2) 1 - 0  
11 20 Koch,Burkhard   (2) - 32 Turp,Hüseyin   (2) ½ - ½  
12 21 Engling,Dirk   (2) - 38 Mauer,Heike,Dr.   (2) ½ - ½  
13 33 Cziczkus,Jürgen   (2) - 23 Schocke,Mark   (2) 0 - 1  
14 41 Mühlberger,Armin   (2) - 27 Rippke,Uwe   (2) ½ - ½  
15 30 Grunwald,Günther   (2) - 49 Nouman,Abdulrrhaman   (2) - - +  
16 40 Taylor,Carly-Jade   (1½) - 25 Gebauer,Ulrich   (1½) 0 - 1  
17 28 Killus,Anastasios   (1½) - 44 Meyer,Harald   (1½) 1 - 0  
18 42 Oberst,Alfred   (1) - 26 Arlt,Gerd   (1) 0 - 1  
19 35 Hirtz,Karl   (1) - 45 Benali,Mabrouk   (1) 0 - 1  
20 37 Oberst,Markus   (1) - 46 Kremer,David   (1) ½ - ½  
21 39 Segat,Peter   (1) - 48 Mohammad,Othman   (1) + - -  
22 34 Klesse,Alfred   (½) - 29 Holdsch,Peter-Michae   (½) 1 - 0  
23 43 Marks,Stefan   (½) - 36 Bönsch,Holger   (½) 0 - 1  
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Nissen,Claus   2038   Oberhausener SV GER 5 4 1 0 4.5 2250
2 Kiese,Matthias,Prof.  CM 2133   Bochumer SV 02 GER 5 3 2 0 4.0 2105
3 Krüger,André   1880   Oberhausener SV GER 5 4 0 1 4.0 2084
4 Stricker,Florian   2215   SPVERerkrade-No GER 5 4 0 1 4.0 2080
5 Groß,Thomas   1903   Oberhausener SV GER 5 3 2 0 4.0 2066
6 Buyken,Florian   1924   Polizeisport-Ve GER 5 4 0 1 4.0 2009
7 Ciornei,Dragos,Dr.   2025   Oberhausener SV GER 5 3 2 0 4.0 1944
8 Faber,Lennart   1847   Oberhausener SV GER 5 3 1 1 3.5 1976
9 Ruhmann,Gabriel   1903   SV Bottrop 1921 GER 5 3 1 1 3.5 1808
10 Kohl,Niclas   1765   Oberhausener SV GER 5 3 0 1 3.0 2186
11 Stefaniak,Christian   1904   Oberhausener SV GER 5 2 2 1 3.0 1864
12 Sauer,Andreas,Dr.   1877   SG Meiderich/Ru GER 5 3 0 2 3.0 1847
13 Emeljanov,Anatolij   1865   OSC Rheinhausen GER 5 3 0 2 3.0 1844
14 Bergen,Katja   1715 W SK Holsterhause GER 5 3 0 2 3.0 1813
15 Raygrotzki,Norbert   1817   SV Dinslaken 19 GER 5 2 2 1 3.0 1760
16 Vasiljev,Jurij   1848   SF Moers e. V. GER 5 3 0 2 3.0 1750
17 Schocke,Mark   1672   SPVERerkrade-No GER 5 3 0 2 3.0 1718
18 Nouman,Abdulrrhaman       SG Wanne GER 5 2 2 1 3.0 0
19 Hufnagel,Markus   1671   SV Schwarz-Weiß GER 5 2 1 2 2.5 1823
20 Kraus,Kilian   1909   Oberhausener SV GER 5 2 1 2 2.5 1772
21 Mühlberger,Armin   1308   SV Schwarz-Weiß GER 5 1 3 1 2.5 1671
22 Schmidt,Ralph   1878   SV Bochum-Linde GER 5 2 1 2 2.5 1669
23 Mauer,Heike,Dr.   1343 W SC Listiger Bau GER 5 1 3 1 2.5 1625
24 Turp,Hüseyin   1477   Oberhausener SV GER 5 2 1 2 2.5 1599
25 Rippke,Uwe   1581   Oberhausener SV GER 5 2 1 2 2.5 1553
26 Gebauer,Ulrich   1655   SK Holsterhause GER 5 2 1 2 2.5 1540
27 Koch,Burkhard   1728   SG Wanne GER 5 0 5 0 2.5 1469
28 Engling,Dirk   1728   SV Schwarz-Weiß GER 5 2 1 2 2.5 1468
29 Killus,Anastasios   1563   SV Schwarz-Weiß GER 5 1 3 1 2.5 1433
30 Kantor,Nikita   1978 * SPVERerkrade-No GER 4 2 0 2 2.0 2180
31 Arlt,Gerd   1641   Oberhausener SV GER 5 1 2 2 2.0 1581
32 Grunwald,Günther   1502   SV Schwarz-Weiß GER 5 2 0 3 2.0 1568
33 Schumacher,Peter   1499   Oberhausener SV GER 5 2 0 3 2.0 1522
34 Segat,Peter   1326   SPVERerkrade-No GER 5 1 2 2 2.0 1393
35 Cziczkus,Jürgen   1424   Oberhausener SV GER 5 2 0 3 2.0 1174
36 Benali,Mabrouk       Oberhausener SV TUN 5 2 0 3 2.0 0
37 Oberst,Markus   1369   OSC Rheinhausen GER 5 1 1 3 1.5 1479
38 Taylor,Carly-Jade   1321 W SK Holsterhause - 5 1 1 3 1.5 1446
39 Bönsch,Holger   1374   Oberhausener SV GER 5 1 1 3 1.5 1445
40 Klesse,Alfred   1409   Oberhausener SV GER 4 1 1 1 1.5 1417
41 Meyer,Harald   1089   Oberhausener SV GER 5 1 1 3 1.5 1331
42 Kremer,David       Oberhausener SV - 5 1 1 3 1.5 0
43 Ben Said,Firas   1978 * Oberhausener SV UKR 3 1 0 2 1.0 1569
44 Hirtz,Karl   1385   Oberhausener SV GER 5 0 2 3 1.0 1367
45 Oberst,Alfred   1294   OSC Rheinhausen GER 5 1 0 4 1.0 1007
46 Mohammad,Othman       SG Wanne GER 5 1 0 4 1.0 0
47 Marks,Stefan   1249   Oberhausener SV GER 5 0 1 4 0.5 1208
48 Holdsch,Peter-Michael   1557   SV Schwarz-Weiß GER 5 0 1 4 0.5 1113
49 Abdurrahimov,Rovshan     *   - 1 0 0 1 0.0 0
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 4 Ciornei,Dragos,Dr.   (4) - 3 Nissen,Claus   (4½)  -   
2 2 Kiese,Matthias,Prof. CM (4) - 1 Stricker,Florian   (4)  -   
3 12 Krüger,André   (4) - 11 Groß,Thomas   (4)  -   
4 10 Ruhmann,Gabriel   (3½) - 7 Buyken,Florian   (4)  -   
5 14 Sauer,Andreas,Dr.   (3) - 17 Faber,Lennart   (3½)  -   
6 9 Stefaniak,Christian   (3) - 19 Kohl,Niclas   (3)  -   
7 15 Emeljanov,Anatolij   (3) - 49 Nouman,Abdulrrhaman   (3)  -   
8 22 Bergen,Katja   (3) - 16 Vasiljev,Jurij   (3)  -   
9 23 Schocke,Mark   (3) - 18 Raygrotzki,Norbert   (3)  -   
10 8 Kraus,Kilian   (2½) - 28 Killus,Anastasios   (2½)  -   
11 25 Gebauer,Ulrich   (2½) - 13 Schmidt,Ralph   (2½)  -   
12 27 Rippke,Uwe   (2½) - 20 Koch,Burkhard   (2½)  -   
13 32 Turp,Hüseyin   (2½) - 21 Engling,Dirk   (2½)  -   
14 38 Mauer,Heike,Dr.   (2½) - 24 Hufnagel,Markus   (2½)  -   
15 26 Arlt,Gerd   (2) - 41 Mühlberger,Armin   (2½)  -   
16 30 Grunwald,Günther   (2) - 39 Segat,Peter   (2)  -   
17 45 Benali,Mabrouk   (2) - 33 Cziczkus,Jürgen   (2)  -   
18 31 Schumacher,Peter   (2) - 34 Klesse,Alfred   (1½)  -   
19 36 Bönsch,Holger   (1½) - 40 Taylor,Carly-Jade   (1½)  -   
20 44 Meyer,Harald   (1½) - 37 Oberst,Markus   (1½)  -   
21 46 Kremer,David   (1½) - 35 Hirtz,Karl   (1)  -   
22 42 Oberst,Alfred   (1) - 48 Mohammad,Othman   (1)  -   
23 29 Holdsch,Peter-Michae   (½) - 43 Marks,Stefan   (½)  -   

Kontakt zur Turnierleitung (Mail)