Offenes OSV-Blitzturnier 2017/18

1. Spieltag am 19.9.2017

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 2. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 8 3 0 9.5 2171
2. 1. Walter,Andreas   2105   SV Mülheim-Nord GER 11 8 1 2 8.5 2070
3. 4. Laudage,Bernd   2058   Schwarze Dame Osterf GER 11 8 1 2 8.5 2038
4. 8. Klüting,Reiner   1893   SV Wattenscheid GER 11 8 0 3 8.0 1961
5. 5. Prüfer,Wolfgang   2017   Oberhausener SV GER 11 6 3 2 7.5 1972
6. 3. Krüger,Andre   2069   SV Mülheim-Nord GER 11 7 1 3 7.5 1925
7. 6. Seibert,Michael   1929   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1748
8. 9. Demircan,Baris   1776   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1652
9. 11. Turp,Hüseyin   1581   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1730
10. 10. Hufnagel,Markus   1624   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1710
11. 7. Ball,Jörg   1924   SC Listiger Bauer Es GER 11 5 0 6 5.0 1626
12. 13. Holdsch,Peter-Michae   1537   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1604
13. 12. Zimmer,Javier Miguel   1551   SW Oberhausen 11 4 1 6 4.5 1750
14. 14. Arlt,Gerd   1527   Oberhausener SV GER 11 3 1 7 3.5 1478
15. 16. Hirtz,Karl   1392   Oberhausener SV GER 11 3 0 8 3.0 1454
16. 15. Pickardt,Dominik   1508   Oberhausener SV GER 11 2 1 8 2.5 1409
17. 18. Bönsch,Holger   1127   Oberhausener SV 11 2 0 9 2.0 1373
18. 17. Schnettler,Günther   1325   Schwarze Dame Osterf GER 11 2 0 9 2.0 1367

2. Spieltag am 17.10.2017

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 6. Ciornei,Dragos,Dr.   2044   Oberhausener SV GER 11 8 2 1 9.0 2206
2. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 8 2 1 9.0 2188
3. 10. Klüting,Reiner   1893   SV Wattenscheid GER 11 6 3 2 7.5 2032
4. 1. Nissen,Claus   2120   Oberhausener SV GER 11 6 2 3 7.0 1999
5. 4. Krüger,Andre   2069   SV Mülheim-Nord GER 11 5 4 2 7.0 1978
6. 2. Walter,Andreas   2105   SV Mülheim-Nord GER 11 6 1 4 6.5 2020
7. 11. Demircan,Baris   1776   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1872
8. 7. Prüfer,Wolfgang   2017   Oberhausener SV GER 11 5 2 4 6.0 1863
9. 9. Ball,Jörg   1924   SC Listiger Bauer Es GER 11 5 1 5 5.5 1863
10. 5. Matzat,Andre   2057   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1777
11. 12. Akcapinar,Yavuz   1740   SC Lünen Horstmar TUR 11 5 0 6 5.0 1750
12. 13. Turp,Hüseyin   1581   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1770
13. 8. Groß,Thomas   1948   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1712
14. 14. Zimmer,Javier Miguel   1551   SW Oberhausen 11 3 0 8 3.0 1659
15. 16. Bönsch,Holger   1127   Oberhausener SV 11 2 0 9 2.0 1477
16. 15. Cziczkus,Jürgen   1450   Schwarze Dame Osterf GER 8 0 0 8 0.0 1048

3. Spieltag am 14.11.2017

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 1. Walter,Andreas   2105   SV Mülheim-Nord GER 11 11 0 0 11.0 2557
2. 2. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 8 2 1 9.0 2128
3. 5. Prüfer,Wolfgang   2017   Oberhausener SV GER 11 6 3 2 7.5 1998
4. 4. Ciornei,Dragos,Dr.   2044   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 1926
5. 9. Demircan,Baris   1776   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 1891
6. 3. Krüger,Andre   2069   SV Mülheim-Nord GER 11 5 2 4 6.0 1881
7. 6. Heisterkamp,Oliver   1988   Schwarze Dame Osterf GER 11 5 2 4 6.0 1872
8. 8. Klüting,Reiner   1893   SV Wattenscheid GER 11 6 0 5 6.0 1816
9. 7. Stefaniak,Christian   1920   Oberhausener SV GER 11 4 2 5 5.0 1770
10. 10. Akcapinar,Yavuz   1740   SC Lünen Horstmar TUR 7 4 1 2 4.5 1744
11. 12. Zimmer,Javier Miguel   1551   SW Oberhausen 11 4 1 6 4.5 1704
12. 11. Turp,Hüseyin   1581   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1617
13. 15. Hirtz,Karl   1392   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1538
14. 13. Arlt,Gerd   1527   Oberhausener SV GER 11 4 0 7 4.0 1519
15. 16. Schnettler,Günther   1325   Schwarze Dame Osterf GER 11 2 2 7 3.0 1369
16. 18. Karimi,Hamid           11 3 0 8 3.0 1366
17. 14. Klesse,Alfred   1490   Oberhausener SV GER 11 1 3 7 2.5 1425
18. 17. Meyer,Harald   1188   Oberhausener SV GER 6 1 0 5 1.0 1174

4. Spieltag am 5.12.2017

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 4. Ciornei,Dragos,Dr.   2044   Oberhausener SV GER 11 10 1 0 10.5 2305
2. 5. Prüfer,Wolfgang   2017   Oberhausener SV GER 11 8 2 1 9.0 2084
3. 2. Krüger,Andre   2069   SV Mülheim-Nord GER 11 7 1 3 7.5 1914
4. 7. Stefaniak,Christian   1920   Oberhausener SV GER 11 6 2 3 7.0 1786
5. 8. Klüting,Reiner   1893   SV Wattenscheid GER 11 7 0 4 7.0 1781
6. 1. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 6 1 4 6.5 1855
7. 6. Groß,Thomas   1948   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 1854
8. 10. Zimmer,Javier Miguel   1551   SW Oberhausen 11 6 1 4 6.5 1679
9. 9. Akcapinar,Yavuz   1740   SC Lünen Horstmar TUR 11 6 0 5 6.0 1735
10. 3. Matzat,Andre   2057   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1651
11. 16. Bönsch,Holger   1127   Oberhausener SV 11 3 2 6 4.0 1527
12. 13. Schnettler,Günther   1325   Schwarze Dame Osterf GER 11 4 0 7 4.0 1518
13. 12. Hirtz,Karl   1392   Oberhausener SV GER 11 2 3 6 3.5 1497
14. 14. Stieglitz,Gotthard   1255   Oberhausener SV GER 11 1 3 7 2.5 1392
15. 11. Klesse,Alfred   1490   Oberhausener SV GER 11 1 2 8 2.0 1358
16. 15. Meyer,Harald   1188   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1226

Rangliste nach der 4. Runde




Runde 1 19.09.17 Runde 2 17.10.17 Runde 3 14.11.17 Runde 4 05.12.17


Spieler DWZ Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Rating Punkte Ø Rating
1 Limberg, Martin 2103 9,5 2171 9,0 2188 9,0 2128 6,5 1855 27,5 2162,3
2 Walter, Andreas 2105 8,5 2070 6,5 2020 11,0 2557 26,0 2215,7
3 Ciornei, Dragos 2044 9,0 2206 6,5 1926 10,5 2305 26,0 2145,7
4 Prüfer, Wolfgang 2017 7,5 1972 6,0 1863 7,5 1998 9,0 2084 24,0 2018,0
5 Klüting, Reiner 1893 8,0 1961 7,5 2032 6,0 1816 7,0 1781 22,5 1924,7
6 Krüger, André 2069 7,5 1925 7,0 1978 6,0 1881 7,5 1914 22,0 1939,0
7 Demircan, Baris 1776 6,0 1652 6,0 1872 6,5 1891 18,5 1805,0
8 Akcapinar, Yavuz 1740 5,0 1750 4,5 1744 6,0 1735 15,5 1743,0
9 Zimmer, Miguel 1551 4,5 1750 3,0 1659 4,5 1704 6,5 1679 15,5 1711,0
10 Turp, Hüseyin 1581 5,0 1730 4,5 1770 4,5 1617 14,0 1705,7
11 Stefaniak, Christian 1920 5,0 1770 7,0 1786 12,0 1778,0
12 Groß, Thomas 1948 4,5 1712 6,5 1854 11,0 1783,0
13 Hirtz, Karl 1392 3,0 1454 4,5 1538 3,5 1497 11,0 1496,3
14 Ball, Jörg 1924 5,0 1626 5,5 1863 10,5 1744,5
15 Matzat, André 2057 5,5 1777 4,5 1651 10,0 1714,0
16 Schnettler, Günther 1325 2,0 1367 3,0 1369 4,0 1518 9,0 1418,0
17 Laudage, Bernd 2058 8,5 2038 8,5 2038,0
18 Bönsch, Holger 1127 2,0 1373 2,0 1477 4,0 1527 8,0 1459,0
19 Arlt, Gerd 1527 3,5 1478 4,0 1519 7,5 1498,5
20 Nissen, Claus 2120 7,0 1999 7,0 1999,0
21 Heisterkamp, Oliver 1988 6,0 1872 6,0 1872,0
22 Seibert, Michael 1929 6,0 1748 6,0 1748,0
23 Hufnagel, Markus 1624 5,0 1710 5,0 1710,0
24 Holdsch, Peter 1537 5,0 1604 5,0 1604,0
25 Klesse, Alfred 1490 2,5 1425 2,0 1358 4,5 1391,5
26 Karimi, Hamid 3,0 1366 3,0 1366,0
27 Pickardt, Dominik 1508 2,5 1409 2,5 1409,0
28 Stieglitz, Gotthard 1255 2,5 1392 2,5 1392,0
29 Meyer, Harald 1188 1,0 1174 1,0 1226 2,0 1200,0
30 Cziczkus, Jürgen 1450 0,0 1048 0,0 1048,0