Offenes OSV-Blitzturnier 2018/19

Ausschreibung (PDF)
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 1. Heinert,Eugen   2163   OSC Rheinhausen GER 11 9 2 0 10.0 2370
2. 5. Limberg,Matthias   2050   Oberhausener SV GER 11 8 2 1 9.0 2226
3. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 6 2 3 7.0 2111
4. 7. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 11 5 4 2 7.0 2062
5. 4. Ciornei,Dragos,Dr.   2100   Oberhausener SV GER 11 6 2 3 7.0 2020
6. 9. Krüger,Andr?   1970   Oberhausener SV GER 11 5 3 3 6.5 2040
7. 6. Matzat,Andre   2041   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 1990
8. 2. Nissen,Claus   2138 * Oberhausener SV GER 10 6 1 3 6.5 1985
9. 10. Seibert,Michael   1957   Oberhausener SV GER 11 5 3 3 6.5 1962
10. 8. Groß,Thomas   1970   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1844
11. 16. Hufnagel,Markus   1687   SW Oberhausen GER 11 6 0 5 6.0 1735
12. 20. Arlt,Gerd   1468   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1836
13. 11. Jentzsch,David   1951   OSC Rheinhausen GER 11 4 2 5 5.0 1827
14. 15. Engling,Dirk   1716   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1771
15. 13. Drygajlo,Lars   1829   OSC Rheinhausen GER 11 5 0 6 5.0 1699
16. 14. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1698
17. 24. Turp,Hüseyin   1626   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1639
18. 18. Holdsch,Peter-Michae   1615   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1621
19. 12. Demircan,Baris   1846   Oberhausener SV TUR 11 4 1 6 4.5 1610
20. 17. Harnack,Bernhard,Dr.   1630   SF Brett vor'm Kopp  GER 11 4 0 7 4.0 1559
21. 19. Pickardt,Dominik   1574   Oberhausener SV GER 11 4 0 7 4.0 1547
22. 22. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 11 2 2 7 3.0 1472
23. 21. Klesse,Alfred   1468 * Oberhausener SV GER 10 1 1 8 1.5 1280
24. 23. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1287
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 3. Ciornei,Dragos,Dr.   2100   Oberhausener SV GER 11 10 1 0 10.5 2153
2. 2. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 9 2 0 10.0 2066
3. 4. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 11 8 1 2 8.5 1900
4. 7. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 11 7 1 3 7.5 1850
5. 5. Klüting,Reiner   1926   SV Hemer GER 11 7 1 3 7.5 1832
6. 8. Harnack,Bernhard,Dr.   1630   SF Brett vor'm Kopp  GER 11 5 0 6 5.0 1690
7. 1. Happe,Reinhold   2107   SV Hellern GER 11 5 0 6 5.0 1646
8. 6. Karimi,Hamid Reza   1824   SW Oberhausen GER 11 4 0 7 4.0 1606
9. 10. Oberst,Alfred   1263   OSC Rheinhausen GER 11 2 1 8 2.5 1548
10. 9. Pickardt,Dominik   1574   Oberhausener SV GER 11 2 1 8 2.5 1520
11. 12. Bönsch,Holger   1155   Oberhausener SV - 11 1 1 9 1.5 1460
12. 11. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 11 1 1 9 1.5 1459
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 1. Heinert,Eugen   2163   OSC Rheinhausen GER 11 8 1 2 8.5 2202
2. 5. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 6 4 1 8.0 2205
3. 2. Nissen,Claus   2138   Oberhausener SV GER 11 7 1 3 7.5 2136
4. 3. Liedmann,Dennis   2137   SF Gerresheim GER 11 7 1 3 7.5 2061
5. 6. Ciornei,Dragos,Dr.   2100   Oberhausener SV GER 11 6 2 3 7.0 2084
6. 8. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 11 5 4 2 7.0 2075
7. 4. Happe,Reinhold   2107   SV Hellern GER 11 5 3 3 6.5 2087
8. 7. Matzat,Andre   2041   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1927
9. 11. Seibert,Michael   1957   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1800
10. 9. Krüger,André   1970   Oberhausener SV GER 11 4 2 5 5.0 1931
11. 18. Harnack,Bernhard,Dr.   1630   SF Brett vor'm Kopp  GER 11 5 0 6 5.0 1809
12. 14. Akcapinar,Yavuz   1773   SF Essen-Werden TUR 11 4 2 5 5.0 1773
13. 13. Drygajlo,Lars   1829   OSC Rheinhausen GER 11 4 1 6 4.5 1849
14. 12. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1790
15. 15. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 8 4 0 4 4.0 1676
16. 19. Holdsch,Peter-Michae   1615   SW Oberhausen GER 11 4 0 7 4.0 1659
17. 17. Hufnagel,Markus   1687   SW Oberhausen GER 11 3 1 7 3.5 1668
18. 20. Arlt,Gerd   1468   Oberhausener SV GER 11 3 1 7 3.5 1616
19. 22. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 11 2 2 7 3.0 1616
20. 16. Engling,Dirk   1716   SW Oberhausen GER 11 3 0 8 3.0 1588
21. 10. Gerst,Michael   1960 * Oberhausener SV GER 3 1 1 1 1.5 1831
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 9. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 11 7 3 1 8.5 2197
2. 4. Liedmann,Dennis   2137   SF Gerresheim GER 11 8 0 3 8.0 2233
3. 6. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 6 3 2 7.5 2115
4. 7. Ciornei,Dragos,Dr.   2100   Oberhausener SV GER 11 5 4 2 7.0 2106
5. 12. Klüting,Reiner   1926   SV Hemer GER 11 7 0 4 7.0 2075
6. 1. Montignies,Rainer CM 2231   Krefelder SK Turm GER 11 5 3 3 6.5 2090
7. 2. Heinert,Eugen   2163   OSC Rheinhausen GER 11 5 3 3 6.5 2079
8. 3. Nissen,Claus   2138   Oberhausener SV GER 11 5 3 3 6.5 2073
9. 5. Happe,Reinhold   2107   SV Hellern GER 11 5 3 3 6.5 2057
10. 11. Seibert,Michael   1957   Oberhausener SV GER 11 5 2 4 6.0 2015
11. 10. Krüger,André   1970   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1897
12. 13. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1848
13. 8. Matzat,Andre   2041   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1912
14. 16. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 10 5 0 5 5.0 1772
15. 15. Karimi,Hamid Reza   1824   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1717
16. 19. Holdsch,Peter-Michae   1615   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1676
17. 14. Raygrotzki,Norbert   1831   SV Dinslaken GER 11 4 1 6 4.5 1667
18. 17. Engling,Dirk   1716   SW Oberhausen GER 11 4 0 7 4.0 1633
19. 18. Turp,Hüseyin   1626   Oberhausener SV GER 11 4 0 7 4.0 1615
20. 21. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 11 2 2 7 3.0 1581
21. 20. Klesse,Alfred   1468   Oberhausener SV GER 10 2 1 7 2.5 1495
22. 22. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 11 0 0 11 0.0 1056
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 2. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 8 2 1 9.0 2158
2. 4. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 11 8 2 1 9.0 2130
3. 1. Happe,Reinhold   2107   SV Hellern GER 11 8 0 3 8.0 2064
4. 3. Matzat,Andre   2041   Oberhausener SV GER 11 7 1 3 7.5 2041
5. 8. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 11 5 4 2 7.0 1981
6. 5. Krüger,André   1970   Oberhausener SV GER 11 6 2 3 7.0 1913
7. 10. Akcapinar,Yavuz   1773   SF Essen-Werden TUR 11 5 2 4 6.0 1881
8. 13. Schroeder,Stefan   1699   VfR-SC Koblenz GER 11 6 0 5 6.0 1741
9. 18. Holdsch,Peter-Michae   1615   SW Oberhausen GER 11 6 0 5 6.0 1732
10. 7. Klüting,Reiner   1926   SV Hemer GER 11 4 3 4 5.5 1878
11. 6. Seibert,Michael   1957   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1795
12. 9. Bensch,Arnold Heinri   1792   Schwarze Dame Osterf GER 11 5 0 6 5.0 1777
13. 17. Turp,Hüseyin   1626   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1743
14. 16. Harnack,Bernhard,Dr.   1630   SF Brett vor'm Kopp  GER 11 5 0 6 5.0 1696
15. 12. Engling,Dirk   1716   SW Oberhausen GER 11 4 1 6 4.5 1657
16. 15. Cordsen,Rudolf   1643   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1603
17. 14. Schocke,Mark   1680   SV Sterkrade-Nord GER 11 4 0 7 4.0 1578
18. 11. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 11 3 1 7 3.5 1531
19. 20. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1318
20. 19. Klesse,Alfred   1468   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1276
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 1. Heinert,Eugen   2163   OSC Rheinhausen GER 11 9 2 0 10.0 2344
2. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 8 2 1 9.0 2210
3. 4. Ciornei,Dragos,Dr.   2100   Oberhausener SV GER 11 7 3 1 8.5 2189
4. 8. Klüting,Reiner   1926   SV Hemer GER 11 6 3 2 7.5 2065
5. 6. Prüfer,Wolfgang   2036   Oberhausener SV GER 11 6 3 2 7.5 2048
6. 2. Nissen,Claus   2138   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 2023
7. 5. Matzat,Andre   2041   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1908
8. 13. Akcapinar,Yavuz   1773   SF Essen-Werden TUR 11 5 2 4 6.0 1791
9. 10. Murina,Reinhard   1905   Uedemer SC GER 11 5 1 5 5.5 1819
10. 9. Stefaniak,Christian   1914   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1799
11. 15. Engling,Dirk   1716   SW Oberhausen GER 11 5 1 5 5.5 1640
12. 17. Harnack,Bernhard,Dr.   1630   SF Brett vor'm Kopp  GER 11 5 0 6 5.0 1787
13. 7. Krüger,André   1970   Oberhausener SV GER 11 4 2 5 5.0 1786
14. 12. Hombrecher,Kai   1851   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1751
15. 11. Alonso,Jose Antonio   1881   Rheydter SV GER 10 5 0 5 5.0 1749
16. 14. Zimmer,Javier Miguel   1727   SW Oberhausen GER 11 4 2 5 5.0 1745
17. 20. Hirtz,Karl   1419   Oberhausener SV GER 11 3 3 5 4.5 1583
18. 18. Holdsch,Peter-Michae   1615   SW Oberhausen GER 11 4 0 7 4.0 1513
19. 16. Schocke,Mark   1680   SV Sterkrade-Nord GER 11 3 1 7 3.5 1518
20. 19. Klesse,Alfred   1468   Oberhausener SV GER 11 2 2 7 3.0 1470
21. 22. Bönsch,Holger   1155   Oberhausener SV - 11 2 1 8 2.5 1368
22. 21. Meyer,Harald   1166   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1266
1. Runde 09.11.2018 2. Runde 10.02.2018 3. Runde 23.10.2018 4. Runde 13.11.2018 5. Runde 12.04.2018 6. Runde 15.01.2019
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Heinert, Eugen 2163 10,0 2370 8,5 2202 6,5 2079 10,0 2344 28,5 2305
2 Limberg, Martin 2103 7,0 2111 10,0 2066 8,0 2205 7,5 2115 9,0 2158 9,0 2210 28,0 2145
3 Ciornei, Dragos, Dr. 2100 7,0 2020 10,5 2153 7,0 2084 7,0 2106 8,5 2189 26,0 2149
4 Prüfer, Wolfgang 2036 7,0 2062 8,5 1900 7,0 2075 8,5 2197 9,0 2130 7,5 2048 26,0 2076
5 Klüting, Reiner 1926 7,5 1832 7,0 2075 5,5 1878 7,5 2065 22,0 1991
6 Happe, Reinhold 2107 5,0 1646 6,5 2087 6,5 2057 8,0 2064 21,0 2069
7 Nissen, Claus 2138 6,5 1985 7,5 2136 6,5 2073 6,5 2023 20,5 2077
8 Matzat, Andre 2041 6,5 1990 6,0 1927 5,0 1912 7,5 2041 6,0 1908 20,0 1986
9 Krüger, André 1970 6,5 2040 5,0 1931 6,0 1897 7,0 1913 5,0 1786 19,5 1950
10 Stefaniak, Christian 1914 4,5 1790 6,0 1848 7,0 1981 5,5 1799 18,5 1876
11 Seibert, Michael 1957 6,5 1962 5,5 1800 6,0 2015 5,5 1795 18,0 1926
12 Zimmer, Javier Miguel 1727 5,0 1698 7,5 1850 4,0 1676 5,0 1772 3,5 1531 5,0 1745 17,5 1789
13 Akcapinar, Yavuz 1773 5,0 1773 6,0 1881 6,0 1791 17,0 1815
14 Holdsch, Peter-Michael 1615 5,0 1621 4,0 1659 5,0 1676 6,0 1732 4,0 1513 16,0 1676
15 Liedmann, Dennis 2137 7,5 2061 8,0 2233 15,5 2147
16 Harnack, Bernhard, Dr. 1630 4,0 1559 5,0 1690 5,0 1809 5,0 1696 5,0 1787 15,0 1764
17 Engling, Dirk 1716 5,0 1771 3,0 1588 4,0 1633 4,5 1657 5,5 1640 15,0 1689
18 Turp, Hüseyin 1626 5,0 1639 4,0 1615 5,0 1743 14,0 1666
19 Hirtz, Karl 1419 3,0 1472 3,0 1616 3,0 1581 4,5 1583 10,5 1593
20 Drygajlo, Lars 1829 5,0 1699 4,5 1849 9,5 1774
21 Hufnagel, Markus 1687 6,0 1735 3,5 1668 9,5 1702
22 Limberg, Matthias 2050 9,0 2226 9,0 2226
23 Karimi, Hamid Reza 1824 4,0 1606 5,0 1717 9,0 1662
24 Arlt, Gerd 1468 5,0 1836 3,5 1616 8,5 1726
25 Schocke, Mark 1680 4,0 1578 3,5 1518 7,5 1548
26 Klesse, Alfred 1468 1,5 1280 2,5 1495 1,0 1276 3,0 1470 7,0 1415
27 Montignies, Rainer 2231 6,5 2090 6,5 2090
28 Pickardt, Dominik 1574 4,0 1547 2,5 1520 6,5 1534
29 Groß, Thomas 1970 6,0 1844 6,0 1844
30 Schroeder, Stefan 1699 6,0 1741 6,0 1741
31 Murina, Reinhard 1905 5,5 1819 5,5 1819
32 Jentzsch, David 1951 5,0 1827 5,0 1827
33 Bensch, Arnold Heinrich 1792 5,0 1777 5,0 1777
34 Hombrecher, Kai 1851 5,0 1751 5,0 1751
35 Alonso, Jose Antonio 1881 5,0 1749 5,0 1749
36 Raygrotzki, Norbert 1831 4,5 1667 4,5 1667
37 Demircan, Baris 1846 4,5 1610 4,5 1610
38 Cordsen, Rudolf 1643 4,5 1603 4,5 1603
39 Bönsch, Holger 1155 1,5 1460 2,5 1368 4,0 1414
40 Meyer, Harald 1166 1,0 1287 1,5 1459 0,0 1056 1,0 1318 1,0 1266 3,5 1355
41 Oberst, Alfred 1263 2,5 1548 2,5 1548
42 Gerst, Michael 1960 1,5 1831 1,5 1831