Offenes OSV-Blitzturnier 2019/20

Ausschreibung (PDF)
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 1. Walter,Andreas   2160   SV Mülheim-Nord GER 11 10 0 1 10.0 2276
2. 2. Ciornei,Dragos,Dr.   2135   Oberhausener SV GER 11 8 1 2 8.5 2111
3. 7. Stefaniak,Christian   1915   Oberhausener SV GER 11 7 2 2 8.0 2050
4. 5. Matzat,Andre   1986   Oberhausener SV GER 11 7 1 3 7.5 2030
5. 4. Groß,Thomas   2004   Oberhausener SV GER 11 6 2 3 7.0 1968
6. 8. Klüting,Reiner   1866   SV Hemer GER 10 5 2 3 6.0 1901
7. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 5 2 4 6.0 1895
8. 6. Krüger,Andr?   1959   Oberhausener SV GER 11 5 2 4 6.0 1812
9. 12. Faber,Lennart   1739   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1792
10. 11. Zimmer,Javier Miguel   1753   SW Oberhausen GER 11 6 0 5 6.0 1750
11. 9. Hombrecher,Kai   1809   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1758
12. 10. Kraus,Kilian   1762   Oberhausener SV GER 11 4 2 5 5.0 1715
13. 13. Holdsch,Peter-Michae   1601   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1683
14. 16. Klesse,Alfred   1461   Oberhausener SV GER 8 4 0 4 4.0 1547
15. 14. Grunwald,Günther   1554   SW Oberhausen GER 11 4 0 7 4.0 1488
16. 15. Turp,Hüseyin   1550   Oberhausener SV GER 11 3 0 8 3.0 1494
17. 20. Pickardt,Dominik   1563   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1391
18. 17. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 11 2 1 8 2.5 1413
19. 18. Oberst,Alfred   1230   OSC Rheinhausen GER 11 2 1 8 2.5 1386
20. 19. Meyer,Harald   1193   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1203
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 2. Nissen,Claus   2107   Oberhausener SV GER 11 8 2 1 9.0 2109
2. 1. Walter,Andreas   2160   SV Mülheim-Nord GER 11 8 1 2 8.5 2035
3. 6. Stefaniak,Christian   1915   Oberhausener SV GER 11 8 0 3 8.0 2012
4. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 7 2 2 8.0 1933
5. 7. Klüting,Reiner   1866   SV Hemer GER 11 7 1 3 7.5 1916
6. 9. Faber,Lennart   1739   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 1885
7. 8. Akcapinar,Yavuz   1790   SF Essen-Werden TUR 11 5 2 4 6.0 1802
8. 12. Hufnagel,Markus   1574   SW Oberhausen GER 11 6 0 5 6.0 1777
9. 5. Krüger,André   1959   Oberhausener SV GER 11 4 4 3 6.0 1751
10. 4. Matzat,Andre   1986   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1702
11. 13. Pickardt,Dominik   1563   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1685
12. 10. Engling,Dirk   1662   SW Oberhausen GER 11 4 0 7 4.0 1582
13. 15. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 11 2 3 6 3.5 1571
14. 11. Holdsch,Peter-Michae   1601   SW Oberhausen GER 11 3 0 8 3.0 1497
15. 14. Klesse,Alfred   1461   Oberhausener SV GER 11 1 2 8 2.0 1443
16. 16. Bönsch,Holger   1182   Oberhausener SV - 11 0 1 10 0.5 1218
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 8 2 1 9.0 2148
2. 1. Ciornei,Dragos,Dr.   2135   Oberhausener SV GER 11 8 2 1 9.0 2129
3. 6. Krüger,André   1959   Oberhausener SV GER 11 7 2 2 8.0 2070
4. 2. Nissen,Claus   2107   Oberhausener SV GER 11 7 1 3 7.5 2012
5. 5. Tuschen,Frank   1966   SC Marsberg GER 11 7 0 4 7.0 1977
6. 7. Stefaniak,Christian   1915   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 1915
7. 8. Klüting,Reiner   1866   SV Hemer GER 11 6 0 5 6.0 1873
8. 10. Hofmeister,Frank   1781   SV Mattnetz Berlin GER 11 6 0 5 6.0 1705
9. 12. Zimmer,Javier Miguel   1753   SW Oberhausen GER 11 5 2 4 6.0 1655
10. 11. Arlt,Gerd   1618   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1680
11. 9. Alonso,Jose Antonio   1846   Rheydter SV GER 11 5 1 5 5.5 1659
12. 4. Matzat,Andre   1986   Oberhausener SV GER 11 5 0 6 5.0 1864
13. 15. Hufnagel,Markus   1574   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1707
14. 13. Engling,Dirk   1662   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1642
15. 14. Holdsch,Peter-Michae   1601   SW Oberhausen GER 11 3 4 4 5.0 1569
16. 16. Pickardt,Dominik   1563   Oberhausener SV GER 11 3 3 5 4.5 1600
17. 18. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 11 3 2 6 4.0 1495
18. 19. Oberst,Alfred   1230   OSC Rheinhausen GER 11 2 1 8 2.5 1371
19. 17. Klesse,Alfred   1461   Oberhausener SV GER 11 1 2 8 2.0 1338
20. 21. Bönsch,Holger   1182   Oberhausener SV - 11 0 2 9 1.0 1204
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst SoBerg
1. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 9 0 2 9.0 2102 53.50
2. 2. Nissen,Claus   2107   Oberhausener SV GER 11 8 1 2 8.5 2067 47.75
3. 4. Matzat,Andre   1986   Oberhausener SV GER 11 8 0 3 8.0 1901 34.50
4. 5. Krüger,André   1959   Oberhausener SV GER 11 6 3 2 7.5 1948 35.50
5. 1. Bellers,Frank   2197   Herforder SV Königss GER 11 7 0 4 7.0 1848 28.00
6. 6. Stefaniak,Christian   1915   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 1870 29.75
7. 11. Faber,Lennart   1739   Oberhausener SV GER 10 5 3 2 6.5 1845 30.00
8. 10. Zimmer,Javier Miguel   1753   SW Oberhausen GER 11 6 1 4 6.5 1788 21.00
9. 7. Alonso,Jose Antonio   1846   Rheydter SV GER 11 5 0 6 5.0 1721 16.50
10. 8. Gebauer,Reinhard   1789   SV Sterkrade-Nord GER 11 4 2 5 5.0 1706 14.25
11. 9. Kraus,Kilian   1762   Oberhausener SV GER 11 3 1 7 3.5 1638 11.00
12. 15. Bönsch,Holger   1182   Oberhausener SV - 11 2 1 8 2.5 1575 4.25
13. 13. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 11 1 1 9 1.5 1465 1.25
14. 12. Klesse,Alfred   1461 * Oberhausener SV GER 1 0 0 1 0.0 1309 0.00
15. 14. Meyer,Harald   1193   Oberhausener SV GER 11 0 0 11 0.0 1095 0.00
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 2. Nissen,Claus   2107   Oberhausener SV GER 11 11 0 0 11.0 2363
2. 1. Ciornei,Dragos,Dr.   2135   Oberhausener SV GER 11 10 0 1 10.0 2066
3. 4. Matzat,Andre   1986   Oberhausener SV GER 11 9 0 2 9.0 1959
4. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 8 0 3 8.0 1861
5. 6. Faber,Lennart   1739   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 1784
6. 8. Holdsch,Peter-Michae   1601   SW Oberhausen GER 11 6 0 5 6.0 1768
7. 5. Hofmeister,Frank   1781   SV Mattnetz Berlin GER 11 5 0 6 5.0 1679
8. 7. Arlt,Gerd   1618   Oberhausener SV GER 11 4 1 6 4.5 1665
9. 11. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 11 2 1 8 2.5 1542
10. 10. Klesse,Alfred   1461   Oberhausener SV GER 11 2 1 8 2.5 1533
11. 9. Pickardt,Dominik   1563   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1352
12. 12. Meyer,Harald   1193   Oberhausener SV GER 11 0 0 11 0.0 1092
Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst SoBerg
1. 1. Ciornei,Dragos,Dr.   2135   Oberhausener SV GER 11 8 3 0 9.5 2181 57.25
2. 2. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 11 8 2 1 9.0 2120 51.75
3. 3. Weiss,Thomas   2051   Oberhausener SV GER 11 7 2 2 8.0 2005 42.75
4. 4. Prüfer,Wolfgang   2021   Oberhausener SV GER 11 6 4 1 8.0 1970 42.50
5. 8. Alonso,Jose Antonio   1846   Rheydter SV GER 11 7 0 4 7.0 1983 37.50
6. 7. Stefaniak,Christian   1915   Oberhausener SV GER 11 6 1 4 6.5 1806 29.00
7. 6. Matzat,Andre   1986   Oberhausener SV GER 11 6 0 5 6.0 1832 27.50
8. 5. Groß,Thomas   2004   Oberhausener SV GER 11 5 1 5 5.5 1818 24.50
9. 12. Hufnagel,Markus   1574   SW Oberhausen GER 11 5 0 6 5.0 1722 14.50
10. 11. Holdsch,Peter-Michae   1601   SW Oberhausen GER 11 4 1 6 4.5 1632 12.75
11. 9. Zimmer,Javier Miguel   1753   SW Oberhausen GER 11 4 1 6 4.5 1570 17.25
12. 10. Faber,Lennart   1739   Oberhausener SV GER 11 4 0 7 4.0 1625 10.50
13. 17. Pickardt,Dominik   1563   Oberhausener SV GER 11 3 1 7 3.5 1487 9.25
14. 15. Bönsch,Holger   1182 * Oberhausener SV - 8 2 2 4 3.0 1533 6.50
15. 14. Meyer,Harald   1193   Oberhausener SV GER 11 1 0 10 1.0 1290 1.50
16. 16. Bönsch,Felix   927 * Oberhausener SV - 8 0 0 8 0.0 888 0.00
1. Runde 10.09.2019 2. Runde 01.10.2019 3. Runde 22.10.2019 4. Runde 12.11.2019 5. Runde 03.12.2019 6. Runde 14.01.2020
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Nissen, Claus 2107 9,0 2109 7,5 2012 8,5 2067 11,0 2363 28,5 2180
2 Ciornei, Dragos, Dr. 2135 8,5 2111 9,0 2129 10,0 2066 9,5 2181 28,5 2125
3 Limberg, Martin 2103 6,0 1895 8,0 1933 9,0 2148 9,0 2102 8,0 1861 9,0 2120 27,0 2123
4 Matzat, Andre 1986 7,5 2030 5,0 1702 5,0 1864 8,0 1901 9,0 1959 6,0 1832 24,5 1963
5 Stefaniak, Christian 1915 8,0 2050 8,0 2012 6,5 1915 6,5 1870 6,5 1806 22,5 1992
6 Krüger, André 1959 6,0 1812 6,0 1751 8,0 2070 7,5 1948 21,5 1943
7 Klüting, Reiner 1866 6,0 1901 7,5 1916 6,0 1873 19,5 1897
8 Faber, Lennart 1739 6,0 1792 6,5 1885 6,5 1845 6,5 1784 4,0 1625 19,5 1838
9 Walter, Andreas 2160 10,0 2276 8,5 2035 18,5 2156
10 Zimmer, Javier Miguel 1753 6,0 1750 6,0 1655 6,5 1788 4,5 1570 18,5 1731
11 Alonso, Jose Antonio 1846 5,5 1659 5,0 1721 7,0 1983 17,5 1788
12 Hufnagel, Markus 1574 6,0 1777 5,0 1707 5,0 1722 16,0 1735
13 Holdsch, Peter-Michael 1601 5,0 1683 3,0 1497 5,0 1569 6,0 1768 4,5 1632 16,0 1673
14 Groß, Thomas 2004 7,0 1968 5,5 1818 12,5 1893
15 Pickardt, Dominik 1563 3,0 1391 4,5 1685 4,5 1600 1,0 1352 3,5 1487 12,5 1591
16 Hofmeister, Frank 1781 6,0 1705 5,0 1679 11,0 1692
17 Arlt, Gerd 1618 5,5 1680 4,5 1665 10,0 1673
18 Hirtz, Karl 1363 2,5 1413 3,5 1571 4,0 1495 1,5 1465 2,5 1542 10,0 1536
19 Engling, Dirk 1662 4,0 1582 5,0 1642 9,0 1612
20 Kraus, Kilian 1762 5,0 1715 3,5 1638 8,5 1677
21 Klesse, Alfred 1461 4,0 1547 2,0 1443 2,0 1338 0,0 1309 2,5 1533 8,5 1508
22 Weiss, Thomas 2051 8,0 2005 8,0 2005
23 Prüfer, Wolfgang 2021 8,0 1970 8,0 1970
24 Tuschen, Frank 1966 7,0 1977 7,0 1977
25 Bellers, Frank 2197 7,0 1848 7,0 1848
26 Bönsch, Holger 1182 0,5 1218 1,0 1204 2,5 1575 3,0 1533 6,5 1437
27 Akcapinar, Yavuz 1790 6,0 1802 6,0 1802
28 Hombrecher, Kai 1809 5,0 1758 5,0 1758
29 Gebauer, Reinhard 1789 5,0 1706 5,0 1706
30 Oberst, Alfred 1230 2,5 1386 2,5 1371 5,0 1379
31 Grunwald, Günther 1554 4,0 1488 4,0 1488
32 Turp, Hüseyin 1550 3,0 1494 3,0 1494
33 Meyer, Harald 1193 1,0 1203 0,0 1095 0,0 1092 1,0 1290 2,0 1196
34 Bönsch, Felix 927 0,0 888 0,0 888