Offenes OSV-Schnellschachturnier 2019/20

Ausschreibung (PDF)
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 6. Stefaniak,Christian   1915   Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2154
2. 2. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 5 1 1 5.5 2061
3. 1. Ciornei,Dragos,Dr.   2135   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1961
4. 5. Krüger,Andr?   1959   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1945
5. 8. Zimmer,Javier Miguel   1753   SW Oberhausen GER 7 2 4 1 4.0 1950
6. 4. Tuschen,Frank   1966   SC Marsberg GER 7 3 2 2 4.0 1789
7. 9. Faber,Lennart   1739   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1818
8. 3. Matzat,Andre   1986   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1787
9. 7. Akcapinar,Yavuz   1790   SF Essen-Werden TUR 7 2 2 3 3.0 1785
10. 14. Turp,Hüseyin   1550   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1718
11. 10. Arlt,Gerd   1618   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1621
12. 13. Pickardt,Dominik   1563   Oberhausener SV GER 6 3 0 3 3.0 1572
13. 11. Holdsch,Peter-Michae   1601 * SW Oberhausen GER 6 2 0 4 2.0 1587
14. 17. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 7 1 2 4 2.0 1581
15. 15. Brock,Udo   1526   SV Horst-Emscher GER 7 1 1 5 1.5 1410
16. 12. Rippke,Uwe   1582   Oberhausener SV GER 6 1 1 4 1.5 1408
17. 16. Klesse,Alfred   1461   Oberhausener SV GER 1 0 1 0 0.5 1526
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 2. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 5 1 1 5.5 2104
2. 6. Stefaniak,Christian   1915   Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2058
3. 4. Matzat,Andre   1986   Oberhausener SV GER 7 5 0 2 5.0 1967
4. 1. Nissen,Claus   2107   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 1950
5. 9. Zimmer,Javier Miguel   1753   SW Oberhausen GER 7 3 3 1 4.5 1969
6. 3. Groß,Thomas   2004   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1799
7. 5. Krüger,André   1959   Oberhausener SV GER 7 2 3 2 3.5 1866
8. 7. Hofmeister,Frank   1781   SV Mattnetz Berlin GER 7 3 1 3 3.5 1706
9. 11. Rippke,Uwe   1582   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1617
10. 8. Kraus,Kilian   1762   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1708
11. 12. Pickardt,Dominik   1563   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1621
12. 10. Arlt,Gerd   1618   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1434
13. 14. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1434
14. 17. Bönsch,Holger   1182   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1393
15. 15. Oberst,Alfred   1230   OSC Rheinhausen GER 7 1 1 5 1.5 1289
16. 16. Meyer,Harald   1193   Oberhausener SV GER 7 1 0 6 1.0 1165
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 1. Ciornei,Dragos,Dr.   2135   Oberhausener SV GER 7 7 0 0 7.0 2535
2. 6. Krüger,André   1959   Oberhausener SV GER 7 5 1 1 5.5 2045
3. 4. Groß,Thomas   2004   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1838
4. 5. Tuschen,Frank   1966   SC Marsberg GER 7 3 2 2 4.0 2005
5. 11. Holdsch,Peter-Michae   1601   SW Oberhausen GER 7 4 0 3 4.0 1896
6. 2. Nissen,Claus   2107   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1801
7. 8. Zimmer,Javier Miguel   1753   SW Oberhausen GER 7 3 1 3 3.5 1906
8. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 2 3 2 3.5 1728
9. 12. Pickardt,Dominik   1563   Oberhausener SV GER 6 3 1 2 3.5 1606
10. 10. Arlt,Gerd   1618   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1626
11. 9. Engling,Dirk   1662   SW Oberhausen GER 7 3 0 4 3.0 1546
12. 7. Stefaniak,Christian   1915   Oberhausener SV GER 7 1 3 3 2.5 1645
13. 14. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 6 2 1 3 2.5 1554
14. 15. Oberst,Alfred   1230   OSC Rheinhausen GER 7 2 0 5 2.0 1502
15. 13. Klesse,Alfred   1461 * Oberhausener SV GER 2 1 0 1 1.0 1814
16. 16. Meyer,Harald   1193   Oberhausener SV GER 5 1 0 4 1.0 1171
17. 17. Bönsch,Holger   1182   Oberhausener SV - 7 0 1 6 0.5 1082
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 1. Becker,Marcel FM 2350   Oberhausener SV GER 7 6 1 0 6.5 2356
2. 4. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 5 1 1 5.5 2117
3. 3. Nissen,Claus   2107   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 2059
4. 9. Faber,Lennart   1739   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1943
5. 5. Groß,Thomas   2004   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1959
6. 2. Ciornei,Dragos,Dr.   2135   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1940
7. 6. Gebauer,Reinhard   1789   SV Sterkrade-Nord GER 7 3 2 2 4.0 1750
8. 8. Zimmer,Javier Miguel   1753   SW Oberhausen GER 7 3 1 3 3.5 1772
9. 10. Engling,Dirk   1662   SW Oberhausen GER 7 3 0 4 3.0 1827
10. 7. Hofmeister,Frank   1781   SV Mattnetz Berlin GER 7 2 2 3 3.0 1583
11. 15. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1557
12. 12. Pickardt,Dominik   1563   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1543
13. 11. Arlt,Gerd   1618   Oberhausener SV GER 7 1 2 4 2.0 1474
14. 16. Meyer,Harald   1193   Oberhausener SV GER 7 1 0 6 1.0 1349
15. 13. Turp,Hüseyin   1550 * Oberhausener SV GER 1 0 0 1 0.0 1327
16. 14. Klesse,Alfred   1461 * Oberhausener SV GER 1 0 0 1 0.0 1112
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 2. Happe,Reinhold   2081   SV Hellern GER 7 4 3 0 5.5 2055
2. 1. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 4 2 1 5.0 1982
3. 3. Matzat,Andre   1986   Oberhausener SV GER 7 5 0 2 5.0 1903
4. 5. Stefaniak,Christian   1915   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1825
5. 10. Turp,Hüseyin   1550   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1819
6. 4. Krüger,André   1959   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1858
7. 6. Engling,Dirk   1662   SW Oberhausen GER 7 3 1 3 3.5 1742
8. 11. Klesse,Alfred   1461   Oberhausener SV GER 6 3 0 3 3.0 1586
9. 7. Arlt,Gerd   1618   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1553
10. 12. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 6 3 0 3 3.0 1537
11. 9. Pickardt,Dominik   1563   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1560
12. 13. Oberst,Alfred   1230   OSC Rheinhausen GER 7 2 0 5 2.0 1423
13. 8. Holdsch,Peter-Michae   1601 * SW Oberhausen GER 6 1 1 4 1.5 1289
14. 15. Rippke,Uwe   1582   Oberhausener SV GER 1 1 0 0 1.0 1870
15. 14. Meyer,Harald   1193   Oberhausener SV GER 7 0 0 7 0.0 854
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ A Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1. 1. Ciornei,Dragos,Dr.   2135   Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2202
2. 5. Stefaniak,Christian   1915   Oberhausener SV GER 7 5 1 1 5.5 2132
3. 4. Krüger,Andr?   1959   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2016
4. 3. Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 3 3 1 4.5 1992
5. 2. Nissen,Claus   2107   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1906
6. 8. Faber,Lennart   1739   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1672
7. 6. Hombrecher,Kai   1809   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1833
8. 9. Schocke,Mark   1694   SV Sterkrade-Nord GER 7 3 1 3 3.5 1671
9. 7. Zimmer,Javier Miguel   1753   SW Oberhausen GER 7 3 0 4 3.0 1671
10. 10. Engling,Dirk   1662   SW Oberhausen GER 7 3 0 4 3.0 1620
11. 11. Pickardt,Dominik   1563   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1565
12. 15. Hirtz,Karl   1363   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1515
13. 13. Killus,Anastasios   1508   SW Oberhausen GER 7 2 1 4 2.5 1629
14. 14. Klesse,Alfred   1461   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1446
15. 12. Turp,Hüseyin   1550   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1485
16. 16. Meyer,Harald   1193   Oberhausener SV GER 7 0 1 6 0.5 1127
1. Runde 17.09.2019 2. Runde 08.10.2019 3. Runde 29.10.2019 4. Runde 19.11.2019 5. Runde 10.12.2019 6. Runde 21.01.2020
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Ciornei, Dragos, Dr. 2135 4,5 1961 7,0 2535 4,0 1940 6,0 2202 17,5 2233
2 Stefaniak, Christian 1915 6,0 2154 5,5 2058 2,5 1645 4,5 1825 5,5 2132 17,0 2115
3 Limberg, Martin 2103 5,5 2061 5,5 2104 3,5 1728 5,5 2117 5,0 1982 4,5 1992 16,5 2094
4 Krüger, André 1959 4,5 1945 3,5 1866 5,5 2045 4,0 1858 5,0 2016 15,0 2002
5 Nissen, Claus 2107 5,0 1950 4,0 1801 4,5 2059 4,5 1906 14,0 1972
6 Matzat, Andre 1986 3,5 1787 5,0 1967 5,0 1903 13,5 1886
7 Groß, Thomas 2004 4,0 1799 4,5 1838 4,0 1959 12,5 1865
8 Zimmer, Javier Miguel 1753 4,0 1950 4,5 1969 3,5 1906 3,5 1772 3,0 1671 12,0 1942
9 Faber, Lennart 1739 3,5 1818 4,5 1943 4,0 1672 12,0 1811
10 Engling, Dirk 1662 3,0 1546 3,0 1827 3,5 1742 3,0 1620 9,5 1730
11 Turp, Hüseyin 1550 3,0 1718 0,0 1327 4,5 1819 2,0 1485 9,5 1674
12 Pickardt, Dominik 1563 3,0 1572 3,0 1621 3,5 1606 2,0 1543 2,5 1560 3,0 1565 9,5 1600
13 Arlt, Gerd 1618 3,0 1621 3,0 1434 3,0 1626 2,0 1474 3,0 1553 9,0 1600
14 Hirtz, Karl 1363 2,0 1581 2,5 1434 2,5 1554 2,5 1557 3,0 1537 3,0 1515 8,5 1536
15 Tuschen, Frank 1966 4,0 1789 4,0 2005 8,0 1897
16 Holdsch, Peter-Michael 1601 2,0 1587 4,0 1896 1,5 1289 7,5 1591
17 Becker, Marcel 2350 6,5 2356 6,5 2356
18 Hofmeister, Frank 1781 3,5 1706 3,0 1583 6,5 1645
19 Klesse, Alfred 1461 0,5 1526 1,0 1814 0,0 1112 3,0 1586 2,5 1446 6,5 1615
20 Rippke, Uwe 1582 1,5 1408 3,5 1617 1,0 1870 6,0 1632
21 Happe, Reinhold 2081 5,5 2055 5,5 2055
22 Oberst, Alfred 1230 1,5 1289 2,0 1502 2,0 1423 5,5 1405
23 Gebauer, Reinhard 1789 4,0 1750 4,0 1750
24 Hombrecher, Kai 1809 3,5 1833 3,5 1833
25 Schocke, Mark 1694 3,5 1671 3,5 1671
26 Akcapinar, Yavuz 1790 3,0 1785 3,0 1785
27 Kraus, Kilian 1762 3,0 1708 3,0 1708
28 Meyer, Harald 1193 1,0 1165 1,0 1171 1,0 1349 0,0 854 0,5 1127 3,0 1228
29 Killus, Anastasios 1508 2,5 1629 2,5 1629
30 Bönsch, Holger 1182 2,0 1393 0,5 1082 2,5 1238
31 Brock, Udo 1526 1,5 1410 1,5 1410