1. Spieltag am 14.6.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2171 | Oberhausener SV | GER | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 2280 | ||
| 2. | 1. | Stillger,Bernhard | FM | 2214 | SV Dinslaken | GER | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 2148 | |
| 3. | 5. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 6 | 0 | 8.0 | 2126 | ||
| 4. | 4. | Krüger,Andre | 2103 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 2108 | ||
| 5. | 8. | Heisterkamp,Oliver | 1997 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2045 | ||
| 6. | 7. | Prüfer,Wolfgang | 2001 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 2073 | ||
| 7. | 3. | Heinert,Eugen | 2145 | OSC Rheinhausen | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 2005 | ||
| 8. | 11. | Seibert,Michael | 1916 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1860 | ||
| 9. | 6. | Matzat,Andre | 2014 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1711 | ||
| 10. | 10. | Stefaniak,Christian | 1922 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1799 | ||
| 11. | 15. | Lechner,Alexander | 1837 | Düsseldorfer SK | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1792 | ||
| 12. | 13. | Klasmeier,Hartmut | 1857 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1788 | ||
| 13. | 17. | Hufnagel,Markus | 1589 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1784 | ||
| 14. | 18. | Zimmer,Javier Miguel | 1563 | SW Oberhausen | – | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1712 | ||
| 15. | 16. | Klamet,Walter | 1673 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1636 | ||
| 16. | 9. | Geers,Bernhard | 1942 | SK Bad Harzburg | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1592 | ||
| 17. | 21. | Grunwald,Günther | 1502 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1533 | ||
| 18. | 12. | Labuda,Markus | 1915 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1819 | ||
| 19. | 14. | Hombrecher,Kai | 1839 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1735 | ||
| 20. | 23. | Hirtz,Karl | 1361 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1453 | ||
| 21. | 28. | Grumaz,Razvan-Consta | 869 | Oberhausener SV | – | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1417 | ||
| 22. | 26. | Kinas,Daniel | 1089 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1289 | ||
| 23. | 19. | Holdsch,Peter-Michae | 1546 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1430 | ||
| 24. | 20. | Klesse,Alfred | 1537 | Oberhausener SV | GER | 5 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1290 | ||
| 25. | 27. | Labuda,Annika Sophie | 903 | W | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 1231 | |
| 26. | 25. | Stieglitz,Gotthard | 1151 | Oberhausener SV | GER | 10 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 1320 | ||
| 27. | 24. | Meyer,Harald | 1195 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1165 | ||
| 28. | 22. | Schnettler,Günther | 1366 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1092 | ||
2. Spieltag am 21.6.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Limberg,Matthias | 2061 | Oberhausener SV | GER | 11 | 9 | 2 | 0 | 10.0 | 2228 | ||
| 2. | 4. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 2074 | ||
| 3. | 2. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2171 | Oberhausener SV | GER | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 2065 | ||
| 4. | 3. | Heinert,Eugen | 2145 | OSC Rheinhausen | GER | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 2000 | ||
| 5. | 1. | Hort,Vlastimil | GM | 2359 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1936 | |
| 6. | 7. | Klüting,Reiner | 1897 | SV Wattenscheid | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1866 | ||
| 7. | 9. | Hufnagel,Markus | 1589 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1786 | ||
| 8. | 6. | Gross,Thomas | 1951 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1737 | ||
| 9. | 13. | Grunwald,Günther | 1502 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1601 | ||
| 10. | 8. | Klasmeier,Hartmut | 1857 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1599 | ||
| 11. | 12. | Arlt,Gerd | 1526 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1610 | ||
| 12. | 15. | Peil,Stefan | 1192 | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1608 | |||
| 13. | 10. | Holdsch,Peter-Michae | 1546 | SW Oberhausen | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1575 | ||
| 14. | 14. | Hirtz,Karl | 1361 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 3 | 6 | 3.5 | 1589 | ||
| 15. | 16. | Stieglitz,Gotthard | 1151 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1431 | ||
| 16. | 11. | Klesse,Alfred | 1537 | Oberhausener SV | GER | 11 | 0 | 3 | 8 | 1.5 | 1320 | ||
3. Spieltag am 28.6.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | Limberg,Matthias | 2061 | Oberhausener SV | GER | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 2260 | ||
| 2. | 1. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2171 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 2201 | ||
| 3. | 5. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 2169 | ||
| 4. | 2. | Heinert,Eugen | 2145 | OSC Rheinhausen | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 2138 | ||
| 5. | 8. | Prüfer,Wolfgang | 2001 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 2035 | ||
| 6. | 9. | Stefaniak,Christian | 1922 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 1964 | ||
| 7. | 3. | Söhnchen,Andreas | 2136 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1956 | ||
| 8. | 11. | Labuda,Markus | 1915 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 1872 | ||
| 9. | 4. | Sirringhaus,Wilfried | 2104 | PSV Duisburg | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1815 | ||
| 10. | 7. | Matzat,Andre | 2014 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1739 | ||
| 11. | 10. | Seibert,Michael | 1916 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1713 | ||
| 12. | 12. | Klüting,Reiner | 1897 | SV Wattenscheid | GER | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1755 | ||
| 13. | 13. | Cordsen,Rudolf | 1656 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1724 | ||
| 14. | 14. | Hufnagel,Markus | 1589 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1620 | ||
| 15. | 23. | Hirtz,Karl | 1361 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1507 | ||
| 16. | 19. | Arlt,Gerd | 1526 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1625 | ||
| 17. | 16. | Zimmer,Javier Miguel | 1563 | SW Oberhausen | – | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1579 | ||
| 18. | 21. | Limberg,Bernhard | 1420 | SW Oberhausen | GER | 11 | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 1492 | ||
| 19. | 17. | Holdsch,Peter-Michae | 1546 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1476 | ||
| 20. | 20. | Grunwald,Günther | 1502 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1464 | ||
| 21. | 26. | Labuda,Annika Sophie | 903 | W | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1337 | |
| 22. | 15. | Pickardt,Dominik | 1582 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1261 | ||
| 23. | 27. | Grumaz,Razvan-Consta | 869 | Oberhausener SV | – | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1248 | ||
| 24. | 25. | Stieglitz,Gotthard | 1151 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1245 | ||
| 25. | 22. | Schnettler,Günther | 1366 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1264 | ||
| 26. | 18. | Klesse,Alfred | 1537 | Oberhausener SV | GER | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1126 | ||
| 27. | 24. | Meyer,Harald | 1195 | Oberhausener SV | GER | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 910 | ||
| 28. | 28. | Claasen,Connor | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 375 | |||||
4. Spieltag am 5.7.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2171 | Oberhausener SV | GER | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 2309 | ||
| 2. | 5. | Limberg,Matthias | 2061 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 2236 | ||
| 3. | 4. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2079 | ||
| 4. | 2. | Heinert,Eugen | 2145 | OSC Rheinhausen | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 2076 | ||
| 5. | 6. | Roitburd,Talik | 2044 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1888 | ||
| 6. | 7. | Heimsoth,Sven-Holger | 2037 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 1990 | ||
| 7. | 12. | Labuda,Markus | 1915 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1910 | ||
| 8. | 8. | Matzat,Andre | 2014 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1965 | ||
| 9. | 9. | Prüfer,Wolfgang | 2001 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1931 | ||
| 10. | 13. | Klüting,Reiner | 1897 | SV Wattenscheid | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1923 | ||
| 11. | 3. | Krüger,Andre | 2103 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1836 | ||
| 12. | 11. | Seibert,Michael | 1916 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1625 | ||
| 13. | 10. | Stefaniak,Christian | 1922 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1731 | ||
| 14. | 16. | Hufnagel,Markus | 1589 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1696 | ||
| 15. | 17. | Klesse,Alfred | 1537 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1603 | ||
| 16. | 14. | Klasmeier,Hartmut | 1857 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1586 | ||
| 17. | 20. | Hirtz,Karl | 1361 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1340 | ||
| 18. | 18. | Arlt,Gerd | 1526 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1490 | ||
| 19. | 15. | Klamet,Walter | 1673 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1402 | ||
| 20. | 22. | Stieglitz,Gotthard | 1151 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1395 | ||
| 21. | 24. | Grumaz,Razvan-Consta | 869 | Oberhausener SV | – | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1386 | ||
| 22. | 19. | Schnettler,Günther | 1366 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1257 | ||
| 23. | 23. | Labuda,Annika Sophie | 903 | W | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1143 | |
| 24. | 21. | Meyer,Harald | 1195 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1015 | ||
| 25. | 25. | Claasen, Connor | Oberhausener SV | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 863 | ||||
| 26. | 26. | Grumaz,Rares George | Oberhausener SV | – | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 722 | |||
5. Spieltag am 12.7.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2171 | Oberhausener SV | GER | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 2256 | ||
| 2. | 3. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 2200 | ||
| 3. | 2. | Heinert,Eugen | 2145 | OSC Rheinhausen | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2042 | ||
| 4. | 6. | Matzat,Andre | 2014 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 2026 | ||
| 5. | 4. | Krüger,Andre | 2103 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1889 | ||
| 6. | 9. | Labuda,Markus | 1915 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1847 | ||
| 7. | 7. | Nowak,Steven | 1969 | SV Bottrop | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1823 | ||
| 8. | 5. | Heimsoth,Sven-Holger | 2037 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1799 | ||
| 9. | 10. | Klüting,Reiner | 1897 | SV Wattenscheid | GER | 11 | 3 | 6 | 2 | 6.0 | 1813 | ||
| 10. | 12. | Klamet,Walter | 1673 | SW Oberhausen | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1767 | ||
| 11. | 17. | Arlt,Gerd | 1526 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1638 | ||
| 12. | 21. | Stieglitz,Gotthard | 1151 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1563 | ||
| 13. | 15. | Zimmer,Javier Miguel | 1563 | SW Oberhausen | – | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1532 | ||
| 14. | 8. | Seibert,Michael | 1916 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1720 | ||
| 15. | 14. | Hufnagel,Markus | 1589 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1534 | ||
| 16. | 20. | Hirtz,Karl | 1361 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1464 | ||
| 17. | 18. | Wawrzyniak,Jürgen | 1491 | SV Sterkrade-Nord | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1438 | ||
| 18. | 26. | Peil, Stefan | 10 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | 1433 | |||||
| 19. | 11. | Fuchs,Klaus-Peter | 1686 | SV Sterkrade-Nord | GER | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1485 | ||
| 20. | 22. | Labuda,Annika Sophie | 903 | W | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1453 | |
| 21. | 19. | Nowak,Thomas | 1411 | SV Bottrop | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1487 | ||
| 22. | 25. | Nina Jansen | Oberhausener SV | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1175 | ||||
| 23. | 24. | Zimmer,Marco Miguel | SW Oberhausen | – | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1143 | |||
| 24. | 16. | Klesse,Alfred | 1537 | Oberhausener SV | GER | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1219 | ||
| 25. | 13. | Droste,Anton | 1640 | SV Bottrop | GER | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 1122 | ||
| 26. | 23. | Klasen,Connor | Oberhausener SV | – | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 452 | |||
6. Spieltag am 19.7.2016
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2171 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 2147 | ||
| 2. | 2. | Heinert,Eugen | 2145 | OSC Rheinhausen | GER | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 2148 | ||
| 3. | 3. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 2129 | ||
| 4. | 4. | Krüger,Andre | 2103 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 2057 | ||
| 5. | 10. | Klasmeier,Hartmut | 1857 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1942 | ||
| 6. | 8. | Richters,Marc | 1904 | SC Rochade Rüttensch | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1930 | ||
| 7. | 6. | Stefaniak,Christian | 1922 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1867 | ||
| 8. | 7. | Seibert,Michael | 1916 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1810 | ||
| 9. | 9. | Klüting,Reiner | 1897 | SV Wattenscheid | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1801 | ||
| 10. | 5. | Matzat,Andre | 2014 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1783 | ||
| 11. | 12. | Klamet,Walter | 1673 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1831 | ||
| 12. | 13. | Hufnagel,Markus | 1589 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1751 | ||
| 13. | 14. | Kyas,Jens-Stefan | 1571 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1632 | ||
| 14. | 11. | Bensch,Arnold Heinri | 1827 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1620 | ||
| 15. | 17. | Arlt,Gerd | 1526 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1638 | ||
| 16. | 16. | Klesse,Alfred | 1537 | Oberhausener SV | GER | 10 | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 1506 | ||
| 17. | 18. | Hirtz,Karl | 1361 | Oberhausener SV | GER | 11 | 1 | 5 | 5 | 3.5 | 1490 | ||
| 18. | 19. | Stieglitz,Gotthard | 1151 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 1438 | ||
| 19. | 15. | Holdsch,Peter-Michae | 1546 | SW Oberhausen | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1338 | ||
Rangliste nach der 6. Runde
Vorläufig bitte nach Bedarf die Scroll-Leiste am unteren Rand verwenden!
| Runde 1 | 14.06.16 | Runde 2 | 21.06.16 | Runde 3 | 28.06.16 | Runde 4 | 05.07.16 | Runde 5 | 12.07.16 | Runde 6 | 19.07.16 | ||||||
| Spieler | DWZ | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Ø Rating | ||
| 1 | Ciornei, Dragos | 2171 | 9,5 | 2280 | 8,5 | 2065 | 8,5 | 2201 | 9,5 | 2309 | 9,5 | 2256 | 9,0 | 2147 | 28,5 | 2281,7 | |
| 2 | Limberg, Matthias | 2061 | 10,0 | 2228 | 9,5 | 2260 | 9,0 | 2236 | 28,5 | 2241,3 | |||||||
| 3 | Limberg, Martin | 2103 | 8,0 | 2126 | 9,0 | 2074 | 8,5 | 2169 | 7,5 | 2079 | 9,0 | 2200 | 8,5 | 2129 | 26,5 | 2147,7 | |
| 4 | Heinert, Eugen | 2145 | 6,5 | 2005 | 8,0 | 2000 | 8,0 | 2138 | 7,5 | 2076 | 7,5 | 2042 | 8,5 | 2148 | 24,5 | 2095,3 | |
| 5 | Krüger, André | 2103 | 7,5 | 2108 | 6,0 | 1836 | 6,5 | 1889 | 8,0 | 2057 | 22,0 | 2018,0 | |||||
| 6 | Prüfer, Wolfgang | 2001 | 7,0 | 2073 | 7,5 | 2035 | 6,0 | 1931 | 20,5 | 2013,0 | |||||||
| 7 | Matzat, André | 2014 | 6,0 | 1711 | 6,0 | 1739 | 6,0 | 1965 | 7,5 | 2026 | 6,0 | 1783 | 19,5 | 1924,7 | |||
| 8 | Labuda, Markus | 1915 | 5,0 | 1819 | 6,0 | 1872 | 6,5 | 1910 | 6,5 | 1847 | 19,0 | 1876,3 | |||||
| 9 | Stefaniak, Christian | 1922 | 5,5 | 1799 | 7,0 | 1964 | 5,5 | 1731 | 6,0 | 1867 | 18,5 | 1876,7 | |||||
| 10 | Klüting, Reiner | 1897 | 6,0 | 1866 | 5,5 | 1755 | 6,0 | 1923 | 6,0 | 1813 | 6,0 | 1801 | 18,0 | 1867,3 | |||
| 11 | Seibert, Michael | 1916 | 6,0 | 1860 | 6,0 | 1713 | 6,0 | 1625 | 5,0 | 1720 | 6,0 | 1810 | 18,0 | 1794,3 | |||
| 12 | Klasmeier, Hartmut | 1857 | 5,5 | 1788 | 4,5 | 1599 | 5,5 | 1586 | 7,0 | 1942 | 18,0 | 1772,0 | |||||
| 13 | Klamet, Walter | 1673 | 5,5 | 1636 | 5,0 | 1402 | 6,0 | 1767 | 5,5 | 1831 | 17,0 | 1744,7 | |||||
| 14 | Hufnagel, Markus | 1589 | 5,5 | 1784 | 5,5 | 1786 | 5,5 | 1620 | 5,5 | 1696 | 5,0 | 1534 | 5,0 | 1751 | 16,5 | 1755,3 | |
| 15 | Zimmer, Javier-M. | 1563 | 5,5 | 1712 | 5,0 | 1579 | 5,5 | 1532 | 16,0 | 1607,7 | |||||||
| 16 | Arlt, Gerd | 1526 | 4,0 | 1610 | 5,0 | 1625 | 5,0 | 1395 | 6,0 | 1638 | 4,5 | 1638 | 16,0 | 1552,7 | |||
| 17 | Hirtz, Karl | 1361 | 5,0 | 1453 | 3,5 | 1589 | 5,5 | 1507 | 5,5 | 1340 | 5,0 | 1464 | 3,5 | 1490 | 16,0 | 1437,0 | |
| 18 | Grunwald, Günther | 1502 | 5,5 | 1533 | 4,5 | 1601 | 5,0 | 1464 | 15,0 | 1532,7 | |||||||
| 19 | Stieglitz, Gotthard | 1151 | 3,0 | 1320 | 2,5 | 1431 | 4,5 | 1245 | 5,0 | 1397 | 5,5 | 1563 | 3,0 | 1438 | 15,0 | 1401,7 | |
| 20 | Grumaz, Razvan | 869 | 4,5 | 1417 | 4,5 | 1248 | 5,0 | 1386 | 14,0 | 1350,3 | |||||||
| 21 | Heimsoth, Holger | 2037 | 6,5 | 1990 | 6,5 | 1799 | 13,0 | 1894,5 | |||||||||
| 22 | Holdsch, Peter | 1546 | 4,0 | 1430 | 4,0 | 1575 | 5,0 | 1476 | 2,5 | 1338 | 13,0 | 1493,7 | |||||
| 23 | Klesse, Alfred | 1537 | 3,5 | 1290 | 1,5 | 1320 | 3,5 | 1126 | 5,5 | 1603 | 3,5 | 1219 | 4,0 | 1506 | 13,0 | 1466,3 | |
| 24 | Labuda, Annika | 903 | 3,5 | 1231 | 5,0 | 1337 | 2,5 | 1143 | 4,5 | 1453 | 13,0 | 1340,3 | |||||
| 25 | Schnettler, Günther | 1366 | 2,0 | 1092 | 4,0 | 1264 | 5,0 | 1257 | 11,0 | 1204,3 | |||||||
| 26 | Peil, Stefan | 1192 | 4,0 | 1608 | 5,0 | 1433 | 9,0 | 1520,5 | |||||||||
| 27 | Stillger, Bernhard | 2214 | 8,0 | 2148 | 8,0 | 2148,0 | |||||||||||
| 28 | Heisterkamp, Oliver | 1997 | 7,5 | 2045 | 7,5 | 2045,0 | |||||||||||
| 29 | Hort, Vlastimil | 2359 | 7,5 | 1936 | 7,5 | 1936,0 | |||||||||||
| 30 | Roitburd, Talik | 2044 | 7,0 | 1888 | 7,0 | 1888,0 | |||||||||||
| 31 | Nowak, Steven | 1969 | 6,5 | 1823 | 6,5 | 1823,0 | |||||||||||
| 32 | Söhnchen, Andreas | 2136 | 6,0 | 1956 | 6,0 | 1956,0 | |||||||||||
| 33 | Richters, Marc | 1904 | 6,0 | 1930 | 6,0 | 1930,0 | |||||||||||
| 34 | Sirringhaus, Wilfried | 2104 | 6,0 | 1815 | 6,0 | 1815,0 | |||||||||||
| 35 | Meyer, Harald | 1195 | 3,0 | 1165 | 1,0 | 910 | 2,0 | 1015 | 6,0 | 1030,0 | |||||||
| 36 | Lechner, Alexander | 1837 | 5,5 | 1792 | 5,5 | 1792,0 | |||||||||||
| 37 | Cordsen, Rudi | 1656 | 5,5 | 1724 | 5,5 | 1724,0 | |||||||||||
| 38 | Geers, Bernhard | 1942 | 5,5 | 1592 | 5,5 | 1592,0 | |||||||||||
| 39 | Groß, Thomas | 1951 | 5,0 | 1737 | 5,0 | 1737,0 | |||||||||||
| 40 | Hombrecher, Kai | 1839 | 5,0 | 1735 | 5,0 | 1735,0 | |||||||||||
| 41 | Kyas, Jens | 1571 | 5,0 | 1632 | 5,0 | 1632,0 | |||||||||||
| 42 | Bensch, Arno | 1827 | 5,0 | 1620 | 5,0 | 1620,0 | |||||||||||
| 43 | Limberg, Bernhard | 1420 | 5,0 | 1492 | 5,0 | 1492,0 | |||||||||||
| 44 | Wawrzyniak, Jürgen | 1491 | 5,0 | 1438 | 5,0 | 1438,0 | |||||||||||
| 45 | Fucha, Klaus-Peter | 1686 | 4,5 | 1485 | 4,5 | 1485,0 | |||||||||||
| 46 | Kinas, Daniel | 1089 | 4,5 | 1289 | 4,5 | 1289,0 | |||||||||||
| 47 | Pickardt, Dominik | 1582 | 4,5 | 1261 | 4,5 | 1261,0 | |||||||||||
