Offene Oberhausener Stadtmeisterschaft 2026

Offenes Turnier für alle Schachfreunde; der beste Oberhausener wird Stadtmeister im Schach 2026.

Ausschreibung (PDF)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1 Becker,Marcel IM 2279 M Oberhausener SV 1887 GER 1978
2 Kiese,Matthias,Prof. CM 2140 M Oberhausener SV 1887 GER 1971
3 Nissen,Claus   2055 M Oberhausener SV 1887 GER 1966
4 Ciornei,Dragos,Dr.   2041 M Oberhausener SV 1887 GER 1969
5 Matzat,Andre   2034 M Oberhausener SV 1887 GER 1960
6 Gockel,Mirco   1990 M   GER 1973
7 Stefaniak,Christian   1972 M Oberhausener SV 1887 GER 1976
8 Krüger,André   1959 M Oberhausener SV 1887 GER 1970
9 Groß,Thomas   1947 M Oberhausener SV 1887 GER 1959
10 Kyas,Jens-Stefan   1940 M SV Schwarz-Weiß Ober GER 2002
11 Faber,Lennart   1934 M Oberhausener SV 1887 GER 2001
12 Diesing,Christian   1932 M SF Essen-Werden 1924 GER 1974
13 Buyken,Florian   1931 M Polizeisport-Verein  GER 1998
14 Elsenpeter,Wolfgang   1895 M Polizeisport-Verein  GER 1961
15 Vasiljev,Jurij   1881 M SF Moers e. V. GER 1947
16 Schmidt,Ralph   1879 M SV Bochum-Linden-Dah GER 1961
17 Westendorp,Christian   1876 M SK Holsterhausen e.  GER 1992
18 Ball,Jörg   1874 M SC Listiger Bauer Es GER 1965
19 Sauer,Andreas,Dr.   1841 M SG Meiderich/Ruhrort GER 1966
20 Altenburg,Frank   1811 M SPVERerkrade-Nord 19 GER 1960
21 Kleinert,Andreas,Dr.   1805 M SC Buer-Hassel 1919  GER 1965
22 Raygrotzki,Norbert   1790 M Turnclub Sterkrade18 GER 1962
23 Meinike,Thorsten   1773 M SV Schwarz-Weiß Ober GER 1976
24 Schocke,Mark   1751 M Oberhausener SV 1887 GER 1974
25 Klein,Andreas   1739 M SC Buer-Hassel 1919  GER 1968
26 Köhler,Frank,Dr.   1721 M Sport Union Annen e. GER 1955
27 Wolff,Michael   1721 M SF Essen-Katernberg  GER 1959
28 Hufnagel,Markus   1685 M Oberhausener SV 1887 GER 1987
29 Koch,Burkhard   1670 M SG Wanne GER 1964
30 Schäufele,Jörg   1639 M SC Buer-Hassel 1919  GER 1969
31 Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV 1887 GER 1943
32 Turp,Hüseyin   1604 M Oberhausener SV 1887 GER 1964
33 Wehr,Oliver-Ulrich   1588 M SF Moers e. V. GER 1992
34 Rippke,Uwe   1587 M Oberhausener SV 1887 GER 1955
35 Kucharewicz,Lukas   1521 M SF Brett vor'm Kopp  GER 1982
36 Grunwald,Günther   1478 M SV Schwarz-Weiß Ober GER 1952
37 Peil,Stefan   1456 M Oberhausener SV 1887 GER 1957
38 Killus,Anastasios   1434 M Oberhausener SV 1887 GER 1968
39 Klesse,Alfred   1422 M Oberhausener SV 1887 GER 1954
40 Bönsch,Holger   1409 M Oberhausener SV 1887   1976
41 Hirtz,Karl   1397 M Oberhausener SV 1887 GER 1949
42 Zachau,Roland   1361 M Oberhausener SV 1887 GER 1969
43 Cziczkus,Jürgen   1356 M Oberhausener SV 1887 GER 1959
44 Mühlberger,Armin   1345 M SV Schwarz-Weiß Ober GER 1972
45 Bunzel,Robert   1331 M SV Wattenscheid 1930 GER 1959
46 Meyer,Harald   1064 M Oberhausener SV 1887 GER 1941
47 Vetter,Tobias   1063 M SC Weiße Dame Borbec GER 1979
48 Malessa,Uwe   964 M SV Erkenschwick 1923 GER 1959
49 Schröder,Marc     M Schwarze Dame Osterf   1979
50 Schröder,Edin     M Schwarze Dame Osterf   2011
51 Schröder,Malik     M Schwarze Dame Osterf   2014
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 26 Köhler,Frank,Dr.   () - 1 Becker,Marcel IM () - - +  
2 2 Kiese,Matthias,Prof. CM () - 27 Wolff,Michael   () 1 - 0  
3 29 Koch,Burkhard   () - 3 Nissen,Claus   () 0 - 1  
4 4 Ciornei,Dragos,Dr.   () - 30 Schäufele,Jörg   () 1 - 0  
5 31 Arlt,Gerd   () - 5 Matzat,Andre   () 0 - 1  
6 6 Gockel,Mirco   () - 32 Turp,Hüseyin   () ½ - ½  
7 33 Wehr,Oliver-Ulrich   () - 7 Stefaniak,Christian   () 0 - 1  
8 8 Krüger,André   () - 34 Rippke,Uwe   () 1 - 0  
9 35 Kucharewicz,Lukas   () - 9 Groß,Thomas   () 0 - 1  
10 10 Kyas,Jens-Stefan   () - 36 Grunwald,Günther   () 1 - 0  
11 37 Peil,Stefan   () - 11 Faber,Lennart   () 0 - 1  
12 12 Diesing,Christian   () - 38 Killus,Anastasios   () 1 - 0  
13 39 Klesse,Alfred   () - 13 Buyken,Florian   () ½ - ½  
14 14 Elsenpeter,Wolfgang   () - 40 Bönsch,Holger   () 1 - 0  
15 41 Hirtz,Karl   () - 15 Vasiljev,Jurij   () 0 - 1  
16 16 Schmidt,Ralph   () - 42 Zachau,Roland   () 1 - 0  
17 43 Cziczkus,Jürgen   () - 17 Westendorp,Christian   () 0 - 1  
18 18 Ball,Jörg   () - 44 Mühlberger,Armin   () 1 - 0  
19 45 Bunzel,Robert   () - 19 Sauer,Andreas,Dr.   () 0 - 1  
20 20 Altenburg,Frank   () - 46 Meyer,Harald   () 1 - 0  
21 47 Vetter,Tobias   () - 21 Kleinert,Andreas,Dr.   () 0 - 1  
22 22 Raygrotzki,Norbert   () - 48 Malessa,Uwe   () 1 - 0  
23 49 Schröder,Marc   () - 23 Meinike,Thorsten   () 0 - 1  
24 24 Schocke,Mark   () - 50 Schröder,Edin   () 1 - 0  
25 51 Schröder,Malik   () - 25 Klein,Andreas   () 0 - 1  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1 Becker,Marcel IM (1) - 14 Elsenpeter,Wolfgang   (1) - - +  
2 15 Vasiljev,Jurij   (1) - 2 Kiese,Matthias,Prof. CM (1) 0 - 1  
3 3 Nissen,Claus   (1) - 16 Schmidt,Ralph   (1) 1 - 0  
4 17 Westendorp,Christian   (1) - 4 Ciornei,Dragos,Dr.   (1) 0 - 1  
5 5 Matzat,Andre   (1) - 18 Ball,Jörg   (1) ½ - ½  
6 7 Stefaniak,Christian   (1) - 20 Altenburg,Frank   (1) ½ - ½  
7 19 Sauer,Andreas,Dr.   (1) - 8 Krüger,André   (1) ½ - ½  
8 9 Groß,Thomas   (1) - 22 Raygrotzki,Norbert   (1) 1 - 0  
9 21 Kleinert,Andreas,Dr.   (1) - 10 Kyas,Jens-Stefan   (1) 1 - 0  
10 11 Faber,Lennart   (1) - 24 Schocke,Mark   (1) + - -  
11 23 Meinike,Thorsten   (1) - 12 Diesing,Christian   (1) 1 - 0  
12 25 Klein,Andreas   (1) - 6 Gockel,Mirco   (½) 0 - 1  
13 32 Turp,Hüseyin   (½) - 39 Klesse,Alfred   (½) 0 - 1  
14 13 Buyken,Florian   (½) - 26 Köhler,Frank,Dr.   (0) 1 - 0  
15 27 Wolff,Michael   (0) - 41 Hirtz,Karl   (0) ½ - ½  
16 40 Bönsch,Holger   (0) - 28 Hufnagel,Markus   (0) 0 - 1  
17 42 Zachau,Roland   (0) - 29 Koch,Burkhard   (0) ½ - ½  
18 30 Schäufele,Jörg   (0) - 43 Cziczkus,Jürgen   (0) 1 - 0  
19 44 Mühlberger,Armin   (0) - 31 Arlt,Gerd   (0) 0 - 1  
20 46 Meyer,Harald   (0) - 33 Wehr,Oliver-Ulrich   (0) 0 - 1  
21 34 Rippke,Uwe   (0) - 45 Bunzel,Robert   (0) ½ - ½  
22 48 Malessa,Uwe   (0) - 35 Kucharewicz,Lukas   (0) + - -  
23 36 Grunwald,Günther   (0) - 47 Vetter,Tobias   (0) ½ - ½  
24 50 Schröder,Edin   (0) - 37 Peil,Stefan   (0) 0 - 1  
25 38 Killus,Anastasios   (0) - 49 Schröder,Marc   (0) 1 - 0  
26 51 Schröder,Malik   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 2 Kiese,Matthias,Prof. CM (2) - 14 Elsenpeter,Wolfgang   (2) ½ - ½  
2 11 Faber,Lennart   (2) - 3 Nissen,Claus   (2) ½ - ½  
3 4 Ciornei,Dragos,Dr.   (2) - 21 Kleinert,Andreas,Dr.   (2) 1 - 0  
4 23 Meinike,Thorsten   (2) - 9 Groß,Thomas   (2) 1 - 0  
5 20 Altenburg,Frank   (1½) - 5 Matzat,Andre   (1½) ½ - ½  
6 6 Gockel,Mirco   (1½) - 19 Sauer,Andreas,Dr.   (1½) 1 - 0  
7 18 Ball,Jörg   (1½) - 7 Stefaniak,Christian   (1½) 1 - 0  
8 8 Krüger,André   (1½) - 13 Buyken,Florian   (1½) 1 - 0  
9 39 Klesse,Alfred   (1½) - 1 Becker,Marcel IM (1) 0 - 1  
10 28 Hufnagel,Markus   (1) - 10 Kyas,Jens-Stefan   (1) 1 - 0  
11 12 Diesing,Christian   (1) - 31 Arlt,Gerd   (1) 1 - 0  
12 33 Wehr,Oliver-Ulrich   (1) - 15 Vasiljev,Jurij   (1) ½ - ½  
13 16 Schmidt,Ralph   (1) - 38 Killus,Anastasios   (1) 1 - 0  
14 22 Raygrotzki,Norbert   (1) - 51 Schröder,Malik   (1) 1 - 0  
15 37 Peil,Stefan   (1) - 24 Schocke,Mark   (1) 1 - 0  
16 48 Malessa,Uwe   (1) - 25 Klein,Andreas   (1) 0 - 1  
17 45 Bunzel,Robert   (½) - 27 Wolff,Michael   (½) 1 - 0  
18 29 Koch,Burkhard   (½) - 36 Grunwald,Günther   (½) 1 - 0  
19 41 Hirtz,Karl   (½) - 32 Turp,Hüseyin   (½) 0 - 1  
20 47 Vetter,Tobias   (½) - 34 Rippke,Uwe   (½) 0 - 1  
21 42 Zachau,Roland   (½) - 35 Kucharewicz,Lukas   (0) 0 - 1  
22 26 Köhler,Frank,Dr.   (0) - 44 Mühlberger,Armin   (0) 1 - 0  
23 49 Schröder,Marc   (0) - 40 Bönsch,Holger   (0) 0 - 1  
24 43 Cziczkus,Jürgen   (0) - 46 Meyer,Harald   (0) 1 - 0  
25 50 Schröder,Edin   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 4 Ciornei,Dragos,Dr.   (3) - 23 Meinike,Thorsten   (3) 1 - 0  
2 11 Faber,Lennart   (2½) - 2 Kiese,Matthias,Prof. CM (2½) ½ - ½  
3 3 Nissen,Claus   (2½) - 8 Krüger,André   (2½) ½ - ½  
4 14 Elsenpeter,Wolfgang   (2½) - 6 Gockel,Mirco   (2½) ½ - ½  
5 21 Kleinert,Andreas,Dr.   (2) - 18 Ball,Jörg   (2½) 0 - 1  
6 1 Becker,Marcel IM (2) - 20 Altenburg,Frank   (2) 1 - 0  
7 5 Matzat,Andre   (2) - 22 Raygrotzki,Norbert   (2) 0 - 1  
8 25 Klein,Andreas   (2) - 12 Diesing,Christian   (2) ½ - ½  
9 28 Hufnagel,Markus   (2) - 16 Schmidt,Ralph   (2) 0 - 1  
10 7 Stefaniak,Christian   (1½) - 37 Peil,Stefan   (2) 1 - 0  
11 13 Buyken,Florian   (1½) - 33 Wehr,Oliver-Ulrich   (1½) 0 - 1  
12 15 Vasiljev,Jurij   (1½) - 45 Bunzel,Robert   (1½) 1 - 0  
13 19 Sauer,Andreas,Dr.   (1½) - 39 Klesse,Alfred   (1½) 1 - 0  
14 32 Turp,Hüseyin   (1½) - 29 Koch,Burkhard   (1½) 0 - 1  
15 34 Rippke,Uwe   (1½) - 17 Westendorp,Christian   (1) 0 - 1  
16 10 Kyas,Jens-Stefan   (1) - 43 Cziczkus,Jürgen   (1) 1 - 0  
17 38 Killus,Anastasios   (1) - 24 Schocke,Mark   (1) 0 - 1  
18 40 Bönsch,Holger   (1) - 26 Köhler,Frank,Dr.   (1) 0 - 1  
19 51 Schröder,Malik   (1) - 30 Schäufele,Jörg   (1) 0 - 1  
20 31 Arlt,Gerd   (1) - 48 Malessa,Uwe   (1) 1 - 0  
21 35 Kucharewicz,Lukas   (1) - 50 Schröder,Edin   (1) + - -  
22 27 Wolff,Michael   (½) - 42 Zachau,Roland   (½) 1 - 0  
23 36 Grunwald,Günther   (½) - 41 Hirtz,Karl   (½) 1 - 0  
24 44 Mühlberger,Armin   (0) - 47 Vetter,Tobias   (½) 1 - 0  
25 46 Meyer,Harald   (0) - 49 Schröder,Marc   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 18 Ball,Jörg   (3½) - 4 Ciornei,Dragos,Dr.   (4) ½ - ½  
2 16 Schmidt,Ralph   (3) - 1 Becker,Marcel IM (3) 0 - 1  
3 2 Kiese,Matthias,Prof. CM (3) - 22 Raygrotzki,Norbert   (3) 1 - 0  
4 23 Meinike,Thorsten   (3) - 3 Nissen,Claus   (3) 0 - 1  
5 6 Gockel,Mirco   (3) - 11 Faber,Lennart   (3) 0 - 1  
6 8 Krüger,André   (3) - 14 Elsenpeter,Wolfgang   (3) 1 - 0  
7 29 Koch,Burkhard   (2½) - 7 Stefaniak,Christian   (2½) 0 - 1  
8 12 Diesing,Christian   (2½) - 15 Vasiljev,Jurij   (2½) ½ - ½  
9 33 Wehr,Oliver-Ulrich   (2½) - 19 Sauer,Andreas,Dr.   (2½) ½ - ½  
10 20 Altenburg,Frank   (2) - 25 Klein,Andreas   (2½) ½ - ½  
11 26 Köhler,Frank,Dr.   (2) - 5 Matzat,Andre   (2) 0 - 1  
12 35 Kucharewicz,Lukas   (2) - 10 Kyas,Jens-Stefan   (2) 0 - 1  
13 17 Westendorp,Christian   (2) - 28 Hufnagel,Markus   (2) 0 - 1  
14 37 Peil,Stefan   (2) - 21 Kleinert,Andreas,Dr.   (2) 0 - 1  
15 24 Schocke,Mark   (2) - 31 Arlt,Gerd   (2) 0 - 1  
16 34 Rippke,Uwe   (1½) - 13 Buyken,Florian   (1½) 0 - 1  
17 39 Klesse,Alfred   (1½) - 27 Wolff,Michael   (1½) + - -  
18 45 Bunzel,Robert   (1½) - 32 Turp,Hüseyin   (1½) 0 - 1  
19 38 Killus,Anastasios   (1) - 36 Grunwald,Günther   (1½) 0 - 1  
20 46 Meyer,Harald   (1) - 40 Bönsch,Holger   (1) 0 - 1  
21 43 Cziczkus,Jürgen   (1) - 50 Schröder,Edin   (1) - - +  
22 48 Malessa,Uwe   (1) - 44 Mühlberger,Armin   (1) 0 - 1  
23 41 Hirtz,Karl   (½) - 51 Schröder,Malik   (1) 1 - 0  
24 47 Vetter,Tobias   (½) - 42 Zachau,Roland   (½) - - +  
25 49 Schröder,Marc   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1 Becker,Marcel IM (4) - 4 Ciornei,Dragos,Dr.   (4½) 1 - 0  
2 3 Nissen,Claus   (4) - 2 Kiese,Matthias,Prof. CM (4) ½ - ½  
3 11 Faber,Lennart   (4) - 18 Ball,Jörg   (4) 1 - 0  
4 7 Stefaniak,Christian   (3½) - 8 Krüger,André   (4) ½ - ½  
5 22 Raygrotzki,Norbert   (3) - 6 Gockel,Mirco   (3) 1 - 0  
6 10 Kyas,Jens-Stefan   (3) - 23 Meinike,Thorsten   (3) 1 - 0  
7 19 Sauer,Andreas,Dr.   (3) - 12 Diesing,Christian   (3) 1 - 0  
8 14 Elsenpeter,Wolfgang   (3) - 33 Wehr,Oliver-Ulrich   (3) 1 - 0  
9 15 Vasiljev,Jurij   (3) - 28 Hufnagel,Markus   (3) 1 - 0  
10 25 Klein,Andreas   (3) - 16 Schmidt,Ralph   (3) 0 - 1  
11 31 Arlt,Gerd   (3) - 29 Koch,Burkhard   (2½) ½ - ½  
12 13 Buyken,Florian   (2½) - 20 Altenburg,Frank   (2½) 1 - 0  
13 36 Grunwald,Günther   (2½) - 39 Klesse,Alfred   (2½) ½ - ½  
14 32 Turp,Hüseyin   (2½) - 24 Schocke,Mark   (2) 1 - 0  
15 40 Bönsch,Holger   (2) - 17 Westendorp,Christian   (2) 0 - 1  
16 26 Köhler,Frank,Dr.   (2) - 37 Peil,Stefan   (2) 1 - 0  
17 30 Schäufele,Jörg   (2) - 50 Schröder,Edin   (2) - - +  
18 44 Mühlberger,Armin   (2) - 35 Kucharewicz,Lukas   (2) 0 - 1  
19 27 Wolff,Michael   (1½) - 34 Rippke,Uwe   (1½) - - +  
20 42 Zachau,Roland   (1½) - 41 Hirtz,Karl   (1½) 1 - 0  
21 43 Cziczkus,Jürgen   (1) - 45 Bunzel,Robert   (1½) 0 - 1  
22 51 Schröder,Malik   (1) - 38 Killus,Anastasios   (1) 0 - 1  
23 49 Schröder,Marc   (1) - 48 Malessa,Uwe   (1) 0 - 1  
24 47 Vetter,Tobias   (½) - 46 Meyer,Harald   (1) 1 - 0  
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis At
1 1 Becker,Marcel IM (5) - 11 Faber,Lennart   (5) 1 - 0  
2 2 Kiese,Matthias,Prof. CM (4½) - 8 Krüger,André   (4½) ½ - ½  
3 4 Ciornei,Dragos,Dr.   (4½) - 3 Nissen,Claus   (4½) 0 - 1  
4 16 Schmidt,Ralph   (4) - 7 Stefaniak,Christian   (4) ½ - ½  
5 18 Ball,Jörg   (4) - 10 Kyas,Jens-Stefan   (4) 1 - 0  
6 19 Sauer,Andreas,Dr.   (4) - 14 Elsenpeter,Wolfgang   (4) ½ - ½  
7 22 Raygrotzki,Norbert   (4) - 15 Vasiljev,Jurij   (4) 0 - 1  
8 31 Arlt,Gerd   (3½) - 32 Turp,Hüseyin   (3½) 1 - 0  
9 5 Matzat,Andre   (3) - 13 Buyken,Florian   (3½) 0 - 1  
10 6 Gockel,Mirco   (3) - 29 Koch,Burkhard   (3) 0 - 1  
11 12 Diesing,Christian   (3) - 33 Wehr,Oliver-Ulrich   (3) ½ - ½  
12 17 Westendorp,Christian   (3) - 35 Kucharewicz,Lukas   (3) 1 - 0  
13 23 Meinike,Thorsten   (3) - 36 Grunwald,Günther   (3) 1 - 0  
14 39 Klesse,Alfred   (3) - 26 Köhler,Frank,Dr.   (3) 0 - 1  
15 28 Hufnagel,Markus   (3) - 50 Schröder,Edin   (3) + - -  
16 45 Bunzel,Robert   (2½) - 42 Zachau,Roland   (2½) 0 - 1  
17 20 Altenburg,Frank   (2½) - 37 Peil,Stefan   (2) 1 - 0  
18 24 Schocke,Mark   (2) - 40 Bönsch,Holger   (2) 1 - 0  
19 38 Killus,Anastasios   (2) - 44 Mühlberger,Armin   (2) 1 - 0  
20 48 Malessa,Uwe   (2) - 47 Vetter,Tobias   (1½) 0 - 1  
21 41 Hirtz,Karl   (1½) - 49 Schröder,Marc   (1) 1 - 0  
22 46 Meyer,Harald   (1) - 51 Schröder,Malik   (1) 1 - 0  
23 43 Cziczkus,Jürgen   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Becker,Marcel IM 2279 M Oberhausener SV GER 7 6 0 1 6.0 2494
2 Nissen,Claus   2055 M Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2144
3 Faber,Lennart   1934 M Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2091
4 Krüger,André   1959 M Oberhausener SV GER 7 3 4 0 5.0 2075
5 Kiese,Matthias,Prof.  CM 2140 M Oberhausener SV GER 7 3 4 0 5.0 2049
6 Ball,Jörg   1874 M SC Listiger Bau GER 7 4 2 1 5.0 2025
7 Vasiljev,Jurij   1881 M SF Moers e. V. GER 7 4 2 1 5.0 1853
8 Ciornei,Dragos,Dr.   2041 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 2002
9 Schmidt,Ralph   1879 M SV Bochum-Linde GER 7 4 1 2 4.5 1891
10 Elsenpeter,Wolfgang   1895 M Polizeisport-Ve GER 7 3 3 1 4.5 1878
11 Stefaniak,Christian   1972 M Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1850
12 Buyken,Florian   1931 M Polizeisport-Ve GER 7 4 1 2 4.5 1834
13 Sauer,Andreas,Dr.   1841 M SG Meiderich/Ru GER 7 3 3 1 4.5 1833
14 Arlt,Gerd   1637 M Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1716
15 Hufnagel,Markus   1685 M Oberhausener SV GER 6 4 0 2 4.0 1869
16 Koch,Burkhard   1670 M SG Wanne GER 7 3 2 2 4.0 1778
17 Meinike,Thorsten   1773 M SV Schwarz-Weiß GER 7 4 0 3 4.0 1738
18 Westendorp,Christian   1876 M SK Holsterhause GER 6 4 0 2 4.0 1725
18 Köhler,Frank,Dr.   1721 M Sport Union Ann GER 7 4 0 3 4.0 1725
20 Raygrotzki,Norbert   1790 M Turnclub Sterkr GER 7 4 0 3 4.0 1697
21 Kyas,Jens-Stefan   1940 M SV Schwarz-Weiß GER 7 4 0 3 4.0 1692
22 Wehr,Oliver-Ulrich   1588 M SF Moers e. V. GER 7 2 3 2 3.5 1788
23 Altenburg,Frank   1811 M SPVERerkrade-No GER 7 2 3 2 3.5 1782
24 Diesing,Christian   1932 M SF Essen-Werden GER 7 2 3 2 3.5 1699
25 Turp,Hüseyin   1604 M Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1600
26 Zachau,Roland   1361 M Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1530
27 Matzat,Andre   2034 M Oberhausener SV GER 6 2 2 2 3.0 1794
28 Kleinert,Andreas,Dr.   1805 * SC Buer-Hassel  GER 5 3 0 2 3.0 1747
29 Gockel,Mirco   1990 M   GER 7 2 2 3 3.0 1732
30 Klesse,Alfred   1422 M Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1684
31 Kucharewicz,Lukas   1521 M SF Brett vor'm  GER 7 3 0 4 3.0 1622
32 Klein,Andreas   1739 * SC Buer-Hassel  GER 6 2 2 2 3.0 1525
33 Grunwald,Günther   1478 M SV Schwarz-Weiß GER 7 2 2 3 3.0 1478
34 Schocke,Mark   1751 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1436
35 Killus,Anastasios   1434 M Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1290
36 Schröder,Edin     M Schwarze Dame O   7 3 0 4 3.0 0
37 Bunzel,Robert   1331 M SV Wattenscheid GER 7 2 1 4 2.5 1520
38 Rippke,Uwe   1587 * Oberhausener SV GER 6 2 1 3 2.5 1483
39 Vetter,Tobias   1063 M SC Weiße Dame B GER 7 2 1 4 2.5 1317
40 Hirtz,Karl   1397 M Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1190
41 Groß,Thomas   1947 * Oberhausener SV GER 3 2 0 1 2.0 1820
42 Peil,Stefan   1456 M Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1559
43 Schäufele,Jörg   1639 * SC Buer-Hassel  GER 4 2 0 2 2.0 1449
44 Bönsch,Holger   1409 M Oberhausener SV   7 2 0 5 2.0 1330
44 Cziczkus,Jürgen   1356 M Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1330
46 Mühlberger,Armin   1345 M SV Schwarz-Weiß GER 7 2 0 5 2.0 1301
47 Malessa,Uwe   964 M SV Erkenschwick GER 7 2 0 5 2.0 1060
48 Meyer,Harald   1064 M Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1017
49 Wolff,Michael   1721 * SF Essen-Katern GER 6 1 1 4 1.5 1470
50 Schröder,Malik     M Schwarze Dame O   7 1 0 6 1.0 574
51 Schröder,Marc     M Schwarze Dame O   7 1 0 6 1.0 422

Turnier beendet