Offenes OSV-Sommerblitzturnier 2022

Ausschreibung

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Limberg, Martin   2103     GER 13 10 3 0 11.5 2212
2 Ciornei,Dragos,Dr   2109   Oberhausener SV GER 13 10 2 1 11.0 2161
3 Krüger, Andre   1976   Oberhausener SV GER 13 6 6 1 9.0 2057
4 Ben Said, Firas   1731   Oberhausener SV TUN 13 8 1 4 8.5 1968
5 Stefaniak,Christi   1863   Oberhausener SV GER 13 7 2 4 8.0 1916
6 Matzat,Andre   2023   Oberhausener SV GER 13 6 3 4 7.5 1915
7 Ball,Jörg   1932   SC Listiger Bau GER 13 7 1 5 7.5 1863
8 Prüfer,Wolfgang   2021   Oberhausener SV GER 13 5 4 4 7.0 1906
9 Nissen,Claus   2123   Oberhausener SV GER 13 6 2 5 7.0 1883
10 Hirtz,Karl   1395   Oberhausener SV GER 13 6 1 6 6.5 1694
11 Bensch,Arnold Hei   1781   Schwarze Dame O GER 13 6 1 6 6.5 1657
12 Turp,Hüseyin   1592   Oberhausener SV GER 13 6 1 6 6.5 1652
13 Zimmer,Javier Mig   1723   Oberhausener SV GER 13 5 3 5 6.5 1627
14 Kraus,Kilian   1851   Oberhausener SV GER 13 5 2 6 6.0 1738
15 Groß,Thomas   1925   Oberhausener SV GER 13 5 2 6 6.0 1626
16 Szczepanski,Krzys   1671   SV Wesel GER 13 5 1 7 5.5 1625
17 Gebauer,Reinhard   1778   Schwarze Dame O GER 13 5 1 7 5.5 1576
18 Rippke,Uwe   1679   Oberhausener SV GER 13 4 0 9 4.0 1418
19 Bönsch, Felix   950   Oberhausener SV GER 13 3 2 8 4.0 1401
20 Bünjer, Carsten   1399   Oberhausener SV   12 3 1 8 3.5 1457
21 Bönsch, Holger   1300   Oberhausener SV GER 13 3 1 9 3.5 1425
22 Abdurrahimov,Rovs   1028   PSV Duisburg - 12 1 0 11 1.0 1191
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Ben Said,Firas   1781   Oberhausener SV TUN 13 10 0 3 10.0 1987
2 Krüger,Andre   1988   Oberhausener SV GER 13 9 2 2 10.0 1971
3 Prüfer,Wolfgang   2021   Oberhausener SV GER 13 9 2 2 10.0 1968
4 Ciornei,Dragos,Dr   2109   Oberhausener SV GER 13 9 2 2 10.0 1962
5 Limberg,Martin   2103     GER 13 7 4 2 9.0 1892
6 Stefaniak,Christi   1863   Oberhausener SV GER 13 6 4 3 8.0 1856
7 Ball,Jörg   1932   SC Listiger Bau GER 13 8 0 5 8.0 1851
8 Matzat,Andre   2023   Oberhausener SV GER 13 7 2 4 8.0 1844
9 Szczepanski,Krzys   1671   SV Wesel GER 13 5 1 7 5.5 1727
10 Bönsch,Holger   1348   Oberhausener SV GER 13 3 0 10 3.0 1598
11 Hirtz,Karl   1395   Oberhausener SV GER 13 2 2 9 3.0 1594
12 Groß,Thomas   1925   Oberhausener SV GER 13 2 2 9 3.0 1554
13 Abdurrahimov,Rovs   1028   PSV Duisburg - 13 2 1 10 2.5 1583
14 Rippke,Uwe   1679   Oberhausener SV GER 13 1 0 12 1.0 1383
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Kiese,Matthias,Pr CM 2150   Bochumer SV GER 13 9 3 1 10.5 2141
2 Nissen,Claus   2123   Oberhausener SV GER 13 9 3 1 10.5 2113
3 Stillger,Bernhard FM 2238   SV Mülheim-Nord GER 13 9 2 2 10.0 2093
4 Ciornei,Dragos,Dr   2109   Oberhausener SV GER 13 8 3 2 9.5 2056
5 Krüger,Andre   1962   Oberhausener SV GER 13 6 5 2 8.5 1977
6 Stefaniak,Christi   1863   Oberhausener SV GER 13 6 5 2 8.5 1907
7 Limberg,Martin   2103     GER 13 7 2 4 8.0 1889
8 Ben Said,Firas   1781   Oberhausener SV GER 13 7 1 5 7.5 1806
9 Ball,Jörg   1932   SC Listiger Bau GER 13 7 0 6 7.0 1777
10 Groß,Thomas   1925   Oberhausener SV GER 13 6 1 6 6.5 1873
11 Zimmer,Javier Mig   1723   Oberhausener SV GER 13 5 2 6 6.0 1732
12 Bensch,Arnold Hei   1781   Schwarze Dame O GER 11 5 2 4 6.0 1629
13 Kausch,Niclas   1114   SV Sterkrade-No - 13 6 0 7 6.0 1547
14 Pickardt,Dominik   1625   Oberhausener SV GER 13 4 2 7 5.0 1569
15 Hirtz,Karl   1395   Oberhausener SV GER 13 4 2 7 5.0 1531
16 Rippke,Uwe   1679   Oberhausener SV GER 13 3 3 7 4.5 1507
17 Bönsch, Holger   1348   Oberhausener SV GER 13 3 2 8 4.0 1475
18 Turp,Hüseyin   1592   Oberhausener SV GER 13 3 0 10 3.0 1374
19 Meyer,Harald   1143   Oberhausener SV GER 13 2 0 11 2.0 1326
20 Bönsch,Felix   980   Oberhausener SV GER 13 2 0 11 2.0 1200
Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Ciornei,Dragos,Dr   2062   Oberhausener SV GER 13 11 1 1 11.5 1927
2 Matzat,Andre   1997   Oberhausener SV GER 13 11 0 2 11.0 1892
3 Krüger,Andre   1972   Oberhausener SV GER 13 10 1 2 10.5 1849
4 Ben Said,Firas   1781   Oberhausener SV TUN 13 9 0 4 9.0 1753
5 Ball,Jörg   1920   SC Listiger Bau GER 13 9 0 4 9.0 1743
6 Groß,Thomas   1915   Oberhausener SV GER 13 7 2 4 8.0 1689
7 Kausch,Niclas   1347   SV Sterkrade-No GER 13 6 1 6 6.5 1646
8 Raygrotzki,Norber   1814   SV Dinslaken GER 13 5 1 7 5.5 1553
9 Hirtz,Karl   1372   Oberhausener SV GER 13 5 0 8 5.0 1557
10 Abdurrahimov,Rovs   1026   PSV Duisburg AZE 13 4 0 9 4.0 1529
11 Turp,Hüseyin   1538   Oberhausener SV GER 13 4 0 9 4.0 1490
12 Pickardt,Dominik   1637   Oberhausener SV GER 13 3 2 8 4.0 1482
13 Mekouar,Yassine         MAR 13 2 0 11 2.0 1191
14 Meyer,Harald   1170   Oberhausener SV GER 13 1 0 12 1.0 1258
1. Runde 28.06.2022 2. Runde 05.07.2022 3. Runde 12.07.2022 4. Runde 19.07.2022
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Ciornei, Dragos, Dr. 2109 11,0 2161 10,0 1962 9,5 2056 11,5 1927 32,5 2017
2 Krüger, Andre 1976 9,0 2057 10,0 1971 8,5 1977 10,5 1849 29,5 1959
3 Limberg, Martin 2103 11,5 2212 9,0 1892 8,0 1889 28,5 1998
4 Ben Said, Firas 1731 8,5 1968 10,0 1987 7,5 1806 9,0 1753 27,5 1903
5 Matzat, Andre 2023 7,5 1915 8,0 1844 11,0 1892 26,5 1884
6 Stefaniak, Christian 1863 8,0 1916 8,0 1856 8,5 1907 24,5 1893
7 Ball, Jörg 1932 7,5 1863 8,0 1851 7,0 1777 9,0 1743 24,5 1819
8 Groß, Thomas 1925 6,0 1626 3,0 1554 6,5 1873 8,0 1689 20,5 1729
9 Nissen, Claus 2123 7,0 1883 10,5 2113 17,5 1998
10 Prüfer, Wolfgang 2021 7,0 1906 10,0 1968 17,0 1937
11 Hirtz, Karl 1395 6,5 1694 3,0 1594 5,0 1531 5,0 1557 16,5 1594
12 Turp, Hüseyin 1592 6,5 1652 3,0 1374 4,0 1490 13,5 1505
13 Zimmer, Javier Miguel 1723 6,5 1627 6,0 1732 12,5 1680
14 Bensch, Arnold Heinrich 1781 6,5 1657 6,0 1629 12,5 1643
15 Kausch, Niclas 1114 6,0 1547 6,5 1646 12,5 1596
16 Szczepanski, Krzysztof 1671 5,5 1625 5,5 1727 11,0 1676
17 Kiese, Matthias, Prof. Dr. 2150 10,5 2141 10,5 2141
18 Bönsch, Holger 1300 3,5 1425 3,0 1598 4,0 1475 10,5 1499
19 Stillger, Bernhard 2238 10,0 2093 10,0 2093
20 Rippke, Uwe 1679 4,0 1418 1,0 1383 4,5 1507 9,5 1436
21 Pickardt, Dominik 1625 5,0 1569 4,0 1482 9,0 1526
22 Abdurrahimov, Rovshan 1028 1,0 1191 2,5 1583 4,0 1529 7,5 1434
23 Kraus, Kilian 1851 6,0 1738 6,0 1738
24 Bönsch, Felix 950 4,0 1401 2,0 1200 6,0 1300
25 Gebauer, Reinhard 1778 5,5 1576 5,5 1576
26 Raygrotzki, Norbert 1814 5,5 1553 5,5 1553
27 Bünjer, Carsten 1399 3,5 1457 3,5 1457
28 Meyer, Harald 1143 2,0 1326 1,0 1258 3,0 1292
29 Mekouar, Yassine 2,0 1191 2,0 1191

Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis