1. Spieltag am 8.9.2015
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | E | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Kiese,Matthias,Prof. | CM | 2185 | N | Bochumer SV | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2302 | ||
| 2. | 5. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2092 | N | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 2250 | |||
| 3. | 1. | Kummerow,Heiko | FM | 2216 | N | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2239 | ||
| 4. | 10. | Matzat,Andre | 2006 | N | Weiße Dame Borbeck | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2092 | |||
| 5. | 8. | Heimsoth | vereinslos | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2162 | ||||||
| 6. | 7. | Krüger,Andre | 2071 | N | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 2054 | |||
| 7. | 11. | Prüfer,Wolfgang | 1993 | N | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1913 | |||
| 8. | 3. | Söhnchen,Andreas | 2145 | N | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1847 | |||
| 9. | 6. | Nissen,Claus | 2087 | N | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 2004 | |||
| 10. | 13. | Klüting,Reiner | 1946 | N | SV Wattenscheid | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1866 | |||
| 11. | 9. | Vasiljev,Jurij | 2023 | N | SF Moers | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1829 | |||
| 12. | 15. | Arlt,Gerd | 1586 | N | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1719 | |||
| 13. | 4. | Limberg,Martin | 2102 | N | SW Oberhausen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 2049 | |||
| 14. | 12. | Stefaniak,Christian | 1949 | N | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1968 | |||
| 15. | 17. | Hirtz,Karl | 1441 | N | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1630 | |||
| 16. | 14. | Gross,Thomas | 1943 | N | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1644 | |||
| 17. | 20. | Meyer,Harald | 1212 | N | Oberhausener SV | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1597 | |||
| 18. | 16. | Turp,Hüseyin | 1584 | N | Oberhausener SV | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1537 | |||
| 19. | 19. | Stieglitz,Gotthard | 1281 | N | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1448 | |||
| 20. | 18. | Schnettler,Günther | 1349 | N | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1292 | |||
2. Spieltag am 6.10.2015
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2092 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2217 | ||
| 2. | 4. | Limberg,Martin | 2102 | SW Oberhausen | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2202 | ||
| 3. | 1. | Kiese,Matthias,Prof. | CM | 2185 | Bochumer SV | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 2228 | |
| 4. | 9. | Prüfer,Wolfgang | 1993 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2183 | ||
| 5. | 8. | Matzat,Andre | 2006 | Weiße Dame Borbeck | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1896 | ||
| 6. | 3. | Heinert,Eugen | 2126 | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 2089 | ||
| 7. | 6. | Krüger,Andre | 2071 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1931 | ||
| 8. | 7. | Vasiljev,Jurij | 2023 | SF Moers | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1852 | ||
| 9. | 2. | Söhnchen,Andreas | 2145 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1846 | ||
| 10. | 10. | Stefaniak,Christian | 1949 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1724 | ||
| 11. | 11. | Gross,Thomas | 1943 | Oberhausener SV | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1789 | ||
| 12. | 16. | Meyer,Harald | 1212 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1638 | ||
| 13. | 12. | Raygrotzki,Norbert | 1874 | SV Dinslaken | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1579 | ||
| 14. | 13. | Hirtz,Karl | 1441 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1520 | ||
| 15. | 17. | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | – | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1453 | |||
| 16. | 15. | Stieglitz,Gotthard | 1281 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1559 | ||
| 17. | 14. | Schnettler,Günther | 1349 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1536 | ||
3. Spieltag am 3.11.2015
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. | Heimsoth,Holger | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2230 | |||||
| 2. | 5. | Prüfer,Wolfgang | 1993 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2015 | ||
| 3. | 7. | Klüting,Reiner | 1936 | SV Wattenscheid | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1963 | ||
| 4. | 3. | Krüger,Andre | 2060 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2073 | ||
| 5. | 2. | Limberg,Martin | 2102 | SW Oberhausen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1968 | ||
| 6. | 6. | Stefaniak,Christian | 1949 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 2019 | ||
| 7. | 4. | Matzat,Andre | 2006 | Weiße Dame Borbeck | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1795 | ||
| 8. | 1. | Söhnchen,Andreas | 2146 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1990 | ||
| 9. | 14. | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | – | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1700 | |||
| 10. | 11. | Hirtz,Karl | 1441 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1524 | ||
| 11. | 10. | Brock,Udo | 1649 | SV Horst-Emscher | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1489 | ||
| 12. | 12. | Stieglitz,Gotthard | 1281 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1451 | ||
| 13. | 13. | Meyer,Harald | 1212 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1445 | ||
4. Spieltag am 1.12.2015
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Limberg,Martin | 2102 | SW Oberhausen | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2191 | ||
| 2. | 6. | Vasiljev,Jurij | 2005 | SF Moers | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2006 | ||
| 3. | 5. | Matzat,Andre | 2006 | Weiße Dame Borbeck | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1974 | ||
| 4. | 9. | Gross,Thomas | 1943 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2026 | ||
| 5. | 2. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2133 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1953 | ||
| 6. | 7. | Prüfer,Wolfgang | 1993 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1910 | ||
| 7. | 10. | Klüting,Reiner | 1936 | SV Wattenscheid | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1878 | ||
| 8. | 8. | Stefaniak,Christian | 1949 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1959 | ||
| 9. | 23. | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | – | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1838 | |||
| 10. | 19. | Hirtz,Karl | 1441 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1701 | ||
| 11. | 15. | Cordsen,Rudolf | 1701 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1589 | ||
| 12. | 14. | Beierlein,Martin | 1785 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1746 | ||
| 13. | 17. | Grunwald,Günther | 1647 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1607 | ||
| 14. | 13. | Riek,Wolfgang | 1802 | SC Mülheim | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1589 | ||
| 15. | 21. | Stieglitz,Gotthard | 1281 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1549 | ||
| 16. | 18. | Klesse,Alfred | 1464 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1539 | ||
| 17. | 20. | Schnettler,Günther | 1349 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1305 | ||
| 18. | 22. | Meyer,Harald | 1212 | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 925 | ||
5. Spieltag am 29.12.2015
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Limberg,Martin | 2102 | SW Oberhausen | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2096 | ||
| 2. | 14. | Schettki,Martin | 1903 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2064 | ||
| 3. | 10. | Weyh,Thomas | 1986 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 2056 | ||
| 4. | 5. | Sirringhaus,Wilfried | 2061 | PSV Duisburg | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2031 | ||
| 5. | 9. | Prüfer,Wolfgang | 1993 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2021 | ||
| 6. | 11. | Stefaniak,Christian | 1949 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1995 | ||
| 7. | 12. | Gross,Thomas | 1943 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1940 | ||
| 8. | 13. | Klüting,Reiner | 1936 | SV Wattenscheid | GER | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 2043 | ||
| 9. | 4. | Nissen,Claus | 2087 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1990 | ||
| 10. | 1. | Söhnchen,Andreas | 2146 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1900 | ||
| 11. | 8. | Vasiljev,Jurij | 2005 | SF Moers | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1945 | ||
| 12. | 18. | Bensch,Arnold Heinri | 1810 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1803 | ||
| 13. | 30. | Zimmer,Miguel | SW Oberhausen | – | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1628 | |||
| 14. | 7. | Matzat,Andre | 2006 | Weiße Dame Borbeck | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1878 | ||
| 15. | 24. | Arlt,Gerd | 1585 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1798 | ||
| 16. | 25. | Hirtz,Karl | 1441 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1615 | ||
| 17. | 16. | Hombrecher,Kai | 1827 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1598 | ||
| 18. | 23. | Grunwald,Günther | 1647 | SW Oberhausen | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1545 | ||
| 19. | 29. | Klesse,Alfred | 1464 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1406 | ||
| 20. | 28. | Meyer,Harald | 1212 | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1232 | ||
6. Spieltag am 26.1.2016
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | Nissen,Claus | 2087 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2255 | ||
| 2. | 7. | Prüfer,Wolfgang | 1993 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2248 | ||
| 3. | 11. | Klüting,Reiner | 1936 | SV Wattenscheid | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2122 | ||
| 4. | 2. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2123 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1947 | ||
| 5. | 3. | Limberg,Martin | 2102 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1972 | ||
| 6. | 5. | Krüger,Andre | 2060 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1949 | ||
| 7. | 24. | Heimsoth,Holger | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1940 | |||||
| 8. | 9. | Gross,Thomas | 1951 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1895 | ||
| 9. | 8. | Tuschen,Frank | 1974 | SC Marsberg | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1747 | ||
| 10. | 14. | Bensch,Arnold Heinri | 1810 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1861 | ||
| 11. | 6. | Matzat,Andre | 2006 | Weiße Dame Borbeck | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1779 | ||
| 12. | 10. | Stefaniak,Christian | 1949 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1774 | ||
| 13. | 18. | Arlt,Gerd | 1528 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1725 | ||
| 14. | 16. | Holdsch,Peter-Michae | 1637 | SW Oberhausen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1782 | ||
| 15. | 22. | Stieglitz,Gotthard | 1281 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1615 | ||
| 16. | 21. | Schnettler,Günther | 1384 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1553 | ||
| 17. | 17. | Grunwald,Günther | 1590 | SW Oberhausen | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1537 | ||
| 18. | 19. | Klesse,Alfred | 1484 | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1297 | ||
| 19. | 23. | Meyer,Harald | 1212 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1291 | ||
| 20. | 20. | Hirtz,Karl | 1441 | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1125 | ||
Rangliste nach der 6. Runde
Vorläufig bitte nach Bedarf die Scroll-Leiste am unteren Rand verwenden!
| Runde 1 | 08.09.15 | Runde 2 | 06.10.15 | Runde 3 | 03.11.15 | Runde 4 | 01.12.15 | Runde 5 | 29.12.15 | Runde 6 | 26.01.16 | ||||||
| Spieler | DWZ | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Ø Rating | ||
| 1 | Limberg, Martin | 2102 | 3,0 | 2051 | 5,5 | 2199 | 4,5 | 1968 | 5,5 | 2191 | 5,0 | 2096 | 4,0 | 1972 | 16,0 | 2162,0 | |
| 2 | Prüfer, Wolfgang | 1993 | 4,0 | 1907 | 4,5 | 2185 | 5,0 | 2015 | 4,5 | 1910 | 4,5 | 2021 | 6,0 | 2248 | 15,5 | 2149,3 | |
| 3 | Ciornei, Dragos | 2133 | 5,0 | 2251 | 5,5 | 2211 | 4,5 | 1953 | 4,5 | 1947 | 15,0 | 2138,3 | |||||
| 4 | Matzat, André | 2006 | 5,0 | 2094 | 4,5 | 1894 | 4,0 | 1795 | 5,0 | 1974 | 3,0 | 1878 | 3,5 | 1779 | 14,5 | 1987,3 | |
| 5 | Heimsoth, Holger | 4,5 | 2168 | 5,5 | 2230 | 4,0 | 1940 | 14,0 | 2112,7 | ||||||||
| 6 | Klüting, Reiner | 1936 | 3,5 | 1867 | 5,0 | 1963 | 4,5 | 1878 | 4,0 | 2043 | 4,5 | 2122 | 14,0 | 1987,7 | |||
| 7 | Nissen, Claus | 2087 | 3,5 | 2007 | 4,0 | 1990 | 6,0 | 2255 | 13,5 | 2084,0 | |||||||
| 8 | Groß, Thomas | 1943 | 2,5 | 1652 | 3,0 | 1780 | 4,5 | 2026 | 4,5 | 1940 | 4,0 | 1895 | 13,0 | 1953,7 | |||
| 9 | Krüger, André | 2060 | 4,0 | 2055 | 3,5 | 1923 | 4,5 | 2073 | 4,0 | 1949 | 12,5 | 2025,7 | |||||
| 10 | Stefaniak, Christian | 1949 | 3,0 | 1979 | 3,5 | 1722 | 4,0 | 2019 | 4,0 | 1959 | 4,5 | 1995 | 3,5 | 1774 | 12,5 | 1991,0 | |
| 11 | Vasiljev, Jurij | 2005 | 3,5 | 1829 | 3,5 | 1850 | 5,0 | 2006 | 3,5 | 1945 | 12,0 | 1933,7 | |||||
| 12 | Söhnchen, Andreas | 2146 | 4,0 | 1847 | 3,5 | 1850 | 3,5 | 1990 | 4,0 | 1900 | 11,5 | 1912,3 | |||||
| 13 | Kiese, Matthias | 2185 | 5,5 | 2304 | 5,0 | 2225 | 10,5 | 2264,5 | |||||||||
| 14 | Arlt, Gerd | 1585 | 3,5 | 1719 | 3,0 | 1798 | 3,5 | 1725 | 10,0 | 1747,3 | |||||||
| 15 | Zimmer, Miguel | 3,0 | 1450 | 3,0 | 1700 | 3,5 | 1838 | 3,5 | 1628 | 10,0 | 1722,0 | ||||||
| 16 | Hirtz, Karl | 1441 | 3,0 | 1631 | 3,0 | 1520 | 3,0 | 1524 | 3,5 | 1701 | 3,0 | 1615 | 0,5 | 1125 | 9,5 | 1649,0 | |
| 17 | Stieglitz, Gotthard | 1281 | 1,5 | 1450 | 2,0 | 1557 | 2,0 | 1451 | 2,5 | 1549 | 3,0 | 1615 | 7,5 | 1573,7 | |||
| 18 | Bensch, Arnold | 1810 | 3,5 | 1803 | 3,5 | 1861 | 7,0 | 1832,0 | |||||||||
| 19 | Meyer, Harald | 1212 | 2,0 | 1592 | 3,0 | 1635 | 2,0 | 1445 | 0,0 | 925 | 0,5 | 1232 | 2,0 | 1291 | 7,0 | 1506,0 | |
| 20 | Grunwald, Günther | 1647 | 3,0 | 1607 | 1,5 | 1545 | 2,0 | 1537 | 6,5 | 1563,0 | |||||||
| 21 | Klesse, Alfred | 1464 | 2,5 | 1539 | 1,5 | 1406 | 2,0 | 1297 | 6,0 | 1414,0 | |||||||
| 22 | Schnettler, Günther | 1349 | 1,0 | 1298 | 2,0 | 1542 | 1,0 | 1305 | 2,5 | 1553 | 5,5 | 1466,7 | |||||
| 23 | Kummerow, Heiko | 2220 | 5,0 | 2244 | 5,0 | 2244,0 | |||||||||||
| 24 | Schettki, Martin | 1903 | 5,0 | 2064 | 5,0 | 2064,0 | |||||||||||
| 25 | Weyh, Thomas | 1986 | 5,0 | 2056 | 5,0 | 2056,0 | |||||||||||
| 26 | Sirringhaus, Wilfried | 2061 | 4,5 | 2031 | 4,5 | 2031,0 | |||||||||||
| 27 | Heinert, Eugen | 2084 | 4,0 | 2093 | 4,0 | 2093,0 | |||||||||||
| 28 | Tuschen, Frank | 1974 | 4,0 | 1747 | 4,0 | 1747,0 | |||||||||||
| 29 | Cordsen, Rudi | 1701 | 3,5 | 1589 | 3,5 | 1589,0 | |||||||||||
| 30 | Holdsch, Peter | 1637 | 3,0 | 1782 | 3,0 | 1782,0 | |||||||||||
| 31 | Beierlein, Martin | 1785 | 3,0 | 1746 | 3,0 | 1746,0 | |||||||||||
| 32 | Riek, Wolfgang | 1802 | 3,0 | 1589 | 3,0 | 1589,0 | |||||||||||
| 33 | Raygrotzki, Norbert | 1874 | 3,0 | 1573 | 3,0 | 1573,0 | |||||||||||
| 34 | Brock, Udo | 1649 | 3,0 | 1489 | 3,0 | 1489,0 | |||||||||||
| 35 | Hombrecher, Kai | 1827 | 2,0 | 1598 | 2,0 | 1598,0 | |||||||||||
| 36 | Turp, Hüseyin | 1616 | 2,0 | 1537 | 2,0 | 1537,0 |