1. Spieltag am 20.6.2017
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8. | Laudage,Bernd | 2058 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 2253 | ||
| 2. | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2231 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 2231 | |
| 3. | 9. | Limberg,Matthias | 2055 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 4 | 1 | 8.0 | 2211 | ||
| 4. | 1. | Hort,Vlastimil | GM | 2390 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2152 | |
| 5. | 4. | Sirringhaus,Wilfried | 2107 | PSV Duisburg | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 2165 | ||
| 6. | 6. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2094 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 6 | 1 | 7.0 | 2136 | ||
| 7. | 5. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 2064 | ||
| 8. | 7. | Krüger,Andre | 2094 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 2048 | ||
| 9. | 12. | Liedmann,Dennis | 1995 | SF Gerresheim | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 2011 | ||
| 10. | 15. | Stefaniak,Christian | 1925 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1984 | ||
| 11. | 18. | Demircan,Baris | 1732 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1976 | ||
| 12. | 14. | Seibert,Michael | 1929 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1892 | ||
| 13. | 16. | Klüting,Reiner | 1880 | SV Wattenscheid | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1833 | ||
| 14. | 3. | Kesseler,Heiko | 2130 | Düsseldorfer SK | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1805 | ||
| 15. | 11. | Prüfer,Wolfgang | 2017 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 1869 | ||
| 16. | 10. | Matzat,Andre | 2034 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1827 | ||
| 17. | 22. | Zimmer,Javier Miguel | 1539 | SW Oberhausen | – | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1732 | ||
| 18. | 21. | Holdsch,Peter-Michae | 1552 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1606 | ||
| 19. | 26. | Grunwald,Günther | 1468 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1508 | ||
| 20. | 13. | Ball,Jörg | 1955 | SC Listiger Bauer Es | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1759 | ||
| 21. | 17. | Bensch,Arnold Heinri | 1812 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1729 | ||
| 22. | 24. | Arlt,Gerd | 1511 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1658 | ||
| 23. | 20. | Hufnagel,Markus | 1625 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1641 | ||
| 24. | 27. | Hirtz,Karl | 1377 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1478 | ||
| 25. | 29. | Stieglitz,Gotthard | 1213 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1417 | ||
| 26. | 30. | Meyer,Harald | 1194 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 1349 | ||
| 27. | 23. | Pickardt,Dominik | 1533 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1357 | ||
| 28. | 19. | Turp,Hüseyin | 1673 | Oberhausener SV | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1353 | ||
| 29. | 31. | Bönsch,Holger | 1132 | Oberhausener SV | – | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1222 | ||
| 30. | 28. | Schnettler,Günther | 1344 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 1250 | ||
| 31. | 25. | Klesse,Alfred | 1492 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1441 | |
2. Spieltag am 27.6.2017
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8. | Limberg,Matthias | 2055 | Oberhausener SV | GER | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 2295 | ||
| 2. | 7. | Laudage,Bernd | 2058 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 2211 | ||
| 3. | 6. | Heimsoth,Sven-Holger | 2083 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 2146 | ||
| 4. | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2231 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 2138 | |
| 5. | 16. | Spitzer,Erwin | 1887 | PSV Duisburg | GER | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 2082 | ||
| 6. | 3. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 2063 | ||
| 7. | 10. | Prüfer,Wolfgang | 2017 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1998 | ||
| 8. | 14. | Stefaniak,Christian | 1925 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1969 | ||
| 9. | 4. | Krüger,Andre | 2094 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1922 | ||
| 10. | 5. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2094 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 2036 | ||
| 11. | 11. | Liedmann,Dennis | 1995 | SF Gerresheim | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1898 | ||
| 12. | 18. | Bensch,Arnold Heinri | 1812 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1885 | ||
| 13. | 15. | Klasmeier,Hartmut | 1896 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1824 | ||
| 14. | 17. | Klüting,Reiner | 1880 | SV Wattenscheid | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1867 | ||
| 15. | 28. | Wefers,Julian | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1836 | ||||
| 16. | 13. | Seibert,Michael | 1929 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1828 | ||
| 17. | 22. | Zimmer,Javier Miguel | 1539 | SW Oberhausen | – | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1874 | ||
| 18. | 12. | Ball,Jörg | 1955 | SC Listiger Bauer Es | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1823 | ||
| 19. | 9. | Matzat,Andre | 2034 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1751 | ||
| 20. | 2. | Kesseler,Heiko | 2130 | Düsseldorfer SK | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1715 | ||
| 21. | 20. | Hufnagel,Markus | 1625 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1736 | ||
| 22. | 23. | Arlt,Gerd | 1511 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1588 | ||
| 23. | 21. | Holdsch,Peter-Michae | 1552 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1587 | ||
| 24. | 24. | Grunwald,Günther | 1468 | SW Oberhausen | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1561 | ||
| 25. | 19. | Turp,Hüseyin | 1673 | Oberhausener SV | GER | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 1522 | ||
| 26. | 25. | Hirtz,Karl | 1377 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1450 | ||
| 27. | 26. | Schnettler,Günther | 1344 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1357 | ||
| 28. | 27. | Meyer,Harald | 1194 | Oberhausener SV | GER | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 1169 | ||
3. Spieltag am 4.7.2017
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. | Laudage,Bernd | 2058 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 2321 | ||
| 2. | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2231 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2189 | |
| 3. | 4. | Walter,Andreas | 2104 | SV Dinslaken | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2149 | ||
| 4. | 5. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2107 | ||
| 5. | 2. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2229 | SK Münster | GER | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 2128 | |
| 6. | 8. | Hahn,Matthias | 2092 | SV Bochum-Linden | GER | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 2011 | ||
| 7. | 3. | Kummerow,Heiko | FM | 2169 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 2090 | |
| 8. | 6. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2094 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 5 | 2 | 6.5 | 2071 | ||
| 9. | 14. | Kuipers,Dustin | 1985 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 2032 | ||
| 10. | 15. | Seibert,Michael | 1929 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 2013 | ||
| 11. | 18. | Spitzer,Erwin | 1887 | PSV Duisburg | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1987 | ||
| 12. | 19. | Klüting,Reiner | 1880 | SV Wattenscheid | GER | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 2090 | ||
| 13. | 11. | Prüfer,Wolfgang | 2017 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1952 | ||
| 14. | 13. | Heisterkamp,Oliver | 1988 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1918 | ||
| 15. | 12. | Liedmann,Dennis | 1995 | SF Gerresheim | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1796 | ||
| 16. | 32. | Wefers, Julian | vereinslos | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 2001 | ||||
| 17. | 7. | Krüger,Andre | 2094 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1967 | ||
| 18. | 16. | Stefaniak,Christian | 1925 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1895 | ||
| 19. | 17. | Klasmeier,Hartmut | 1896 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1773 | ||
| 20. | 26. | Arlt,Gerd | 1511 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1618 | ||
| 21. | 21. | Turp,Hüseyin | 1673 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1607 | ||
| 22. | 10. | Matzat,Andre | 2034 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1720 | ||
| 23. | 24. | Zimmer,Javier Miguel | 1539 | SW Oberhausen | – | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1664 | ||
| 24. | 22. | Hufnagel,Markus | 1625 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1771 | ||
| 25. | 20. | Bensch,Arnold Heinri | 1812 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1733 | ||
| 26. | 23. | Holdsch,Peter-Michae | 1552 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1626 | ||
| 27. | 28. | Hirtz,Karl | 1377 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1517 | ||
| 28. | 27. | Klesse,Alfred | 1492 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1461 | ||
| 29. | 25. | Pickardt,Dominik | 1533 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 1474 | ||
| 30. | 30. | Stieglitz,Gotthard | 1213 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1404 | ||
| 31. | 29. | Schnettler,Günther | 1344 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 1240 | ||
| 32. | 31. | Meyer,Harald | 1194 | Oberhausener SV | GER | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 1160 | ||
4. Spieltag am 11.7.2017
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. | Laudage,Bernd | 2058 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 2323 | ||
| 2. | 10. | Limberg,Matthias | 2055 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 5 | 0 | 8.5 | 2199 | ||
| 3. | 1. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2231 | Oberhausener SV | GER | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 2177 | |
| 4. | 5. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.5 | 2124 | ||
| 5. | 12. | Prüfer,Wolfgang | 2017 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2054 | ||
| 6. | 8. | Heimsoth,Sven-Holger | 2083 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 4 | 2 | 7.0 | 2096 | ||
| 7. | 7. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2094 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 2089 | ||
| 8. | 4. | Nissen,Claus | 2111 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1995 | ||
| 9. | 18. | Spitzer,Erwin | 1887 | PSV Duisburg | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1966 | ||
| 10. | 2. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2229 | SK Münster | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1921 | |
| 11. | 36. | Wefers,Julian | vereinslos | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 2035 | |||
| 12. | 6. | Krüger,Andre | 2094 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 1908 | ||
| 13. | 16. | Labuda,Markus | 1915 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1891 | ||
| 14. | 11. | Matzat,Andre | 2034 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1887 | ||
| 15. | 19. | Klüting,Reiner | 1880 | SV Wattenscheid | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1837 | ||
| 16. | 15. | Stefaniak,Christian | 1925 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1792 | ||
| 17. | 22. | Gajda,Peter | 1812 | SF Kirchhellen | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1677 | ||
| 18. | 13. | Ball,Jörg | 1955 | SC Listiger Bauer Es | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1946 | ||
| 19. | 14. | Seibert,Michael | 1929 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1864 | ||
| 20. | 25. | Zimmer,Javier Miguel | 1539 | SW Oberhausen | – | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1774 | ||
| 21. | 3. | Kesseler,Heiko | 2130 | Düsseldorfer SK | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1793 | ||
| 22. | 20. | Hombrecher,Kai | 1865 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1785 | ||
| 23. | 23. | Hufnagel,Markus | 1625 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1757 | ||
| 24. | 17. | Klasmeier,Hartmut | 1896 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1650 | ||
| 25. | 21. | Bensch,Arnold Heinri | 1812 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1529 | ||
| 26. | 32. | Minneken,Joris | 1103 | SV Sterkrade-Nord | – | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1455 | ||
| 27. | 26. | Arlt,Gerd | 1511 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1445 | ||
| 28. | 29. | Hirtz,Karl | 1377 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1363 | ||
| 29. | 28. | Bünjer,Carsten | 1412 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1376 | ||
| 30. | 24. | Holdsch,Peter-Michae | 1552 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1346 | ||
| 31. | 31. | Labuda,Annika | 1144 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1219 | |
| 32. | 33. | Minneken,Swantje | 1003 | W | SV Sterkrade-Nord | – | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1350 | |
| 33. | 30. | Schnettler,Günther | 1344 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 1209 | ||
| 34. | 37. | Emmerich,Jason | SV Sterkrade-Nord | – | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 877 | |||
| 35. | 38. | Pickardt,Dominik | 1533 | Oberhausener SV | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2169 | ||
| 36. | 34. | Emmerich,Gina | W | SV Sterkrade-Nord | – | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 638 | ||
| 37. | 35. | Emmerich, Christian | vereinslos | 11 | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 546 | ||||
| 38. | 27. | Klesse,Alfred | 1492 | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 856 | ||
5. Spieltag am 18.7.2017
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | Hahn,Matthias | 2092 | SV Bochum-Linden | GER | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 2305 | ||
| 2. | 7. | Laudage,Bernd | 2058 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 2303 | ||
| 3. | 4. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2094 | Oberhausener SV | GER | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 2135 | ||
| 4. | 3. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2159 | ||
| 5. | 14. | Labuda,Markus | 1915 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 2096 | ||
| 6. | 1. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2229 | SK Münster | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 2114 | |
| 7. | 10. | Heisterkamp,Oliver | 1988 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 1996 | ||
| 8. | 8. | Prüfer,Wolfgang | 2017 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 1944 | ||
| 9. | 15. | Klasmeier,Hartmut | 1896 | Weiße Dame Borbeck | GER | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1869 | ||
| 10. | 5. | Krüger,Andre | 2094 | SV Mülheim-Nord | GER | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 1980 | ||
| 10. | 36. | Wefers,Julian | vereinslos | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1980 | |||
| 12. | 2. | Kiese,Matthias,Prof. | CM | 2172 | Bochumer SV | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1935 | |
| 13. | 13. | Stefaniak,Christian | 1925 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 1915 | ||
| 14. | 16. | Nowok,Frank | 1875 | Hervest-Dorstener SK | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1896 | ||
| 15. | 17. | Hombrecher,Kai | 1865 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1826 | ||
| 16. | 9. | Liedmann,Dennis | 1995 | SF Gerresheim | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1824 | ||
| 17. | 23. | Demircan,Baris | 1732 | Oberhausener SV | GER | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1735 | ||
| 18. | 11. | Ball,Jörg | 1955 | SC Listiger Bauer Es | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1820 | ||
| 19. | 19. | Scholtes,Martin | 1819 | SC Listiger Bauer Es | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1805 | ||
| 20. | 18. | Schettki,Martin | 1860 | SC Listiger Bauer Es | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1705 | ||
| 21. | 26. | Holdsch,Peter-Michae | 1552 | SW Oberhausen | GER | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1690 | ||
| 22. | 24. | Turp,Hüseyin | 1673 | Oberhausener SV | GER | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1695 | ||
| 23. | 31. | Hirtz,Karl | 1377 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1517 | ||
| 24. | 25. | Hufnagel,Markus | 1625 | SW Oberhausen | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1843 | ||
| 25. | 12. | Seibert,Michael | 1929 | Oberhausener SV | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1798 | ||
| 26. | 27. | Zimmer,Javier Miguel | 1539 | SW Oberhausen | – | 11 | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 1661 | ||
| 27. | 20. | Bensch,Arnold Heinri | 1812 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1601 | ||
| 28. | 22. | Gebauer,Reinhard | 1793 | SW Oberhausen | GER | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 | 1511 | ||
| 29. | 21. | Daher,Majed | 1797 | SF Gerresheim | – | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1440 | ||
| 30. | 30. | Cziczkus,Jürgen | 1450 | Schwarze Dame Osterf | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1457 | ||
| 31. | 32. | Stieglitz,Gotthard | 1213 | Oberhausener SV | GER | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 1375 | ||
| 32. | 34. | Labuda,Annika | 1144 | W | SV Sterkrade-Nord | GER | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 1392 | |
| 33. | 37. | Emmerich,Gina | W | SV Sterkrade-Nord | – | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 1311 | ||
| 34. | 28. | Arlt,Gerd | 1511 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1415 | ||
| 35. | 35. | Zimmer,Marco Miguel | 929 | SW Oberhausen | GER | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 1257 | ||
| 36. | 33. | Meyer,Harald | 1194 | Oberhausener SV | GER | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 1231 | ||
Rangliste nach der 5. Runde
Vorläufig bitte nach Bedarf die Scroll-Leiste am unteren Rand verwenden!
| Runde 1 | 20.06.17 | Runde 2 | 27.06.17 | Runde 3 | 04.07.17 | Runde 4 | 11.07.17 | Runde 5 | 18.07.17 | |||||
| Spieler | DWZ | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Rating | Punkte | Ø Rating | |
| 1 | Laudage, Bernd | 2058 | 8,5 | 2253 | 8,5 | 2211 | 9,5 | 2321 | 9,5 | 2323 | 9,5 | 2303 | 28,5 | 2315,7 | 
| 2 | Limberg, Matthias | 2055 | 8,0 | 2211 | 9,5 | 2295 | 8,5 | 2199 | 26,0 | 2235,0 | ||||
| 3 | Kaufeld, Jürgen | 2231 | 8,0 | 2231 | 7,5 | 2138 | 7,5 | 2189 | 8,5 | 2177 | 24,0 | 2199,0 | ||
| 4 | Limberg, Martin | 2103 | 7,0 | 2064 | 7,0 | 2063 | 7,5 | 2107 | 7,5 | 2124 | 7,5 | 2159 | 22,5 | 2130,0 | 
| 5 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2094 | 7,0 | 2136 | 6,0 | 2036 | 6,5 | 2071 | 6,5 | 2089 | 8,0 | 2135 | 21,5 | 2120,0 | 
| 6 | Wolter, Kai, Dr. | 2229 | 7,0 | 2128 | 6,5 | 1921 | 7,0 | 2114 | 20,5 | 2054,3 | ||||
| 7 | Prüfer, Wolfgang | 2017 | 5,5 | 1869 | 6,5 | 1998 | 6,0 | 1952 | 7,5 | 2054 | 6,5 | 1944 | 20,5 | 1998,7 | 
| 8 | Spitzer, Erwin | 1887 | 7,0 | 2082 | 6,5 | 1987 | 6,5 | 1966 | 20,0 | 2011,7 | ||||
| 9 | Krüger, André | 2094 | 6,5 | 2048 | 6,5 | 1922 | 5,5 | 1967 | 6,0 | 1908 | 6,0 | 1980 | 19,0 | 1983,3 | 
| 10 | Stefaniak, Christian | 1925 | 6,5 | 1984 | 6,5 | 1969 | 5,5 | 1895 | 6,0 | 1792 | 6,0 | 1915 | 19,0 | 1956,0 | 
| 11 | Liedmann, Dennis | 1995 | 6,5 | 2011 | 6,0 | 1898 | 6,0 | 1796 | 6,0 | 1824 | 18,5 | 1911,0 | ||
| 12 | Seibert, Michael | 1929 | 6,0 | 1892 | 5,5 | 1828 | 6,5 | 2013 | 5,5 | 1864 | 4,5 | 1798 | 18,0 | 1923,0 | 
| 13 | Klüting, Reiner | 1880 | 6,0 | 1833 | 5,5 | 1867 | 6,0 | 2090 | 6,0 | 1837 | 18,0 | 1920,0 | ||
| 14 | Klasmeier, Hartmut | 1896 | 6,0 | 1824 | 5,5 | 1773 | 5,0 | 1650 | 6,5 | 1869 | 18,0 | 1822,0 | ||
| 15 | Wefers, Julian | 5,5 | 1836 | 5,5 | 2001 | 6,0 | 2035 | 6,0 | 1980 | 17,5 | 2005,3 | |||
| 16 | Hahn, Matthias | 2092 | 7,0 | 2011 | 9,5 | 2305 | 16,5 | 2158,0 | ||||||
| 17 | Matzat, André | 2034 | 5,5 | 1827 | 5,0 | 1751 | 5,0 | 1720 | 6,0 | 1887 | 16,5 | 1821,7 | ||
| 18 | Ball, Jörg | 1955 | 5,0 | 1759 | 5,0 | 1823 | 5,5 | 1946 | 5,5 | 1820 | 16,0 | 1863,0 | ||
| 19 | Zimmer, Javier-M. | 1539 | 5,5 | 1732 | 5,0 | 1874 | 5,0 | 1664 | 5,5 | 1774 | 4,5 | 1661 | 16,0 | 1793,3 | 
| 20 | Kesseler, Heiko | 2130 | 6,0 | 1805 | 5,0 | 1715 | 5,0 | 1793 | 16,0 | 1771,0 | ||||
| 21 | Bensch, Arno | 1812 | 5,0 | 1729 | 6,0 | 1885 | 4,5 | 1733 | 5,0 | 1529 | 4,5 | 1601 | 16,0 | 1714,3 | 
| 22 | Arlt, Gerd | 1511 | 5,0 | 1658 | 4,0 | 1588 | 5,5 | 1618 | 5,0 | 1445 | 2,5 | 1415 | 15,5 | 1573,7 | 
