1. Spieltag am 25.7.2017
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7. | Laudage,Bernd | 2058 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2343 | ||
| 2. | 5. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2090 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2250 | ||
| 3. | 1. | Hort,Vlastimil | GM | 2391 | * | Oberhausener SV | GER | 6 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 2295 | 
| 4. | 4. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2210 | ||
| 5. | 3. | Walter,Andreas | 2105 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2084 | ||
| 6. | 9. | Liedmann,Dennis | 1995 | SF Gerresheim | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2040 | ||
| 7. | 13. | Schettki,Martin | 1903 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2048 | ||
| 8. | 15. | Spitzer,Erwin | 1886 | * | PSV Duisburg | GER | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1983 | |
| 9. | 10. | Seibert,Michael | 1929 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1980 | ||
| 10. | 12. | Schmidt,Kevin | 1913 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1971 | ||
| 11. | 16. | Klüting,Reiner | 1880 | SV Wattenscheid | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1886 | ||
| 12. | 19. | Nebel,Uwe | 1823 | SG Drewer | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1879 | ||
| 13. | 8. | Matzat,Andre | 2057 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1875 | ||
| 14. | 17. | Nowok,Frank | 1875 | Hervest-Dorstener SK | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1808 | ||
| 15. | 6. | Hassenrück,Helmut | 2077 | SG-Gladbeck | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1935 | ||
| 16. | 11. | Ball,Jörg | 1924 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1904 | ||
| 17. | 21. | Bensch,Arnold Heinri | 1812 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1816 | ||
| 18. | 2. | Kiese,Matthias,Prof. | CM | 2181 | Bochumer SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1891 | |
| 19. | 22. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1799 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1777 | ||
| 20. | 25. | Zimmer,Javier Miguel | 1551 | SW Oberhausen | – | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1755 | ||
| 21. | 26. | Holdsch,Peter-Michae | 1537 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1658 | ||
| 22. | 14. | Klasmeier,Hartmut | 1896 | Weiße Dame Borbeck | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1657 | ||
| 23. | 20. | Scholtes,Martin | 1819 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1592 | ||
| 24. | 18. | Hombrecher,Kai | 1862 | * | Oberhausener SV | GER | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1807 | |
| 25. | 30. | Hoecker,Horst | 1467 | SG Karpovs Enkel | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1608 | ||
| 26. | 31. | Hirtz,Karl | 1392 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1590 | ||
| 27. | 27. | Arlt,Gerd | 1527 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1463 | ||
| 28. | 23. | Turp,Hüseyin | 1691 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1428 | ||
| 29. | 29. | Grunwald,Günther | 1489 | SW Oberhausen | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1521 | ||
| 30. | 28. | Klesse,Alfred | 1490 | Oberhausener SV | GER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1774 | ||
| 31. | 33. | Meyer,Harald | 1188 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1346 | ||
| 32. | 32. | Stieglitz,Gotthard | 1255 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1292 | ||
| 33. | 24. | Czybulka,Reiner | 1624 | SG Duisburg-Nord | GER | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1252 | ||
2. Spieltag am 1.8.2017
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12. | Liedmann,Dennis | 1995 | SF Gerresheim | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2248 | ||
| 2. | 10. | Laudage,Bernd | 2058 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2246 | ||
| 3. | 19. | Klüting,Reiner | 1880 | SV Wattenscheid | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2244 | ||
| 4. | 9. | Heimsoth,Sven-Holger | 2083 | SW Oberhausen | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2198 | ||
| 5. | 1. | Hort,Vlastimil | GM | 2391 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 2382 | 
| 6. | 4. | Heinert,Eugen | 2157 | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2080 | ||
| 7. | 2. | Kaufeld,Jürgen | FM | 2224 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2054 | |
| 8. | 8. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2029 | ||
| 9. | 5. | Borchert,Rene | 2136 | SV Dinslaken | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2011 | ||
| 10. | 18. | Schettki,Martin | 1903 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1972 | ||
| 11. | 3. | Kiese,Matthias,Prof. | CM | 2181 | Bochumer SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1997 | |
| 12. | 17. | Stefaniak,Christian | 1920 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1919 | ||
| 13. | 15. | Seibert,Michael | 1929 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1889 | ||
| 14. | 13. | Borchert,Andreas | 1959 | SV Dinslaken | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1880 | ||
| 15. | 6. | Kesseler,Heiko | 2110 | Düsseldorfer SK | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1873 | ||
| 16. | 23. | Böcker,Jürgen,Dr. | 1799 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1977 | ||
| 17. | 20. | Nebel,Uwe | 1823 | SG Drewer | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1888 | ||
| 18. | 27. | Zimmer,Javier Miguel | 1551 | SW Oberhausen | – | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1816 | ||
| 19. | 16. | Ball,Jörg | 1924 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1795 | ||
| 20. | 11. | Matzat,Andre | 2057 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1756 | ||
| 21. | 25. | Plückelmann,Thomas | 1644 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1739 | ||
| 22. | 24. | Kraus,Kilian | 1717 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1720 | ||
| 23. | 7. | Walter,Andreas | 2105 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1764 | ||
| 24. | 14. | Groß,Thomas | 1954 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1749 | ||
| 25. | 32. | Schnettler,Günther | 1326 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1673 | ||
| 26. | 26. | Czybulka,Reiner | 1624 | SG Duisburg-Nord | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1598 | ||
| 27. | 33. | Stieglitz,Gotthard | 1255 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1451 | ||
| 28. | 29. | Klesse,Alfred | 1490 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1489 | |
| 29. | 21. | Scholtes,Martin | 1819 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1641 | ||
| 30. | 22. | Bensch,Arnold Heinri | 1812 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1584 | ||
| 31. | 31. | Hirtz,Karl | 1392 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1443 | ||
| 32. | 28. | Pickardt,Dominik | 1508 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1422 | ||
| 33. | 30. | Hoecker,Horst | 1467 | SG Karpovs Enkel | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1288 | ||
| 34. | 36. | Bönsch,Felix | 791 | Oberhausener SV | – | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1262 | ||
| 35. | 35. | Bönsch,Holger | 1127 | Oberhausener SV | – | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1281 | ||
| 36. | 34. | Meyer,Harald | 1188 | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 805 | ||
3. Spieltag am 8.8.2017
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Heinert,Eugen | 2157 | OSC Rheinhausen | GER | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 2293 | ||
| 2. | 1. | Kiese,Matthias,Prof. | CM | 2181 | Bochumer SV | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2240 | |
| 3. | 3. | Nissen,Claus | 2120 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2101 | ||
| 4. | 6. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2074 | ||
| 5. | 7. | Heimsoth,Sven-Holger | 2083 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2035 | ||
| 6. | 5. | Krüger,Andre | 2106 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2024 | ||
| 7. | 17. | Zimmer,Javier Miguel | 1551 | SW Oberhausen | – | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1943 | ||
| 8. | 4. | Kesseler,Heiko | 2110 | Düsseldorfer SK | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1925 | ||
| 9. | 8. | Matzat,Andre | 2057 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1865 | ||
| 10. | 10. | Liedmann,Dennis | 1995 | SF Gerresheim | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1925 | ||
| 11. | 11. | Ball,Jörg | 1924 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1822 | ||
| 12. | 12. | Klüting,Reiner | 1880 | SV Wattenscheid | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1890 | ||
| 13. | 28. | Wefers,Julian | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1765 | ||||
| 14. | 15. | Plückelmann,Thomas | 1644 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1754 | ||
| 15. | 14. | Cordsen,Rudolf | 1651 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1706 | ||
| 16. | 23. | Hirtz,Karl | 1392 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1572 | ||
| 17. | 9. | Gerst,Michael | 2004 | * | Oberhausener SV | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1974 | |
| 18. | 13. | Bensch,Arnold Heinri | 1812 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1586 | ||
| 19. | 21. | Grunwald,Günther | 1489 | SW Oberhausen | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1675 | ||
| 20. | 16. | Czybulka,Reiner | 1624 | SG Duisburg-Nord | GER | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1432 | ||
| 21. | 18. | Arlt,Gerd | 1527 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1418 | ||
| 22. | 19. | Pickardt,Dominik | 1508 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1407 | ||
| 23. | 26. | Bönsch,Holger | 1127 | Oberhausener SV | – | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1374 | ||
| 24. | 22. | Hoecker,Horst | 1467 | SG Karpovs Enkel | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1301 | ||
| 25. | 20. | Klesse,Alfred | 1490 | Oberhausener SV | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1426 | ||
| 26. | 27. | Bönsch,Felix | 791 | Oberhausener SV | – | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1234 | ||
| 27. | 25. | Meyer,Harald | 1188 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1099 | ||
| 28. | 24. | Stieglitz,Gotthard | 1255 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1024 | |
4. Spieltag am 15.8.2017
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16. | Schettki,Martin | 1903 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 2197 | ||
| 2. | 14. | Stefaniak,Christian | 1920 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2250 | ||
| 3. | 8. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2090 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2137 | ||
| 4. | 6. | Walter,Andreas | 2105 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2154 | ||
| 5. | 2. | Kiese,Matthias,Prof. | CM | 2181 | Bochumer SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2055 | |
| 6. | 3. | Heinert,Eugen | 2157 | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2049 | ||
| 7. | 7. | Limberg,Martin | 2103 | SW Oberhausen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2015 | ||
| 8. | 4. | Kesseler,Heiko | 2110 | Düsseldorfer SK | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2009 | ||
| 9. | 11. | Liedmann,Dennis | 1995 | SF Gerresheim | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1979 | ||
| 10. | 5. | Krüger,Andre | 2106 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1976 | ||
| 11. | 15. | Schmidt,Kevin | 1913 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1907 | ||
| 12. | 9. | Laudage,Bernd | 2058 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1800 | ||
| 13. | 1. | Wolter,Kai,Dr. | FM | 2202 | SK Münster | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1783 | |
| 14. | 21. | Plückelmann,Thomas | 1644 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1751 | ||
| 15. | 28. | Hoecker,Horst | 1467 | SG Karpovs Enkel | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1531 | ||
| 16. | 36. | Wefers,Julian | vereinslos | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1962 | ||||
| 17. | 12. | Seibert,Michael | 1929 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1850 | ||
| 18. | 23. | Zimmer,Javier Miguel | 1551 | SW Oberhausen | – | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1832 | ||
| 19. | 13. | Ball,Jörg | 1924 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1790 | ||
| 20. | 17. | Klasmeier,Hartmut | 1896 | Weiße Dame Borbeck | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1775 | ||
| 21. | 20. | Cordsen,Rudolf | 1651 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1683 | ||
| 22. | 18. | Bensch,Arnold Heinri | 1812 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1668 | ||
| 23. | 24. | Arlt,Gerd | 1527 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1523 | ||
| 24. | 30. | Hirtz,Karl | 1392 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1483 | ||
| 25. | 29. | Cziczkus,Jürgen | 1450 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1596 | ||
| 26. | 22. | Czybulka,Reiner | 1624 | SG Duisburg-Nord | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1595 | ||
| 27. | 35. | Bönsch,Felix | 791 | Oberhausener SV | – | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1399 | ||
| 28. | 25. | Pickardt,Dominik | 1508 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1437 | ||
| 29. | 27. | Junge,Helmut | 1476 | * | Oberhausener SV | GER | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1403 | |
| 30. | 31. | Stieglitz,Gotthard | 1255 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1178 | ||
| 31. | 19. | Akcapinar,Yavuz | 1741 | * | SC Lünen Horstmar | TUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1634 | |
| 32. | 26. | Klesse,Alfred | 1490 | * | Oberhausener SV | GER | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1295 | |
| 33. | 33. | Bönsch,Holger | 1127 | Oberhausener SV | – | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1085 | ||
| 34. | 32. | Meyer,Harald | 1188 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1041 | ||
| 35. | 34. | Zimmer,Marco Miguel | 918 | SW Oberhausen | GER | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1052 | ||
| 36. | 10. | Gerst,Michael | 2004 | * | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
5. Spieltag am 22.8.2017
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Hort,Vlastimil | GM | 2391 | Oberhausener SV | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2391 | |
| 2. | 9. | Kuipers,Dustin | 1985 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2168 | ||
| 3. | 7. | Laudage,Bernd | 2058 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2089 | ||
| 4. | 3. | Kesseler,Heiko | 2110 | Düsseldorfer SK | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2085 | ||
| 5. | 6. | Ciornei,Dragos,Dr. | 2090 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1964 | ||
| 6. | 5. | Walter,Andreas | 2105 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1946 | ||
| 7. | 12. | Schettki,Martin | 1903 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2003 | ||
| 8. | 4. | Krüger,Andre | 2106 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1961 | ||
| 9. | 2. | Heinert,Eugen | 2157 | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1893 | ||
| 10. | 10. | Stefaniak,Christian | 1920 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 1788 | ||
| 11. | 8. | Liedmann,Dennis | 1995 | SF Gerresheim | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1978 | ||
| 12. | 11. | Schmidt,Kevin | 1913 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1948 | ||
| 13. | 28. | Limberg,Bernhard | 1392 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1807 | ||
| 14. | 14. | Scholtes,Martin | 1819 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1726 | ||
| 15. | 20. | Zimmer,Javier Miguel | 1551 | SW Oberhausen | – | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1758 | ||
| 16. | 13. | Nebel,Uwe | 1823 | SG Drewer | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1667 | ||
| 17. | 15. | Bensch,Arnold Heinri | 1812 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1654 | ||
| 18. | 24. | Grunwald,Günther | 1489 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1484 | ||
| 19. | 16. | Turp,Hüseyin | 1691 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1749 | ||
| 20. | 17. | Plückelmann,Thomas | 1644 | SW Oberhausen | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1595 | ||
| 21. | 19. | Czybulka,Reiner | 1624 | SG Duisburg-Nord | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1591 | ||
| 22. | 18. | Harnack,Bernhard,Dr. | 1627 | SF Brett vor’m Kopp | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1571 | ||
| 23. | 22. | Pickardt,Dominik | 1508 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1568 | ||
| 24. | 34. | Karimi,Hamid | vereinslos | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1539 | ||||
| 25. | 26. | Hoecker,Horst | 1467 | SG Karpovs Enkel | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1425 | ||
| 26. | 23. | Klesse,Alfred | 1490 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1672 | |
| 27. | 29. | Schnettler,Günther | 1326 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1546 | ||
| 28. | 21. | Arlt,Gerd | 1527 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1438 | ||
| 29. | 31. | Meyer,Harald | 1188 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1348 | ||
| 30. | 27. | Hirtz,Karl | 1392 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1279 | ||
| 31. | 30. | Stieglitz,Gotthard | 1255 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1273 | ||
| 32. | 32. | Bönsch,Holger | 1127 | Oberhausener SV | – | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1254 | ||
| 33. | 25. | Junge,Helmut | 1476 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1085 | |
| 34. | 33. | Bönsch,Felix | 791 | Oberhausener SV | – | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 966 | ||
6. Spieltag am 29.8.2017
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | A | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | Laudage,Bernd | 2058 | Schwarze Dame Osterf | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2266 | ||
| 2. | 1. | Heinert,Eugen | 2157 | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2217 | ||
| 3. | 2. | Nissen,Claus | 2120 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 2060 | ||
| 4. | 5. | Walter,Andreas | 2105 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1987 | ||
| 5. | 21. | Zimmer,Javier Miguel | 1551 | SW Oberhausen | – | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2018 | ||
| 6. | 4. | Krüger,Andre | 2106 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1957 | ||
| 7. | 17. | Drygajlo,Lars | 1782 | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1941 | ||
| 8. | 8. | Prüfer,Wolfgang | 2017 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 2063 | ||
| 9. | 7. | Matzat,Andre | 2057 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1952 | ||
| 10. | 10. | Groß,Thomas | 1954 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1854 | ||
| 11. | 13. | Schettki,Martin | 1903 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1779 | ||
| 12. | 14. | Klasmeier,Hartmut | 1896 | Weiße Dame Borbeck | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1777 | ||
| 13. | 11. | Jentzsch,David | 1938 | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1891 | ||
| 14. | 16. | Scholtes,Martin | 1819 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1783 | ||
| 15. | 20. | Czybulka,Reiner | 1624 | SG Duisburg-Nord | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1666 | ||
| 16. | 12. | Ball,Jörg | 1924 | SC Listiger Bauer Es | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1735 | ||
| 17. | 15. | Ziabari,Morteza | 1823 | * | Kettwiger SG | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1661 | |
| 18. | 19. | Harnack,Bernhard,Dr. | 1627 | SF Brett vor’m Kopp | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1622 | ||
| 19. | 24. | Klesse,Alfred | 1490 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1608 | ||
| 20. | 22. | Arlt,Gerd | 1527 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1599 | ||
| 21. | 25. | Grunwald,Günther | 1489 | SW Oberhausen | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1533 | ||
| 22. | 27. | Hirtz,Karl | 1392 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1433 | ||
| 23. | 23. | Pickardt,Dominik | 1508 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1567 | ||
| 24. | 18. | Turp,Hüseyin | 1691 | Oberhausener SV | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1578 | ||
