Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg,Martin | 2103 | GER | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2236 | |||
2 | Krüger,André | 1973 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1862 | ||
3 | Raygrotzki,Norber | 1814 | SV Dinslaken 19 | GER | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1886 | ||
4 | Matzat,Andre | 2034 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1847 | ||
5 | Ben Said,Firas | 1731 | Oberhausener SV | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1802 | ||
6 | Groß,Thomas | 1915 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1786 | ||
7 | Zimmer,Javier Mig | 1723 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1609 | ||
8 | Schocke,Mark | 1751 | * | SpVigung Sterkr | GER | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1873 | |
9 | Stefaniak,Christi | 1873 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1833 | ||
10 | Bönsch,Holger | 1372 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1637 | ||
11 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1595 | ||
12 | Pickardt,Dominik | 1636 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1544 | ||
13 | Kausch,Niclas | 1349 | SpVigung Sterkr | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1651 | ||
14 | Turp,Hüseyin | 1539 | Oberhausener SV | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1436 | ||
15 | Rippke,Uwe | 1673 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1314 | ||
16 | Meyer,Harald | 1172 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1282 | ||
17 | Soltan,Marwan | EGY | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | ||||
18 | Junge,Helmut | 1460 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1408 | ||
19 | Morawietz,Manuel | 1921 | * | SV Unna 1924 | GER | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1395 | |
20 | Oberst,Alfred | 1251 | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1302 | ||
21 | Enninger,Paul | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1033 | ||||
22 | Alefbaei,Milad | IRA | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 0 | ||||
23 | Barakat,Zaid | SYR | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 903 | ||||
24 | Abdurrahimov,Rovs | 1027 | Polizeisport-Ve | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 647 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissen,Claus | 2060 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2213 | ||
2 | Krüger,André | 1973 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2187 | ||
3 | Ciornei,Dragos,Dr | 2063 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 2062 | ||
4 | Kantor,Nikita | 1883 | SpVigung Sterkr | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1933 | ||
5 | Limberg,Martin | 2103 | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2043 | |||
6 | Stefaniak,Christi | 1873 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1909 | ||
7 | Stricker,Florian | 2191 | SpVigung Sterkr | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1998 | ||
8 | Akcapinar,Yavuz | 1761 | Oberhausener SV | TUR | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1955 | ||
9 | Zimmer,Javier Mig | 1723 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1846 | ||
10 | Matzat,Andre | 2034 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1820 | ||
11 | Groß,Thomas | 1915 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1816 | ||
12 | Wolff,Christoph | 1992 | SC Buer-Hassel | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1794 | ||
13 | Kausch,Niclas | 1349 | SpVigung Sterkr | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1651 | ||
14 | Raygrotzki,Norber | 1814 | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1562 | ||
15 | Ben Said,Firas | 1731 | Oberhausener SV | TUN | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1604 | ||
16 | Walker,Julia | 1691 | W | SpVigung Sterkr | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1504 | |
17 | Peil,Stephan | 1192 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1394 | |||
18 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1274 | ||
19 | Rippke,Uwe | 1673 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1259 | ||
20 | Bönsch,Holger | 1372 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1489 | ||
21 | Bönsch,Felix | 920 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1253 | ||
22 | Abdurrahimov,Rovs | 1027 | Polizeisport-Ve | - | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1426 | ||
23 | Meyer,Harald | 1172 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1296 | ||
24 | Turp,Hüseyin | 1539 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1203 | ||
25 | Oberst,Alfred | 1251 | OSC Rheinhausen | GER | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1183 | ||
26 | Pickardt,Dominik | 1636 | * | Oberhausener SV | GER | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1369 | |
27 | Ma,Qixuan | CHN | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 550 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limberg, Martin | 2103 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2223 | ||||
2 | Ciornei,Dragos,Dr | 2063 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 2124 | ||
3 | Krüger,André | 1973 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 2048 | ||
4 | Nissen,Claus | 2060 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1963 | ||
5 | Matzat,Andre | 2034 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1789 | ||
6 | Stefaniak,Christi | 1873 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1756 | ||
7 | Schocke,Mark | 1751 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1706 | ||
8 | Raygrotzki,Norber | 1814 | SV Dinslaken 19 | GER | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1754 | ||
9 | Zimmer,Javier Mig | 1723 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1702 | ||
10 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1611 | ||
11 | Rippke,Uwe | 1673 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1605 | ||
12 | Peil, Stefan | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1549 | |||||
13 | Akcapinar,Yavuz | 1761 | * | Oberhausener SV | TUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2166 | |
14 | Wensing, Simon | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1581 | |||||
15 | Turp,Hüseyin | 1539 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1409 | ||
16 | Klesse,Alfred | 1391 | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1454 | ||
17 | Meyer,Harald | 1172 | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1167 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stillger,Bernhard | FM | 2273 | SV Mülheim-Nord | GER | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 2274 | |
2 | Limberg,Martin | 2103 | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2197 | |||
3 | Krüger,André | 1973 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1969 | ||
4 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 2181 | |
5 | Stefaniak,Christi | 1873 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1924 | ||
6 | Akcapinar,Yavuz | 1761 | Oberhausener SV | TUR | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1899 | ||
7 | Zimmer,Javier Mig | 1723 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1747 | ||
8 | Matzat,Andre | 2034 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1862 | ||
9 | Wolff,Christoph | 1992 | SC Buer-Hassel | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1842 | ||
10 | Groß,Thomas | 1915 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1779 | ||
11 | Rippke,Uwe | 1673 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1588 | ||
12 | Turp,Hüseyin | 1539 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1645 | ||
13 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1531 | ||
14 | Raygrotzki,Norber | 1814 | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1514 | ||
15 | Bönsch,Holger | 1372 | Oberhausener SV | - | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1422 | ||
16 | Klesse,Alfred | 1391 | * | Oberhausener SV | GER | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1305 | |
17 | Meyer,Harald | 1172 | Oberhausener SV | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1218 | ||
18 | Wensing,Simon | GER | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1192 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissen,Claus | 2060 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2153 | ||
2 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2063 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2122 | ||
3 | Krüger,André | 1973 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2011 | ||
4 | Raygrotzki,Norbert | 1814 | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1863 | ||
5 | Matzat,Andre | 2034 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1943 | ||
6 | Groß,Thomas | 1915 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1924 | ||
7 | Wolff,Christoph | 1992 | SC Buer-Hassel | GER | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1812 | ||
8 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | * | Oberhausener SV | GER | 4 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 2036 | |
9 | Turp,Hüseyin | 1539 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1823 | ||
10 | Borchert,Andreas | 1961 | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1729 | ||
11 | Limberg,Martin | 2103 | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1693 | |||
12 | Bönsch,Holger | 1372 | Oberhausener SV | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1558 | ||
13 | Zimmer,Javier Miguel | 1723 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1695 | ||
14 | Meyer,Harald | 1172 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1630 | ||
15 | Rippke,Uwe | 1673 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1397 | ||
16 | Oberst,Alfred | 1251 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1391 | ||
17 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1262 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nissen,Claus | 2060 | Oberhausener SV | GER | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 2159 | ||
2 | Groß,Thomas | 1915 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2029 | ||
3 | Krüger,André | 1973 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 2022 | ||
4 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2063 | Oberhausener SV | GER | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2063 | ||
5 | Limberg,Martin | 2103 | GER | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 2035 | |||
6 | Zimmer,Javier Miguel | 1723 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1662 | ||
7 | Akcapinar,Yavuz | 1761 | Oberhausener SV | TUR | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1585 | ||
8 | Prüfer,Wolfgang | 2021 | * | Oberhausener SV | GER | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 2101 | |
9 | Stefaniak,Christian | 1873 | Oberhausener SV | GER | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1736 | ||
10 | Wolff,Christoph | 1992 | SC Buer-Hassel | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1666 | ||
10 | Akcapinar,Timur | 1263 | Düsseldorfer SV | GER | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1666 | ||
12 | Raygrotzki,Norbert | 1814 | SV Dinslaken 19 | GER | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1734 | ||
13 | Bönsch,Holger | 1372 | Oberhausener SV | - | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1544 | ||
14 | Hirtz,Karl | 1374 | Oberhausener SV | GER | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1379 | ||
15 | Klesse,Alfred | 1391 | Oberhausener SV | GER | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1229 |
1. Runde | 06.09.2022 | 2. Runde | 27.09.2022 | 3. Runde | 08.11.2022 | 4. Runde | 29.11.2022 | 5. Runde | 10.01.2023 | 6. Runde | 31.01.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
1 | Limberg, Martin | 2103 | 6,5 | 2236 | 4,5 | 2043 | 6,0 | 2223 | 5,5 | 2197 | 3,0 | 1693 | 4,0 | 2035 | 22,5 | 2175 |
2 | Nissen, Claus | 2060 | 5,5 | 2213 | 4,5 | 1963 | 5,5 | 2153 | 5,5 | 2159 | 21,0 | 2122 | ||||
3 | Krüger, André | 1973 | 5,0 | 1862 | 5,5 | 2187 | 5,0 | 2048 | 4,5 | 1969 | 5,0 | 2011 | 5,0 | 2022 | 20,5 | 2067 |
4 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2063 | 5,0 | 2062 | 5,5 | 2124 | 5,0 | 2122 | 4,5 | 2063 | 20,0 | 2093 | ||||
5 | Groß, Thomas | 1915 | 4,0 | 1786 | 4,0 | 1816 | 3,5 | 1779 | 4,0 | 1924 | 5,0 | 2029 | 17,0 | 1889 | ||
6 | Matzat, Andre | 2034 | 4,5 | 1847 | 4,0 | 1820 | 4,0 | 1789 | 3,5 | 1862 | 4,0 | 1943 | 16,5 | 1850 | ||
7 | Raygrotzki, Norbert | 1814 | 4,5 | 1886 | 4,0 | 1562 | 3,0 | 1754 | 3,0 | 1514 | 5,0 | 1863 | 2,5 | 1734 | 16,5 | 1766 |
8 | Stefaniak, Christian | 1873 | 3,5 | 1833 | 4,5 | 1909 | 3,5 | 1756 | 4,0 | 1924 | 3,0 | 1736 | 15,5 | 1856 | ||
9 | Zimmer, Javier Miguel | 1723 | 4,0 | 1609 | 4,0 | 1846 | 3,0 | 1702 | 4,0 | 1747 | 2,5 | 1695 | 3,5 | 1662 | 15,5 | 1716 |
10 | Wolff, Christoph | 1992 | 4,0 | 1794 | 3,5 | 1842 | 4,0 | 1812 | 3,0 | 1666 | 14,5 | 1778 | ||||
11 | Akcapinar, Yavuz | 1761 | 4,0 | 1955 | 2,5 | 2166 | 4,0 | 1899 | 3,5 | 1585 | 14,0 | 1901 | ||||
12 | Hirtz, Karl | 1374 | 3,5 | 1595 | 3,0 | 1274 | 3,0 | 1611 | 3,0 | 1531 | 2,0 | 1262 | 1,0 | 1379 | 12,5 | 1503 |
13 | Rippke, Uwe | 1673 | 3,0 | 1314 | 3,0 | 1259 | 3,0 | 1605 | 3,5 | 1588 | 2,5 | 1397 | 12,5 | 1442 | ||
14 | Bönsch, Holger | 1372 | 3,5 | 1637 | 2,5 | 1489 | 3,0 | 1422 | 3,0 | 1558 | 2,0 | 1544 | 12,0 | 1526 | ||
15 | Turp, Hüseyin | 1539 | 3,0 | 1436 | 1,5 | 1203 | 2,0 | 1409 | 3,0 | 1645 | 3,0 | 1823 | 11,0 | 1578 | ||
16 | Prüfer, Wolfgang | 2021 | 4,0 | 2181 | 3,0 | 2036 | 3,0 | 2101 | 10,0 | 2106 | ||||||
17 | Meyer, Harald | 1172 | 3,0 | 1282 | 2,0 | 1296 | 0,5 | 1167 | 1,0 | 1218 | 2,5 | 1630 | 8,5 | 1356 | ||
18 | Ben Said, Firas | 1731 | 4,5 | 1802 | 3,0 | 1604 | 7,5 | 1703 | ||||||||
19 | Schocke, Mark | 1751 | 3,5 | 1873 | 3,5 | 1706 | 7,0 | 1790 | ||||||||
20 | Kausch, Niclas | 1349 | 3,0 | 1651 | 4,0 | 1651 | 7,0 | 1651 | ||||||||
21 | Stillger, Bernhard | 2273 | 6,0 | 2274 | 6,0 | 2274 | ||||||||||
22 | Peil, Stephan | 1192 | 3,0 | 1394 | 3,0 | 1549 | 6,0 | 1472 | ||||||||
23 | Oberst, Alfred | 1251 | 2,0 | 1302 | 1,5 | 1183 | 2,0 | 1391 | 5,5 | 1292 | ||||||
24 | Kantor, Nikita | 1883 | 5,0 | 1933 | 5,0 | 1933 | ||||||||||
25 | Pickardt, Dominik | 1636 | 3,5 | 1544 | 1,0 | 1369 | 4,5 | 1456 | ||||||||
26 | Stricker, Florian | 2191 | 4,0 | 1998 | 4,0 | 1998 | ||||||||||
27 | Wensing, Simon | 2,5 | 1581 | 1,0 | 1192 | 3,5 | 1386 | |||||||||
28 | Borchert, Andreas | 1961 | 3,0 | 1729 | 3,0 | 1729 | ||||||||||
29 | Akcapinar, Timur | 1263 | 3,0 | 1666 | 3,0 | 1666 | ||||||||||
30 | Walker, Julia | 1691 | 3,0 | 1504 | 3,0 | 1504 | ||||||||||
31 | Klesse, Alfred | 1553 | 1,5 | 1454 | 1,0 | 1305 | 0,5 | 1229 | 3,0 | 1329 | ||||||
32 | Soltan, Marwan | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | |||||||||||
33 | Junge, Helmut | 1460 | 2,5 | 1408 | 2,5 | 1408 | ||||||||||
34 | Bönsch, Felix | 920 | 2,5 | 1253 | 2,5 | 1253 | ||||||||||
35 | Morawietz, Manuel | 1921 | 2,0 | 1395 | 2,0 | 1395 | ||||||||||
36 | Abdurrahimov, Rovshan | 1027 | 0,0 | 647 | 2,0 | 1426 | 2,0 | 1036 | ||||||||
37 | Enninger, Paul | 2,0 | 1033 | 2,0 | 1033 | |||||||||||
38 | Alefbaei, Milad | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | |||||||||||
39 | Barakat, Zaid | 1,0 | 903 | 1,0 | 903 | |||||||||||
40 | Ma, Qixuan | 0,0 | 550 | 0,0 | 550 |
Turnier beendet