Offenes OSV-Schnellschachturnier 2021/22

Ausschreibung (PDF)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Ciornei,Dragos,Dr   2076   Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2209
2 Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 5 2 0 6.0 2143
3 Vasiljev,Jurij   1936   SF Moers GER 7 5 0 2 5.0 1924
4 Matzat,Andre   1960   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1910
5 Faber,Lennart   1687   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 1742
6 Krüger,André   1946   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1931
7 Zimmer,Javier Mig   1722   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1844
8 Nissen,Claus   2173   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1832
9 Groß,Thomas   1956   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1733
10 Ruhmann,Gabriel   1494   SV Bottrop GER 7 3 1 3 3.5 1946
11 Akcapinar,Yavuz   1768   Oberhausener SV TUR 7 3 1 3 3.5 1836
12 Raygrotzki,Norber   1822   SV Dinslaken GER 6 3 1 2 3.5 1731
13 Kraus,Kilian   1858   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1668
14 Hirtz,Karl   1423   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1510
15 Rippke,Uwe   1658   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1717
16 Turp,Hüseyin   1643   Oberhausener SV GER 5 3 0 2 3.0 1701
17 Kovar,Matej       SV Bottrop - 7 3 0 4 3.0 1689
18 Schocke,Mark   1700   SV Sterkrade-No GER 7 3 0 4 3.0 1599
19 Arlt,Gerd   1614   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1566
20 Pickardt,Dominik   1625   Oberhausener SV GER 7 1 2 4 2.0 1479
21 Oberst,Alfred   1212   OSC Rheinhausen GER 7 1 2 4 2.0 1309
22 Klesse,Alfred   1378   Oberhausener SV GER 6 1 1 4 1.5 1359
23 Bönsch,Holger   1237   Oberhausener SV - 7 0 3 4 1.5 1310
24 Meyer,Harald   1163   Oberhausener SV GER 7 1 0 6 1.0 1160
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Nissen,Claus   2173   Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2192
2 Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 5 2 0 6.0 2169
3 Krüger,André   1946   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 1978
4 Vasiljev,Jurij   1936   SF Moers GER 7 4 1 2 4.5 1887
5 Faber,Lennart   1687   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1841
6 Stefaniak,Christi   1871   Oberhausener SV GER 7 2 3 2 3.5 1849
7 Kovar,Matej       SV Bottrop - 7 3 1 3 3.5 1781
8 Bensch,Arnold Hei   1781   Schwarze Dame O GER 7 3 1 3 3.5 1733
9 Kraus,Kilian   1858   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1658
10 Akcapinar,Yavuz   1768   Oberhausener SV TUR 4 3 0 1 3.0 1799
11 Schocke,Mark   1700   SV Sterkrade-No GER 7 2 2 3 3.0 1646
12 Hirtz,Karl   1423   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1585
13 Peil,Stefan         GER 7 2 1 4 2.5 1498
14 Meyer,Harald   1163   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1410
15 Pickardt,Dominik   1625   Oberhausener SV GER 7 1 2 4 2.0 1410
16 Klesse,Alfred   1378   Oberhausener SV GER 5 1 1 3 1.5 1466
17 Groß,Thomas   1956   Oberhausener SV GER 2 1 0 1 1.0 1308
18 Bönsch,Holger   1237   Oberhausener SV - 7 0 2 5 1.0 1290
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Nissen,Claus   2173   Oberhausener SV GER 7 7 0 0 7.0 2616
2 Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 4 2 1 5.0 2056
3 Matzat,Andre   1960   Oberhausener SV GER 7 5 0 2 5.0 2008
4 Ciornei,Dragos,Dr   2076   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 2050
5 Groß,Thomas   1956   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1960
6 Kraus,Kilian   1858   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1842
7 Stefaniak,Christi   1871   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1838
8 Krüger,André   1946   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1782
9 Arlt,Gerd   1614   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1652
10 Klesse,Alfred   1378   Oberhausener SV GER 5 3 1 1 3.5 1663
11 Schocke,Mark   1700   SV Sterkrade-No GER 7 3 1 3 3.5 1495
12 Rippke,Uwe   1658   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1712
13 Kovar,Matej       SV Bottrop - 7 3 0 4 3.0 1643
14 Vasiljev,Jurij   1936   SF Moers GER 7 3 0 4 3.0 1610
15 Peil, Stefan           7 3 0 4 3.0 1593
16 Turp,Hüseyin   1643   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1580
17 Hirtz,Karl   1423   Oberhausener SV GER 7 1 3 3 2.5 1514
18 Meyer,Harald   1163   Oberhausener SV GER 7 2 0 5 2.0 1400
19 Bönsch,Holger   1237   Oberhausener SV - 7 1 1 5 1.5 1374
20 Oberst,Alfred   1212   OSC Rheinhausen GER 7 0 1 6 0.5 1107
21 Pickardt,Dominik   1625 * Oberhausener SV GER 2 0 0 2 0.0 943
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Nissen,Claus   2173   Oberhausener SV GER 7 5 1 1 5.5 2121
2 Ciornei,Dragos,Dr   2076   Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2105
3 Krüger,André   1946   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 2011
4 Vasiljev,Jurij   1936   SF Moers GER 7 5 0 2 5.0 1972
5 Faber,Lennart   1687   Oberhausener SV GER 7 4 1 2 4.5 2037
6 Matzat,Andre   1960   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1912
7 Stefaniak,Christi   1871   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1882
8 Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 3 2 2 4.0 1863
9 Akcapinar,Yavuz   1768   Oberhausener SV TUR 7 4 0 3 4.0 1803
10 Bensch,Arnold Hei   1781   Schwarze Dame O GER 7 4 0 3 4.0 1740
11 Zimmer,Javier Mig   1722   Oberhausener SV GER 7 3 2 2 4.0 1735
12 Schocke,Mark   1700   SV Sterkrade-No GER 7 3 0 4 3.0 1661
13 Rippke,Uwe   1658   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1585
14 Kovar,Matej       SV Bottrop - 7 3 0 4 3.0 1563
15 Hirtz,Karl   1423   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1559
16 Arlt,Gerd   1614   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1474
17 Meyer,Harald   1163   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1420
18 Turp,Hüseyin   1643   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1491
19 Oberst,Alfred   1212   OSC Rheinhausen GER 7 2 1 4 2.5 1336
20 Nowak,Thomas   1485   SV Bottrop GER 7 2 0 5 2.0 1373
21 Klesse,Alfred   1378   Oberhausener SV GER 7 1 1 5 1.5 1255
22 Bönsch,Holger   1237   Oberhausener SV - 7 1 0 6 1.0 1176
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Ciornei,Dragos,Dr   2076   Oberhausener SV GER 7 6 1 0 6.5 2290
2 Kraus,Kilian   1858   Oberhausener SV GER 7 5 0 2 5.0 1966
3 Krüger,André   1946   Oberhausener SV GER 7 4 2 1 5.0 1933
4 Matzat,Andre   1960   Oberhausener SV GER 7 5 0 2 5.0 1919
5 Nowak,Steven   1937   SV Bottrop GER 7 3 3 1 4.5 1962
6 Limberg,Martin   2103   SW Oberhausen GER 7 2 4 1 4.0 1924
7 Kohl,Niclas   1781   Oberhausener SV GER 7 4 0 3 4.0 1902
8 Hibbeln,Christian   1800   SV Sterkrade-No GER 7 3 2 2 4.0 1810
9 Vasiljev,Jurij   1936   SF Moers GER 7 4 0 3 4.0 1758
10 Groß,Thomas   1956   Oberhausener SV GER 7 2 3 2 3.5 1736
11 Hufnagel,Markus   1654   SW Oberhausen GER 4 3 1 0 3.5 1713
12 Hirtz,Karl   1423   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1701
13 Nowak,Thomas   1485   SV Bottrop GER 7 3 1 3 3.5 1699
14 Faber,Lennart   1687   Oberhausener SV GER 7 2 3 2 3.5 1572
15 Turp,Hüseyin   1643   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1621
16 Rippke,Uwe   1658   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1558
17 Bensch,Arnold Hei   1781   Schwarze Dame O GER 7 2 1 4 2.5 1515
18 Kovar,Matej       SV Bottrop - 7 2 1 4 2.5 1446
19 Klesse,Alfred   1378   Oberhausener SV GER 6 2 1 3 2.5 1435
20 Bönsch,Holger   1237   Oberhausener SV - 7 1 1 5 1.5 1273
21 Meyer,Harald   1163   Oberhausener SV GER 7 1 0 6 1.0 1209
22 Oberst,Alfred   1212   OSC Rheinhausen GER 7 1 0 6 1.0 1170
23 Solh,Omar     * SV Bottrop - 4 1 0 3 1.0 0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land G S R V Punkte RaLst
1 Ciornei,Dragos,Dr   2076   Oberhausener SV GER 7 5 2 0 6.0 2127
2 Nissen,Claus   2173   Oberhausener SV GER 7 4 3 0 5.5 2003
3 Ruhmann,Gabriel   1494   SV Bottrop GER 7 4 1 2 4.5 1926
4 Vasiljev,Jurij   1936   SF Moers GER 7 3 3 1 4.5 1908
5 Krüger,André   1946   Oberhausener SV GER 7 3 3 1 4.5 1875
6 Akcapinar,Yavuz   1768   Oberhausener SV TUR 7 3 2 2 4.0 1830
7 Schocke,Mark   1700   SV Sterkrade-No GER 7 4 0 3 4.0 1702
8 Kohl,Niclas   1781   Oberhausener SV GER 7 3 1 3 3.5 1857
9 Rippke,Uwe   1658   Oberhausener SV GER 7 3 0 4 3.0 1534
10 Kovar,Matej       SV Bottrop - 7 3 0 4 3.0 1524
11 Zimmer,Javier Mig   1722   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1493
12 Klesse,Alfred   1378   Oberhausener SV GER 7 2 2 3 3.0 1443
13 Bönsch,Holger   1237   Oberhausener SV - 7 2 1 4 2.5 1432
14 Pickardt,Dominik   1625   Oberhausener SV GER 7 2 1 4 2.5 1427
15 Hirtz,Karl   1423   Oberhausener SV GER 7 1 1 5 1.5 1312
16 Meyer,Harald   1163   Oberhausener SV GER 7 1 0 6 1.0 1201
1. Runde 14.09.2021 2. Runde 05.10.2021 3. Runde 19.10.2021 4. Runde 09.11.2021 5. Runde 30.11.2021 6. Runde 18.01.2022
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Nissen, Claus 2173 4,0 1832 6,0 2192 7,0 2616 5,5 2121 5,5 2003 24,0 2233
2 Ciornei, Dragos, Dr. 2076 6,0 2209 4,5 2050 5,5 2105 6,5 2290 6,0 2127 24,0 2183
3 Limberg, Martin 2103 6,0 2143 6,0 2169 5,0 2056 4,0 1863 4,0 1924 21,0 2073
4 Krüger, André 1946 4,0 1931 5,0 1978 4,0 1782 5,0 2011 5,0 1933 4,5 1875 19,5 1949
5 Vasiljev, Jurij 1936 5,0 1924 4,5 1887 3,0 1610 5,0 1972 4,0 1758 4,5 1908 19,0 1923
6 Matzat, Andre 1960 4,5 1910 5,0 2008 4,0 1912 5,0 1919 18,5 1937
7 Faber, Lennart 1687 4,5 1742 4,0 1841 4,5 2037 3,5 1572 16,5 1798
8 Kraus, Kilian 1858 3,5 1668 3,5 1658 4,0 1842 5,0 1966 16,0 1784
9 Akcapinar, Yavuz 1768 3,5 1836 3,0 1799 4,0 1803 4,0 1830 14,5 1817
10 Schocke, Mark 1700 3,0 1599 3,0 1646 3,5 1495 3,0 1661 4,0 1702 13,5 1626
11 Groß, Thomas 1956 4,0 1733 1,0 1308 4,5 1960 3,5 1736 13,0 1684
12 Kovar, Matej 3,0 1689 3,5 1781 3,0 1643 3,0 1563 2,5 1446 3,0 1524 12,5 1669
13 Hirtz, Karl 1423 3,5 1510 2,5 1585 2,5 1514 3,0 1559 3,5 1701 1,5 1312 12,5 1589
14 Rippke, Uwe 1658 3,0 1717 3,0 1712 3,0 1585 2,5 1558 3,0 1534 12,0 1637
15 Stefaniak, Christian 1871 3,5 1849 4,0 1838 4,0 1882 11,5 1856
16 Zimmer, Javier Miguel 1722 4,0 1844 4,0 1735 3,0 1493 11,0 1691
17 Turp, Hüseyin 1643 3,0 1701 2,5 1580 2,5 1491 3,0 1621 11,0 1598
18 Klesse, Alfred 1378 1,5 1359 1,5 1466 3,5 1663 1,5 1255 2,5 1435 3,0 1443 10,5 1502
19 Bensch, Arnold Heinrich 1781 3,5 1733 4,0 1740 2,5 1515 10,0 1663
20 Arlt, Gerd 1614 2,5 1566 4,0 1652 3,0 1474 9,5 1564
21 Ruhmann, Gabriel 1494 3,5 1946 4,5 1926 8,0 1936
22 Meyer, Harald 1163 1,0 1160 2,0 1410 2,0 1400 3,0 1420 1,0 1209 1,0 1201 8,0 1360
23 Kohl, Niclas 1781 4,0 1902 3,5 1857 7,5 1880
24 Bönsch, Holger 1237 1,5 1310 1,0 1290 1,5 1374 1,0 1176 1,5 1273 2,5 1432 7,0 1347
25 Pickardt, Dominik 1625 2,0 1479 2,0 1410 0,0 943 2,5 1427 6,5 1315
26 Oberst, Alfred 1212 2,0 1309 0,5 1107 2,5 1336 1,0 1170 6,0 1230
27 Peil, Stefan 2,5 1498 3,0 1593 5,5 1546
28 Nowak, Thomas 1485 2,0 1373 3,5 1699 5,5 1536
29 Nowak, Steven 1937 4,5 1962 4,5 1962
30 Hibbeln, Christian 1800 4,0 1810 4,0 1810
31 Raygrotzki, Norbert 1822 3,5 1731 3,5 1731
32 Hufnagel, Markus 1654 3,5 1713 3,5 1713
33 Solh, Omar 1,0 0 1,0 0
1. Runde 14.09.2021 2. Runde 05.10.2021 3. Runde 19.10.2021 4. Runde 09.11.2021 5. Runde 30.11.2021 6. Runde 18.01.2022
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Kraus, Kilian 1858 3,5 1668 3,5 1658 4,0 1842 5,0 1966 16,0 1784
2 Akcapinar, Yavuz 1768 3,5 1836 3,0 1799 4,0 1803 4,0 1830 14,5 1817
3 Schocke, Mark 1700 3,0 1599 3,0 1646 3,5 1495 3,0 1661 4,0 1702 13,5 1626
4 Stefaniak, Christian 1871 3,5 1849 4,0 1838 4,0 1882 11,5 1856
5 Zimmer, Javier Miguel 1722 4,0 1844 4,0 1735 3,0 1493 11,0 1691
6 Bensch, Arnold Heinrich 1781 3,5 1733 4,0 1740 2,5 1515 10,0 1663
7 Kohl, Niclas 1781 4,0 1902 3,5 1857 7,5 1880
8 Hibbeln, Christian 1800 4,0 1810 4,0 1810
9 Raygrotzki, Norbert 1822 3,5 1731 3,5 1731
1. Runde 14.09.2021 2. Runde 05.10.2021 3. Runde 19.10.2021 4. Runde 09.11.2021 5. Runde 30.11.2021 6. Runde 18.01.2022
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Faber, Lennart 1687 4,5 1742 4,0 1841 4,5 2037 3,5 1572 16,5 1798
2 Hirtz, Karl 1423 3,5 1510 2,5 1585 2,5 1514 3,0 1559 3,5 1701 1,5 1312 12,5 1589
3 Rippke, Uwe 1658 3,0 1717 3,0 1712 3,0 1585 2,5 1558 3,0 1534 12,0 1637
4 Turp, Hüseyin 1643 3,0 1701 2,5 1580 2,5 1491 3,0 1621 11,0 1598
5 Arlt, Gerd 1614 2,5 1566 4,0 1652 3,0 1474 9,5 1564
6 Ruhmann, Gabriel 1494 3,5 1946 4,5 1926 8,0 1936
7 Pickardt, Dominik 1625 2,0 1479 2,0 1410 0,0 943 2,5 1427 6,5 1315
8 Nowak, Thomas 1485 2,0 1373 3,5 1699 5,5 1536
9 Hufnagel, Markus 1654 3,5 1713 3,5 1713
1. Runde 14.09.2021 2. Runde 05.10.2021 3. Runde 19.10.2021 4. Runde 09.11.2021 5. Runde 30.11.2021 6. Runde 18.01.2022
Spieler TWZ Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte RaLstg Punkte Ø RaLstg
1 Klesse, Alfred 1378 1,5 1359 1,5 1466 3,5 1663 1,5 1255 2,5 1435 3,0 1443 10,5 1502
2 Meyer, Harald 1163 1,0 1160 2,0 1410 2,0 1400 3,0 1420 1,0 1209 1,0 1201 8,0 1360
3 Bönsch, Holger 1237 1,5 1310 1,0 1290 1,5 1374 1,0 1176 1,5 1273 2,5 1432 7,0 1347
4 Oberst, Alfred 1212 2,0 1309 0,5 1107 2,5 1336 1,0 1170 6,0 1230

Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis