Ausschreibung (PDF)
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krüger,André | 1997 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 2014 | |
| 2 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2040 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 2010 | |
| 3 | Stefaniak,Christian | 1957 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 1913 | |
| 4 | Hahn,Matthias | 2100 | M | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 1907 | |
| 5 | Nissen,Claus | 2087 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1864 | |
| 6 | Matzat,Andre | 1968 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1806 | |
| 7 | Schettki,Martin | 2078 | M | GER | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1795 | ||
| 8 | Brans,Rouven | 1641 | M | Oberhausener SV | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1736 | ||
| 9 | Mühlberger,Armin | 1325 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1665 | |
| 10 | Rippke,Uwe | 1567 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1616 | |
| 11 | Bönsch,Holger | 1396 | M | Oberhausener SV | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1545 | ||
| 12 | Hirtz,Karl | 1369 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1389 | |
| 13 | Cziczkus,Jürgen | 1333 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1381 | |
| 14 | Peil,Stefan | 1470 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1380 | |
| 15 | Meyer,Harald | 1038 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 1290 | |
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Matthias | 2100 | M | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 2147 | |
| 2 | Nissen,Claus | 2087 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 2064 | |
| 3 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2040 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 2049 | |
| 4 | Akcapinar,Timur | 1743 | M | Düsseldorfer SV | GER | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 1952 | |
| 5 | Stefaniak,Christian | 1957 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1812 | |
| 6 | Brans,Rouven | 1641 | M | Oberhausener SV | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1814 | ||
| 7 | Krüger,André | 1997 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1781 | |
| 8 | Jondral,Luis | 1650 | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1728 | ||||
| 9 | Schettki,Martin | 2078 | M | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1712 | ||
| 10 | Akcapinar,Yavuz | 1769 | M | Oberhausener SV | TUR | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1634 | |
| 11 | Hirtz,Karl | 1369 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1562 | |
| 12 | Rippke,Uwe | 1567 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1511 | |
| 13 | Peil,Stefan | 1470 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1532 | |
| 14 | Turp,Hüseyin | 1602 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1522 | |
| 15 | Mühlberger,Armin | 1325 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1449 | |
| 16 | Bönsch,Holger | 1396 | M | Oberhausener SV | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1321 | ||
| 17 | Erbe,Niklas | 1440 | * | Oberhausener SV | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 1858 | ||
| 18 | Meyer,Harald | 1038 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 852 | |
| 19 | Cziczkus,Jürgen | 1333 | * | Oberhausener SV | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2040 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 2073 | |
| 2 | Hahn,Matthias | 2100 | M | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 2019 | |
| 3 | Nissen,Claus | 2087 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 2006 | |
| 4 | Schettki,Martin | 2078 | M | GER | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 1894 | ||
| 5 | Brans,Rouven | 1641 | M | Oberhausener SV | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1812 | ||
| 6 | Matzat,Andre | 1968 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1832 | |
| 7 | Krüger,André | 1997 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1759 | |
| 8 | Jondral,Luis | 1650 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1783 | ||||
| 9 | Bönsch,Holger | 1396 | M | Oberhausener SV | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 1594 | ||
| 10 | Mühlberger,Armin | 1325 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1520 | |
| 11 | Peil,Stefan | 1470 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1611 | |
| 12 | Turp,Hüseyin | 1602 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1598 | |
| 13 | Rippke,Uwe | 1567 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1526 | |
| 14 | Kohl,Niclas | 1864 | * | Oberhausener SV | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1675 | |
| 15 | Meyer,Harald | 1038 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1367 | |
| 16 | Erbe,Niklas | 1440 | * | Oberhausener SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1533 | ||
| 17 | Büttner,Elia | 1433 | * | Oberhausener SV | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1219 | ||
| 18 | Kleine-Natrop,Till | * | Oberhausener SV | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1380 | |||
| 19 | Hirtz,Karl | 1369 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 1065 | |
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Matthias | 2100 | M | SV Bochum-Linde | GER | 13 | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 2040 | |
| 2 | Nissen,Claus | 2087 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 1933 | |
| 3 | Matzat,Andre | 1968 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 1918 | |
| 4 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2040 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1861 | |
| 5 | Krüger,André | 1997 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 1830 | |
| 6 | Brans,Rouven | 1641 | M | Oberhausener SV | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1751 | ||
| 7 | Turp,Hüseyin | 1602 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1672 | |
| 8 | Rippke,Uwe | 1567 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1609 | |
| 9 | Erbe,Niklas | 1440 | M | Oberhausener SV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1599 | ||
| 10 | Bönsch,Holger | 1396 | M | Oberhausener SV | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1541 | ||
| 11 | Peil,Stefan | 1470 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1451 | |
| 12 | Haitam, Abelardo | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 1420 | |||||
| 13 | Mühlberger,Armin | 1325 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1365 | |
| 14 | Cziczkus,Jürgen | 1333 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1351 | |
| 15 | Hirtz,Karl | 1369 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1342 | |
| 16 | Meyer,Harald | 1038 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 1080 | |
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | G | S | R | V | Punkte | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciornei,Dragos,Dr. | 2040 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 2059 | |
| 2 | Stefaniak,Christian | 1957 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 2015 | |
| 3 | Krüger,André | 1997 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 1903 | |
| 4 | Alonso,Jose Antonio | 1821 | M | Rheydter SV 192 | GER | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1708 | |
| 5 | Borchert,Andreas | 1974 | M | SV Dinslaken 19 | GER | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 1688 | |
| 6 | Turp,Hüseyin | 1602 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1594 | |
| 7 | Cziczkus,Jürgen | 1333 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1603 | |
| 8 | Gabaldon, Abelardo | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1595 | |||||
| 9 | Hirtz,Karl | 1369 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1576 | |
| 10 | Bönsch,Holger | 1396 | M | Oberhausener SV | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1553 | ||
| 11 | Peil,Stefan | 1470 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1458 | |
| 12 | Rippke,Uwe | 1567 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1388 | |
| 13 | Mühlberger,Armin | 1325 | M | SV Schwarz-Weiß | GER | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 1341 | |
| 14 | Kleine-Natrop,Till | M | Oberhausener SV | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 1263 | |||
| 15 | Meyer,Harald | 1038 | M | Oberhausener SV | GER | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 1159 | |
| 1. Runde | 23.06.2026 | 2. Runde | 30.06.2026 | 3. Runde | 07.07.2026 | 4. Runde | 14.07.2026 | 5. Runde | 21.07.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | TWZ | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | RaLstg | Punkte | Ø RaLstg | |
| 1 | Ciornei, Dragos, Dr. | 2040 | 11,0 | 2010 | 11,0 | 2049 | 11,5 | 2073 | 10,5 | 1861 | 12,5 | 2059 | 46,0 | 2048 |
| 2 | Hahn, Matthias | 2100 | 10,0 | 1907 | 12,0 | 2147 | 11,0 | 2019 | 12,0 | 2040 | 45,0 | 2028 | ||
| 3 | Nissen, Claus | 2087 | 9,5 | 1864 | 11,0 | 2064 | 10,5 | 2006 | 11,0 | 1933 | 42,0 | 1967 | ||
| 4 | Krüger, André | 1997 | 11,0 | 2014 | 7,5 | 1781 | 8,0 | 1759 | 10,0 | 1830 | 11,5 | 1903 | 40,5 | 1876 |
| 5 | Brans, Rouven | 1641 | 7,0 | 1736 | 7,5 | 1814 | 8,5 | 1812 | 8,5 | 1751 | 31,5 | 1778 | ||
| 6 | Stefaniak, Christian | 1957 | 10,0 | 1913 | 8,0 | 1812 | 12,0 | 2015 | 30,0 | 1913 | ||||
| 7 | Matzat, Andre | 1968 | 8,5 | 1806 | 8,0 | 1832 | 11,0 | 1918 | 27,5 | 1852 | ||||
| 8 | Schettki, Martin | 2078 | 8,5 | 1795 | 6,5 | 1712 | 10,0 | 1894 | 25,0 | 1800 | ||||
| 9 | Turp, Hüseyin | 1602 | 5,0 | 1522 | 5,0 | 1598 | 7,0 | 1672 | 7,0 | 1594 | 24,0 | 1596 | ||
| 10 | Rippke, Uwe | 1567 | 6,0 | 1616 | 5,5 | 1511 | 5,0 | 1526 | 6,0 | 1609 | 4,5 | 1388 | 22,5 | 1566 |
| 11 | Bönsch, Holger | 1396 | 5,0 | 1545 | 3,0 | 1321 | 5,5 | 1594 | 5,5 | 1541 | 6,0 | 1553 | 22,0 | 1558 |
| 12 | Mühlberger, Armin | 1325 | 6,5 | 1665 | 4,0 | 1449 | 5,5 | 1520 | 3,0 | 1365 | 4,0 | 1341 | 20,0 | 1494 |
| 13 | Peil, Stefan | 1470 | 3,0 | 1380 | 5,0 | 1532 | 5,0 | 1611 | 4,0 | 1451 | 5,0 | 1458 | 19,0 | 1513 |
| 14 | Hirtz, Karl | 1369 | 3,0 | 1389 | 5,5 | 1562 | 1,5 | 1065 | 2,5 | 1342 | 6,0 | 1576 | 17,0 | 1467 |
| 15 | Jondral, Luis | 1650 | 7,0 | 1728 | 7,5 | 1783 | 14,5 | 1756 | ||||||
| 16 | Cziczkus, Jürgen | 1333 | 3,0 | 1381 | 0,0 | 0 | 3,0 | 1351 | 6,5 | 1603 | 12,5 | 1084 | ||
| 17 | Erbe, Niklas | 1440 | 2,0 | 1858 | 2,5 | 1533 | 6,0 | 1599 | 10,5 | 1663 | ||||
| 18 | Akcapinar, Timur | 1743 | 10,0 | 1952 | 10,0 | 1952 | ||||||||
| 19 | Alonso, Jose Antonio | 1821 | 9,0 | 1708 | 9,0 | 1708 | ||||||||
| 20 | Borchert, Andreas | 1974 | 8,5 | 1688 | 8,5 | 1688 | ||||||||
| 21 | Meyer, Harald | 1038 | 2,0 | 1290 | 1,0 | 852 | 3,0 | 1367 | 0,5 | 1080 | 2,0 | 1159 | 8,0 | 1167 |
| 22 | Akcapinar, Yavuz | 1769 | 6,5 | 1634 | 6,5 | 1634 | ||||||||
| 23 | Gabaldon, Abelardo | 6,5 | 1595 | 6,5 | 1595 | |||||||||
| 24 | Kohl, Niclas | 1864 | 4,5 | 1675 | 4,5 | 1675 | ||||||||
| 25 | Kleine-Natrop, Till | 1,5 | 1380 | 3,0 | 1263 | 4,5 | 1322 | |||||||
| 26 | Haitam, Abelardo | 3,5 | 1420 | 3,5 | 1420 | |||||||||
| 27 | Büttner, Elia | 1433 | 2,0 | 1219 | 2,0 | 1219 |
Legende zur Gesamtwertung:
7,0 Gewertetes Ergebnis 3,0 Streichergebnis